North Finance Company Ltd
A/C No: 213751 | Name: 13_13_13igoradcontest | 2006.08.12 05:59 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 3675059 | 1007 | 2006.07.05 10:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2779 | 1.2809 | 1.2634 | 2006.07.07 15:30 | 1.2809 | 0.00 | 0.00 | -30.00 |
2 | 3856972 | 1007 | 2006.07.13 14:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2687 | 1.2751 | 1.2607 | 2006.07.13 16:31 | 1.2717 | 0.00 | 0.00 | -30.00 |
3 | 3861233 | 1007 | 2006.07.13 16:31 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2717 | 1.2653 | 1.2794 | 2006.07.13 18:30 | 1.2678 | 0.00 | 0.00 | -39.00 |
4 | 3865794 | 1007 | 2006.07.13 18:30 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2678 | 1.2567 | 1.2392 | 2006.07.19 17:08 | 1.2567 | 0.00 | 0.00 | 111.00 |
5 | 4192829 | 1007 | 2006.07.28 16:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2726 | 1.2682 | 1.2857 | 2006.08.01 18:01 | 1.2739 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
6 | 4253736 | 1007 | 2006.08.01 18:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2739 | 1.2803 | 1.2650 | 2006.08.01 19:00 | 1.2779 | 0.00 | 0.00 | -40.00 |
7 | 4418899 | 1007 | 2006.08.09 00:30 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2829 | 1.2865 | 1.2690 | 2006.08.09 11:06 | 1.2865 | 0.00 | 0.00 | -36.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | -51.00 |
|
Summary P/L: | -51.00 |
|
Winning trades: | (2) 124.00 |
Losing trades: | (5) -175.00 |
Max summary P/L: | 25.00 |
Largest winning trade: | 111.00 |
Largest losing trade: | -40.00 |
Max consecutive winners: | 2 (124.00) |
Max consecutive losers: | 3 (-99.00) |
Max consecutive profit: | 124.00 (2) |
Max consecutive loss: | -99.00 (3) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 99.00 (0.00%) |
Profit factor: | 0.71 |
Avg. profit factor: | 1.77 |
Risk factor: | -0.52 |
|
* * *