Symbol | EURJPYe (Euro vs Japanese Yen (0.7-2)) | ||||
Period | 5 Minutes (M5) 2010.01.12 13:59 - 2013.11.01 14:43 (2010.01.03 - 2013.11.02) | ||||
Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
Parameters | magic=0; www.easyrenko.com="Renko_Ashi_Trend_Robot1"; CommonSettings="---------------------------------------------"; user_slippage=50; MoneyManagementSettings="---------------------------------------------"; min_lots=0.1; | ||||
Bars in test | 11640 | Ticks modelled | 81942 | Modelling quality | n/a |
Mismatched charts errors | 10985 | ||||
Initial deposit | 1000.00 | ||||
Total net profit | 29860.65 | Gross profit | 52162.72 | Gross loss | -22302.07 |
Profit factor | 2.34 | Expected payoff | 17.72 | ||
Absolute drawdown | 22.99 | Maximal drawdown | 450.13 (6.12%) | Relative drawdown | 27.10% (367.42) |
Total trades | 1685 | Short positions (won %) | 844 (36.73%) | Long positions (won %) | 841 (38.76%) |
Profit trades (% of total) | 636 (37.74%) | Loss trades (% of total) | 1049 (62.26%) | ||
Largest | profit trade | 546.57 | loss trade | -68.14 | |
Average | profit trade | 82.02 | loss trade | -21.26 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 6 (360.53) | consecutive losses (loss in money) | 11 (-198.19) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 796.80 (4) | consecutive loss (count of losses) | -268.45 (10) | |
Average | consecutive wins | 2 | consecutive losses | 3 |
# | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
1 | 2010.01.13 06:50 | buy | 1 | 0.10 | 132.150 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | 2010.01.13 15:25 | close | 1 | 0.10 | 132.520 | 0.000 | 0.000 | 36.97 | 1036.97 |
3 | 2010.01.13 15:29 | sell | 2 | 0.10 | 132.720 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | 2010.01.14 00:32 | close | 2 | 0.10 | 132.950 | 0.000 | 0.000 | -24.03 | 1012.94 |
5 | 2010.01.14 00:32 | buy | 3 | 0.10 | 133.000 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | 2010.01.14 13:30 | close | 3 | 0.10 | 132.720 | 0.000 | 0.000 | -27.98 | 984.96 |
7 | 2010.01.14 13:30 | sell | 4 | 0.10 | 132.720 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | 2010.01.15 11:53 | close | 4 | 0.10 | 130.750 | 0.000 | 0.000 | 196.49 | 1181.45 |
9 | 2010.01.15 11:57 | buy | 5 | 0.10 | 130.550 | 0.000 | 0.000 | ||
10 | 2010.01.15 12:04 | close | 5 | 0.10 | 130.720 | 0.000 | 0.000 | 16.98 | 1198.43 |
11 | 2010.01.15 12:08 | sell | 6 | 0.10 | 130.920 | 0.000 | 0.000 | ||
12 | 2010.01.15 13:40 | close | 6 | 0.10 | 130.950 | 0.000 | 0.000 | -2.99 | 1195.44 |
13 | 2010.01.15 13:40 | buy | 7 | 0.10 | 130.950 | 0.000 | 0.000 | ||
14 | 2010.01.15 15:08 | close | 7 | 0.10 | 130.520 | 0.000 | 0.000 | -42.97 | 1152.47 |
15 | 2010.01.15 15:08 | sell | 8 | 0.10 | 130.515 | 0.000 | 0.000 | ||
16 | 2010.01.18 05:04 | close | 8 | 0.10 | 130.750 | 0.000 | 0.000 | -23.83 | 1128.64 |
17 | 2010.01.18 05:04 | buy | 9 | 0.10 | 130.790 | 0.000 | 0.000 | ||
18 | 2010.01.18 11:22 | close | 9 | 0.10 | 130.320 | 0.000 | 0.000 | -46.97 | 1081.67 |
19 | 2010.01.18 11:22 | sell | 10 | 0.10 | 130.310 | 0.000 | 0.000 | ||
20 | 2010.01.19 15:46 | close | 10 | 0.10 | 130.150 | 0.000 | 0.000 | 15.63 | 1097.30 |
21 | 2010.01.19 15:50 | buy | 11 | 0.10 | 129.950 | 0.000 | 0.000 | ||
22 | 2010.01.20 01:17 | close | 11 | 0.10 | 129.920 | 0.000 | 0.000 | -2.80 | 1094.50 |
23 | 2010.01.20 01:17 | sell | 12 | 0.10 | 129.870 | 0.000 | 0.000 | ||
24 | 2010.01.21 01:36 | close | 12 | 0.10 | 128.950 | 0.000 | 0.000 | 90.89 | 1185.39 |
25 | 2010.01.21 01:40 | buy | 13 | 0.10 | 128.750 | 0.000 | 0.000 | ||
26 | 2010.01.21 02:02 | close | 13 | 0.10 | 128.720 | 0.000 | 0.000 | -3.00 | 1182.39 |
27 | 2010.01.21 02:02 | sell | 14 | 0.10 | 128.745 | 0.000 | 0.000 | ||
28 | 2010.01.21 04:06 | close | 14 | 0.10 | 128.950 | 0.000 | 0.000 | -20.48 | 1161.91 |
29 | 2010.01.21 04:10 | buy | 15 | 0.10 | 128.750 | 0.000 | 0.000 | ||
30 | 2010.01.21 15:24 | close | 15 | 0.10 | 128.720 | 0.000 | 0.000 | -3.00 | 1158.91 |
31 | 2010.01.21 15:24 | sell | 16 | 0.10 | 128.718 | 0.000 | 0.000 | ||
32 | 2010.01.21 23:59 | close | 16 | 0.10 | 127.350 | 0.000 | 0.000 | 136.69 | 1295.60 |
33 | 2010.01.22 00:01 | buy | 17 | 0.10 | 127.330 | 0.000 | 0.000 | ||
34 | 2010.01.22 01:16 | close | 17 | 0.10 | 127.120 | 0.000 | 0.000 | -20.99 | 1274.61 |
35 | 2010.01.22 01:20 | sell | 18 | 0.10 | 127.320 | 0.000 | 0.000 | ||
36 | 2010.01.22 06:30 | close | 18 | 0.10 | 127.350 | 0.000 | 0.000 | -3.00 | 1271.61 |
37 | 2010.01.22 06:30 | buy | 19 | 0.10 | 127.385 | 0.000 | 0.000 | ||
38 | 2010.01.22 08:49 | close | 19 | 0.10 | 127.720 | 0.000 | 0.000 | 33.48 | 1305.09 |
39 | 2010.01.22 08:53 | sell | 20 | 0.10 | 127.920 | 0.000 | 0.000 | ||
40 | 2010.01.22 09:39 | close | 20 | 0.10 | 127.950 | 0.000 | 0.000 | -3.00 | 1302.09 |
41 | 2010.01.22 09:39 | buy | 21 | 0.10 | 127.965 | 0.000 | 0.000 | ||
42 | 2010.01.22 11:41 | close | 21 | 0.10 | 127.520 | 0.000 | 0.000 | -44.47 | 1257.62 |
43 | 2010.01.22 11:41 | sell | 22 | 0.10 | 127.510 | 0.000 | 0.000 | ||
44 | 2010.01.22 16:03 | close | 22 | 0.10 | 127.550 | 0.000 | 0.000 | -4.00 | 1253.62 |
45 | 2010.01.22 16:03 | buy | 23 | 0.10 | 127.585 | 0.000 | 0.000 | ||
46 | 2010.01.22 19:41 | close | 23 | 0.10 | 127.320 | 0.000 | 0.000 | -26.48 | 1227.14 |
47 | 2010.01.22 19:45 | sell | 24 | 0.10 | 127.520 | 0.000 | 0.000 | ||
48 | 2010.01.24 22:00 | close | 24 | 0.10 | 127.750 | 0.000 | 0.000 | -22.99 | 1204.15 |
49 | 2010.01.25 00:19 | sell | 25 | 0.10 | 127.320 | 0.000 | 0.000 | ||
50 | 2010.01.25 02:09 | close | 25 | 0.10 | 127.550 | 0.000 | 0.000 | -22.98 | 1181.17 |
51 | 2010.01.25 02:13 | buy | 26 | 0.10 | 127.350 | 0.000 | 0.000 | ||
52 | 2010.01.25 14:30 | close | 26 | 0.10 | 127.520 | 0.000 | 0.000 | 16.98 | 1198.15 |
53 | 2010.01.25 14:30 | sell | 27 | 0.10 | 127.520 | 0.000 | 0.000 | ||
54 | 2010.01.25 23:47 | close | 27 | 0.10 | 127.950 | 0.000 | 0.000 | -42.97 | 1155.18 |
55 | 2010.01.25 23:47 | buy | 28 | 0.10 | 127.950 | 0.000 | 0.000 | ||
56 | 2010.01.26 02:54 | close | 28 | 0.10 | 127.520 | 0.000 | 0.000 | -42.77 | 1112.41 |
57 | 2010.01.26 06:55 | buy | 29 | 0.10 | 127.150 | 0.000 | 0.000 | ||
58 | 2010.01.26 09:15 | close | 29 | 0.10 | 126.520 | 0.000 | 0.000 | -62.95 | 1049.46 |
59 | 2010.01.26 09:15 | sell | 30 | 0.10 | 126.495 | 0.000 | 0.000 | ||
60 | 2010.01.27 01:30 | close | 30 | 0.10 | 126.150 | 0.000 | 0.000 | 34.12 | 1083.58 |
61 | 2010.01.27 01:34 | buy | 31 | 0.10 | 125.950 | 0.000 | 0.000 | ||
62 | 2010.01.27 02:12 | close | 31 | 0.10 | 125.920 | 0.000 | 0.000 | -3.00 | 1080.58 |
63 | 2010.01.27 02:12 | sell | 32 | 0.10 | 125.915 | 0.000 | 0.000 | ||
64 | 2010.01.27 10:26 | close | 32 | 0.10 | 125.950 | 0.000 | 0.000 | -3.50 | 1077.08 |
65 | 2010.01.27 10:30 | buy | 33 | 0.10 | 125.750 | 0.000 | 0.000 | ||
66 | 2010.01.27 14:03 | close | 33 | 0.10 | 125.520 | 0.000 | 0.000 | -22.99 | 1054.09 |
67 | 2010.01.27 14:03 | sell | 34 | 0.10 | 125.520 | 0.000 | 0.000 | ||
68 | 2010.01.27 19:19 | close | 34 | 0.10 | 126.150 | 0.000 | 0.000 | -62.95 | 991.14 |
69 | 2010.01.28 13:30 | sell | 35 | 0.10 | 125.920 | 0.000 | 0.000 | ||
70 | 2010.01.29 02:15 | close | 35 | 0.10 | 125.350 | 0.000 | 0.000 | 56.60 | 1047.75 |
71 | 2010.01.29 02:19 | buy | 36 | 0.10 | 125.150 | 0.000 | 0.000 | ||
72 | 2010.01.29 05:34 | close | 36 | 0.10 | 125.320 | 0.000 | 0.000 | 16.99 | 1064.74 |
73 | 2010.01.29 05:38 | sell | 37 | 0.10 | 125.520 | 0.000 | 0.000 | ||
74 | 2010.01.29 06:57 | close | 37 | 0.10 | 125.550 | 0.000 | 0.000 | -3.00 | 1061.74 |
75 | 2010.01.29 06:57 | buy | 38 | 0.10 | 125.550 | 0.000 | 0.000 | ||
76 | 2010.01.29 16:08 | close | 38 | 0.10 | 125.720 | 0.000 | 0.000 | 16.99 | 1078.73 |
77 | 2010.01.29 16:08 | sell | 39 | 0.10 | 125.670 | 0.000 | 0.000 | ||
78 | 2010.02.01 00:29 | close | 39 | 0.10 | 125.150 | 0.000 | 0.000 | 51.61 | 1130.34 |
79 | 2010.02.01 00:33 | buy | 40 | 0.10 | 124.950 | 0.000 | 0.000 | ||
80 | 2010.02.02 13:53 | close | 40 | 0.10 | 126.120 | 0.000 | 0.000 | 117.11 | 1247.45 |
81 | 2010.02.02 13:57 | sell | 41 | 0.10 | 126.320 | 0.000 | 0.000 | ||
82 | 2010.02.03 00:15 | close | 41 | 0.10 | 126.350 | 0.000 | 0.000 | -3.35 | 1244.10 |
83 | 2010.02.03 00:19 | buy | 42 | 0.10 | 126.150 | 0.000 | 0.000 | ||
84 | 2010.02.03 23:00 | close | 42 | 0.10 | 126.320 | 0.000 | 0.000 | 16.98 | 1261.08 |
85 | 2010.02.03 23:00 | sell | 43 | 0.10 | 126.320 | 0.000 | 0.000 | ||
86 | 2010.02.04 16:52 | close | 43 | 0.10 | 122.550 | 0.000 | 0.000 | 375.66 | 1636.74 |
87 | 2010.02.04 16:52 | buy | 44 | 0.10 | 122.680 | 0.000 | 0.000 | ||
88 | 2010.02.04 17:52 | close | 44 | 0.10 | 122.320 | 0.000 | 0.000 | -35.98 | 1600.76 |
89 | 2010.02.04 17:54 | sell | 45 | 0.10 | 122.360 | 0.000 | 0.000 | ||
90 | 2010.02.04 23:17 | close | 45 | 0.10 | 122.750 | 0.000 | 0.000 | -38.97 | 1561.79 |
91 | 2010.02.04 23:17 | buy | 46 | 0.10 | 122.795 | 0.000 | 0.000 | ||
92 | 2010.02.05 07:41 | close | 46 | 0.10 | 122.520 | 0.000 | 0.000 | -27.28 | 1534.51 |
93 | 2010.02.05 07:41 | sell | 47 | 0.10 | 122.385 | 0.000 | 0.000 | ||
94 | 2010.02.05 08:53 | close | 47 | 0.10 | 122.550 | 0.000 | 0.000 | -16.49 | 1518.02 |
95 | 2010.02.05 08:57 | buy | 48 | 0.10 | 122.350 | 0.000 | 0.000 | ||
96 | 2010.02.05 09:59 | close | 48 | 0.10 | 122.520 | 0.000 | 0.000 | 16.99 | 1535.01 |
97 | 2010.02.05 10:03 | sell | 49 | 0.10 | 122.720 | 0.000 | 0.000 | ||
98 | 2010.02.05 11:24 | close | 49 | 0.10 | 122.550 | 0.000 | 0.000 | 16.98 | 1551.99 |
99 | 2010.02.05 11:28 | buy | 50 | 0.10 | 122.350 | 0.000 | 0.000 | ||
100 | 2010.02.05 12:52 | close | 50 | 0.10 | 122.520 | 0.000 | 0.000 | 16.99 | 1568.98 |
101 | 2010.02.05 12:56 | sell | 51 | 0.10 | 122.720 | 0.000 | 0.000 | ||
102 | 2010.02.05 13:29 | close | 51 | 0.10 | 122.550 | 0.000 | 0.000 | 16.98 | 1585.96 |
103 | 2010.02.05 13:29 | buy | 52 | 0.10 | 122.350 | 0.000 | 0.000 | ||
104 | 2010.02.05 13:30 | close | 52 | 0.10 | 122.120 | 0.000 | 0.000 | -22.98 | 1562.98 |
105 | 2010.02.05 13:30 | buy | 53 | 0.10 | 122.350 | 0.000 | 0.000 | ||
106 | 2010.02.05 13:31 | close | 53 | 0.10 | 122.320 | 0.000 | 0.000 | -3.00 | 1559.98 |
107 | 2010.02.05 13:31 | sell | 54 | 0.10 | 122.320 | 0.000 | 0.000 | ||
108 | 2010.02.05 13:33 | close | 54 | 0.10 | 122.550 | 0.000 | 0.000 | -22.99 | 1536.99 |
109 | 2010.02.05 13:33 | buy | 55 | 0.10 | 122.685 | 0.000 | 0.000 | ||
110 | 2010.02.05 14:09 | close | 55 | 0.10 | 122.520 | 0.000 | 0.000 | -16.49 | 1520.50 |
111 | 2010.02.05 14:13 | sell | 56 | 0.10 | 122.720 | 0.000 | 0.000 | ||
112 | 2010.02.05 19:25 | close | 56 | 0.10 | 121.550 | 0.000 | 0.000 | 116.90 | 1637.40 |
113 | 2010.02.05 19:25 | buy | 57 | 0.10 | 121.570 | 0.000 | 0.000 | ||
114 | 2010.02.08 11:47 | close | 57 | 0.10 | 122.120 | 0.000 | 0.000 | 55.16 | 1692.56 |
115 | 2010.02.08 11:47 | sell | 58 | 0.10 | 122.120 | 0.000 | 0.000 | ||
116 | 2010.02.09 02:06 | close | 58 | 0.10 | 122.350 | 0.000 | 0.000 | -23.33 | 1669.23 |
117 | 2010.02.09 02:06 | buy | 59 | 0.10 | 122.350 | 0.000 | 0.000 | ||
118 | 2010.02.09 15:43 | close | 59 | 0.10 | 122.720 | 0.000 | 0.000 | 36.97 | 1706.20 |
119 | 2010.02.09 15:43 | sell | 60 | 0.10 | 122.720 | 0.000 | 0.000 | ||
120 | 2010.02.09 16:40 | close | 60 | 0.10 | 123.150 | 0.000 | 0.000 | -42.97 | 1663.23 |
121 | 2010.02.09 16:40 | buy | 61 | 0.10 | 123.150 | 0.000 | 0.000 | ||
122 | 2010.02.09 17:41 | close | 61 | 0.10 | 123.120 | 0.000 | 0.000 | -3.00 | 1660.23 |
123 | 2010.02.09 21:54 | buy | 62 | 0.10 | 123.750 | 0.000 | 0.000 | ||
124 | 2010.02.10 02:46 | close | 62 | 0.10 | 123.520 | 0.000 | 0.000 | -22.79 | 1637.44 |
125 | 2010.02.10 02:46 | sell | 63 | 0.10 | 123.480 | 0.000 | 0.000 | ||
126 | 2010.02.10 07:40 | close | 63 | 0.10 | 123.550 | 0.000 | 0.000 | -7.00 | 1630.44 |
127 | 2010.02.10 07:44 | buy | 64 | 0.10 | 123.350 | 0.000 | 0.000 | ||
128 | 2010.02.10 08:13 | close | 64 | 0.10 | 123.520 | 0.000 | 0.000 | 16.98 | 1647.42 |
129 | 2010.02.10 08:17 | sell | 65 | 0.10 | 123.720 | 0.000 | 0.000 | ||
130 | 2010.02.10 10:10 | close | 65 | 0.10 | 123.550 | 0.000 | 0.000 | 16.98 | 1664.40 |
131 | 2010.02.10 10:14 | buy | 66 | 0.10 | 123.350 | 0.000 | 0.000 | ||
132 | 2010.02.10 12:57 | close | 66 | 0.10 | 123.320 | 0.000 | 0.000 | -3.00 | 1661.40 |
133 | 2010.02.10 12:57 | sell | 67 | 0.10 | 123.320 | 0.000 | 0.000 | ||
134 | 2010.02.10 16:33 | close | 67 | 0.10 | 123.350 | 0.000 | 0.000 | -2.99 | 1658.41 |
135 | 2010.02.10 16:33 | buy | 68 | 0.10 | 123.430 | 0.000 | 0.000 | ||
136 | 2010.02.11 11:03 | close | 68 | 0.10 | 123.320 | 0.000 | 0.000 | -10.39 | 1648.03 |
137 | 2010.02.11 11:03 | sell | 69 | 0.10 | 123.315 | 0.000 | 0.000 | ||
138 | 2010.02.11 23:20 | close | 69 | 0.10 | 122.750 | 0.000 | 0.000 | 56.46 | 1704.49 |
139 | 2010.02.11 23:24 | buy | 70 | 0.10 | 122.550 | 0.000 | 0.000 | ||
140 | 2010.02.12 09:59 | close | 70 | 0.10 | 122.520 | 0.000 | 0.000 | -2.80 | 1701.69 |
141 | 2010.02.12 09:59 | sell | 71 | 0.10 | 122.320 | 0.000 | 0.000 | ||
142 | 2010.02.12 13:02 | close | 71 | 0.10 | 122.350 | 0.000 | 0.000 | -3.00 | 1698.69 |
143 | 2010.02.12 13:02 | buy | 72 | 0.10 | 122.355 | 0.000 | 0.000 | ||
144 | 2010.02.12 14:26 | close | 72 | 0.10 | 122.120 | 0.000 | 0.000 | -23.48 | 1675.21 |
145 | 2010.02.12 14:28 | sell | 73 | 0.10 | 122.120 | 0.000 | 0.000 | ||
146 | 2010.02.12 14:56 | close | 73 | 0.10 | 122.550 | 0.000 | 0.000 | -42.97 | 1632.24 |
147 | 2010.02.12 14:56 | buy | 74 | 0.10 | 122.575 | 0.000 | 0.000 | ||
148 | 2010.02.17 15:48 | close | 74 | 0.10 | 124.120 | 0.000 | 0.000 | 154.99 | 1787.23 |
149 | 2010.02.17 15:48 | sell | 75 | 0.10 | 124.100 | 0.000 | 0.000 | ||
150 | 2010.02.18 14:40 | close | 75 | 0.10 | 123.750 | 0.000 | 0.000 | 33.93 | 1821.16 |
151 | 2010.02.18 14:40 | buy | 76 | 0.10 | 123.825 | 0.000 | 0.000 | ||
152 | 2010.02.18 23:51 | close | 76 | 0.10 | 123.920 | 0.000 | 0.000 | 9.49 | 1830.65 |
153 | 2010.02.18 23:55 | sell | 77 | 0.10 | 124.120 | 0.000 | 0.000 | ||
154 | 2010.02.19 15:46 | close | 77 | 0.10 | 124.350 | 0.000 | 0.000 | -23.33 | 1807.32 |
155 | 2010.02.19 15:46 | buy | 78 | 0.10 | 124.445 | 0.000 | 0.000 | ||
156 | 2010.02.22 10:39 | close | 78 | 0.10 | 124.320 | 0.000 | 0.000 | -12.29 | 1795.03 |
157 | 2010.02.22 10:39 | sell | 79 | 0.10 | 124.275 | 0.000 | 0.000 | ||
158 | 2010.02.23 08:14 | close | 79 | 0.10 | 124.350 | 0.000 | 0.000 | -7.84 | 1787.19 |
159 | 2010.02.23 08:18 | buy | 80 | 0.10 | 124.150 | 0.000 | 0.000 | ||
160 | 2010.02.23 10:01 | close | 80 | 0.10 | 123.920 | 0.000 | 0.000 | -22.99 | 1764.20 |
161 | 2010.02.23 10:01 | sell | 81 | 0.10 | 123.920 | 0.000 | 0.000 | ||
162 | 2010.02.24 14:48 | close | 81 | 0.10 | 122.350 | 0.000 | 0.000 | 156.53 | 1920.74 |
163 | 2010.02.24 14:48 | buy | 82 | 0.10 | 122.370 | 0.000 | 0.000 | ||
164 | 2010.02.24 15:03 | close | 82 | 0.10 | 121.920 | 0.000 | 0.000 | -44.97 | 1875.77 |
165 | 2010.02.24 15:07 | sell | 83 | 0.10 | 121.720 | 0.000 | 0.000 | ||
166 | 2010.02.24 15:40 | close | 83 | 0.10 | 122.350 | 0.000 | 0.000 | -62.95 | 1812.82 |
167 | 2010.02.24 15:40 | buy | 84 | 0.10 | 122.350 | 0.000 | 0.000 | ||
168 | 2010.02.24 19:33 | close | 84 | 0.10 | 121.920 | 0.000 | 0.000 | -42.97 | 1769.85 |
169 | 2010.02.24 19:33 | sell | 85 | 0.10 | 121.915 | 0.000 | 0.000 | ||
170 | 2010.02.25 15:51 | close | 85 | 0.10 | 120.350 | 0.000 | 0.000 | 155.34 | 1925.18 |
171 | 2010.02.25 15:55 | buy | 86 | 0.10 | 120.150 | 0.000 | 0.000 | ||
172 | 2010.02.25 16:30 | close | 86 | 0.10 | 119.920 | 0.000 | 0.000 | -22.99 | 1902.19 |
173 | 2010.02.25 16:32 | sell | 87 | 0.10 | 119.850 | 0.000 | 0.000 | ||
174 | 2010.02.25 18:01 | close | 87 | 0.10 | 120.350 | 0.000 | 0.000 | -49.96 | 1852.23 |
175 | 2010.02.25 18:01 | buy | 88 | 0.10 | 120.365 | 0.000 | 0.000 | ||
176 | 2010.02.26 13:03 | close | 88 | 0.10 | 120.920 | 0.000 | 0.000 | 55.66 | 1907.89 |
177 | 2010.02.26 13:03 | sell | 89 | 0.10 | 120.915 | 0.000 | 0.000 | ||
178 | 2010.02.26 15:31 | close | 89 | 0.10 | 121.150 | 0.000 | 0.000 | -23.48 | 1884.41 |
179 | 2010.02.26 15:31 | buy | 90 | 0.10 | 121.160 | 0.000 | 0.000 | ||
180 | 2010.02.26 17:18 | close | 90 | 0.10 | 121.120 | 0.000 | 0.000 | -4.00 | 1880.41 |
181 | 2010.02.26 17:22 | sell | 91 | 0.10 | 121.320 | 0.000 | 0.000 | ||
182 | 2010.02.28 22:09 | close | 91 | 0.10 | 121.350 | 0.000 | 0.000 | -3.00 | 1877.41 |
183 | 2010.02.28 22:09 | buy | 92 | 0.10 | 121.375 | 0.000 | 0.000 | ||
184 | 2010.03.01 11:37 | close | 92 | 0.10 | 121.120 | 0.000 | 0.000 | -25.28 | 1852.14 |
185 | 2010.03.01 11:37 | sell | 93 | 0.10 | 121.120 | 0.000 | 0.000 | ||
186 | 2010.03.01 19:18 | close | 93 | 0.10 | 120.750 | 0.000 | 0.000 | 36.97 | 1889.11 |
187 | 2010.03.01 19:22 | buy | 94 | 0.10 | 120.550 | 0.000 | 0.000 | ||
188 | 2010.03.02 08:48 | close | 94 | 0.10 | 120.320 | 0.000 | 0.000 | -22.79 | 1866.32 |
189 | 2010.03.02 08:48 | sell | 95 | 0.10 | 120.275 | 0.000 | 0.000 | ||
190 | 2010.03.02 10:59 | close | 95 | 0.10 | 120.550 | 0.000 | 0.000 | -27.47 | 1838.85 |
191 | 2010.03.02 10:59 | buy | 96 | 0.10 | 120.555 | 0.000 | 0.000 | ||
192 | 2010.03.02 15:11 | close | 96 | 0.10 | 120.520 | 0.000 | 0.000 | -3.50 | 1835.35 |
193 | 2010.03.02 15:11 | sell | 97 | 0.10 | 120.510 | 0.000 | 0.000 | ||
194 | 2010.03.02 17:57 | close | 97 | 0.10 | 120.950 | 0.000 | 0.000 | -43.96 | 1791.39 |
195 | 2010.03.02 17:57 | buy | 98 | 0.10 | 120.985 | 0.000 | 0.000 | ||
196 | 2010.03.03 19:44 | close | 98 | 0.10 | 121.120 | 0.000 | 0.000 | 13.69 | 1805.08 |
197 | 2010.03.03 19:44 | sell | 99 | 0.10 | 121.120 | 0.000 | 0.000 | ||
198 | 2010.03.04 13:50 | close | 99 | 0.10 | 121.150 | 0.000 | 0.000 | -4.04 | 1801.03 |
199 | 2010.03.04 13:50 | buy | 100 | 0.10 | 121.305 | 0.000 | 0.000 | ||
200 | 2010.03.04 15:41 | close | 100 | 0.10 | 120.920 | 0.000 | 0.000 | -38.47 | 1762.56 |
201 | 2010.03.04 15:41 | sell | 101 | 0.10 | 120.920 | 0.000 | 0.000 | ||
202 | 2010.03.05 00:40 | close | 101 | 0.10 | 121.350 | 0.000 | 0.000 | -43.32 | 1719.25 |
203 | 2010.03.05 00:40 | buy | 102 | 0.10 | 121.350 | 0.000 | 0.000 | ||
204 | 2010.03.08 16:16 | close | 102 | 0.10 | 123.120 | 0.000 | 0.000 | 177.06 | 1896.31 |
205 | 2010.03.08 16:16 | sell | 103 | 0.10 | 123.120 | 0.000 | 0.000 | ||
206 | 2010.03.09 18:00 | close | 103 | 0.10 | 122.350 | 0.000 | 0.000 | 76.59 | 1972.90 |
207 | 2010.03.09 18:00 | buy | 104 | 0.10 | 122.350 | 0.000 | 0.000 | ||
208 | 2010.03.10 08:00 | close | 104 | 0.10 | 122.120 | 0.000 | 0.000 | -22.78 | 1950.12 |
209 | 2010.03.10 08:04 | sell | 105 | 0.10 | 122.320 | 0.000 | 0.000 | ||
210 | 2010.03.10 08:32 | close | 105 | 0.10 | 122.350 | 0.000 | 0.000 | -3.00 | 1947.12 |
211 | 2010.03.10 08:32 | buy | 106 | 0.10 | 122.350 | 0.000 | 0.000 | ||
212 | 2010.03.11 02:11 | close | 106 | 0.10 | 123.320 | 0.000 | 0.000 | 97.53 | 2044.65 |
213 | 2010.03.11 02:15 | sell | 107 | 0.10 | 123.520 | 0.000 | 0.000 | ||
214 | 2010.03.11 10:07 | close | 107 | 0.10 | 123.550 | 0.000 | 0.000 | -3.00 | 2041.65 |
215 | 2010.03.11 10:11 | buy | 108 | 0.10 | 123.350 | 0.000 | 0.000 | ||
216 | 2010.03.12 16:56 | close | 108 | 0.10 | 124.520 | 0.000 | 0.000 | 117.11 | 2158.77 |
217 | 2010.03.12 17:00 | sell | 109 | 0.10 | 124.720 | 0.000 | 0.000 | ||
218 | 2010.03.14 23:53 | close | 109 | 0.10 | 124.750 | 0.000 | 0.000 | -3.00 | 2155.77 |
219 | 2010.03.14 23:57 | buy | 110 | 0.10 | 124.550 | 0.000 | 0.000 | ||
220 | 2010.03.15 09:23 | close | 110 | 0.10 | 124.320 | 0.000 | 0.000 | -22.79 | 2132.98 |
221 | 2010.03.15 09:23 | sell | 111 | 0.10 | 124.320 | 0.000 | 0.000 | ||
222 | 2010.03.16 09:43 | close | 111 | 0.10 | 123.950 | 0.000 | 0.000 | 36.62 | 2169.60 |
223 | 2010.03.16 09:43 | buy | 112 | 0.10 | 123.950 | 0.000 | 0.000 | ||
224 | 2010.03.17 03:52 | close | 112 | 0.10 | 124.320 | 0.000 | 0.000 | 37.17 | 2206.77 |
225 | 2010.03.17 03:56 | sell | 113 | 0.10 | 124.520 | 0.000 | 0.000 | ||
226 | 2010.03.17 04:42 | close | 113 | 0.10 | 124.550 | 0.000 | 0.000 | -3.00 | 2203.77 |
227 | 2010.03.17 04:42 | buy | 114 | 0.10 | 124.560 | 0.000 | 0.000 | ||
228 | 2010.03.17 13:19 | close | 114 | 0.10 | 124.320 | 0.000 | 0.000 | -23.99 | 2179.78 |
229 | 2010.03.17 13:19 | sell | 115 | 0.10 | 124.320 | 0.000 | 0.000 | ||
230 | 2010.03.18 09:42 | close | 115 | 0.10 | 123.350 | 0.000 | 0.000 | 95.89 | 2275.67 |
231 | 2010.03.18 09:42 | buy | 116 | 0.10 | 123.360 | 0.000 | 0.000 | ||
232 | 2010.03.18 15:57 | close | 116 | 0.10 | 123.120 | 0.000 | 0.000 | -23.98 | 2251.69 |
233 | 2010.03.18 15:57 | sell | 117 | 0.10 | 123.085 | 0.000 | 0.000 | ||
234 | 2010.03.22 14:48 | close | 117 | 0.10 | 121.950 | 0.000 | 0.000 | 112.71 | 2364.40 |
235 | 2010.03.22 14:48 | buy | 118 | 0.10 | 121.950 | 0.000 | 0.000 | ||
236 | 2010.03.23 11:37 | close | 118 | 0.10 | 122.120 | 0.000 | 0.000 | 17.19 | 2381.59 |
237 | 2010.03.23 11:41 | sell | 119 | 0.10 | 122.320 | 0.000 | 0.000 | ||
238 | 2010.03.23 14:01 | close | 119 | 0.10 | 122.350 | 0.000 | 0.000 | -3.00 | 2378.59 |
239 | 2010.03.23 14:01 | buy | 120 | 0.10 | 122.350 | 0.000 | 0.000 | ||
240 | 2010.03.23 16:54 | close | 120 | 0.10 | 121.920 | 0.000 | 0.000 | -42.97 | 2335.62 |
241 | 2010.03.23 16:58 | sell | 121 | 0.10 | 121.920 | 0.000 | 0.000 | ||
