North Finance Company Ltd
A/C No: 177096 | Name: 333-333-333-333nf | 2006.10.06 01:14 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 5406298 | 12645 | 2006.09.29 09:50 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2496 | 1.2490 | 1.2391 | 2006.10.02 14:26 | 1.2490 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
2 | 5431688 | 12645 | 2006.10.02 16:22 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2457 | 1.2460 | 1.2562 | 2006.10.04 08:52 | 1.2460 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
3 | 5432943 | 12645 | 2006.10.02 16:51 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2427 | 1.2430 | 1.2562 | 2006.10.03 12:07 | 1.2430 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
4 | 5463194 | 12645 | 2006.10.04 11:45 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2495 | 1.2535 | 1.2410 | 2006.10.05 16:36 | 1.2535 | 0.00 | 0.00 | -40.00 |
5 | 5465418 | 12645 | 2006.10.04 13:29 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2525 | 1.2523 | 1.2390 | 2006.10.04 18:09 | 1.2523 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
6 | 5486653 | 12645 | 2006.10.05 15:41 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2529 | 1.2535 | 1.2410 | 2006.10.05 16:36 | 1.2535 | 0.00 | 0.00 | -6.00 |
7 | 5486718 | 12645 | 2006.10.05 15:41 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2536 | 1.2535 | 1.2406 | 2006.10.05 15:53 | 1.2535 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
8 | 5486729 | 12645 | 2006.10.05 15:41 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2534 | 1.2535 | 1.2410 | 2006.10.05 16:36 | 1.2535 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
9 | 5486735 | 12645 | 2006.10.05 15:41 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2535 | 1.2535 | 1.2406 | 2006.10.05 15:53 | 1.2535 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 5486749 | 12645 | 2006.10.05 15:42 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2537 | 1.2535 | 1.2417 | 2006.10.05 15:53 | 1.2535 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
11 | 5486753 | 12645 | 2006.10.05 15:42 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2536 | 1.2535 | 1.2416 | 2006.10.05 15:53 | 1.2535 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
12 | 5486763 | 12645 | 2006.10.05 15:42 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2535 | 1.2535 | 1.2415 | 2006.10.05 15:53 | 1.2535 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 5486768 | 12645 | 2006.10.05 15:42 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2534 | 1.2535 | 1.2410 | 2006.10.05 16:36 | 1.2535 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
14 | 5486772 | 12645 | 2006.10.05 15:42 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2535 | 1.2535 | 1.2415 | 2006.10.05 15:53 | 1.2535 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 5486775 | 12645 | 2006.10.05 15:42 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2534 | 1.2535 | 1.2410 | 2006.10.05 16:36 | 1.2535 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
16 | 5486778 | 12645 | 2006.10.05 15:42 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2535 | 1.2535 | 1.2415 | 2006.10.05 15:53 | 1.2535 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 5486779 | 12645 | 2006.10.05 15:42 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2534 | 1.2535 | 1.2410 | 2006.10.05 16:36 | 1.2535 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
18 | 5486785 | 12645 | 2006.10.05 15:42 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2535 | 1.2535 | 1.2415 | 2006.10.05 15:53 | 1.2535 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 5486791 | 12645 | 2006.10.05 15:42 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2534 | 1.2535 | 1.2410 | 2006.10.05 16:36 | 1.2535 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
20 | 5486795 | 12645 | 2006.10.05 15:42 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2533 | 1.2527 | 1.2413 | 2006.10.05 20:17 | 1.2527 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
21 | 5486801 | 12645 | 2006.10.05 15:42 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2534 | 1.2527 | 1.2414 | 2006.10.05 20:17 | 1.2527 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
22 | 5486802 | 12645 | 2006.10.05 15:42 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2533 | 1.2527 | 1.2413 | 2006.10.05 20:17 | 1.2527 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
23 | 5486805 | 12645 | 2006.10.05 15:42 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2534 | 1.2527 | 1.2414 | 2006.10.05 20:17 | 1.2527 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
24 | 5486809 | 12645 | 2006.10.05 15:42 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2531 | 1.2527 | 1.2411 | 2006.10.05 20:17 | 1.2527 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
25 | 5486811 | 12645 | 2006.10.05 15:42 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2532 | 1.2527 | 1.2412 | 2006.10.05 20:17 | 1.2527 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
26 | 5486815 | 12645 | 2006.10.05 15:42 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2532 | 1.2527 | 1.2412 | 2006.10.05 20:17 | 1.2527 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
27 | 5486816 | 12645 | 2006.10.05 15:42 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2530 | 1.2527 | 1.2410 | 2006.10.05 20:17 | 1.2527 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
28 | 5486818 | 12645 | 2006.10.05 15:42 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2530 | 1.2527 | 1.2410 | 2006.10.05 20:17 | 1.2527 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
29 | 5486820 | 12645 | 2006.10.05 15:42 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2529 | 1.2527 | 1.2409 | 2006.10.05 20:17 | 1.2527 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
30 | 5486822 | 12645 | 2006.10.05 15:42 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2531 | 1.2527 | 1.2411 | 2006.10.05 20:17 | 1.2527 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
31 | 5486826 | 12645 | 2006.10.05 15:42 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2530 | 1.2527 | 1.2410 | 2006.10.05 20:17 | 1.2527 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
32 | 5486827 | 12645 | 2006.10.05 15:43 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2529 | 1.2527 | 1.2409 | 2006.10.05 20:17 | 1.2527 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
33 | 5486837 | 12645 | 2006.10.05 15:43 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2530 | 1.2527 | 1.2410 | 2006.10.05 20:17 | 1.2527 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
34 | 5486840 | 12645 | 2006.10.05 15:43 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2530 | 1.2527 | 1.2410 | 2006.10.05 20:17 | 1.2527 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
35 | 5486841 | 12645 | 2006.10.05 15:43 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2529 | 1.2527 | 1.2409 | 2006.10.05 20:17 | 1.2527 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
36 | 5486842 | 12645 | 2006.10.05 15:43 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2529 | 1.2527 | 1.2409 | 2006.10.05 20:17 | 1.2527 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
37 | 5486881 | 12645 | 2006.10.05 15:44 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2529 | 1.2527 | 1.2409 | 2006.10.05 20:17 | 1.2527 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
38 | 5487209 | 12645 | 2006.10.05 15:53 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2529 | 1.2527 | 1.2409 | 2006.10.05 20:17 | 1.2527 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
|
Summary P/L: | 38.00 |
|
Winning trades: | (26) 89.00 |
Losing trades: | (7) -51.00 |
Max summary P/L: | 38.00 |
Largest winning trade: | 7.00 |
Largest losing trade: | -40.00 |
Max consecutive winners: | 19 (71.00) |
Max consecutive losers: | 4 (-4.00) |
Max consecutive profit: | 71.00 (19) |
Max consecutive loss: | -40.00 (1) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 45.00 (0.00%) |
Profit factor: | 1.75 |
Avg. profit factor: | 0.47 |
Risk factor: | 0.84 |
|
* * *