North Finance Company Ltd
A/C No: 150401 | Name: 23_23_23nf_23nf_23 | 2006.09.02 05:34 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 4773127 | 4010100 | 2006.08.25 09:03 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2764 | 1.2864 | 1.2664 | 2006.08.31 10:28 | 1.2864 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2 | 4776288 | 4010100 | 2006.08.25 10:52 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2779 | 1.2789 | 1.2879 | 2006.08.28 17:59 | 1.2789 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
3 | 4821930 | 4010100 | 2006.08.29 12:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2815 | 1.2781 | 1.2715 | 2006.08.29 21:01 | 1.2781 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
4 | 4845810 | 4010100 | 2006.08.30 09:34 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2831 | 1.2817 | 1.2731 | 2006.08.31 22:00 | 1.2817 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
5 | 4878948 | 4010100 | 2006.08.31 16:46 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2836 | 1.2819 | 1.2736 | 2006.08.31 23:22 | 1.2819 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
6 | 4896566 | 4010100 | 2006.09.01 10:18 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2800 | 1.2788 | 1.2700 | 2006.09.01 19:20 | 1.2788 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | -13.00 |
|
Summary P/L: | -13.00 |
|
Winning trades: | (5) 87.00 |
Losing trades: | (1) -100.00 |
Max summary P/L: | 0.00 |
Largest winning trade: | 34.00 |
Largest losing trade: | -100.00 |
Max consecutive winners: | 5 (87.00) |
Max consecutive losers: | 1 (-100.00) |
Max consecutive profit: | 87.00 (5) |
Max consecutive loss: | -100.00 (1) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 100.00 (0.00%) |
Profit factor: | 0.87 |
Avg. profit factor: | 0.17 |
Risk factor: | -0.13 |
|
* * *