North Finance Company Ltd
A/C No: 150401 | Name: 23_23_23nf_23nf_23 | 2006.08.26 07:33 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 4637109 | 4010100 | 2006.08.18 16:52 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2835 | 1.2904 | 1.2935 | 2006.08.21 17:07 | 1.2935 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2 | 4665290 | 4010100 | 2006.08.21 14:39 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2882 | 1.2815 | 1.2782 | 2006.08.23 01:50 | 1.2815 | 0.00 | 0.00 | 67.00 |
3 | 4686038 | 4010100 | 2006.08.22 08:39 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2877 | 1.2777 | 1.2977 | 2006.08.23 18:03 | 1.2777 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
4 | 4689533 | 4010100 | 2006.08.22 10:56 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2865 | 1.2815 | 1.2765 | 2006.08.23 10:20 | 1.2815 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
5 | 4724464 | 4010100 | 2006.08.23 09:57 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2808 | 1.2812 | 1.2908 | 2006.08.23 17:19 | 1.2812 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
6 | 4730873 | 4010100 | 2006.08.23 15:24 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2806 | 1.2788 | 1.2706 | 2006.08.24 11:03 | 1.2788 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
7 | 4751024 | 4010100 | 2006.08.24 11:07 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2806 | 1.2809 | 1.2906 | 2006.08.24 15:41 | 1.2809 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
8 | 4760252 | 4010100 | 2006.08.24 17:05 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2814 | 1.2781 | 1.2714 | 2006.08.25 06:03 | 1.2781 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 175.00 |
|
Summary P/L: | 175.00 |
|
Winning trades: | (7) 275.00 |
Losing trades: | (1) -100.00 |
Max summary P/L: | 175.00 |
Largest winning trade: | 100.00 |
Largest losing trade: | -100.00 |
Max consecutive winners: | 5 (108.00) |
Max consecutive losers: | 1 (-100.00) |
Max consecutive profit: | 167.00 (2) |
Max consecutive loss: | -100.00 (1) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 100.00 (0.00%) |
Profit factor: | 2.75 |
Avg. profit factor: | 0.39 |
Risk factor: | 1.75 |
|
* * *