North Finance Company Ltd
A/C No: 247610 | Name: 255255255255 | 2006.08.26 08:51 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 4506824 | 10002 | 2006.08.14 02:01 | buy stop | 0.10 | eurusd | 1.2869 | 1.2669 | 1.2958 | 2006.08.14 23:01 | 1.2723 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 4506825 | 10004 | 2006.08.14 02:01 | buy stop | 0.10 | eurusd | 1.2869 | 1.2669 | 1.3013 | 2006.08.14 23:00 | 1.2723 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 4506849 | 10006 | 2006.08.14 02:01 | buy stop | 0.10 | eurusd | 1.2869 | 1.2669 | 1.3102 | 2006.08.14 23:00 | 1.2723 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 4506855 | 10001 | 2006.08.14 02:01 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2669 | 1.2869 | 1.2580 | 2006.08.14 23:00 | 1.2721 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 4506859 | 10003 | 2006.08.14 02:02 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2669 | 1.2869 | 1.2525 | 2006.08.14 23:00 | 1.2721 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 4506863 | 10005 | 2006.08.14 02:02 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2669 | 1.2869 | 1.2436 | 2006.08.14 23:00 | 1.2721 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 4529034 | 10002 | 2006.08.15 02:01 | buy stop | 0.10 | eurusd | 1.2861 | 1.2661 | 1.2950 | 2006.08.15 23:02 | 1.2787 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 4529040 | 10004 | 2006.08.15 02:02 | buy stop | 0.10 | eurusd | 1.2861 | 1.2661 | 1.3005 | 2006.08.15 23:00 | 1.2785 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 4529044 | 10006 | 2006.08.15 02:02 | buy stop | 0.10 | eurusd | 1.2861 | 1.2661 | 1.3094 | 2006.08.15 23:00 | 1.2785 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 4529051 | 10001 | 2006.08.15 02:03 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2661 | 1.2861 | 1.2572 | 2006.08.15 23:00 | 1.2783 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 4529053 | 10003 | 2006.08.15 02:03 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2661 | 1.2861 | 1.2517 | 2006.08.15 23:00 | 1.2783 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 4529054 | 10005 | 2006.08.15 02:03 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2661 | 1.2861 | 1.2428 | 2006.08.15 23:00 | 1.2783 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 4557564 | 10001 | 2006.08.16 02:01 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2661 | 1.2861 | 1.2572 | 2006.08.16 23:00 | 1.2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 4557565 | 10003 | 2006.08.16 02:01 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2661 | 1.2861 | 1.2517 | 2006.08.16 23:01 | 1.2842 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 4557566 | 10005 | 2006.08.16 02:02 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2661 | 1.2861 | 1.2428 | 2006.08.16 23:00 | 1.2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 4557543 | 10002 | 2006.08.16 16:17 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2861 | 1.2833 | 1.2950 | 2006.08.17 20:07 | 1.2833 | 0.00 | 0.00 | -28.00 |
17 | 4557548 | 10004 | 2006.08.16 16:17 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2861 | 1.2833 | 1.3005 | 2006.08.17 20:07 | 1.2833 | 0.00 | 0.00 | -28.00 |
18 | 4557563 | 10006 | 2006.08.16 16:17 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2861 | 1.2833 | 1.3094 | 2006.08.17 20:07 | 1.2833 | 0.00 | 0.00 | -28.00 |
19 | 4585473 | 10001 | 2006.08.17 02:01 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2711 | 1.2911 | 1.2622 | 2006.08.17 23:00 | 1.2827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 4585482 | 10003 | 2006.08.17 02:02 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2711 | 1.2911 | 1.2567 | 2006.08.17 23:00 | 1.2827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 4585483 | 10005 | 2006.08.17 02:02 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2711 | 1.2911 | 1.2478 | 2006.08.17 23:00 | 1.2827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 4610707 | 10002 | 2006.08.17 20:07 | buy stop | 0.10 | eurusd | 1.2933 | 1.2733 | 1.3022 | 2006.08.17 23:01 | 1.2829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 4610711 | 10004 | 2006.08.17 20:07 | buy stop | 0.10 | eurusd | 1.2933 | 1.2733 | 1.3077 | 2006.08.17 23:00 | 1.2829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 4610712 | 10006 | 2006.08.17 20:07 | buy stop | 0.10 | eurusd | 1.2933 | 1.2733 | 1.3166 | 2006.08.17 23:01 | 1.2829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 4617324 | 10001 | 2006.08.18 02:03 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2733 | 1.2933 | 1.2644 | 2006.08.21 23:01 | 1.2890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 4617343 | 10003 | 2006.08.18 02:06 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2733 | 1.2933 | 1.2589 | 2006.08.21 23:01 | 1.2892 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 4617352 | 10005 | 2006.08.18 02:07 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2733 | 1.2933 | 1.2500 | 2006.08.21 23:01 | 1.2890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 4617298 | 10002 | 2006.08.21 17:01 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2933 | 1.2733 | 1.3022 | 2006.08.25 17:33 | 1.2733 | 0.00 | 0.00 | -200.00 |
29 | 4617306 | 10004 | 2006.08.21 17:01 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2933 | 1.2733 | 1.3077 | 2006.08.25 17:33 | 1.2733 | 0.00 | 0.00 | -200.00 |
30 | 4617313 | 10006 | 2006.08.21 17:01 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2933 | 1.2733 | 1.3166 | 2006.08.25 17:33 | 1.2733 | 0.00 | 0.00 | -200.00 |
31 | 4681233 | 10001 | 2006.08.22 02:05 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2780 | 1.2980 | 1.2691 | 2006.08.22 23:01 | 1.2802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 4681240 | 10003 | 2006.08.22 02:07 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2780 | 1.2980 | 1.2636 | 2006.08.22 23:01 | 1.2802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 4681244 | 10005 | 2006.08.22 02:07 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2780 | 1.2980 | 1.2547 | 2006.08.22 23:01 | 1.2802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 4719707 | 10003 | 2006.08.23 02:00 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2735 | 1.2935 | 1.2591 | 2006.08.23 23:00 | 1.2795 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 4719758 | 10001 | 2006.08.23 02:03 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2735 | 1.2935 | 1.2646 | 2006.08.23 23:01 | 1.2795 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 4719775 | 10005 | 2006.08.23 02:04 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2735 | 1.2935 | 1.2502 | 2006.08.23 23:00 | 1.2795 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 4743270 | 10001 | 2006.08.24 02:00 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2728 | 1.2928 | 1.2639 | 2006.08.24 23:00 | 1.2758 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 4743279 | 10003 | 2006.08.24 02:00 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2728 | 1.2928 | 1.2584 | 2006.08.24 23:01 | 1.2758 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 4743283 | 10005 | 2006.08.24 02:01 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2728 | 1.2928 | 1.2495 | 2006.08.24 23:00 | 1.2758 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | -684.00 |
|
Summary P/L: | -684.00 |
|
Winning trades: | (0) 0.00 |
Losing trades: | (6) -684.00 |
Max summary P/L: | 0.00 |
Largest winning trade: | 0.00 |
Largest losing trade: | -200.00 |
Max consecutive winners: | 0 (0.00) |
Max consecutive losers: | 6 (-684.00) |
Max consecutive profit: | 0.00 (0) |
Max consecutive loss: | -684.00 (6) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 684.00 (0.00%) |
Profit factor: | 0.00 |
Avg. profit factor: | * |
Risk factor: | -1.00 |
|
* * *