North Finance Company Ltd
A/C No: 150401 | Name: 23_23_23nf_23nf_23 | 2006.08.05 08:31 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 4164554 | 4010100 | 2006.07.27 16:11 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2759 | 1.2805 | 1.2859 | 2006.08.02 10:56 | 1.2805 | 0.00 | 0.00 | 46.00 |
2 | 4180986 | 4010100 | 2006.07.28 08:20 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2682 | 1.2782 | 1.2582 | 2006.07.31 15:59 | 1.2782 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
3 | 4205719 | 4010100 | 2006.07.31 04:39 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2750 | 1.2850 | 1.2650 | 2006.08.04 15:30 | 1.2850 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
4 | 4221110 | 4010100 | 2006.07.31 17:21 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2756 | 1.2751 | 1.2656 | 2006.08.01 13:02 | 1.2751 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
5 | 4251423 | 4010100 | 2006.08.01 17:10 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2742 | 1.2842 | 1.2642 | 2006.08.04 15:30 | 1.2842 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
6 | 4284898 | 4010100 | 2006.08.02 16:25 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2814 | 1.2879 | 1.2914 | 2006.08.04 18:27 | 1.2879 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | -184.00 |
|
Summary P/L: | -184.00 |
|
Winning trades: | (3) 116.00 |
Losing trades: | (3) -300.00 |
Max summary P/L: | 46.00 |
Largest winning trade: | 65.00 |
Largest losing trade: | -100.00 |
Max consecutive winners: | 1 (65.00) |
Max consecutive losers: | 2 (-200.00) |
Max consecutive profit: | 65.00 (1) |
Max consecutive loss: | -200.00 (2) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 295.00 (0.00%) |
Profit factor: | 0.39 |
Avg. profit factor: | 0.39 |
Risk factor: | -0.62 |
|
* * *