North Finance Company Ltd
A/C No: 150401 | Name: 23_23_23nf_23nf_23 | 2006.08.05 08:32 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 4164456 | 4040100 | 2006.07.27 16:10 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2333 | 1.2313 | 1.2233 | 2006.07.31 17:00 | 1.2313 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
2 | 4183912 | 4040100 | 2006.07.28 10:29 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2394 | 1.2294 | 1.2494 | 2006.07.31 14:54 | 1.2294 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
3 | 4191525 | 4040100 | 2006.07.28 15:37 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2342 | 1.2314 | 1.2242 | 2006.07.31 17:00 | 1.2314 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
4 | 4221392 | 4040100 | 2006.07.31 17:31 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2318 | 1.2334 | 1.2418 | 2006.08.01 11:45 | 1.2334 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
5 | 4248094 | 4040100 | 2006.08.01 15:51 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2346 | 1.2246 | 1.2446 | 2006.08.04 15:37 | 1.2246 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
6 | 4250652 | 4040100 | 2006.08.01 16:55 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2322 | 1.2288 | 1.2222 | 2006.08.02 12:01 | 1.2288 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
7 | 4284106 | 4040100 | 2006.08.02 16:08 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2278 | 1.2225 | 1.2178 | 2006.08.04 18:03 | 1.2225 | 0.00 | 0.00 | 53.00 |
8 | 4314407 | 4040100 | 2006.08.03 14:11 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2321 | 1.2300 | 1.2221 | 2006.08.03 16:28 | 1.2300 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | -28.00 |
|
Summary P/L: | -28.00 |
|
Winning trades: | (6) 172.00 |
Losing trades: | (2) -200.00 |
Max summary P/L: | 20.00 |
Largest winning trade: | 53.00 |
Largest losing trade: | -100.00 |
Max consecutive winners: | 3 (108.00) |
Max consecutive losers: | 1 (-100.00) |
Max consecutive profit: | 108.00 (3) |
Max consecutive loss: | -100.00 (1) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 156.00 (0.00%) |
Profit factor: | 0.86 |
Avg. profit factor: | 0.29 |
Risk factor: | -0.18 |
|
* * *