North Finance Company Ltd
A/C No: 182075 | Name: 225_225_225_225 | 2006.08.05 08:38 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 2567943 | 11001 | 2006.05.19 15:37 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 141.45 | 142.85 | 140.56 | 2006.05.22 23:00 | 143.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 2567944 | 11003 | 2006.05.19 15:37 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 141.45 | 142.85 | 140.01 | 2006.05.22 23:01 | 143.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 2567951 | 11005 | 2006.05.19 15:37 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 141.45 | 142.85 | 139.12 | 2006.05.22 23:01 | 143.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 2567923 | 11002 | 2006.05.22 03:54 | buy | 0.10 | eurjpy | 142.85 | 142.97 | 143.74 | 2006.05.22 13:28 | 143.74 | 0.00 | 0.00 | 89.00 |
5 | 2567928 | 11004 | 2006.05.22 03:54 | buy | 0.10 | eurjpy | 142.85 | 143.05 | 144.29 | 2006.05.23 07:48 | 143.05 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
6 | 2567942 | 11006 | 2006.05.22 03:54 | buy | 0.10 | eurjpy | 142.85 | 143.05 | 145.18 | 2006.05.23 07:48 | 143.05 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
7 | 2599033 | 11002 | 2006.05.22 16:14 | buy | 0.10 | eurjpy | 143.72 | 143.05 | 144.61 | 2006.05.23 07:48 | 143.05 | 0.00 | 0.00 | -67.00 |
8 | 2617550 | 11001 | 2006.05.23 01:02 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 142.32 | 143.72 | 141.43 | 2006.05.23 23:02 | 143.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 2617553 | 11003 | 2006.05.23 01:02 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 142.32 | 143.72 | 140.88 | 2006.05.23 23:02 | 143.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 2617587 | 11005 | 2006.05.23 01:02 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 142.32 | 143.72 | 139.99 | 2006.05.23 23:02 | 143.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 2622425 | 11002 | 2006.05.23 07:48 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 143.75 | 142.35 | 144.64 | 2006.05.23 23:02 | 143.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 2622435 | 11004 | 2006.05.23 07:48 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 143.75 | 142.35 | 145.19 | 2006.05.23 23:02 | 143.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 2622436 | 11006 | 2006.05.23 07:48 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 143.75 | 142.35 | 146.08 | 2006.05.23 23:02 | 143.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 2654206 | 11001 | 2006.05.24 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 142.35 | 143.75 | 141.46 | 2006.05.24 23:00 | 143.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 2654245 | 11003 | 2006.05.24 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 142.35 | 143.75 | 140.91 | 2006.05.24 23:01 | 143.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 2654272 | 11005 | 2006.05.24 01:02 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 142.35 | 143.75 | 140.02 | 2006.05.24 23:00 | 143.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 2654128 | 11002 | 2006.05.24 08:34 | buy | 0.10 | eurjpy | 143.75 | 143.43 | 144.64 | 2006.05.25 14:16 | 143.43 | 0.00 | 0.00 | -32.00 |
18 | 2654165 | 11004 | 2006.05.24 08:34 | buy | 0.10 | eurjpy | 143.75 | 143.43 | 145.19 | 2006.05.25 14:16 | 143.43 | 0.00 | 0.00 | -32.00 |
19 | 2654168 | 11006 | 2006.05.24 08:34 | buy | 0.10 | eurjpy | 143.75 | 143.43 | 146.08 | 2006.05.25 14:16 | 143.43 | 0.00 | 0.00 | -32.00 |
20 | 2698829 | 11001 | 2006.05.25 01:00 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 142.73 | 144.13 | 141.84 | 2006.05.25 23:00 | 142.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 2698867 | 11003 | 2006.05.25 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 142.73 | 144.13 | 141.29 | 2006.05.25 23:01 | 142.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 2698891 | 11005 | 2006.05.25 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 142.73 | 144.13 | 140.40 | 2006.05.25 23:00 | 142.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 2726502 | 11002 | 2006.05.25 14:16 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 144.13 | 142.73 | 145.02 | 2006.05.25 23:01 | 143.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 2726507 | 11004 | 2006.05.25 14:16 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 144.13 | 142.73 | 145.57 | 2006.05.25 23:01 | 143.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 2726515 | 11006 | 2006.05.25 14:16 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 144.13 | 142.73 | 146.46 | 2006.05.25 23:01 | 143.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 2754991 | 11002 | 2006.05.26 01:01 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 144.13 | 142.73 | 145.02 | 2006.05.29 23:01 | 143.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 2755001 | 11004 | 2006.05.26 01:01 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 144.13 | 142.73 | 145.57 | 2006.05.29 23:01 | 143.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 2755003 | 11006 | 2006.05.26 01:01 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 144.13 | 142.73 | 146.46 | 2006.05.29 23:01 | 143.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 2755011 | 11001 | 2006.05.26 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 142.73 | 144.13 | 141.84 | 2006.05.29 23:01 | 143.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 2755021 | 11003 | 2006.05.26 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 142.73 | 144.13 | 141.29 | 2006.05.29 23:01 | 143.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 2755022 | 11005 | 2006.05.26 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 142.73 | 144.13 | 140.40 | 2006.05.29 23:01 | 143.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 2834886 | 11001 | 2006.05.30 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 142.73 | 144.13 | 141.84 | 2006.05.30 23:00 | 144.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 2834897 | 11003 | 2006.05.30 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 142.73 | 144.13 | 141.29 | 2006.05.30 23:00 | 144.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 2834899 | 11005 | 2006.05.30 01:02 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 142.73 | 144.13 | 140.40 | 2006.05.30 23:00 | 144.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 2834860 | 11002 | 2006.05.30 13:01 | buy | 0.10 | eurjpy | 144.13 | 144.27 | 145.02 | 2006.06.06 09:04 | 145.02 | 0.00 | 0.00 | 89.00 |
36 | 2834863 | 11004 | 2006.05.30 13:01 | buy | 0.10 | eurjpy | 144.13 | 144.72 | 145.57 | 2006.06.07 15:00 | 144.72 | 0.00 | 0.00 | 59.00 |
37 | 2834866 | 11006 | 2006.05.30 13:01 | buy | 0.10 | eurjpy | 144.13 | 144.72 | 146.46 | 2006.06.07 15:01 | 144.72 | 0.00 | 0.00 | 59.00 |
38 | 2872466 | 11001 | 2006.05.31 01:00 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 142.99 | 144.39 | 142.10 | 2006.05.31 23:00 | 144.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 2872497 | 11003 | 2006.05.31 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 142.99 | 144.39 | 141.55 | 2006.05.31 23:00 | 144.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 2872501 | 11005 | 2006.05.31 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 142.99 | 144.39 | 140.66 | 2006.05.31 23:00 | 144.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 2906726 | 11001 | 2006.06.01 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 143.00 | 144.40 | 142.11 | 2006.06.01 23:00 | 144.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 2906773 | 11003 | 2006.06.01 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 143.00 | 144.40 | 141.56 | 2006.06.01 23:00 | 144.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 2906788 | 11005 | 2006.06.01 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 143.00 | 144.40 | 140.67 | 2006.06.01 23:00 | 144.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 2951238 | 11001 | 2006.06.02 01:00 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 143.00 | 144.40 | 142.11 | 2006.06.05 23:00 | 144.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 2951260 | 11003 | 2006.06.02 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 143.00 | 144.40 | 141.56 | 2006.06.05 23:02 | 144.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 2951265 | 11005 | 2006.06.02 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 143.00 | 144.40 | 140.67 | 2006.06.05 23:00 | 144.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 3014449 | 11001 | 2006.06.06 01:04 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 143.49 | 144.89 | 142.60 | 2006.06.06 23:01 | 145.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 3014485 | 11003 | 2006.06.06 01:05 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 143.49 | 144.89 | 142.05 | 2006.06.06 23:00 | 145.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 3014488 | 11005 | 2006.06.06 01:05 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 143.49 | 144.89 | 141.16 | 2006.06.06 23:01 | 145.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 3029395 | 11002 | 2006.06.06 16:26 | buy | 0.10 | eurjpy | 145.00 | 144.72 | 145.89 | 2006.06.07 15:01 | 144.72 | 0.00 | 0.00 | -28.00 |
51 | 3056709 | 11001 | 2006.06.07 01:00 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 144.02 | 145.42 | 143.13 | 2006.06.07 23:00 | 145.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | 3056718 | 11003 | 2006.06.07 01:00 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 144.02 | 145.42 | 142.58 | 2006.06.07 23:02 | 145.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 3056747 | 11005 | 2006.06.07 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 144.02 | 145.42 | 141.69 | 2006.06.07 23:01 | 145.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | 3074918 | 11002 | 2006.06.07 15:01 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 145.42 | 144.02 | 146.31 | 2006.06.07 23:02 | 145.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | 3074925 | 11004 | 2006.06.07 15:01 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 145.42 | 144.02 | 146.86 | 2006.06.07 23:02 | 145.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | 3074950 | 11006 | 2006.06.07 15:01 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 145.42 | 144.02 | 147.75 | 2006.06.07 23:02 | 145.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 3089973 | 11001 | 2006.06.08 01:02 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 144.02 | 145.42 | 143.13 | 2006.06.08 23:00 | 144.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | 3089983 | 11003 | 2006.06.08 01:02 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 144.02 | 145.42 | 142.58 | 2006.06.08 23:01 | 144.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | 3089993 | 11005 | 2006.06.08 01:02 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 144.02 | 145.42 | 141.69 | 2006.06.08 23:01 | 144.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | 3089841 | 11002 | 2006.06.08 09:02 | buy | 0.10 | eurjpy | 145.42 | 144.93 | 146.31 | 2006.06.08 16:11 | 144.93 | 0.00 | 0.00 | -49.00 |
61 | 3089886 | 11004 | 2006.06.08 09:02 | buy | 0.10 | eurjpy | 145.42 | 144.93 | 146.86 | 2006.06.08 16:11 | 144.93 | 0.00 | 0.00 | -49.00 |
62 | 3089913 | 11006 | 2006.06.08 09:02 | buy | 0.10 | eurjpy | 145.42 | 144.93 | 147.75 | 2006.06.08 16:11 | 144.93 | 0.00 | 0.00 | -49.00 |
63 | 3107911 | 11002 | 2006.06.08 16:11 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 145.63 | 144.23 | 146.52 | 2006.06.08 23:01 | 144.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | 3107944 | 11004 | 2006.06.08 16:12 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 145.63 | 144.23 | 147.07 | 2006.06.08 23:01 | 144.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | 3107950 | 11006 | 2006.06.08 16:12 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 145.63 | 144.23 | 147.96 | 2006.06.08 23:01 | 144.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | 3125428 | 11002 | 2006.06.09 01:01 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 145.63 | 144.23 | 146.52 | 2006.06.12 23:01 | 144.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | 3125429 | 11004 | 2006.06.09 01:01 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 145.63 | 144.23 | 147.07 | 2006.06.12 23:01 | 144.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | 3125433 | 11006 | 2006.06.09 01:01 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 145.63 | 144.23 | 147.96 | 2006.06.12 23:01 | 144.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | 3128757 | 11001 | 2006.06.09 09:39 | sell | 0.10 | eurjpy | 143.89 | 144.38 | 143.00 | 2006.06.13 16:44 | 144.38 | 0.00 | 0.00 | -49.00 |
70 | 3128780 | 11003 | 2006.06.09 09:39 | sell | 0.10 | eurjpy | 143.89 | 144.38 | 142.45 | 2006.06.13 16:44 | 144.38 | 0.00 | 0.00 | -49.00 |
71 | 3128790 | 11005 | 2006.06.09 09:39 | sell | 0.10 | eurjpy | 143.89 | 144.38 | 141.56 | 2006.06.13 16:44 | 144.38 | 0.00 | 0.00 | -49.00 |
72 | 3192803 | 11002 | 2006.06.13 01:01 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 145.08 | 143.68 | 145.97 | 2006.06.13 23:01 | 144.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73 | 3192824 | 11004 | 2006.06.13 01:02 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 145.08 | 143.68 | 146.52 | 2006.06.13 23:01 | 144.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | 3192828 | 11006 | 2006.06.13 01:02 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 145.08 | 143.68 | 147.41 | 2006.06.13 23:01 | 144.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | 3212219 | 11001 | 2006.06.13 16:44 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 143.68 | 145.08 | 142.79 | 2006.06.13 23:02 | 144.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | 3212252 | 11003 | 2006.06.13 16:44 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 143.68 | 145.08 | 142.24 | 2006.06.13 23:01 | 144.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | 3212271 | 11005 | 2006.06.13 16:44 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 143.68 | 145.08 | 141.35 | 2006.06.13 23:01 | 144.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | 3224032 | 11001 | 2006.06.14 01:03 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 143.68 | 145.08 | 142.79 | 2006.06.14 23:00 | 144.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | 3224036 | 11003 | 2006.06.14 01:03 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 143.68 | 145.08 | 142.24 | 2006.06.14 23:00 | 144.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | 3224038 | 11005 | 2006.06.14 01:03 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 143.68 | 145.08 | 141.35 | 2006.06.14 23:00 | 144.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81 | 3224019 | 11002 | 2006.06.14 18:53 | buy | 0.10 | eurjpy | 145.08 | 145.09 | 145.97 | 2006.06.19 17:34 | 145.09 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
82 | 3224020 | 11004 | 2006.06.14 18:53 | buy | 0.10 | eurjpy | 145.08 | 145.09 | 146.52 | 2006.06.19 17:34 | 145.09 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
83 | 3224029 | 11006 | 2006.06.14 18:53 | buy | 0.10 | eurjpy | 145.08 | 145.09 | 147.41 | 2006.06.19 17:34 | 145.09 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
84 | 3254028 | 11001 | 2006.06.15 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 143.72 | 145.12 | 142.83 | 2006.06.15 23:00 | 144.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
85 | 3254030 | 11003 | 2006.06.15 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 143.72 | 145.12 | 142.28 | 2006.06.15 23:01 | 144.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
86 | 3254057 | 11005 | 2006.06.15 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 143.72 | 145.12 | 141.39 | 2006.06.15 23:00 | 144.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
87 | 3286114 | 11001 | 2006.06.16 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 143.75 | 145.15 | 142.86 | 2006.06.19 23:00 | 145.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
88 | 3286155 | 11003 | 2006.06.16 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 143.75 | 145.15 | 142.31 | 2006.06.19 23:01 | 145.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
89 | 3286187 | 11005 | 2006.06.16 01:03 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 143.75 | 145.15 | 141.42 | 2006.06.19 23:00 | 145.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90 | 3346617 | 11002 | 2006.06.19 17:34 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 145.79 | 144.39 | 146.68 | 2006.06.19 23:00 | 145.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
91 | 3346621 | 11004 | 2006.06.19 17:35 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 145.79 | 144.39 | 147.23 | 2006.06.19 23:01 | 145.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
92 | 3346628 | 11006 | 2006.06.19 17:35 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 145.79 | 144.39 | 148.12 | 2006.06.19 23:00 | 145.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
93 | 3353476 | 11002 | 2006.06.20 01:00 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 145.79 | 144.39 | 146.68 | 2006.06.20 23:00 | 144.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
94 | 3353482 | 11004 | 2006.06.20 01:00 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 145.79 | 144.39 | 147.23 | 2006.06.20 23:02 | 144.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
95 | 3353501 | 11006 | 2006.06.20 01:01 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 145.79 | 144.39 | 148.12 | 2006.06.20 23:03 | 144.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
96 | 3353511 | 11001 | 2006.06.20 09:49 | sell | 0.10 | eurjpy | 144.39 | 144.89 | 143.50 | 2006.06.21 07:04 | 144.89 | 0.00 | 0.00 | -50.00 |
97 | 3353512 | 11003 | 2006.06.20 09:49 | sell | 0.10 | eurjpy | 144.39 | 144.89 | 142.95 | 2006.06.21 07:04 | 144.89 | 0.00 | 0.00 | -50.00 |
98 | 3353527 | 11005 | 2006.06.20 09:49 | sell | 0.10 | eurjpy | 144.39 | 144.89 | 142.06 | 2006.06.21 07:04 | 144.89 | 0.00 | 0.00 | -50.00 |
99 | 3381884 | 11002 | 2006.06.21 01:02 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 145.59 | 144.19 | 146.48 | 2006.06.21 23:00 | 145.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100 | 3381885 | 11004 | 2006.06.21 01:02 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 145.59 | 144.19 | 147.03 | 2006.06.21 23:01 | 145.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
101 | 3381886 | 11006 | 2006.06.21 01:02 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 145.59 | 144.19 | 147.92 | 2006.06.21 23:00 | 145.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102 | 3386324 | 11001 | 2006.06.21 07:04 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 144.19 | 145.59 | 143.30 | 2006.06.21 23:01 | 145.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
103 | 3386325 | 11003 | 2006.06.21 07:04 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 144.19 | 145.59 | 142.75 | 2006.06.21 23:01 | 145.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
104 | 3386330 | 11005 | 2006.06.21 07:04 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 144.19 | 145.59 | 141.86 | 2006.06.21 23:01 | 145.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105 | 3409980 | 11001 | 2006.06.22 01:04 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 144.19 | 145.59 | 143.30 | 2006.06.22 23:00 | 146.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
106 | 3409981 | 11003 | 2006.06.22 01:04 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 144.19 | 145.59 | 142.75 | 2006.06.22 23:01 | 146.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
107 | 3409983 | 11005 | 2006.06.22 01:04 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 144.19 | 145.59 | 141.86 | 2006.06.22 23:00 | 146.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
108 | 3409888 | 11002 | 2006.06.22 07:19 | buy | 0.10 | eurjpy | 145.59 | 145.51 | 146.48 | 2006.06.23 15:08 | 145.51 | 0.00 | 0.00 | -8.00 |
109 | 3409932 | 11004 | 2006.06.22 07:19 | buy | 0.10 | eurjpy | 145.59 | 145.51 | 147.03 | 2006.06.23 15:08 | 145.51 | 0.00 | 0.00 | -8.00 |
110 | 3409954 | 11006 | 2006.06.22 07:19 | buy | 0.10 | eurjpy | 145.59 | 145.51 | 147.92 | 2006.06.23 15:08 | 145.51 | 0.00 | 0.00 | -8.00 |
111 | 3438085 | 11001 | 2006.06.23 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 144.81 | 146.21 | 143.92 | 2006.06.26 23:00 | 146.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112 | 3438088 | 11003 | 2006.06.23 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 144.81 | 146.21 | 143.37 | 2006.06.26 23:01 | 146.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
113 | 3438097 | 11005 | 2006.06.23 01:02 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 144.81 | 146.21 | 142.48 | 2006.06.26 23:00 | 146.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
114 | 3454650 | 11002 | 2006.06.26 11:16 | buy | 0.10 | eurjpy | 146.21 | 145.80 | 147.10 | 2006.06.28 17:24 | 145.80 | 0.00 | 0.00 | -41.00 |
115 | 3454653 | 11004 | 2006.06.26 11:16 | buy | 0.10 | eurjpy | 146.21 | 145.80 | 147.65 | 2006.06.28 17:24 | 145.80 | 0.00 | 0.00 | -41.00 |
116 | 3454654 | 11006 | 2006.06.26 11:16 | buy | 0.10 | eurjpy | 146.21 | 145.80 | 148.54 | 2006.06.28 17:24 | 145.80 | 0.00 | 0.00 | -41.00 |
117 | 3496337 | 11001 | 2006.06.27 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 144.95 | 146.35 | 144.06 | 2006.06.27 23:00 | 146.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
118 | 3496341 | 11003 | 2006.06.27 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 144.95 | 146.35 | 143.51 | 2006.06.27 23:00 | 146.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
119 | 3496350 | 11005 | 2006.06.27 01:02 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 144.95 | 146.35 | 142.62 | 2006.06.27 23:00 | 146.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
120 | 3522996 | 11001 | 2006.06.28 01:00 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 145.10 | 146.50 | 144.21 | 2006.06.28 23:00 | 146.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
121 | 3523049 | 11003 | 2006.06.28 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 145.10 | 146.50 | 143.66 | 2006.06.28 23:00 | 146.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
122 | 3523107 | 11005 | 2006.06.28 01:02 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 145.10 | 146.50 | 142.77 | 2006.06.28 23:01 | 146.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
123 | 3542153 | 11002 | 2006.06.28 17:24 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 146.50 | 145.10 | 147.39 | 2006.06.28 23:02 | 146.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
124 | 3542156 | 11004 | 2006.06.28 17:24 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 146.50 | 145.10 | 147.94 | 2006.06.28 23:01 | 146.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
125 | 3542165 | 11006 | 2006.06.28 17:24 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 146.50 | 145.10 | 148.83 | 2006.06.28 23:01 | 146.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
126 | 3550883 | 11002 | 2006.06.29 01:01 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 146.50 | 145.10 | 147.39 | 2006.06.29 23:01 | 145.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
127 | 3550893 | 11004 | 2006.06.29 01:02 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 146.50 | 145.10 | 147.94 | 2006.06.29 23:01 | 145.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
128 | 3550897 | 11006 | 2006.06.29 01:02 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 146.50 | 145.10 | 148.83 | 2006.06.29 23:02 | 145.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
129 | 3550936 | 11001 | 2006.06.29 01:03 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 145.10 | 146.50 | 144.21 | 2006.06.29 23:01 | 145.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
130 | 3550946 | 11003 | 2006.06.29 01:03 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 145.10 | 146.50 | 143.66 | 2006.06.29 23:01 | 145.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
131 | 3550949 | 11005 | 2006.06.29 01:03 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 145.10 | 146.50 | 142.77 | 2006.06.29 23:02 | 145.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | 3584000 | 11001 | 2006.06.30 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 145.10 | 146.50 | 144.21 | 2006.07.03 23:00 | 146.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
133 | 3584001 | 11003 | 2006.06.30 01:01 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 145.10 | 146.50 | 143.66 | 2006.07.03 23:00 | 146.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
134 | 3584007 | 11005 | 2006.06.30 01:02 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 145.10 | 146.50 | 142.77 | 2006.07.03 23:00 | 146.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
135 | 3583990 | 11002 | 2006.07.03 04:16 | buy | 0.10 | eurjpy | 146.50 | 146.54 | 147.39 | 2006.07.05 10:48 | 146.54 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
136 | 3583998 | 11004 | 2006.07.03 04:16 | buy | 0.10 | eurjpy | 146.50 | 146.54 | 147.94 | 2006.07.05 10:48 | 146.54 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
137 | 3583999 | 11006 | 2006.07.03 04:16 | buy | 0.10 | eurjpy | 146.50 | 146.54 | 148.83 | 2006.07.05 10:48 | 146.54 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
138 | 3647960 | 11001 | 2006.07.04 01:00 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 145.59 | 146.99 | 144.70 | 2006.07.04 23:00 | 146.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
139 | 3647985 | 11003 | 2006.07.04 01:00 | sell stop | 0.10 | eurjpy | 145.59 | 146.99 | 144.15 | 2006.07.04 23:01 | 146.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
