North Finance Company Ltd
A/C No: 176202 | Name: 25_25_25_25nf | 2006.08.05 08:38 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 4176357 | 1007 | 2006.07.28 01:00 | buy stop | 1.00 | usdchf | 1.2481 | 1.2423 | 0.0000 | 2006.07.31 01:01 | 1.2319 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 4176358 | 1007 | 2006.07.28 01:00 | sell stop | 1.00 | usdchf | 1.2270 | 1.2339 | 0.0000 | 2006.07.31 01:01 | 1.2315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 4203490 | 1007 | 2006.07.31 01:01 | sell stop | 1.00 | usdchf | 1.2170 | 1.2258 | 0.0000 | 2006.08.01 17:27 | 1.2364 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 4203487 | 1007 | 2006.08.01 17:27 | buy | 1.00 | usdchf | 1.2369 | 1.2338 | 0.0000 | 2006.08.01 18:25 | 1.2338 | 0.00 | 0.00 | -31.00 |
5 | 4263285 | 1007 | 2006.08.02 01:01 | sell stop | 1.00 | usdchf | 1.2145 | 1.2215 | 0.0000 | 2006.08.02 19:25 | 1.2319 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 4263283 | 1007 | 2006.08.02 19:25 | buy | 1.00 | usdchf | 1.2315 | 1.2284 | 0.0000 | 2006.08.03 15:38 | 1.2284 | 0.00 | 0.00 | -31.00 |
7 | 4333663 | 1007 | 2006.08.04 01:01 | buy stop | 1.00 | usdchf | 1.2393 | 1.2343 | 0.0000 | 2006.08.04 15:37 | 1.2245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | -62.00 |
|
Summary P/L: | -62.00 |
|
Winning trades: | (0) 0.00 |
Losing trades: | (2) -62.00 |
Max summary P/L: | 0.00 |
Largest winning trade: | 0.00 |
Largest losing trade: | -31.00 |
Max consecutive winners: | 0 (0.00) |
Max consecutive losers: | 2 (-62.00) |
Max consecutive profit: | 0.00 (0) |
Max consecutive loss: | -62.00 (2) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 62.00 (0.00%) |
Profit factor: | 0.00 |
Avg. profit factor: | * |
Risk factor: | -1.00 |
|
* * *