North Finance Company Ltd
A/C No: 182075 | Name: 225_225_225_225 | 2006.07.29 08:16 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 4015297 | 40004 | 2006.07.21 01:01 | buy stop | 0.10 | usdchf | 1.2704 | 1.2224 | 1.2848 | 2006.07.24 23:00 | 1.2468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 4015299 | 40002 | 2006.07.21 01:01 | buy stop | 0.10 | usdchf | 1.2704 | 1.2224 | 1.2793 | 2006.07.24 23:01 | 1.2468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 4015307 | 40006 | 2006.07.21 01:01 | buy stop | 0.10 | usdchf | 1.2704 | 1.2224 | 1.2937 | 2006.07.24 23:00 | 1.2468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 4015317 | 40001 | 2006.07.21 01:02 | sell stop | 0.10 | usdchf | 1.2224 | 1.2704 | 1.2135 | 2006.07.24 23:00 | 1.2464 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 4015322 | 40003 | 2006.07.21 01:02 | sell stop | 0.10 | usdchf | 1.2224 | 1.2704 | 1.2080 | 2006.07.24 23:01 | 1.2464 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 4015332 | 40005 | 2006.07.21 01:02 | sell stop | 0.10 | usdchf | 1.2224 | 1.2704 | 1.1991 | 2006.07.24 23:00 | 1.2464 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 4069991 | 40002 | 2006.07.25 01:02 | buy stop | 0.10 | usdchf | 1.2704 | 1.2224 | 1.2793 | 2006.07.25 23:00 | 1.2535 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 4070016 | 40004 | 2006.07.25 01:02 | buy stop | 0.10 | usdchf | 1.2704 | 1.2224 | 1.2848 | 2006.07.25 23:01 | 1.2534 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 4070097 | 40006 | 2006.07.25 01:05 | buy stop | 0.10 | usdchf | 1.2704 | 1.2224 | 1.2937 | 2006.07.25 23:00 | 1.2535 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 4070138 | 40001 | 2006.07.25 01:06 | sell stop | 0.10 | usdchf | 1.2224 | 1.2704 | 1.2135 | 2006.07.25 23:00 | 1.2531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 4070141 | 40003 | 2006.07.25 01:06 | sell stop | 0.10 | usdchf | 1.2224 | 1.2704 | 1.2080 | 2006.07.25 23:01 | 1.2530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 4070143 | 40005 | 2006.07.25 01:06 | sell stop | 0.10 | usdchf | 1.2224 | 1.2704 | 1.1991 | 2006.07.25 23:00 | 1.2531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 4113788 | 40002 | 2006.07.26 01:01 | buy stop | 0.10 | usdchf | 1.2704 | 1.2224 | 1.2793 | 2006.07.26 23:00 | 1.2424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 4113846 | 40004 | 2006.07.26 01:05 | buy stop | 0.10 | usdchf | 1.2704 | 1.2224 | 1.2848 | 2006.07.26 23:01 | 1.2423 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 4113851 | 40006 | 2006.07.26 01:05 | buy stop | 0.10 | usdchf | 1.2704 | 1.2224 | 1.2937 | 2006.07.26 23:00 | 1.2424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 4113863 | 40001 | 2006.07.26 01:06 | sell stop | 0.10 | usdchf | 1.2224 | 1.2704 | 1.2135 | 2006.07.26 23:00 | 1.2420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 4113891 | 40003 | 2006.07.26 01:08 | sell stop | 0.10 | usdchf | 1.2224 | 1.2704 | 1.2080 | 2006.07.26 23:01 | 1.2419 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 4113895 | 40005 | 2006.07.26 01:08 | sell stop | 0.10 | usdchf | 1.2224 | 1.2704 | 1.1991 | 2006.07.26 23:00 | 1.2420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 4143695 | 40002 | 2006.07.27 01:01 | buy stop | 0.10 | usdchf | 1.2704 | 1.2224 | 1.2793 | 2006.07.27 23:01 | 1.2390 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 4143706 | 40004 | 2006.07.27 01:01 | buy stop | 0.10 | usdchf | 1.2704 | 1.2224 | 1.2848 | 2006.07.27 23:02 | 1.2389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 4143724 | 40006 | 2006.07.27 01:01 | buy stop | 0.10 | usdchf | 1.2704 | 1.2224 | 1.2937 | 2006.07.27 23:01 | 1.2390 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 4143763 | 40001 | 2006.07.27 01:02 | sell stop | 0.10 | usdchf | 1.2224 | 1.2704 | 1.2135 | 2006.07.27 23:01 | 1.2386 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 4143771 | 40003 | 2006.07.27 01:03 | sell stop | 0.10 | usdchf | 1.2224 | 1.2704 | 1.2080 | 2006.07.27 23:01 | 1.2385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 4143777 | 40005 | 2006.07.27 01:03 | sell stop | 0.10 | usdchf | 1.2224 | 1.2704 | 1.1991 | 2006.07.27 23:01 | 1.2386 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* * *