North Finance Company Ltd
A/C No: 150401 | Name: 23_23_23nf_23nf_23 | 2006.07.29 07:50 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 4059972 | 4010100 | 2006.07.24 15:19 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2637 | 1.2640 | 1.2737 | 2006.07.25 10:50 | 1.2640 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
2 | 4064425 | 4010100 | 2006.07.24 18:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2621 | 1.2595 | 1.2521 | 2006.07.26 12:04 | 1.2595 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
3 | 4083730 | 4010100 | 2006.07.25 11:28 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2638 | 1.2597 | 1.2538 | 2006.07.26 13:18 | 1.2597 | 0.00 | 0.00 | 41.00 |
4 | 4129606 | 4010100 | 2006.07.26 15:32 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2586 | 1.2686 | 1.2486 | 2006.07.26 21:19 | 1.2686 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
5 | 4162152 | 4010100 | 2006.07.27 15:32 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2715 | 1.2693 | 1.2615 | 2006.07.28 15:30 | 1.2693 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
6 | 4191637 | 4010100 | 2006.07.28 15:38 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2730 | 1.2737 | 1.2830 | 2006.07.28 19:33 | 1.2737 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
|
Summary P/L: | -1.00 |
|
Winning trades: | (5) 99.00 |
Losing trades: | (1) -100.00 |
Max summary P/L: | 70.00 |
Largest winning trade: | 41.00 |
Largest losing trade: | -100.00 |
Max consecutive winners: | 3 (70.00) |
Max consecutive losers: | 1 (-100.00) |
Max consecutive profit: | 70.00 (3) |
Max consecutive loss: | -100.00 (1) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 100.00 (0.00%) |
Profit factor: | 0.99 |
Avg. profit factor: | 0.20 |
Risk factor: | -0.01 |
|
* * *