North Finance Company Ltd
A/C No: 177096 | Name: 333-333-333-333nf | 2006.07.29 06:33 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 4051330 | 12645 | 2006.07.24 10:16 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2443 | 1.2483 | 1.2298 | 2006.07.24 11:35 | 1.2483 | 0.00 | 0.00 | -40.00 |
2 | 4054311 | 12645 | 2006.07.24 11:27 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2474 | 1.2470 | 1.2354 | 2006.07.24 16:22 | 1.2470 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
3 | 4078245 | 12645 | 2006.07.25 09:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2440 | 1.2442 | 1.2560 | 2006.07.25 11:20 | 1.2442 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
4 | 4095791 | 12645 | 2006.07.25 17:11 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2475 | 1.2431 | 1.2372 | 2006.07.26 21:46 | 1.2431 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
5 | 4101839 | 12645 | 2006.07.25 18:11 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2508 | 1.2498 | 1.2372 | 2006.07.26 17:59 | 1.2498 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
6 | 4152177 | 12645 | 2006.07.27 10:10 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2371 | 1.2386 | 1.2471 | 2006.07.27 21:37 | 1.2386 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
7 | 4164555 | 12645 | 2006.07.27 16:11 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2331 | 1.2362 | 1.2471 | 2006.07.27 18:32 | 1.2362 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
8 | 4170304 | 12645 | 2006.07.27 18:23 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2375 | 1.2362 | 1.2239 | 2006.07.27 19:38 | 1.2362 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 79.00 |
|
Summary P/L: | 79.00 |
|
Winning trades: | (7) 119.00 |
Losing trades: | (1) -40.00 |
Max summary P/L: | 79.00 |
Largest winning trade: | 44.00 |
Largest losing trade: | -40.00 |
Max consecutive winners: | 7 (119.00) |
Max consecutive losers: | 1 (-40.00) |
Max consecutive profit: | 119.00 (7) |
Max consecutive loss: | -40.00 (1) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 40.00 (0.00%) |
Profit factor: | 2.97 |
Avg. profit factor: | 0.42 |
Risk factor: | 1.97 |
|
* * *