North Finance Company Ltd
A/C No: 150401 | Name: 23_23_23nf_23nf_23 | 2006.07.29 07:50 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 4047055 | 4030100 | 2006.07.24 08:07 | buy | 0.10 | usdjpy | 116.63 | 116.65 | 117.63 | 2006.07.25 07:30 | 116.65 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
2 | 4056668 | 4030100 | 2006.07.24 12:42 | buy | 0.10 | usdjpy | 116.72 | 117.09 | 117.72 | 2006.07.26 02:55 | 117.09 | 0.00 | 0.00 | 37.00 |
3 | 4080855 | 4030100 | 2006.07.25 10:14 | buy | 0.10 | usdjpy | 116.77 | 117.08 | 117.77 | 2006.07.26 03:02 | 117.08 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
4 | 4119207 | 4030100 | 2006.07.26 09:06 | buy | 0.10 | usdjpy | 117.15 | 116.15 | 118.15 | 2006.07.27 08:41 | 116.15 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
5 | 4119844 | 4030100 | 2006.07.26 09:34 | sell | 0.10 | usdjpy | 117.00 | 116.97 | 116.00 | 2006.07.26 18:21 | 116.97 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
6 | 4162953 | 4030100 | 2006.07.27 15:44 | buy | 0.10 | usdjpy | 115.79 | 114.79 | 116.79 | 2006.07.28 16:27 | 114.79 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | -127.00 |
|
Summary P/L: | -127.00 |
|
Winning trades: | (4) 73.00 |
Losing trades: | (2) -200.00 |
Max summary P/L: | 70.00 |
Largest winning trade: | 37.00 |
Largest losing trade: | -100.00 |
Max consecutive winners: | 3 (70.00) |
Max consecutive losers: | 1 (-100.00) |
Max consecutive profit: | 70.00 (3) |
Max consecutive loss: | -100.00 (1) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 197.00 (0.00%) |
Profit factor: | 0.37 |
Avg. profit factor: | 0.18 |
Risk factor: | -0.64 |
|
* * *