North Finance Company Ltd
A/C No: 213759 | Name: 11_Pengie_julycontest | 2006.07.22 07:48 (local time) |
|
Open Trades: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 3986918 | 1012460 | 2006.07.19 21:51 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2471 | 0.0000 | 0.0000 | | 1.2361 | 0.00 | 0.00 | -110.00 |
2 | 3987922 | 1012460 | 2006.07.19 23:33 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2486 | 0.0000 | 0.0000 | | 1.2361 | 0.00 | 0.00 | -125.00 |
3 | 3988851 | 1012460 | 2006.07.19 23:33 | buy stop | 0.10 | usdchf | 1.2501 | 0.0000 | 0.0000 | | 1.2365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 3986930 | 1012460 | 2006.07.20 13:37 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2437 | 0.0000 | 0.0000 | | 1.2365 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
5 | 4001139 | 1012460 | 2006.07.20 14:12 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2422 | 0.0000 | 0.0000 | | 1.2365 | 0.00 | 0.00 | 57.00 |
6 | 4002196 | 1012460 | 2006.07.21 09:36 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2407 | 0.0000 | 0.0000 | | 1.2365 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
7 | 4021059 | 1012460 | 2006.07.21 10:18 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2392 | 0.0000 | 0.0000 | | 1.2365 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
8 | 4022882 | 1012460 | 2006.07.21 15:42 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2377 | 0.0000 | 0.0000 | | 1.2365 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
9 | 4033406 | 1012460 | 2006.07.21 21:02 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2362 | 0.0000 | 0.0000 | | 1.2365 | 0.00 | 0.00 | -3.00 |
10 | 4039572 | 1012460 | 2006.07.21 21:02 | sell stop | 0.10 | usdchf | 1.2347 | 0.0000 | 0.0000 | | 1.2361 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | -28.00 |
|
Summary P/L: | -28.00 |
|
* * *