North Finance Company Ltd
A/C No: 150401 | Name: 23_23_23nf_23nf_23 | 2006.08.12 05:04 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 4221564 | 4050100 | 2006.07.31 17:40 | buy | 0.10 | audusd | 0.7669 | 0.7569 | 0.7769 | 2006.08.09 01:50 | 0.7569 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2 | 4284705 | 4050100 | 2006.08.02 16:21 | buy | 0.10 | audusd | 0.7667 | 0.7567 | 0.7767 | 2006.08.09 01:50 | 0.7567 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
3 | 4330118 | 4050100 | 2006.08.03 20:14 | buy | 0.10 | audusd | 0.7614 | 0.7640 | 0.7714 | 2006.08.07 10:30 | 0.7640 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
4 | 4387204 | 4050100 | 2006.08.07 18:24 | sell | 0.10 | audusd | 0.7629 | 0.7619 | 0.7529 | 2006.08.08 21:14 | 0.7619 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
5 | 4418339 | 4050100 | 2006.08.08 23:30 | sell | 0.10 | audusd | 0.7602 | 0.7598 | 0.7502 | 2006.08.09 09:59 | 0.7598 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
6 | 4424063 | 4050100 | 2006.08.09 06:36 | buy | 0.10 | audusd | 0.7584 | 0.7653 | 0.7684 | 2006.08.10 04:30 | 0.7684 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
7 | 4424227 | 4050100 | 2006.08.09 06:49 | sell | 0.10 | audusd | 0.7576 | 0.7676 | 0.7476 | 2006.08.10 04:30 | 0.7676 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
8 | 4447662 | 4050100 | 2006.08.09 22:13 | buy | 0.10 | audusd | 0.7664 | 0.7683 | 0.7764 | 2006.08.10 15:39 | 0.7683 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | -141.00 |
|
Summary P/L: | -141.00 |
|
Winning trades: | (5) 159.00 |
Losing trades: | (3) -300.00 |
Max summary P/L: | 0.00 |
Largest winning trade: | 100.00 |
Largest losing trade: | -100.00 |
Max consecutive winners: | 4 (140.00) |
Max consecutive losers: | 2 (-200.00) |
Max consecutive profit: | 140.00 (4) |
Max consecutive loss: | -200.00 (2) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 200.00 (0.00%) |
Profit factor: | 0.53 |
Avg. profit factor: | 0.32 |
Risk factor: | -0.70 |
|
* * *