296.17 USD | 4.64 | |||
2.44% | 0.31 | |||
11.90 | 961 | |||
1.62 | 068BE66D | |||
01.01.2020 - 03.02.2025 (5 y, 1 m) |
1 421.67 USD | 3.63 | |||
7.85% | 0.60 | |||
8.31 | 2384 | |||
2.19 | F57C6D51 | |||
01.01.2020 - 02.02.2025 (5 y, 1 m) |
187.49 USD | 7.18 | |||
2.44% | 0.16 | |||
7.16 | 1197 | |||
1.67 | 0990E3BA | |||
01.01.2020 - 03.02.2025 (5 y, 1 m) |
795.85 USD | 4.60 | |||
9.33% | 0.41 | |||
6.56 | 1948 | |||
2.34 | 138D863A | |||
01.01.2020 - 03.02.2025 (5 y, 1 m) |
112.82 USD | 4.21 | |||
1.94% | 0.16 | |||
5.70 | 688 | |||
1.49 | F77BCD13 | |||
01.01.2020 - 03.02.2025 (5 y, 1 m) |
743.23 USD | 3.12 | |||
13.35% | 0.21 | |||
5.16 | 3511 | |||
1.50 | 0699D92E | |||
01.01.2020 - 03.02.2025 (5 y, 1 m) |
146.29 USD | 8.79 | |||
2.82% | 0.67 | |||
5.06 | 217 | |||
2.78 | E884AD57 | |||
01.01.2020 - 03.02.2025 (5 y, 1 m) |
525.92 USD | 10.65 | |||
7.29% | 1.26 | |||
5.04 | 418 | |||
10.22 | 0C619922 | |||
01.01.2020 - 03.02.2025 (5 y, 1 m) |
273.74 USD | 9.90 | |||
7.15% | 0.40 | |||
3.41 | 691 | |||
3.23 | E2162211 | |||
01.01.2020 - 02.02.2025 (5 y, 1 m) |