Symbol | EURAUD (Euro vs Australian Dollar) | ||||
Period | 5 Minutes (M5) 2005.10.07 17:10 - 2021.07.09 23:55 (2005.01.01 - 2021.07.10) | ||||
Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
Parameters | d1="#------------------------------ General Trade Settings ------------------------------#"; key=""; orderComment=""; magicNumber=233; halfRiskExceptSunday=false; lotType=0; fixLots=0.1; lotStep=0.01; equityPerStep=250; useBalanceForLotSize=false; neverReduceLotSize=false; equityHardStop=0; dailyEquityStopPercentage=0; pipInPoints=10; slippagePoints=2; maxEntryPriceDeviationPoints=2; maxSpreadPips=-1; stopLossPips=-1; useTPforExit=true; maxTakeProfitPips=200; minTakeProfitPips=-100; minSecondsBetweenTPchange=30; modifyEntryPips=0; modifyExitPips=0; d2="The next three parameters can be optimized in the range from 0 to 1."; agility=-1; fussiness=-1; propensity=-1; d3="With these parameter the EA will try to reduce the SL at 30, 45, 60 minutes after swap time to a multiplier (below 1)."; SLmultiplierAfterSwapTime=-1; additionDuringSwapHour=0.17; d4="#------------------------------ Max positions settings ------------------------------#"; symbolPrefix=""; maxPositionsAllSymbols=3; maxPositionsSameSideGBP=2; maxPositionsSameSideCAD=2; maxPositionsSameSideAUD=2; maxPositionsSameSideNZD=1; maxPositionsSameSideCHF=1; maxPositionsSameSideJPY=1; maxPositionsSameSideOthers=2; additionalMagicNumbers=""; d5="#------------------------------ Time Settings ------------------------------#"; d6="If autoGMT=false (and in backtests) manual values are used."; autoGMT=true; manualGMToffsetWinter=2; manualGMToffsetSummer=3; weekdaysToTrade="01234"; d7="Time settings are automatically adjusted for DST."; startHourGMTwinter=-1; endHourGMTwinter=-1; waitMinutesBetweenSameSideEntry=5; waitMinutesAfterLargeLoss=90; lossFractionOfSL=0.5; negativeSwapFilter=3; maxNegativeBaseSwap=3; tripleSwapDay=-1; swapHourGMT=22; stopDayDecember=23; startDayJanuary=7; d8="#------------------------------ News Filter Settings ------------------------------#"; useNewsFilter=true; filterCentralBankEvents=true; filterSpeechesAndTestimonies=true; filterHighImpact=true; treatAUDNZDasOneCurrencyFor=0; d9="#------------------------------ Stock Market Crash Filter ------------------------------#"; d10="Please insert the symbol for the S&P500 index as it is called at your broker."; stockIndexSymbol="US500"; useStockDataFromBreakingNewsFilter=true; maxPercentageDecline=0; maxPercentageIncrease=0; pauseMinutesAfterStockTrigger=15; | ||||
Bars in test | 1131219 | Ticks modelled | 422200487 | Modelling quality | 99.90% |
Mismatched charts errors | 0 | ||||
Initial deposit | 1000.00 | Spread | Variable | ||
Total net profit | 4058.48 | Gross profit | 6953.14 | Gross loss | -2894.66 |
Profit factor | 2.40 | Expected payoff | 2.28 | ||
Absolute drawdown | 108.45 | Maximal drawdown | 244.16 (20.38%) | Relative drawdown | 20.38% (244.16) |
Total trades | 1780 | Short positions (won %) | 747 (82.60%) | Long positions (won %) | 1033 (83.74%) |
Profit trades (% of total) | 1482 (83.26%) | Loss trades (% of total) | 298 (16.74%) | ||
Largest | profit trade | 55.98 | loss trade | -63.70 | |
Average | profit trade | 4.69 | loss trade | -9.71 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 44 (192.53) | consecutive losses (loss in money) | 3 (-155.01) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 192.53 (44) | consecutive loss (count of losses) | -155.01 (3) | |
Average | consecutive wins | 6 | consecutive losses | 1 |
# | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
1 | 2005.10.20 00:42 | buy | 1 | 0.10 | 1.59655 | 1.58856 | 0.00000 | ||
25 | 2005.10.20 01:05 | t/p | 1 | 0.10 | 1.59725 | 1.59176 | 1.59724 | 4.73 | 1004.73 |
26 | 2005.10.24 00:56 | buy | 2 | 0.10 | 1.59532 | 1.58709 | 0.00000 | ||
46 | 2005.10.24 01:21 | t/p | 2 | 0.10 | 1.59562 | 1.59054 | 1.59561 | 1.74 | 1006.47 |
47 | 2005.10.26 00:25 | sell | 3 | 0.10 | 1.60033 | 1.60834 | 0.00000 | ||
81 | 2005.10.26 01:23 | t/p | 3 | 0.10 | 1.60013 | 1.60513 | 1.60020 | 1.00 | 1007.47 |
82 | 2005.11.02 00:28 | sell | 4 | 0.10 | 1.61634 | 1.62443 | 0.00000 | ||
122 | 2005.11.02 01:35 | close | 4 | 0.10 | 1.61785 | 1.62119 | 1.61771 | -11.78 | 995.69 |
123 | 2005.11.03 00:32 | sell | 5 | 0.10 | 1.62750 | 1.63564 | 0.00000 | ||
187 | 2005.11.03 01:38 | t/p | 5 | 0.10 | 1.62715 | 1.63238 | 1.62727 | 2.11 | 997.80 |
188 | 2005.11.04 00:55 | buy | 6 | 0.10 | 1.61368 | 1.60561 | 0.00000 | ||
204 | 2005.11.04 01:06 | t/p | 6 | 0.10 | 1.61497 | 1.60885 | 1.61476 | 9.14 | 1006.94 |
205 | 2005.11.17 00:32 | sell | 7 | 0.10 | 1.59666 | 1.60465 | 0.00000 | ||
257 | 2005.11.17 01:34 | t/p | 7 | 0.10 | 1.59644 | 1.60144 | 1.59653 | 1.15 | 1008.09 |
258 | 2005.11.21 00:01 | sell | 8 | 0.10 | 1.60494 | 1.61297 | 0.00000 | ||
278 | 2005.11.21 01:10 | t/p | 8 | 0.10 | 1.60611 | 1.60975 | 1.60613 | -9.24 | 998.85 |
279 | 2005.11.24 00:42 | buy | 9 | 0.10 | 1.60026 | 1.59225 | 0.00000 | ||
370 | 2005.11.24 02:17 | t/p | 9 | 0.10 | 1.59958 | 1.59547 | 1.59953 | -5.58 | 993.27 |
371 | 2005.11.28 00:05 | sell | 10 | 0.10 | 1.59464 | 1.60242 | 0.00000 | ||
411 | 2005.11.28 00:45 | t/p | 10 | 0.10 | 1.59426 | 1.60071 | 1.59438 | 2.34 | 995.61 |
412 | 2005.12.01 00:59 | buy | 11 | 0.10 | 1.59412 | 1.58614 | 0.00000 | ||
504 | 2005.12.01 02:29 | t/p | 11 | 0.10 | 1.59409 | 1.58934 | 1.59381 | -0.73 | 994.88 |
505 | 2005.12.09 00:36 | buy | 12 | 0.10 | 1.57508 | 1.56719 | 0.00000 | ||
556 | 2005.12.09 01:39 | t/p | 12 | 0.10 | 1.57524 | 1.57036 | 1.57521 | 0.69 | 995.57 |
557 | 2005.12.13 00:43 | buy | 13 | 0.10 | 1.58097 | 1.57305 | 0.00000 | ||
586 | 2005.12.13 01:11 | t/p | 13 | 0.10 | 1.58179 | 1.57623 | 1.58178 | 5.63 | 1001.20 |
587 | 2005.12.16 00:55 | sell | 14 | 0.10 | 1.60213 | 1.61015 | 0.00000 | ||
612 | 2005.12.16 01:16 | t/p | 14 | 0.10 | 1.60136 | 1.60693 | 1.60146 | 5.25 | 1006.45 |
613 | 2005.12.22 00:59 | buy | 15 | 0.10 | 1.61133 | 1.60327 | 0.00000 | ||
698 | 2005.12.22 02:26 | t/p | 15 | 0.10 | 1.61107 | 1.60650 | 1.61099 | -2.45 | 1004.00 |
699 | 2006.01.11 00:50 | buy | 16 | 0.10 | 1.60931 | 1.60126 | 0.00000 | ||
721 | 2006.01.11 01:07 | t/p | 16 | 0.10 | 1.61029 | 1.60449 | 1.61014 | 6.82 | 1010.82 |
722 | 2006.01.12 00:28 | sell | 17 | 0.10 | 1.60693 | 1.61497 | 0.00000 | ||
771 | 2006.01.12 01:24 | t/p | 17 | 0.10 | 1.60679 | 1.61174 | 1.60680 | 0.54 | 1011.36 |
772 | 2006.01.13 00:32 | buy | 18 | 0.10 | 1.60320 | 1.59518 | 0.00000 | ||
810 | 2006.01.13 01:21 | t/p | 18 | 0.10 | 1.60337 | 1.59840 | 1.60333 | 0.77 | 1012.13 |
811 | 2006.01.18 00:23 | sell | 19 | 0.10 | 1.61027 | 1.61833 | 0.00000 | ||
839 | 2006.01.18 00:46 | t/p | 19 | 0.10 | 1.60964 | 1.61639 | 1.60967 | 4.20 | 1016.33 |
840 | 2006.01.19 00:27 | sell | 20 | 0.10 | 1.62124 | 1.62935 | 0.00000 | ||
877 | 2006.01.19 01:01 | t/p | 20 | 0.10 | 1.62064 | 1.62609 | 1.62077 | 3.98 | 1020.31 |
878 | 2006.01.20 00:57 | buy | 21 | 0.10 | 1.61740 | 1.60931 | 0.00000 | ||
933 | 2006.01.20 02:16 | t/p | 21 | 0.10 | 1.61616 | 1.61256 | 1.61613 | -9.76 | 1010.55 |
934 | 2006.01.24 00:38 | buy | 22 | 0.10 | 1.63250 | 1.62434 | 0.00000 | ||
950 | 2006.01.24 01:07 | t/p | 22 | 0.10 | 1.63273 | 1.62761 | 1.63263 | 1.21 | 1011.76 |
951 | 2006.01.25 00:27 | buy | 23 | 0.10 | 1.63270 | 1.62454 | 0.00000 | ||
972 | 2006.01.25 00:45 | t/p | 23 | 0.10 | 1.63330 | 1.62649 | 1.63321 | 3.98 | 1015.74 |
973 | 2006.01.31 00:42 | buy | 24 | 0.10 | 1.61388 | 1.60581 | 0.00000 | ||
1010 | 2006.01.31 01:20 | t/p | 24 | 0.10 | 1.61402 | 1.60905 | 1.61402 | 0.55 | 1016.29 |
1011 | 2006.02.02 00:53 | buy | 25 | 0.10 | 1.60065 | 1.59264 | 0.00000 | ||
1041 | 2006.02.02 01:19 | t/p | 25 | 0.10 | 1.60107 | 1.59585 | 1.60104 | 2.63 | 1018.92 |
1042 | 2006.02.03 00:39 | buy | 26 | 0.10 | 1.60442 | 1.59639 | 0.00000 | ||
1099 | 2006.02.03 02:07 | t/p | 26 | 0.10 | 1.60374 | 1.59962 | 1.60374 | -5.58 | 1013.34 |
1100 | 2006.02.06 00:42 | sell | 27 | 0.10 | 1.60595 | 1.61399 | 0.00000 | ||
1133 | 2006.02.06 01:47 | close | 27 | 0.10 | 1.60625 | 1.61076 | 1.60582 | -2.74 | 1010.60 |
1134 | 2006.02.08 00:39 | sell | 28 | 0.10 | 1.62083 | 1.62894 | 0.00000 | ||
1174 | 2006.02.08 01:14 | t/p | 28 | 0.10 | 1.61980 | 1.62568 | 1.61980 | 7.19 | 1017.79 |
1175 | 2006.02.13 00:01 | buy | 29 | 0.10 | 1.61083 | 1.60277 | 0.00000 | ||
1179 | 2006.02.13 00:01 | s/l | 29 | 0.10 | 1.60237 | 1.60277 | 1.61285 | -63.70 | 954.09 |
1180 | 2006.02.14 00:27 | buy | 30 | 0.10 | 1.61259 | 1.60452 | 0.00000 | ||
1224 | 2006.02.14 01:09 | t/p | 30 | 0.10 | 1.61351 | 1.60776 | 1.61348 | 6.37 | 960.46 |
1225 | 2006.02.20 00:13 | buy | 31 | 0.10 | 1.61289 | 1.60482 | 0.00000 | ||
1280 | 2006.02.20 01:09 | t/p | 31 | 0.10 | 1.61315 | 1.60806 | 1.61314 | 1.44 | 961.90 |
1281 | 2006.02.24 00:43 | sell | 32 | 0.10 | 1.61410 | 1.62218 | 0.00000 | ||
1301 | 2006.02.24 01:00 | t/p | 32 | 0.10 | 1.61391 | 1.61893 | 1.61393 | 0.92 | 962.82 |
1302 | 2006.03.02 00:23 | buy | 33 | 0.10 | 1.59875 | 1.59075 | 0.00000 | ||
1367 | 2006.03.02 01:31 | t/p | 33 | 0.10 | 1.59891 | 1.59396 | 1.59889 | 0.70 | 963.52 |
1368 | 2006.03.03 00:52 | buy | 34 | 0.10 | 1.60795 | 1.60000 | 0.00000 | ||
1385 | 2006.03.03 01:07 | t/p | 34 | 0.10 | 1.60813 | 1.60313 | 1.60812 | 0.84 | 964.36 |
1386 | 2006.03.07 00:38 | sell | 35 | 0.10 | 1.62409 | 1.63221 | 0.00000 | ||
1425 | 2006.03.07 01:36 | t/p | 35 | 0.10 | 1.62382 | 1.62896 | 1.62396 | 1.52 | 965.88 |
1426 | 2006.03.08 00:32 | sell | 36 | 0.10 | 1.62136 | 1.62947 | 0.00000 | ||
1496 | 2006.03.08 02:10 | t/p | 36 | 0.10 | 1.62298 | 1.62622 | 1.62304 | -12.61 | 953.27 |
1497 | 2006.03.09 00:24 | sell | 37 | 0.10 | 1.62524 | 1.63327 | 0.00000 | ||
1511 | 2006.03.09 00:36 | t/p | 37 | 0.10 | 1.62449 | 1.63142 | 1.62451 | 5.10 | 958.37 |
1512 | 2006.03.13 00:01 | buy | 38 | 0.10 | 1.62572 | 1.61759 | 0.00000 | ||
1529 | 2006.03.13 00:15 | t/p | 38 | 0.10 | 1.62725 | 1.61759 | 1.62680 | 10.93 | 969.30 |
1530 | 2006.03.15 00:52 | buy | 39 | 0.10 | 1.62823 | 1.62009 | 0.00000 | ||
1557 | 2006.03.15 01:15 | t/p | 39 | 0.10 | 1.62916 | 1.62335 | 1.62895 | 6.45 | 975.75 |
1558 | 2006.03.17 00:32 | buy | 40 | 0.10 | 1.64932 | 1.64108 | 0.00000 | ||
1595 | 2006.03.17 01:39 | t/p | 40 | 0.10 | 1.64893 | 1.64438 | 1.64888 | -3.41 | 972.34 |
1596 | 2006.03.20 00:01 | buy | 41 | 0.10 | 1.67346 | 1.66511 | 0.00000 | ||
1662 | 2006.03.20 00:59 | t/p | 41 | 0.10 | 1.67362 | 1.66710 | 1.67361 | 0.69 | 973.03 |
1663 | 2006.03.22 00:32 | buy | 42 | 0.10 | 1.68632 | 1.67791 | 0.00000 | ||
1772 | 2006.03.22 02:40 | t/p | 42 | 0.10 | 1.68408 | 1.68128 | 1.68405 | -17.23 | 955.80 |
1773 | 2006.03.24 00:50 | sell | 43 | 0.10 | 1.67951 | 1.68789 | 0.00000 | ||
1901 | 2006.03.24 02:40 | s/l | 43 | 0.10 | 1.68463 | 1.68453 | 1.68164 | -38.75 | 917.05 |
1902 | 2006.03.27 00:33 | sell | 44 | 0.10 | 1.70003 | 1.70850 | 0.00000 | ||
1930 | 2006.03.27 00:58 | t/p | 44 | 0.10 | 1.69823 | 1.70649 | 1.69833 | 12.94 | 929.99 |
1931 | 2006.03.28 00:56 | buy | 45 | 0.10 | 1.70141 | 1.69293 | 0.00000 | ||
1993 | 2006.03.28 02:32 | t/p | 45 | 0.10 | 1.69837 | 1.69632 | 1.69828 | -23.21 | 906.78 |
1994 | 2006.03.29 00:29 | buy | 46 | 0.10 | 1.70007 | 1.69160 | 0.00000 | ||
2041 | 2006.03.29 01:12 | t/p | 46 | 0.10 | 1.70101 | 1.69498 | 1.70079 | 6.52 | 913.30 |
2042 | 2006.03.31 00:28 | buy | 47 | 0.10 | 1.70079 | 1.69231 | 0.00000 | ||
2082 | 2006.03.31 01:04 | t/p | 47 | 0.10 | 1.70154 | 1.69570 | 1.70140 | 5.10 | 918.40 |
2083 | 2006.04.04 00:27 | buy | 48 | 0.10 | 1.69484 | 1.68649 | 0.00000 | ||
2128 | 2006.04.04 01:07 | t/p | 48 | 0.10 | 1.69562 | 1.68977 | 1.69562 | 5.33 | 923.73 |
2129 | 2006.04.17 00:53 | sell | 49 | 0.10 | 1.66530 | 1.67361 | 0.00000 | ||
2212 | 2006.04.17 02:20 | close | 49 | 0.10 | 1.66625 | 1.67029 | 1.66610 | -7.59 | 916.14 |
2213 | 2006.04.18 00:25 | buy | 50 | 0.10 | 1.66062 | 1.65233 | 0.00000 | ||
2255 | 2006.04.18 01:02 | t/p | 50 | 0.10 | 1.66139 | 1.65565 | 1.66137 | 5.25 | 921.39 |
2256 | 2006.04.21 00:48 | sell | 51 | 0.10 | 1.67110 | 1.67924 | 0.00000 | ||
2285 | 2006.04.21 01:11 | t/p | 51 | 0.10 | 1.67019 | 1.67610 | 1.67022 | 6.30 | 927.69 |
2286 | 2006.05.03 00:44 | sell | 52 | 0.10 | 1.65701 | 1.66528 | 0.00000 | ||
2337 | 2006.05.03 02:04 | t/p | 52 | 0.10 | 1.65804 | 1.66197 | 1.65825 | -8.20 | 919.49 |
2338 | 2006.05.05 00:42 | buy | 53 | 0.10 | 1.64311 | 1.63490 | 0.00000 | ||
2382 | 2006.05.05 01:21 | t/p | 53 | 0.10 | 1.64438 | 1.63819 | 1.64432 | 8.99 | 928.48 |
2383 | 2006.05.09 00:44 | buy | 54 | 0.10 | 1.65256 | 1.64431 | 0.00000 | ||
2394 | 2006.05.09 00:53 | t/p | 54 | 0.10 | 1.65314 | 1.64628 | 1.65308 | 3.84 | 932.32 |
2395 | 2006.05.17 00:48 | sell | 55 | 0.10 | 1.67791 | 1.68608 | 0.00000 | ||
2429 | 2006.05.17 01:18 | t/p | 55 | 0.10 | 1.67555 | 1.68293 | 1.67558 | 17.13 | 949.45 |
2430 | 2006.05.25 00:32 | buy | 56 | 0.10 | 1.69360 | 1.68516 | 0.00000 | ||
2526 | 2006.05.25 02:11 | t/p | 56 | 0.10 | 1.69330 | 1.68853 | 1.69330 | -2.74 | 946.71 |
2527 | 2006.05.26 00:48 | sell | 57 | 0.10 | 1.68310 | 1.69130 | 0.00000 | ||
2577 | 2006.05.26 01:59 | t/p | 57 | 0.10 | 1.68331 | 1.68814 | 1.68332 | -2.06 | 944.65 |
2578 | 2006.05.30 00:44 | buy | 58 | 0.10 | 1.68017 | 1.67179 | 0.00000 | ||
2648 | 2006.05.30 02:30 | t/p | 58 | 0.10 | 1.67953 | 1.67514 | 1.67945 | -5.28 | 939.37 |
2649 | 2006.06.02 00:32 | sell | 59 | 0.10 | 1.71516 | 1.72370 | 0.00000 | ||
2703 | 2006.06.02 01:33 | t/p | 59 | 0.10 | 1.71503 | 1.72030 | 1.71503 | 0.48 | 939.85 |
2704 | 2006.06.05 00:03 | buy | 60 | 0.10 | 1.71690 | 1.70835 | 0.00000 | ||
2784 | 2006.06.05 01:42 | t/p | 60 | 0.10 | 1.71650 | 1.71176 | 1.71650 | -3.48 | 936.37 |
2785 | 2006.06.07 00:32 | buy | 61 | 0.10 | 1.72991 | 1.72130 | 0.00000 | ||
2890 | 2006.06.07 02:20 | t/p | 61 | 0.10 | 1.72997 | 1.72473 | 1.72991 | -0.05 | 936.32 |
2891 | 2006.06.09 00:32 | buy | 62 | 0.10 | 1.70514 | 1.69664 | 0.00000 | ||
2953 | 2006.06.09 02:07 | t/p | 62 | 0.10 | 1.70371 | 1.70004 | 1.70365 | -11.19 | 925.13 |
2954 | 2006.06.27 00:48 | sell | 63 | 0.10 | 1.71938 | 1.72774 | 0.00000 | ||
2998 | 2006.06.27 01:32 | t/p | 63 | 0.10 | 1.71895 | 1.72452 | 1.71895 | 2.72 | 927.85 |
2999 | 2006.07.04 00:32 | buy | 64 | 0.10 | 1.72252 | 1.71394 | 0.00000 | ||
3058 | 2006.07.04 01:47 | t/p | 64 | 0.10 | 1.72259 | 1.71737 | 1.72247 | 0.02 | 927.87 |
3059 | 2006.07.05 00:42 | buy | 65 | 0.10 | 1.71625 | 1.70770 | 0.00000 | ||
3083 | 2006.07.05 01:00 | t/p | 65 | 0.10 | 1.71699 | 1.71112 | 1.71691 | 5.03 | 932.90 |
3084 | 2006.07.11 00:32 | buy | 66 | 0.10 | 1.70413 | 1.69564 | 0.00000 | ||
3140 | 2006.07.11 01:27 | t/p | 66 | 0.10 | 1.70450 | 1.69903 | 1.70450 | 2.26 | 935.16 |
3141 | 2006.07.13 00:58 | buy | 67 | 0.10 | 1.68775 | 1.67943 | 0.00000 | ||
3196 | 2006.07.13 01:52 | t/p | 67 | 0.10 | 1.68826 | 1.68270 | 1.68821 | 3.31 | 938.47 |
3197 | 2006.07.19 00:32 | buy | 68 | 0.10 | 1.67454 | 1.66619 | 0.00000 | ||
3251 | 2006.07.19 02:06 | t/p | 68 | 0.10 | 1.67392 | 1.66953 | 1.67367 | -5.13 | 933.34 |
3252 | 2006.07.27 00:53 | sell | 69 | 0.10 | 1.67087 | 1.67921 | 0.00000 | ||
3337 | 2006.07.27 02:17 | t/p | 69 | 0.10 | 1.67069 | 1.67587 | 1.67070 | 0.85 | 934.19 |
3338 | 2006.08.01 00:53 | sell | 70 | 0.10 | 1.66741 | 1.67573 | 0.00000 | ||
3405 | 2006.08.01 02:17 | t/p | 70 | 0.10 | 1.66798 | 1.67240 | 1.66806 | -4.76 | 929.43 |
3406 | 2006.08.16 00:23 | buy | 71 | 0.10 | 1.67009 | 1.66176 | 0.00000 | ||
3427 | 2006.08.16 00:44 | t/p | 71 | 0.10 | 1.67046 | 1.66374 | 1.67041 | 2.26 | 931.69 |
3428 | 2006.08.17 00:58 | buy | 72 | 0.10 | 1.66976 | 1.66153 | 0.00000 | ||
3482 | 2006.08.17 01:52 | t/p | 72 | 0.10 | 1.67070 | 1.66476 | 1.67037 | 6.52 | 938.21 |
3483 | 2006.08.18 00:23 | buy | 73 | 0.10 | 1.68353 | 1.67513 | 0.00000 | ||
3527 | 2006.08.18 01:05 | t/p | 73 | 0.10 | 1.68422 | 1.67849 | 1.68420 | 4.66 | 942.87 |
3528 | 2006.08.22 00:58 | sell | 74 | 0.10 | 1.69042 | 1.69875 | 0.00000 | ||
3544 | 2006.08.22 01:10 | t/p | 74 | 0.10 | 1.68945 | 1.69548 | 1.68946 | 6.74 | 949.61 |
3545 | 2006.08.25 00:23 | sell | 75 | 0.10 | 1.67700 | 1.68537 | 0.00000 | ||
3563 | 2006.08.25 00:37 | t/p | 75 | 0.10 | 1.67621 | 1.68337 | 1.67626 | 5.40 | 955.01 |
3564 | 2006.09.05 00:27 | buy | 76 | 0.10 | 1.66898 | 1.66075 | 0.00000 | ||
3629 | 2006.09.05 02:24 | t/p | 76 | 0.10 | 1.66761 | 1.66399 | 1.66757 | -10.74 | 944.27 |
3630 | 2006.09.08 00:33 | buy | 77 | 0.10 | 1.67726 | 1.66889 | 0.00000 | ||
3670 | 2006.09.08 01:19 | t/p | 77 | 0.10 | 1.67744 | 1.67224 | 1.67739 | 0.84 | 945.11 |
3671 | 2006.09.13 00:18 | buy | 78 | 0.10 | 1.68914 | 1.68072 | 0.00000 | ||
3683 | 2006.09.13 00:28 | t/p | 78 | 0.10 | 1.68976 | 1.68072 | 1.68970 | 4.13 | 949.24 |
3684 | 2006.09.14 00:14 | sell | 79 | 0.10 | 1.68633 | 1.69474 | 0.00000 | ||
3687 | 2006.09.14 00:15 | t/p | 79 | 0.10 | 1.68573 | 1.69474 | 1.68575 | 3.98 | 953.22 |
3688 | 2006.09.14 00:27 | buy | 80 | 0.10 | 1.68363 | 1.67533 | 0.00000 | ||
3758 | 2006.09.14 01:33 | t/p | 80 | 0.10 | 1.68407 | 1.67859 | 1.68407 | 2.79 | 956.01 |
3759 | 2006.09.19 00:11 | buy | 81 | 0.10 | 1.68039 | 1.67201 | 0.00000 | ||
3771 | 2006.09.19 00:21 | t/p | 81 | 0.10 | 1.68082 | 1.67201 | 1.68074 | 2.71 | 958.72 |
3772 | 2006.09.20 00:06 | sell | 82 | 0.10 | 1.68618 | 1.69459 | 0.00000 | ||
3811 | 2006.09.20 00:52 | t/p | 82 | 0.10 | 1.68600 | 1.69259 | 1.68605 | 0.85 | 959.57 |
3812 | 2006.09.25 00:44 | buy | 83 | 0.10 | 1.70188 | 1.69340 | 0.00000 | ||
3860 | 2006.09.25 01:38 | t/p | 83 | 0.10 | 1.70265 | 1.69679 | 1.70260 | 5.25 | 964.82 |
3861 | 2006.10.03 00:03 | buy | 84 | 0.10 | 1.70038 | 1.69191 | 0.00000 | ||
3878 | 2006.10.03 00:22 | t/p | 84 | 0.10 | 1.70158 | 1.69191 | 1.70120 | 8.46 | 973.28 |
3879 | 2006.10.05 00:57 | sell | 85 | 0.10 | 1.70485 | 1.71335 | 0.00000 | ||
3896 | 2006.10.05 01:12 | t/p | 85 | 0.10 | 1.70453 | 1.70995 | 1.70459 | 1.89 | 975.17 |
3897 | 2006.10.06 00:49 | sell | 86 | 0.10 | 1.70176 | 1.71024 | 0.00000 | ||
3938 | 2006.10.06 01:32 | t/p | 86 | 0.10 | 1.70136 | 1.70685 | 1.70152 | 2.49 | 977.66 |
3939 | 2007.03.14 00:21 | sell | 87 | 0.10 | 1.69098 | 1.69941 | 0.00000 | ||
3958 | 2007.03.14 00:34 | t/p | 87 | 0.10 | 1.68736 | 1.69740 | 1.68782 | 26.55 | 1004.21 |
3959 | 2007.03.16 00:17 | sell | 88 | 0.10 | 1.67710 | 1.68547 | 0.00000 | ||
3969 | 2007.03.16 00:24 | t/p | 88 | 0.10 | 1.67644 | 1.68547 | 1.67651 | 4.43 | 1008.64 |
3970 | 2007.03.19 00:03 | sell | 89 | 0.10 | 1.67450 | 1.68286 | 0.00000 | ||
4021 | 2007.03.19 00:51 | t/p | 89 | 0.10 | 1.67368 | 1.68087 | 1.67386 | 5.62 | 1014.26 |
4022 | 2007.03.20 00:08 | buy | 90 | 0.10 | 1.65943 | 1.65115 | 0.00000 | ||
4054 | 2007.03.20 00:30 | t/p | 90 | 0.10 | 1.66184 | 1.65311 | 1.66184 | 17.50 | 1031.76 |
4055 | 2007.03.21 00:43 | sell | 91 | 0.10 | 1.65816 | 1.66644 | 0.00000 | ||
4092 | 2007.03.21 01:07 | t/p | 91 | 0.10 | 1.65771 | 1.66312 | 1.65787 | 2.86 | 1034.62 |
4093 | 2007.03.26 00:32 | buy | 92 | 0.10 | 1.64723 | 1.63900 | 0.00000 | ||
4104 | 2007.03.26 00:39 | t/p | 92 | 0.10 | 1.64860 | 1.64096 | 1.64857 | 9.73 | 1044.35 |
4105 | 2007.03.28 00:03 | sell | 93 | 0.10 | 1.65184 | 1.66009 | 0.00000 | ||
4128 | 2007.03.28 00:19 | t/p | 93 | 0.10 | 1.65127 | 1.66009 | 1.65140 | 3.76 | 1048.11 |
4129 | 2007.03.28 00:59 | sell | 94 | 0.10 | 1.65302 | 1.66128 | 0.00000 | ||
4177 | 2007.03.28 01:37 | t/p | 94 | 0.10 | 1.65260 | 1.65797 | 1.65269 | 2.64 | 1050.75 |
4178 | 2007.03.29 00:32 | buy | 95 | 0.10 | 1.65186 | 1.64361 | 0.00000 | ||
4211 | 2007.03.29 00:53 | t/p | 95 | 0.10 | 1.65260 | 1.64558 | 1.65256 | 5.03 | 1055.78 |
4212 | 2007.03.30 00:38 | buy | 96 | 0.10 | 1.65071 | 1.64247 | 0.00000 | ||
4286 | 2007.03.30 01:43 | t/p | 96 | 0.10 | 1.65080 | 1.64577 | 1.65072 | 0.18 | 1055.96 |
4287 | 2007.04.26 00:18 | buy | 97 | 0.10 | 1.63200 | 1.62384 | 0.00000 | ||
4315 | 2007.04.26 00:40 | t/p | 97 | 0.10 | 1.63470 | 1.62579 | 1.63470 | 19.67 | 1075.63 |
4316 | 2007.05.11 00:08 | sell | 98 | 0.10 | 1.63130 | 1.63996 | 0.00000 | ||
4370 | 2007.05.11 01:02 | s/l | 98 | 0.10 | 1.63610 | 1.63619 | 1.63117 | -36.36 | 1039.27 |
4371 | 2007.05.17 00:39 | sell | 99 | 0.10 | 1.64130 | 1.64920 | 0.00000 | ||
4400 | 2007.05.17 01:13 | t/p | 99 | 0.10 | 1.64070 | 1.64621 | 1.64074 | 3.98 | 1043.25 |
4401 | 2007.05.22 00:14 | sell | 100 | 0.10 | 1.63910 | 1.64769 | 0.00000 | ||
4414 | 2007.05.22 01:31 | t/p | 100 | 0.10 | 1.63980 | 1.64401 | 1.63984 | -5.73 | 1037.52 |
4415 | 2007.07.20 00:28 | buy | 101 | 0.10 | 1.56800 | 1.56014 | 0.00000 | ||
4454 | 2007.07.20 01:15 | t/p | 101 | 0.10 | 1.56820 | 1.56330 | 1.56813 | 1.00 | 1038.52 |
4455 | 2007.07.24 00:11 | buy | 102 | 0.10 | 1.56260 | 1.55487 | 0.00000 | ||
4488 | 2007.07.24 00:38 | t/p | 102 | 0.10 | 1.56290 | 1.55665 | 1.56289 | 1.74 | 1040.26 |
