00:30 AUD Building Capital Expenditure (MoM) (Q4) -2.6% -2.5% -0.9%
00:30 AUD Plant/Machinery Capital Expenditure (QoQ) (Q4) -1.3% -2.0% 3.7%
00:30 AUD Private New Capital Expenditure (QoQ) (Q4) -2.2% -1.9% 0.6%
00:30 TWD Unemployment Rate (Jan) 3.78% 3.81% 3.84%
05:00 USD FOMC Member Mester Speaks
05:00 SGD Industrial Production (YoY) (Jan) 0.9% 3.7% -1.9%
05:00 SGD Industrial Production (MoM) (Jan) -4.7% -2.4% 2.4%
07:00 EUR GfK German Consumer Climate (Mar) 9.7 9.5 9.3
07:00 EUR Finnish Consumer Confidence (Feb) 10.6 6.0
07:00 EUR Finnish Industrial Confidence (Feb) -8 -7
08:00 EUR Spanish GDP (YoY) (Q4) 2.0% 2.0% 2.0%
08:00 EUR Spanish GDP (QoQ) (Q4) 0.7% 0.7% 0.7%
08:10 TWD Balance of Payments (USD) (Q4) 1.820B 4.180B
08:10 TWD Current Account USD (Q4) 19.18B 15.80B
08:15 CHF Industrial orders (Q4) 2.5% 0.7%
08:15 ZMK CPI (YoY) (Feb) 7.4% 7.7%
08:15 ZMK CPI (MoM) (Feb) 0.3% 0.7%
08:30 SEK Household Lending Growth (YoY) (Jan) 6.1% 6.0%
08:30 SEK Trade Balance (Jan) 3.50B 4.00B 0.40B
08:30 EUR Dutch Unemployment Rate 7.2% 8.1% 7.2%
08:30 HKD Exports (MoM) (Jan) 2.8% 2.2% 0.6%
08:30 HKD Imports (MoM) (Jan) 7.9% 4.0% 1.9%
08:30 HKD Trade Balance -37.0B -31.8B -59.3B
08:55 EUR German Unemployment Change (Feb) -20K -10K -10K
08:55 EUR German Unemployment Rate (Feb) 6.5% 6.5% 6.5%
08:55 EUR German Unemployment (Feb) 2.800M 2.800M
08:55 EUR German Unemployment n.s.a. (Feb) 3.000M 3.000M 3.000M
09:00 EUR Italian Retail Sales (YoY) (Dec) 0.1% -2.0% -2.0%
09:00 EUR Italian Retail Sales (MoM) (Dec) -0.2% 0.3% 0.1%
09:00 EUR Spanish Business Confidence -4.8 -5.0 -5.4
09:00 EUR Austrian Manufacturing PMI (Feb) 48.7 48.5
09:00 EUR M3 Money Supply (YoY) (Jan) 4.1% 3.7% 3.6%
09:00 EUR Money-M3 3-Month-Moving Average (Jan) 3.6% 3.4% 3.1%
09:00 EUR Private Sector Loans (YoY) (Jan) -0.1% -0.3% -0.5%
09:00 ISK CPI (YoY) (Feb) 0.8% 1.2% 0.8%
09:00 ISK CPI (MoM) (Feb) 0.7% 1.1% -0.7%
09:30 GBP Business Investment (QoQ) (Q4) -1.4% 1.9% -1.2%
09:30 GBP Business Investment (YoY) (Q4) 2.1% 6.3%
09:30 GBP GDP (YoY) (Q4) 2.7% 2.7% 2.7%
09:30 GBP GDP (QoQ) (Q4) 0.5% 0.5% 0.5%
09:30 GBP Index of Services 0.8% 0.7% 0.7%
09:30 EUR Portuguese Business Confidence (Feb) 0.3 0.3
09:30 EUR Portuguese Consumer Confidence (Feb) -21.20 -21.90
09:30 ZAR PPI (YoY) (Jan) 3.5% 4.7% 5.8%
09:30 ZAR PPI (MoM) (Jan) -1.1% 0.1% -0.2%
10:00 EUR Italian Business Confidence (Feb) 99.1 98.0 97.6
10:00 EUR Italian Consumer Confidence (Feb) 110.9 104.5 104.4
10:00 EUR Business and Consumer Survey (Feb) 102.1 101.9 101.4
10:00 EUR Business Climate (Feb) 0.1 0.2 0.1
10:00 EUR Consumer Confidence (Feb) -7.0 -7.0 -8.5
10:00 EUR Consumer Inflation Expectation (Feb) -2.3 -3.6
10:00 EUR Selling Price Expectations (Feb) -5.5 -5.9
10:00 EUR Services Sentiment (Feb) 5.0 5.0 4.8
10:00 EUR Industrial Sentiment (Feb) -5.0 -5.0 -5.0
10:15 EUR Belgium CPI (YoY) (Feb) -0.40% -0.65%
10:15 EUR Belgium CPI (MoM) (Feb) 0.41% -0.13%
10:25 EUR Italian 10-Year BTP Auction 1.36% 1.62%
11:00 EUR Italian Wage Inflation (MoM) (Jan) 0.7% 0.0%
11:00 EUR Italian Wage Inflation (YoY) (Jan) 1.1% 1.1%
11:00 BRL IGP-M Inflation Index (MoM) (Feb) 0.27% 0.29% 0.76%
12:00 BRL Unemployment Rate (Jan) 5.3% 5.0% 4.3%
12:00 RUB Central Bank reserves (USD) 364.6B 368.3B
13:00 KES CPI (YoY) (Feb) 5.61% 5.40% 5.53%
13:15 KES Interest Rate Decision (Feb) 8.50% 8.50% 8.50%
13:30 USD Continuing Jobless Claims 2,401K 2,390K 2,422K
13:30 USD Core CPI (YoY) (Jan) 1.6% 1.6% 1.6%
13:30 USD Core CPI (MoM) (Jan) 0.2% 0.1% 0.0%
13:30 USD Core CPI Index (Jan) 239.87 239.34
13:30 USD Core Durable Goods Orders (MoM) (Jan) 0.3% 0.5% -0.9%
13:30 USD CPI (MoM) (Jan) -0.7% -0.6% -0.4%
13:30 USD CPI (YoY) (Jan) -0.1% -0.1% 0.8%
13:30 USD CPI Index, n.s.a. (Jan) 233.71 233.70 234.81
13:30 USD Durable Goods Orders (MoM) (Jan) 2.8% 1.7% -3.7%
13:30 USD Durables Excluding Defense (MoM) (Jan) 3.0% -3.3%
13:30 USD Goods Orders Non Defense Ex Air (MoM) (Jan) 0.6% 0.3% -0.7%
13:30 USD Initial Jobless Claims 313K 290K 282K
13:30 USD Jobless Claims 4-Week Avg. 294.50K 283.00K
13:30 USD Real Earnings (MoM) (Jan) 1.2% 0.3% 0.1%
13:30 CAD Core CPI (MoM) (Jan) 0.2% 0.1% -0.3%
13:30 CAD Core CPI (YoY) (Jan) 2.2% 2.1% 2.2%
13:30 CAD CPI (MoM) (Jan) -0.2% -0.3% -0.7%
13:30 CAD CPI (YoY) (Jan) 1.0% 0.7% 1.5%
14:00 USD House Price Index (YoY) (Dec) 5.4% 5.3%
14:00 USD House Price Index (MoM) (Dec) 0.8% 0.5% 0.7%
14:00 USD House Price Index (Dec) 218.6 216.8
14:00 MXN Trade Balance (Jan) -3.248B -3.151B 0.254B
14:00 MXN Trade Balance (USD) (Jan) -1.780B -0.011B
14:45 USD Bloomberg Consumer Confidence 42.7 44.6
15:30 USD Natural Gas Storage -219B -241B -111B
15:45 EGP Interest Rate Decision 8.75% 8.75% 8.75%
15:45 EGP Overnight Lending Rate 9.75% 9.75% 9.75%
16:00 USD Cleveland CPI (MoM) (Jan) 0.2% 0.2%
16:00 USD KC Fed Composite Index (Feb) 1 3 3
16:00 USD KC Fed Manufacturing Index (Feb) 5 -2
18:00 USD 7-Year Note Auction 1.834% 1.590%
18:00 USD FOMC Member Lockhart Speaks
18:15 USD FOMC Member Fisher Speaks
19:00 ARS Industrial Production (YoY) (Jan) -2.1% -2.0% -2.3%
21:00 KRW Manufacturing BSI Index (Mar) 79 74
21:45 NZD Building Consents (MoM) (Jan) -3.8% -2.1%
23:30 JPY Household Spending (MoM) (Jan) -0.3% 0.4% 0.4%
23:30 JPY Household Spending (YoY) (Jan) -5.1% -4.1% -3.4%
23:30 JPY Jobs/applications ratio (Jan) 1.14 1.15 1.14
23:30 JPY National Core CPI (YoY) (Jan) 2.2% 2.3% 2.5%
23:30 JPY National CPI (YoY) (Jan) 2.4% 2.4% 2.4%
23:30 JPY Tokyo Core CPI (YoY) (Feb) 2.2% 2.2% 2.2%
23:30 JPY Tokyo CPI (YoY) (Feb) 2.3% 2.3% 2.3%
23:30 JPY Unemployment Rate (Jan) 3.6% 3.4% 3.4%
23:50 JPY Industrial Production (MoM) (Jan) 4.0% 2.7% 0.8%
23:50 JPY Industrial Production forecast 1m ahead (MoM) (Jan) 0.2% 6.3%
23:50 JPY Industrial Production forecast 2m ahead (MoM) (Jan) -3.2% -1.8%
23:50 JPY Retail Sales (YoY) (Jan) -2.0% -1.3% 0.2%