00:01 GBP BRC Shop Price Index (YoY) -2.1% -1.8%
00:10 AUD RBA Governor Stevens Speaks
00:30 AUD GDP (YoY) (Q3) 2.5% 2.4% 1.9%
00:30 AUD GDP (QoQ) (Q3) 0.9% 0.8% 0.3%
00:30 AUD GDP Capital Expenditure (Q3) -4.0% -0.2%
00:30 AUD GDP Chain Price Index (Q3) -0.2% -0.5%
00:30 AUD GDP Final Consumption (Q3) 0.7% 0.8%
01:00 USD FOMC Member Brainard Speaks
07:00 RON PPI (YoY) (Oct) -2.60% -2.80%
08:00 EUR Spanish Unemployment Change -27.1K -10.3K 82.3K
08:30 SEK Current Account (Q3) 76.4B 58.4B
09:00 IDR Consumer Confidence (Nov) 103.7 99.3
09:00 NOK Current Account (Q3) 43.6B 71.1B
09:30 GBP Construction PMI (Nov) 55.3 58.2 58.8
10:00 EUR Core CPI (YoY) (Nov) 0.9% 1.1% 1.1%
10:00 EUR CPI (YoY) (Nov) 0.1% 0.2% 0.1%
10:00 EUR PPI (YoY) (Oct) -3.1% -3.2% -3.2%
10:00 EUR PPI (MoM) (Oct) -0.3% -0.4% -0.4%
11:50 PLN Interest Rate Decision (Dec) 1.50% 1.50% 1.50%
12:00 USD MBA 30-Year Mortgage Rate 4.12% 4.14%
12:00 USD MBA Mortgage Applications (WoW) -0.2% -3.2%
12:00 USD MBA Purchase Index 228.1 211.7
12:00 USD Mortgage Market Index 418.9 419.9
12:00 USD Mortgage Refinance Index 1,516.9 1,612.9
13:00 SGD Manufacturing PMI (Nov) 49.2 49.0 48.9
13:00 CZK Budget Balance (Nov) -29.130B
13:10 USD FOMC Member Lockhart Speaks
13:15 USD ADP Nonfarm Employment Change (Nov) 217K 190K 196K
13:30 USD Fed Chair Yellen Speaks
13:30 USD Nonfarm Productivity (QoQ) (Q3) 2.2% 2.2% 1.6%
13:30 USD Unit Labor Costs (QoQ) (Q3) 1.8% 1.1% 1.4%
14:00 USD FOMC Member Tarullo Speaks
14:30 BRL Foreign Exchange Flows 4.09B 2.62B
14:45 USD ISM - NY Business Conditions (Nov) 710.6 705.3
15:00 CAD Interest Rate Decision 0.50% 0.50% 0.50%
15:30 USD Crude Oil Inventories 1.177M -0.471M 0.961M
15:30 USD EIA Weekly Distillates Stocks 3.051M 0.326M 1.046M
15:30 USD Gasoline Inventories 0.135M 1.453M 2.478M
16:30 EUR Irish Exchequer Returns (Nov) 0.340B -2.184B
17:25 USD Fed Chair Yellen Speaks
19:00 USD Beige Book
20:40 USD FOMC Member Williams Speaks
21:00 KRW FX Reserves - USD (Nov) 368.46B 369.60B
22:30 AUD AIG Services Index (Nov) 48.2 48.9
23:00 KRW GDP (QoQ) (Q3) 1.3% 1.2% 1.2%
23:00 KRW GDP (YoY) (Q3) 2.7% 2.6% 2.6%
23:50 JPY Foreign Bonds Buying -156.7B 409.0B
23:50 JPY Foreign Investments in Japanese Stocks -54.6B 199.0B