00:00 AUD MI Inflation Expectations 3.2% 4.0%
00:01 GBP RICS House Price Balance (Feb) 14% 6% 7%
00:10 NZD RBNZ Gov Wheeler Speaks
00:25 NZD REINZ House Price Index (MoM) 0.8% -1.0%
00:30 AUD Employment Change (Feb) 15.6K 15.0K -14.6K
00:30 AUD Full Employment Change (Feb) 10.3K -30.9K
00:30 AUD Participation Rate (Feb) 64.6% 64.8% 64.7%
00:30 AUD Unemployment Rate (Feb) 6.3% 6.3% 6.4%
01:01 KRW Interest Rate Decision (Mar) 1.75% 2.00% 2.00%
03:00 PHP Budget Balance (Dec) 46.3B 6.8B
04:01 MYR Industrial Production (YoY) (Jan) 7.0% 7.4% 7.4%
05:00 JPY Household Confidence (Feb) 40.7 39.9 39.1
06:30 CNY M2 Money Stock (YoY) 12.5% 11.1% 10.8%
06:30 CNY New Loans 1,020.0B 755.0B 1,470.0B
07:00 EUR German CPI (MoM) (Feb) 0.9% 0.9% 0.9%
07:00 EUR German CPI (YoY) (Feb) 0.1% 0.1% 0.1%
07:00 EUR German HICP (MoM) (Feb) 1.00% 1.00% 1.00%
07:00 EUR German HICP (YoY) (Feb) -0.1% -0.1% -0.1%
07:45 EUR French CPI (MoM) (Feb) 0.7% 0.6% -1.0%
07:45 EUR French HICP (MoM) (Feb) 0.7% 0.6% -1.1%
07:45 EUR French HICP (YoY) (Feb) -0.3% -0.4% -0.4%
08:00 EUR Spanish CPI (MoM) (Feb) 0.2% 0.2% -1.6%
08:00 EUR Spanish CPI (YoY) (Feb) -1.1% -1.1% -1.3%
08:00 EUR Spanish HICP (MoM) (Feb) 0.1% 0.1% -2.2%
08:00 EUR Spanish HICP (YoY) (Feb) -1.2% -1.2% -1.2%
08:00 EUR Slovak Core CPI (YoY) (Feb) -0.3% -0.2% -0.2%
08:00 EUR Slovak Core CPI (MoM) (Feb) -0.2% -0.1% 0.2%
08:00 EUR Slovak CPI (YoY) (Feb) -0.5% -0.4% -0.4%
08:00 EUR Slovak CPI (MoM) (Feb) -0.2% -0.1% -0.1%
08:00 EUR Slovak Industrial Production (YoY) (Jan) 2.4% 1.2% 2.8%
08:00 HUF Industrial Output (YoY) (Jan) 5.3% 5.3%
08:00 RON Trade Balance (EUR) (Jan) -0.180M -0.745M
08:30 SEK Unemployment Rate (Feb) 8.4% 8.2% 8.4%
09:30 GBP Trade Balance (Jan) -8.41B -9.70B -9.93B
09:30 GBP Trade Balance Non-EU (Jan) -1.75B -3.40B -3.14B
09:30 ZAR Gold Production (YoY) (Jan) -27.5% 2.4%
09:30 ZAR Mining Production (Jan) -4.7% -1.3% -3.0%
09:45 EUR Spanish 10-Year Obligacion Auction 1.023% 1.616%
09:45 EUR Spanish 5-Year Bonos Auction 0.386% 0.517%
09:45 EUR Spanish 7-Year Obligacion Auction 0.637% 1.147%
10:00 EUR German Buba President Weidmann Speaks
10:00 EUR Greek Industrial Production (YoY) (Jan) 0.1% -2.7% -3.2%
10:00 EUR Greek Quarterly Unemployment Rate (Q4) 26.1% 25.5%
10:00 EUR Industrial Production (YoY) (Jan) 1.2% 0.1% 0.6%
10:00 EUR Industrial Production (MoM) (Jan) -0.1% 0.2% 0.3%
10:25 EUR Italian 3-Year BTP Auction 0.15% 0.44%
10:25 EUR Italian 7-Year BTP Auction 0.71% 1.23%
11:00 EUR Irish CPI (MoM) (Feb) 0.6% -0.8%
11:00 EUR Irish CPI (YoY) (Feb) -0.5% -0.6%
11:00 EUR Irish GDP (YoY) (Q4) 4.1% 5.0% 3.5%
11:00 EUR Irish GDP (QoQ) (Q4) 0.2% 1.0% 0.4%
11:00 EUR Irish GNP (QoQ) (Q4) 2.3% 1.0% 1.4%
11:00 EUR Irish GNP (YoY) (Q4) 6.3% 3.8% 2.5%
11:00 EUR Irish HICP (MoM) (Feb) 0.6% -0.7%
11:00 EUR Irish HICP (YoY) (Feb) -0.4% -0.4%
11:00 EUR Latvian Trade Balance (Jan) -128.5M -255.6M
11:00 ZAR Manufacturing Production (MoM) (Jan) -1.5% 0.8% 2.3%
11:01 EUR Portuguese Trade Balance (Jan) -2.31B -2.59B
12:00 INR CPI (YoY) (Feb) 5.37% 5.20% 5.11%
12:00 INR Cumulative Industrial Production (Jan) 2.50% 2.10%
12:00 INR Industrial Production (YoY) (Jan) 2.6% 0.7% 1.7%
12:00 INR Manufacturing Output (MoM) (Jan) 3.3% 2.1%
12:00 RUB Central Bank reserves (USD) 356.7B 363.0B
12:30 USD Continuing Jobless Claims 2,418K 2,400K 2,423K
12:30 USD Core Retail Sales (MoM) (Feb) -0.1% 0.5% -1.1%
12:30 USD Export Price Index (MoM) (Feb) -0.1% -0.2% -1.9%
12:30 USD Import Price Index (MoM) (Feb) 0.4% 0.2% -3.1%
12:30 USD Initial Jobless Claims 289K 305K 325K
12:30 USD Jobless Claims 4-Week Avg. 302.25K 306.00K
12:30 USD Retail Control (MoM) (Feb) 0.0% 0.4% -0.1%
12:30 USD Retail Sales (MoM) (Feb) -0.6% 0.3% -0.8%
12:30 USD Retail Sales Ex Gas/Autos (MoM) (Feb) -0.2% 0.3% -0.1%
12:30 CAD Capacity Utilization Rate (Q4) 83.6% 84.0% 83.2%
12:30 CAD New Housing Price Index (MoM) (Jan) -0.1% 0.2% 0.1%
12:45 GBP BoE Gov Carney Speaks
13:45 USD Bloomberg Consumer Confidence 43.3 43.5
14:00 USD Business Inventories (MoM) (Jan) 0.0% 0.1% 0.1%
14:30 USD Natural Gas Storage -198B -191B -228B
17:00 USD 30-Year Bond Auction 2.681% 2.560%
18:00 USD Federal Budget Balance (Feb) -192.0B -187.0B -18.0B
21:00 KRW Export Price Index (YoY) (Feb) -7.9% -8.6%
21:00 KRW Import Price Index (YoY) (Feb) -17.8% -19.4%
21:30 NZD Business NZ PMI (Feb) 55.9 50.7