00:00 KRW Exports (YoY) (Jun) -1.8% -1.0% -10.9%
00:00 KRW Imports (YoY) (Jun) -13.6% -8.7% -15.4%
00:00 KRW Trade Balance (Jun) 10.20B 8.15B 6.30B
00:30 SGD URA Property Index (QoQ) (Q2) -0.90% -1.00%
01:00 CNY Manufacturing PMI (Jun) 50.2 50.3 50.2
01:00 CNY Non-Manufacturing PMI (Jun) 53.8 53.2
01:30 AUD Building Approvals (MoM) (May) 2.4% 1.0% -5.2%
01:30 AUD Private House Approvals (May) -8.4% 6.0%
01:35 JPY Manufacturing PMI (Jun) 50.1 49.9 49.9
01:40 KRW Nikkei Manufacturing PMI (Jun) 46.1 47.8
01:45 CNY Caixin Manufacturing PMI (Jun) 49.4 49.6 49.6
01:50 TWD Manufacturing PMI (Jun) 46.30 49.30
03:00 IDR Nikkei Manufacturing PMI (Jun) 47.8 47.1
04:00 IDR Core Inflation (YoY) (Jun) 5.04% 5.05% 5.04%
04:00 IDR Inflation (MoM) (Jun) 0.54% 0.62% 0.50%
04:00 IDR Inflation (YoY) (Jun) 7.26% 7.34% 7.15%
04:30 THB Core CPI (YoY) (Jun) 0.94% 0.97% 0.94%
04:30 THB CPI (YoY) (Jun) -1.07% -1.00% -1.27%
04:30 IDR Foreign Tourism (May) 3.24%
05:00 INR Nikkei Markit Manufacturing PMI (Jun) 51.3 52.6
05:00 EUR Irish Manufacturing PMI (Jun) 54.6 57.1
05:00 EUR Estonian Retail Sales (MoM) (May) 7.00% 2.00%
05:00 EUR Estonian Retail Sales (YoY) (May) 8.00% 6.00%
05:00 PEN CPI (MoM) (Jun) 0.33% 0.14% 0.56%
06:00 RUB Markit Manufacturing PMI (Jun) 48.7 48.0 47.6
06:30 SEK Manufacturing PMI (Jun) 52.8 55.2 54.8
06:30 AUD Commodity Prices (YoY) -17.9% -20.8%
07:00 PLN Manufacturing PMI (Jun) 54.30 52.10 52.40
07:00 NOK Manufacturing PMI (Jun) 44.0 48.0 46.5
07:00 TRY Manufacturing PMI (Jun) 49.00 50.20
07:00 HUF Manufacturing PMI (Jun) 55.1 55.2
07:15 EUR Spanish Manufacturing PMI (Jun) 54.5 55.5 55.8
07:30 CHF SVME PMI (Jun) 50.0 49.9 49.4
07:30 CZK Markit PMI (Jun) 56.9 55.3 55.5
07:45 EUR Italian Manufacturing PMI (Jun) 54.1 54.4 54.8
07:50 EUR French Manufacturing PMI (Jun) 50.7 50.5 50.5
07:55 EUR German Manufacturing PMI (Jun) 51.9 51.9 51.9
08:00 EUR Italian Public Deficit (Q1) 5.6% 2.3%
08:00 EUR Greek Manufacturing PMI (Jun) 46.9 48.0
08:00 EUR Austrian Unemployment Change (Jun) 320.2K 330.3K
08:00 EUR Austrian Unemployment Rate (Jun) 8.3% 8.6%
08:00 TRY Exports (Jun) 11.70B 10.80B
08:00 EUR Manufacturing PMI (Jun) 52.5 52.5 52.5
08:00 RON Interest Rate Decision 1.75% 1.50% 1.75%
08:30 GBP BoE Financial Stability Report
08:30 GBP Manufacturing PMI (Jun) 51.4 52.5 51.9
09:00 ZAR Manufacturing PMI 51.4 50.8
09:35 EUR German 5-Year Bobl Auction 0.170% 0.090%
10:50 KES GDP (QoQ) (Q1) 4.90% 4.10%
11:00 USD MBA 30-Year Mortgage Rate 4.26% 4.19%
11:00 USD MBA Mortgage Applications (WoW) -4.7% 1.6%
11:00 USD MBA Purchase Index 199.2 207.8
11:00 USD Mortgage Market Index 366.5 384.5
11:00 USD Mortgage Refinance Index 1,307.7 1,379.9
11:00 ZAR Total Vehicle Sales (YoY) (Jun) -4.80% -3.20%
11:00 ZAR Total Vehicle Sales (Jun) 50.25K 47.87K
11:30 USD Challenger Job Cuts (YoY) 42.7% -22.5%
11:30 USD Challenger Job Cuts (Jun) 44.8K 41.0K
12:00 CZK Budget Balance (Jun) 22.650B -22.130B
12:15 USD ADP Nonfarm Employment Change (Jun) 237K 218K 203K
13:00 BRL Markit Manufacturing PMI (Jun) 46.5 45.0 45.9
13:00 RUB GDP (YoY) -2.2% -2.2% -2.2%
13:45 USD Manufacturing PMI (Jun) 53.6 53.4 53.4
14:00 USD Construction Spending (MoM) (May) 0.8% 0.5% 2.1%
14:00 USD ISM Manufacturing Employment (Jun) 55.5 52.0 51.7
14:00 USD ISM Manufacturing New Orders Index (Jun) 56.0 55.8
14:00 USD ISM Manufacturing PMI (Jun) 53.5 53.1 52.8
14:00 USD ISM Manufacturing Prices (Jun) 49.5 51.0 49.5
14:30 USD Crude Oil Inventories 2.386M -2.000M -4.934M
14:30 USD EIA Weekly Distillates Stocks 0.392M 1.620M 1.837M
14:30 USD Gasoline Inventories -1.757M 0.458M 0.680M
14:30 MXN Manufacturing PMI (Jun) 52.00 53.00 53.30
15:30 BRL Foreign Exchange Flows -3.93B -2.93B
15:30 EUR Eurogroup Meetings
18:00 BRL Trade Balance (Jun) 4.53B 4.00B 2.76B
19:30 USD All Car Sales 7.78M 8.11M
19:30 USD All Truck Sales (Jun) 9.37M 9.68M
19:30 USD Domestic Car Sales 5.61M 5.87M
19:30 USD Domestic Truck Sales (Jun) 8.01M 8.10M 8.36M
19:30 USD Total Vehicle Sales 17.16M 17.20M 17.79M
20:00 NZD GlobalDairyTrade Price Index -5.90% -1.30%
21:00 ARS Tax Revenue (Jun) 140.84B 141.00B 138.14B
23:00 KRW Current Account (May) 6.44B 10.41B
23:50 JPY Foreign Bonds Buying -45.2B -890.6B
23:50 JPY Foreign Investments in Japanese Stocks 298.2B -253.3B
23:50 JPY Monetary Base (YoY) 34.2% 36.2% 35.6%