00:00 NZD ANZ Commodity Price Index (MoM) -0.9% -4.4%
00:30 AUD Building Approvals (MoM) (Dec) -3.3% -5.0% 7.7%
00:30 AUD Exports (MoM) (Dec) 1% 1%
00:30 AUD Imports (MoM) (Dec) -1% 1%
00:30 AUD Private House Approvals (Dec) 0.0% -0.3%
00:30 AUD Trade Balance (Dec) -0.436B -0.775B -1.016B
03:30 AUD Interest Rate Decision (Feb) 2.25% 2.50% 2.50%
03:30 AUD RBA Rate Statement
03:45 JPY 10-Year JGB Auction 0.313% 0.295%
05:30 INR Cash Reserve Ratio 4.00% 4.00% 4.00%
05:30 INR Interest Rate Decision 7.75% 7.75% 7.75%
05:30 INR Reverse REPO Rate 6.75% 6.75% 6.75%
07:00 CHF Trade Balance (Dec) 1.515B 2.260B 3.795B
07:00 BRL IPC-Fipe Inflation Index (MoM) (Jan) 1.62% 1.61% 0.30%
08:00 EUR Spanish Unemployment Change 78.0K -32.4K -64.4K
08:00 TRY CPI (MoM) (Jan) 1.10% 0.70% -0.44%
08:00 TRY CPI (YoY) (Jan) 7.24% 6.76% 8.17%
08:00 TRY PPI (MoM) (Jan) 0.33% -0.50% -0.76%
08:00 TRY PPI (YoY) (Jan) 3.28% 3.46% 6.36%
08:00 RON PPI (YoY) (Dec) -1.40% -0.20%
09:30 GBP Construction PMI (Jan) 59.1 57.0 57.6
10:00 EUR Italian CPI (MoM) (Jan) -0.4% 0.1% 0.0%
10:00 EUR Italian CPI (YoY) (Jan) -0.6% -0.3% 0.0%
10:00 EUR Italian HICP (YoY) (Jan) -0.4% -0.4% -0.1%
10:00 EUR Italian HICP (MoM) (Jan) -2.4% -2.4% 0.0%
10:00 EUR PPI (YoY) (Dec) -2.7% -2.5% -1.6%
10:00 EUR PPI (MoM) (Dec) -1.0% -0.7% -0.3%
11:00 BRL Industrial Production (MoM) (Dec) -2.8% -2.5% -0.7%
11:00 BRL Industrial Production (YoY) (Dec) -2.7% -2.4% -5.8%
11:00 EUR Latvian Industrial Production (YoY) (Dec) -0.5% -0.9%
11:00 EUR Latvian Industrial Production (MoM) (Dec) 0.2% -1.7%
13:00 SGD Manufacturing PMI (Jan) 49.9 49.7 49.6
13:30 CAD IPPI (YoY) (Dec) -0.5% 1.0% 1.9%
13:30 CAD IPPI (MoM) (Dec) -1.6% -0.5% -0.5%
13:30 CAD RMPI (MoM) (Dec) -7.6% -8.8% -5.7%
13:30 CAD RMPI (YoY) (Dec) -13.0% -4.0%
13:55 USD Redbook (MoM) -3.5% -3.6%
13:55 USD Redbook (YoY) 3.8% 3.2%
14:45 USD ISM - NY Business Conditions (Jan) 671.1 673.8
15:00 USD Factory Orders (MoM) (Dec) -3.4% -2.2% -1.7%
15:00 USD Factory orders ex transportation (MoM) (Dec) -2.3% -1.3%
15:00 USD FOMC Member Bullard Speaks
15:30 MXN Manufacturing PMI (Jan) 56.60 54.80 55.30
16:00 BRL CNI Factory Utilization (Dec) 81.0% 81.2% 80.9%
16:30 USD 4-Week Bill Auction 0.020% 0.020%
16:30 USD 52-Week Bill Auction 0.205% 0.250%
16:30 EUR Irish Exchequer Returns (Jan) 0.720B -8.183B
16:45 USD FOMC Member Kocherlakota Speaks
18:30 USD All Truck Sales (Jan) 9.11M 8.77M
18:30 USD Domestic Truck Sales (Jan) 8.07M 7.70M 7.70M
20:00 NZD GlobalDairyTrade Price Index 9.40% 1.00%
21:00 USD All Car Sales 7.54M 8.18M
21:00 USD Domestic Car Sales 5.47M 5.88M
21:00 USD Total Vehicle Sales 16.66M 17.00M 16.92M
21:00 KRW FX Reserves - USD (Jan) 362.19B 363.59B
21:30 USD API Weekly Crude Oil Stock 6.100M 12.700M
21:30 USD API Weekly Distillates Stocks 0.278M -0.670M
21:30 USD API Weekly Gasoline Stock 2.000M -5.000M
21:45 NZD Employment Change (QoQ) (Q4) 1.2% 0.8% 0.9%
21:45 NZD Labor Cost Index (YoY) (Q4) 1.8% 1.8% 1.9%
21:45 NZD Labor Cost Index (QoQ) (Q4) 0.5% 0.5% 0.5%
21:45 NZD Participation Rate (Q4) 69.70% 69.10% 69.00%
21:45 NZD Unemployment Rate (Q4) 5.7% 5.3% 5.4%
22:30 AUD AIG Services Index (Jan) 49.9 47.5