Strategy Tester Report |
||||||||||||
ICMarketsEU-Demo (Build 6230) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | CryptoMarket130 | |||||||||||
| Symbol: | BTCUSD | |||||||||||
| Period: | H1 (2026.06.01 - 2026.07.01) | |||||||||||
| Inputs: | === Portfolio ==== | |||||||||||
| InpSymbols=BTCUSD,ETHUSD | ||||||||||||
| InpMagicBase=880000 | ||||||||||||
| === Risk / position sizing (shared equity) ==== | ||||||||||||
| InpRiskPct=1.0 | ||||||||||||
| InpMaxDailyLossPct=6.0 | ||||||||||||
| InpMaxLots=50.0 | ||||||||||||
| InpMaxTotalRiskPct=9.0 | ||||||||||||
| InpMaxPerSymRiskPct=6.0 | ||||||||||||
| === Trend / regime filter ==== | ||||||||||||
| InpEmaFast=50 | ||||||||||||
| InpEmaSlow=200 | ||||||||||||
| InpAdxPeriod=14 | ||||||||||||
| InpAdxMin=27.0 | ||||||||||||
| InpUseHTF=true | ||||||||||||
| InpHTF=16388 | ||||||||||||
| InpHTFEma=100 | ||||||||||||
| === Entry (Donchian breakout) ==== | ||||||||||||
| InpBreakoutBars=50 | ||||||||||||
| InpMinAtrPct=0.10 | ||||||||||||
| InpMaxAtrPct=6.0 | ||||||||||||
| InpCooldownBars=0 | ||||||||||||
| === Stops / exits ==== | ||||||||||||
| InpAtrPeriod=14 | ||||||||||||
| InpSL_ATR=3.0 | ||||||||||||
| InpTrailATR=3.0 | ||||||||||||
| === Partial take-profit + runner ==== | ||||||||||||
| InpPartialTP=false | ||||||||||||
| InpTP1_R=2.0 | ||||||||||||
| InpTP1Pct=50.0 | ||||||||||||
| InpBE_R=1.2 | ||||||||||||
| InpFixedTP_RR=6.0 | ||||||||||||
| === Pyramiding ==== | ||||||||||||
| InpPyramid=true | ||||||||||||
| InpMaxAdds=5 | ||||||||||||
| InpAddStepATR=1.5 | ||||||||||||
| InpAddRiskFrac=0.6 | ||||||||||||
| InpTrimAtLevel=0 | ||||||||||||
| InpTrimFrac=0.30 | ||||||||||||
| === News filter (USD, native calendar) ==== | ||||||||||||
| InpUseNews=true | ||||||||||||
| InpBlockHigh=true | ||||||||||||
| InpBlockMedium=false | ||||||||||||
| InpNewsBeforeMin=60 | ||||||||||||
| InpNewsAfterMin=45 | ||||||||||||
| InpFlatBeforeNews=true | ||||||||||||
| === Misc ==== | ||||||||||||
| InpSlippage=30 | ||||||||||||
| InpVerbose=false | ||||||||||||
| Company: | IC Markets (EU) Ltd | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 5 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:100 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 100% real ticks | |||||||||||
| Bars: | 709 | Ticks: | 19916320 | Symbols: | 2 | |||||||
| Total Net Profit: | 356.46 | Balance Drawdown Absolute: | 26.53 | Equity Drawdown Absolute: | 6.05 | |||||||
| Gross Profit: | 849.38 | Balance Drawdown Maximal: | 396.40 (6.89%) | Equity Drawdown Maximal: | 564.33 (9.53%) | |||||||
| Gross Loss: | -492.92 | Balance Drawdown Relative: | 6.89% (396.40) | Equity Drawdown Relative: | 9.53% (564.33) | |||||||
| Profit Factor: | 1.72 | Expected Payoff: | 11.88 | Margin Level: | 104.88% | |||||||
| Recovery Factor: | 0.63 | Sharpe Ratio: | 4.18 | Z-Score: | -2.03 (95.66%) | |||||||
| AHPR: | 1.0024 (0.24%) | LR Correlation: | 0.52 | OnTester result: | 204.8415010714185 | |||||||
| GHPR: | 1.0023 (0.23%) | LR Standard Error: | 235.98 | |||||||||
| Total Trades: | 30 | Short Trades (won %): | 24 (37.50%) | Long Trades (won %): | 6 (16.67%) | |||||||
| Total Deals: | 60 | Profit Trades (% of total): | 10 (33.33%) | Loss Trades (% of total): | 20 (66.67%) | |||||||
| Largest profit trade: | 246.10 | Largest loss trade: | -56.07 | |||||||||
| Average profit trade: | 84.94 | Average loss trade: | -24.65 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 6 (754.01) | Maximum consecutive losses ($): | 12 (-347.55) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 754.01 (6) | Maximal consecutive loss (count): | -347.55 (12) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 3 | Average consecutive losses: | 4 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.97 | Correlation (Profits,MAE): | 0.62 | Correlation (MFE,MAE): | 0.5818 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:27:29 | Maximal position holding time: | 59:42:24 | Average position holding time: | 19:38:17 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2026.06.01 10:00:01 | 2 | ETHUSD | sell | 1.09 / 1.09 | 0.00 | 2029.49 | 1709.21 | 2026.06.01 10:00:01 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.01 15:00:00 | 3 | BTCUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 73750.46 | 64184.80 | 2026.06.01 15:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.01 17:00:00 | 4 | BTCUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 73083.21 | 62654.03 | 2026.06.01 17:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.01 22:38:34 | 5 | ETHUSD | buy | 1.09 / 1.09 | 0.00 | 2026.06.01 22:38:34 | filled | sl 2003.97 | ||||
| 2026.06.02 05:00:00 | 6 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 72217.42 | 60629.36 | 2026.06.02 05:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.02 12:00:00 | 7 | BTCUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 71195.28 | 60807.96 | 2026.06.02 12:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.02 16:00:00 | 8 | BTCUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 70393.71 | 59948.11 | 2026.06.02 16:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.02 18:00:00 | 9 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 69599.73 | 57623.27 | 2026.06.02 18:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.02 18:00:00 | 10 | ETHUSD | sell | 0.71 / 0.71 | 0.00 | 1991.11 | 1609.40 | 2026.06.02 18:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.02 19:18:34 | 11 | ETHUSD | buy | 0.71 / 0.71 | 0.00 | 2026.06.02 19:18:34 | filled | sl 1942.10 | ||||
| 2026.06.03 02:00:00 | 12 | ETHUSD | sell | 0.69 / 0.69 | 0.00 | 1943.61 | 1395.39 | 2026.06.03 02:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.03 19:00:00 | 13 | ETHUSD | sell | 0.53 / 0.53 | 0.00 | 1891.93 | 1479.88 | 2026.06.03 19:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.03 23:00:00 | 14 | ETHUSD | sell | 0.32 / 0.32 | 0.00 | 1858.53 | 1446.36 | 2026.06.03 23:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.04 00:43:12 | 15 | ETHUSD | buy | 0.69 / 0.69 | 0.00 | 2026.06.04 00:43:12 | filled | sl 1827.46 | ||||
| 2026.06.04 00:43:12 | 16 | ETHUSD | buy | 0.53 / 0.53 | 0.00 | 2026.06.04 00:43:12 | filled | sl 1827.46 | ||||
| 2026.06.04 00:43:12 | 17 | ETHUSD | buy | 0.32 / 0.32 | 0.00 | 2026.06.04 00:43:12 | filled | sl 1827.46 | ||||
| 2026.06.04 02:42:24 | 18 | BTCUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.06.04 02:42:24 | filled | tp 64184.80 | ||||
| 2026.06.04 04:22:32 | 19 | BTCUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.06.04 04:22:32 | filled | tp 62654.03 | ||||
| 2026.06.04 05:00:00 | 20 | ETHUSD | sell | 0.61 / 0.61 | 0.00 | 1851.98 | 1183.54 | 2026.06.04 05:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.04 06:07:02 | 21 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.06.04 06:07:02 | filled | sl 63782.18 | ||||
| 2026.06.04 06:07:02 | 22 | BTCUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.06.04 06:07:02 | filled | sl 63782.18 | ||||
| 2026.06.04 06:07:02 | 23 | BTCUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.06.04 06:07:02 | filled | sl 63782.18 | ||||
| 2026.06.04 06:07:02 | 24 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.06.04 06:07:02 | filled | sl 63782.18 | ||||
| 2026.06.04 06:32:18 | 25 | ETHUSD | buy | 0.61 / 0.61 | 0.00 | 2026.06.04 06:32:18 | filled | sl 1812.06 | ||||
| 2026.06.05 09:00:00 | 26 | ETHUSD | sell | 0.75 / 0.75 | 0.00 | 1756.32 | 1229.97 | 2026.06.05 09:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.05 17:00:00 | 27 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 63679.57 | 42625.74 | 2026.06.05 17:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.05 17:00:00 | 28 | ETHUSD | sell | 0.33 / 0.33 | 0.00 | 1715.26 | 991.27 | 2026.06.05 17:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.06 08:00:00 | 29 | ETHUSD | sell | 0.32 / 0.32 | 0.00 | 1629.84 | 867.36 | 2026.06.06 08:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.07 06:19:37 | 30 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.06.07 06:19:37 | filled | sl 61742.10 | ||||
| 2026.06.07 09:27:29 | 31 | ETHUSD | buy | 0.75 / 0.75 | 0.00 | 2026.06.07 09:27:29 | filled | sl 1612.95 | ||||
| 2026.06.07 09:27:29 | 32 | ETHUSD | buy | 0.33 / 0.33 | 0.00 | 2026.06.07 09:27:29 | filled | sl 1612.95 | ||||
| 2026.06.07 09:27:29 | 33 | ETHUSD | buy | 0.32 / 0.32 | 0.00 | 2026.06.07 09:27:29 | filled | sl 1612.95 | ||||
| 2026.06.09 19:00:00 | 34 | BTCUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 62590.60 | 52078.90 | 2026.06.09 19:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.09 23:15:12 | 35 | BTCUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.06.09 23:15:12 | filled | sl 62233.20 | ||||
| 2026.06.15 15:00:00 | 36 | BTCUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 64977.83 | 73463.86 | 2026.06.15 15:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.15 16:00:00 | 37 | ETHUSD | buy | 1.23 / 1.23 | 0.00 | 1732.01 | 2055.30 | 2026.06.15 16:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.15 17:00:00 | 38 | ETHUSD | buy | 0.62 / 0.62 | 0.00 | 1758.53 | 2145.03 | 2026.06.15 17:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.15 19:00:00 | 39 | BTCUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 66024.31 | 74735.33 | 2026.06.15 19:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.15 19:00:00 | 40 | ETHUSD | buy | 0.56 / 0.56 | 0.00 | 1784.92 | 2209.82 | 2026.06.15 19:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.16 01:26:03 | 41 | ETHUSD | sell | 1.23 / 1.23 | 0.00 | 2026.06.16 01:26:03 | filled | sl 1792.53 | ||||
| 2026.06.16 01:26:03 | 42 | ETHUSD | sell | 0.62 / 0.62 | 0.00 | 2026.06.16 01:26:03 | filled | sl 1792.53 | ||||
| 2026.06.16 01:26:07 | 43 | BTCUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.06.16 01:26:07 | filled | sl 66090.67 | ||||
| 2026.06.16 01:26:43 | 44 | ETHUSD | sell | 0.56 / 0.56 | 0.00 | 2026.06.16 01:26:43 | filled | sl 1786.22 | ||||
| 2026.06.16 05:12:35 | 45 | BTCUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.06.16 05:12:35 | filled | sl 66024.31 | ||||
| 2026.06.22 17:00:00 | 46 | ETHUSD | buy | 1.12 / 1.12 | 0.00 | 1727.56 | 2077.49 | 2026.06.22 17:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.22 21:55:25 | 47 | ETHUSD | sell | 1.12 / 1.12 | 0.00 | 2026.06.22 21:55:25 | filled | sl 1727.56 | ||||
| 2026.06.23 10:00:00 | 48 | BTCUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 64057.15 | 55681.35 | 2026.06.23 10:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.23 12:00:00 | 49 | ETHUSD | sell | 1.03 / 1.03 | 0.00 | 1697.98 | 1318.12 | 2026.06.23 12:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.23 16:00:00 | 50 | BTCUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 63414.08 | 54767.48 | 2026.06.23 16:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.24 04:31:58 | 51 | BTCUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.06.24 04:31:58 | filled | sl 63002.61 | ||||
| 2026.06.24 14:49:31 | 52 | ETHUSD | buy | 1.03 / 1.03 | 0.00 | 2026.06.24 14:49:31 | filled | sl 1688.80 | ||||
| 2026.06.24 14:49:34 | 53 | BTCUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.06.24 14:49:34 | filled | sl 63117.41 | ||||
| 2026.06.24 20:00:00 | 54 | BTCUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 61366.62 | 50071.34 | 2026.06.24 20:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.24 20:00:00 | 55 | ETHUSD | sell | 0.88 / 0.88 | 0.00 | 1647.87 | 1214.06 | 2026.06.24 20:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.24 23:06:09 | 56 | BTCUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.06.24 23:06:09 | filled | sl 60622.60 | ||||
| 2026.06.24 23:06:23 | 57 | ETHUSD | buy | 0.88 / 0.88 | 0.00 | 2026.06.24 23:06:23 | filled | sl 1612.28 | ||||
| 2026.06.25 17:00:00 | 58 | ETHUSD | sell | 0.83 / 0.83 | 0.00 | 1601.59 | 1143.91 | 2026.06.25 17:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.26 18:40:24 | 59 | ETHUSD | buy | 0.83 / 0.83 | 0.00 | 2026.06.26 18:40:24 | filled | sl 1589.17 | ||||
| 2026.06.30 16:00:00 | 60 | BTCUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 59327.90 | 52191.46 | 2026.06.30 16:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.30 17:02:32 | 61 | BTCUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2026.06.30 17:02:32 | filled | sl 59158.01 | ||||
Deals |
||||||||||||
| Time | Deal | Symbol | Type | Direction | Volume | Price | Order | Commission | Swap | Profit | Balance | Comment |
| 2026.06.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | ||||||
| 2026.06.01 10:00:01 | 2 | ETHUSD | sell | in | 1.09 | 1983.74 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | CryptoTrend |
| 2026.06.01 15:00:00 | 3 | BTCUSD | sell | in | 0.03 | 72384.09 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | CryptoTrend |
| 2026.06.01 17:00:00 | 4 | BTCUSD | sell | in | 0.02 | 71592.16 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | CryptoTrend |
| 2026.06.01 22:38:34 | 5 | ETHUSD | buy | out | 1.09 | 2004.29 | 5 | 0.00 | 0.00 | -22.40 | 4 977.60 | sl 2003.97 |
| 2026.06.02 05:00:00 | 6 | BTCUSD | sell | in | 0.01 | 70562.04 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 977.60 | CryptoTrend |
| 2026.06.02 12:00:00 | 7 | BTCUSD | sell | in | 0.02 | 69715.73 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 977.60 | CryptoTrend |
| 2026.06.02 16:00:00 | 8 | BTCUSD | sell | in | 0.02 | 68902.51 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 977.60 | CryptoTrend |
| 2026.06.02 18:00:00 | 9 | BTCUSD | sell | in | 0.01 | 67884.98 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 977.60 | CryptoTrend |
| 2026.06.02 18:00:00 | 10 | ETHUSD | sell | in | 0.71 | 1936.58 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 977.60 | CryptoTrend |
| 2026.06.02 19:18:34 | 11 | ETHUSD | buy | out | 0.71 | 1942.39 | 11 | 0.00 | 0.00 | -4.13 | 4 973.47 | sl 1942.10 |
| 2026.06.03 02:00:00 | 12 | ETHUSD | sell | in | 0.69 | 1865.29 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 973.47 | CryptoTrend |
| 2026.06.03 19:00:00 | 13 | ETHUSD | sell | in | 0.53 | 1833.07 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 973.47 | CryptoTrend |
| 2026.06.03 23:00:00 | 14 | ETHUSD | sell | in | 0.32 | 1799.65 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 973.47 | CryptoTrend |
| 2026.06.04 00:43:12 | 15 | ETHUSD | buy | out | 0.69 | 1827.54 | 15 | 0.00 | 0.00 | 26.05 | 4 999.52 | sl 1827.46 |
| 2026.06.04 00:43:12 | 16 | ETHUSD | buy | out | 0.53 | 1827.54 | 16 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 5 002.45 | sl 1827.46 |
| 2026.06.04 00:43:12 | 17 | ETHUSD | buy | out | 0.32 | 1827.54 | 17 | 0.00 | 0.00 | -8.92 | 4 993.53 | sl 1827.46 |
| 2026.06.04 02:42:24 | 18 | BTCUSD | buy | out | 0.03 | 64180.74 | 18 | 0.00 | 0.00 | 246.10 | 5 239.63 | tp 64184.80 |
| 2026.06.04 04:22:32 | 19 | BTCUSD | buy | out | 0.02 | 62653.60 | 19 | 0.00 | 0.00 | 178.77 | 5 418.40 | tp 62654.03 |
| 2026.06.04 05:00:00 | 20 | ETHUSD | sell | in | 0.61 | 1756.49 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 418.40 | CryptoTrend |
| 2026.06.04 06:07:02 | 21 | BTCUSD | buy | out | 0.01 | 63794.95 | 21 | 0.00 | 0.00 | 67.67 | 5 486.07 | sl 63782.18 |
| 2026.06.04 06:07:02 | 22 | BTCUSD | buy | out | 0.02 | 63794.95 | 22 | 0.00 | 0.00 | 118.42 | 5 604.49 | sl 63782.18 |
| 2026.06.04 06:07:02 | 23 | BTCUSD | buy | out | 0.02 | 63794.95 | 23 | 0.00 | 0.00 | 102.15 | 5 706.64 | sl 63782.18 |
| 2026.06.04 06:07:02 | 24 | BTCUSD | buy | out | 0.01 | 63794.95 | 24 | 0.00 | 0.00 | 40.90 | 5 747.54 | sl 63782.18 |
| 2026.06.04 06:32:18 | 25 | ETHUSD | buy | out | 0.61 | 1812.41 | 25 | 0.00 | 0.00 | -34.11 | 5 713.43 | sl 1812.06 |
| 2026.06.05 09:00:00 | 26 | ETHUSD | sell | in | 0.75 | 1681.13 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 713.43 | CryptoTrend |
| 2026.06.05 17:00:00 | 27 | BTCUSD | sell | in | 0.01 | 60678.87 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 713.43 | CryptoTrend |
| 2026.06.05 17:00:00 | 28 | ETHUSD | sell | in | 0.33 | 1611.83 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 713.43 | CryptoTrend |
| 2026.06.06 08:00:00 | 29 | ETHUSD | sell | in | 0.32 | 1520.91 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 713.43 | CryptoTrend |
| 2026.06.07 06:19:37 | 30 | BTCUSD | buy | out | 0.01 | 61744.99 | 30 | 0.00 | 0.00 | -10.66 | 5 702.77 | sl 61742.10 |
| 2026.06.07 09:27:29 | 31 | ETHUSD | buy | out | 0.75 | 1614.34 | 31 | 0.00 | 0.00 | 50.09 | 5 752.86 | sl 1612.95 |
| 2026.06.07 09:27:29 | 32 | ETHUSD | buy | out | 0.33 | 1614.34 | 32 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | 5 752.03 | sl 1612.95 |
| 2026.06.07 09:27:29 | 33 | ETHUSD | buy | out | 0.32 | 1614.34 | 33 | 0.00 | 0.00 | -29.90 | 5 722.13 | sl 1612.95 |
| 2026.06.09 19:00:00 | 34 | BTCUSD | sell | in | 0.03 | 61088.96 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 722.13 | CryptoTrend |
| 2026.06.09 23:15:12 | 35 | BTCUSD | buy | out | 0.03 | 62236.34 | 35 | 0.00 | 0.00 | -34.42 | 5 687.71 | sl 62233.20 |
| 2026.06.15 15:00:00 | 36 | BTCUSD | buy | in | 0.04 | 66202.64 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 687.71 | CryptoTrend |
| 2026.06.15 16:00:00 | 37 | ETHUSD | buy | in | 1.23 | 1778.19 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 687.71 | CryptoTrend |
| 2026.06.15 17:00:00 | 38 | ETHUSD | buy | in | 0.62 | 1813.74 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 687.71 | CryptoTrend |
| 2026.06.15 19:00:00 | 39 | BTCUSD | buy | in | 0.02 | 67264.07 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 687.71 | CryptoTrend |
| 2026.06.15 19:00:00 | 40 | ETHUSD | buy | in | 0.56 | 1845.62 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 687.71 | CryptoTrend |
| 2026.06.16 01:26:03 | 41 | ETHUSD | sell | out | 1.23 | 1792.45 | 41 | 0.00 | -1.24 | 17.54 | 5 704.01 | sl 1792.53 |
| 2026.06.16 01:26:03 | 42 | ETHUSD | sell | out | 0.62 | 1792.45 | 42 | 0.00 | -0.62 | -13.20 | 5 690.19 | sl 1792.53 |
| 2026.06.16 01:26:07 | 43 | BTCUSD | sell | out | 0.04 | 66087.79 | 43 | 0.00 | -1.48 | -4.59 | 5 684.12 | sl 66090.67 |
| 2026.06.16 01:26:43 | 44 | ETHUSD | sell | out | 0.56 | 1786.07 | 44 | 0.00 | -0.56 | -33.35 | 5 650.21 | sl 1786.22 |
| 2026.06.16 05:12:35 | 45 | BTCUSD | sell | out | 0.02 | 66023.60 | 45 | 0.00 | -0.74 | -24.81 | 5 624.66 | sl 66024.31 |
| 2026.06.22 17:00:00 | 46 | ETHUSD | buy | in | 1.12 | 1777.55 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 624.66 | CryptoTrend |
| 2026.06.22 21:55:25 | 47 | ETHUSD | sell | out | 1.12 | 1727.49 | 47 | 0.00 | 0.00 | -56.07 | 5 568.59 | sl 1727.56 |
| 2026.06.23 10:00:00 | 48 | BTCUSD | sell | in | 0.04 | 62860.66 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 568.59 | CryptoTrend |
| 2026.06.23 12:00:00 | 49 | ETHUSD | sell | in | 1.03 | 1643.71 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 568.59 | CryptoTrend |
| 2026.06.23 16:00:00 | 50 | BTCUSD | sell | in | 0.02 | 62178.85 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 568.59 | CryptoTrend |
| 2026.06.24 04:31:58 | 51 | BTCUSD | buy | out | 0.04 | 63007.41 | 51 | 0.00 | 0.00 | -5.87 | 5 562.72 | sl 63002.61 |
| 2026.06.24 14:49:31 | 52 | ETHUSD | buy | out | 1.03 | 1692.30 | 52 | 0.00 | 0.00 | -50.05 | 5 512.67 | sl 1688.80 |
| 2026.06.24 14:49:34 | 53 | BTCUSD | buy | out | 0.02 | 63119.00 | 53 | 0.00 | 0.00 | -18.80 | 5 493.87 | sl 63117.41 |
| 2026.06.24 20:00:00 | 54 | BTCUSD | sell | in | 0.03 | 59753.03 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 493.87 | CryptoTrend |
| 2026.06.24 20:00:00 | 55 | ETHUSD | sell | in | 0.88 | 1585.90 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 493.87 | CryptoTrend |
| 2026.06.24 23:06:09 | 56 | BTCUSD | buy | out | 0.03 | 60638.00 | 56 | 0.00 | 0.00 | -26.55 | 5 467.32 | sl 60622.60 |
| 2026.06.24 23:06:23 | 57 | ETHUSD | buy | out | 0.88 | 1612.97 | 57 | 0.00 | 0.00 | -23.82 | 5 443.50 | sl 1612.28 |
| 2026.06.25 17:00:00 | 58 | ETHUSD | sell | in | 0.83 | 1536.21 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 443.50 | CryptoTrend |
| 2026.06.26 18:40:24 | 59 | ETHUSD | buy | out | 0.83 | 1589.19 | 59 | 0.00 | 0.00 | -43.97 | 5 399.53 | sl 1589.17 |
| 2026.06.30 16:00:00 | 60 | BTCUSD | sell | in | 0.05 | 58296.78 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 399.53 | CryptoTrend |
| 2026.06.30 17:02:32 | 61 | BTCUSD | buy | out | 0.05 | 59158.17 | 61 | 0.00 | 0.00 | -43.07 | 5 356.46 | sl 59158.01 |
| 0.00 | -4.64 | 361.10 | 5 356.46 | |||||||||