Strategy Tester Report |
||||||||||||
ICMarketsEU-Demo (Build 6230) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | CryptoPortfolioTrend | |||||||||||
| Symbol: | BTCUSD | |||||||||||
| Period: | H1 (2026.06.01 - 2026.07.01) | |||||||||||
| Inputs: | === Portfolio ==== | |||||||||||
| InpSymbols=BTCUSD,ETHUSD | ||||||||||||
| InpMagicBase=880000 | ||||||||||||
| === Risk / position sizing (shared equity) ==== | ||||||||||||
| InpRiskPct=1.0 | ||||||||||||
| InpMaxDailyLossPct=6.0 | ||||||||||||
| InpMaxLots=50.0 | ||||||||||||
| InpMaxTotalRiskPct=9.0 | ||||||||||||
| InpMaxPerSymRiskPct=6.0 | ||||||||||||
| === Trend / regime filter ==== | ||||||||||||
| InpEmaFast=50 | ||||||||||||
| InpEmaSlow=200 | ||||||||||||
| InpAdxPeriod=14 | ||||||||||||
| InpAdxMin=27.0 | ||||||||||||
| InpUseHTF=true | ||||||||||||
| InpHTF=16388 | ||||||||||||
| InpHTFEma=100 | ||||||||||||
| === Entry (Donchian breakout) ==== | ||||||||||||
| InpBreakoutBars=50 | ||||||||||||
| InpMinAtrPct=0.10 | ||||||||||||
| InpMaxAtrPct=6.0 | ||||||||||||
| InpCooldownBars=0 | ||||||||||||
| === Stops / exits ==== | ||||||||||||
| InpAtrPeriod=14 | ||||||||||||
| InpSL_ATR=3.0 | ||||||||||||
| InpTrailATR=3.0 | ||||||||||||
| === Partial take-profit + runner ==== | ||||||||||||
| InpPartialTP=false | ||||||||||||
| InpTP1_R=2.0 | ||||||||||||
| InpTP1Pct=50.0 | ||||||||||||
| InpBE_R=1.2 | ||||||||||||
| InpFixedTP_RR=6.0 | ||||||||||||
| === Pyramiding ==== | ||||||||||||
| InpPyramid=true | ||||||||||||
| InpMaxAdds=2 | ||||||||||||
| InpAddStepATR=1.5 | ||||||||||||
| InpAddRiskFrac=0.6 | ||||||||||||
| InpTrimAtLevel=0 | ||||||||||||
| InpTrimFrac=0.30 | ||||||||||||
| === News filter (USD, native calendar) ==== | ||||||||||||
| InpUseNews=true | ||||||||||||
| InpBlockHigh=true | ||||||||||||
| InpBlockMedium=false | ||||||||||||
| InpNewsBeforeMin=60 | ||||||||||||
| InpNewsAfterMin=45 | ||||||||||||
| InpFlatBeforeNews=true | ||||||||||||
| === Misc ==== | ||||||||||||
| InpSlippage=30 | ||||||||||||
| InpVerbose=false | ||||||||||||
| === Portfolio protection ==== | ||||||||||||
| InpMaxSpreadPct=0.25 | ||||||||||||
| InpCloseOnDailyLoss=true | ||||||||||||
| InpMaxPeakDDPct=0.0 | ||||||||||||
| InpTrailStartR=0.0 | ||||||||||||
| Company: | IC Markets (EU) Ltd | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 5 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:100 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 100% real ticks | |||||||||||
| Bars: | 709 | Ticks: | 19916320 | Symbols: | 2 | |||||||
| Total Net Profit: | 98.39 | Balance Drawdown Absolute: | 42.73 | Equity Drawdown Absolute: | 6.05 | |||||||
| Gross Profit: | 584.41 | Balance Drawdown Maximal: | 385.26 (7.03%) | Equity Drawdown Maximal: | 523.40 (9.31%) | |||||||
| Gross Loss: | -486.02 | Balance Drawdown Relative: | 7.03% (385.26) | Equity Drawdown Relative: | 9.31% (523.40) | |||||||
| Profit Factor: | 1.20 | Expected Payoff: | 3.64 | Margin Level: | 131.97% | |||||||
| Recovery Factor: | 0.19 | Sharpe Ratio: | 1.45 | Z-Score: | -2.00 (95.45%) | |||||||
| AHPR: | 1.0008 (0.08%) | LR Correlation: | 0.28 | OnTester result: | 54.91281948226965 | |||||||
| GHPR: | 1.0007 (0.07%) | LR Standard Error: | 181.80 | |||||||||
| Total Trades: | 27 | Short Trades (won %): | 21 (28.57%) | Long Trades (won %): | 6 (16.67%) | |||||||
| Total Deals: | 54 | Profit Trades (% of total): | 7 (25.93%) | Loss Trades (% of total): | 20 (74.07%) | |||||||
| Largest profit trade: | 246.10 | Largest loss trade: | -53.56 | |||||||||
| Average profit trade: | 83.49 | Average loss trade: | -24.30 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 5 (520.82) | Maximum consecutive losses ($): | 12 (-337.53) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 520.82 (5) | Maximal consecutive loss (count): | -337.53 (12) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 2 | Average consecutive losses: | 5 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.97 | Correlation (Profits,MAE): | 0.58 | Correlation (MFE,MAE): | 0.5623 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:27:29 | Maximal position holding time: | 59:42:24 | Average position holding time: | 17:30:39 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2026.06.01 10:00:01 | 2 | ETHUSD | sell | 1.09 / 1.09 | 0.00 | 2029.50 | 1709.21 | 2026.06.01 10:00:01 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.01 15:00:00 | 3 | BTCUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 73750.47 | 64184.79 | 2026.06.01 15:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.01 17:00:00 | 4 | BTCUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 73083.22 | 62654.02 | 2026.06.01 17:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.01 22:38:34 | 5 | ETHUSD | buy | 1.09 / 1.09 | 0.00 | 2026.06.01 22:38:34 | filled | sl 2003.97 | ||||
| 2026.06.02 05:00:00 | 6 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 72217.42 | 60629.36 | 2026.06.02 05:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.02 18:00:00 | 7 | ETHUSD | sell | 0.95 / 0.95 | 0.00 | 1991.11 | 1609.40 | 2026.06.02 18:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.02 19:18:34 | 8 | ETHUSD | buy | 0.95 / 0.95 | 0.00 | 2026.06.02 19:18:34 | filled | sl 1942.10 | ||||
| 2026.06.03 02:00:00 | 9 | ETHUSD | sell | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 1943.61 | 1395.38 | 2026.06.03 02:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.03 19:00:00 | 10 | ETHUSD | sell | 0.54 / 0.54 | 0.00 | 1891.94 | 1479.88 | 2026.06.03 19:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.03 23:00:00 | 11 | ETHUSD | sell | 0.55 / 0.55 | 0.00 | 1858.54 | 1446.36 | 2026.06.03 23:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.04 00:43:10 | 12 | ETHUSD | buy | 0.55 / 0.55 | 0.00 | 2026.06.04 00:43:10 | filled | sl 1825.85 | ||||
| 2026.06.04 00:43:12 | 13 | ETHUSD | buy | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2026.06.04 00:43:12 | filled | sl 1827.47 | ||||
| 2026.06.04 00:43:12 | 14 | ETHUSD | buy | 0.54 / 0.54 | 0.00 | 2026.06.04 00:43:12 | filled | sl 1827.47 | ||||
| 2026.06.04 02:42:24 | 15 | BTCUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.06.04 02:42:24 | filled | tp 64184.79 | ||||
| 2026.06.04 04:22:32 | 16 | BTCUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.06.04 04:22:32 | filled | tp 62654.02 | ||||
| 2026.06.04 05:00:00 | 17 | ETHUSD | sell | 0.57 / 0.57 | 0.00 | 1851.99 | 1183.53 | 2026.06.04 05:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.04 06:07:02 | 18 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.06.04 06:07:02 | filled | sl 63780.65 | ||||
| 2026.06.04 06:32:18 | 19 | ETHUSD | buy | 0.57 / 0.57 | 0.00 | 2026.06.04 06:32:18 | filled | sl 1812.00 | ||||
| 2026.06.05 09:00:00 | 20 | ETHUSD | sell | 0.72 / 0.72 | 0.00 | 1756.33 | 1229.97 | 2026.06.05 09:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.05 17:00:00 | 21 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 63679.58 | 42625.73 | 2026.06.05 17:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.05 17:00:00 | 22 | ETHUSD | sell | 0.31 / 0.31 | 0.00 | 1715.26 | 991.26 | 2026.06.05 17:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.06 08:00:00 | 23 | ETHUSD | sell | 0.3 / 0.3 | 0.00 | 1629.84 | 867.35 | 2026.06.06 08:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.07 06:19:37 | 24 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.06.07 06:19:37 | filled | sl 61742.11 | ||||
| 2026.06.07 09:27:29 | 25 | ETHUSD | buy | 0.72 / 0.72 | 0.00 | 2026.06.07 09:27:29 | filled | sl 1612.95 | ||||
| 2026.06.07 09:27:29 | 26 | ETHUSD | buy | 0.31 / 0.31 | 0.00 | 2026.06.07 09:27:29 | filled | sl 1612.95 | ||||
| 2026.06.07 09:27:29 | 27 | ETHUSD | buy | 0.3 / 0.3 | 0.00 | 2026.06.07 09:27:29 | filled | sl 1612.95 | ||||
| 2026.06.09 19:00:00 | 28 | BTCUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 62590.61 | 52078.90 | 2026.06.09 19:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.09 23:15:12 | 29 | BTCUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.06.09 23:15:12 | filled | sl 62233.21 | ||||
| 2026.06.15 15:00:00 | 30 | BTCUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 64977.83 | 73463.86 | 2026.06.15 15:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.15 16:00:00 | 31 | ETHUSD | buy | 1.17 / 1.17 | 0.00 | 1732.00 | 2055.30 | 2026.06.15 16:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.15 17:00:00 | 32 | ETHUSD | buy | 0.59 / 0.59 | 0.00 | 1758.52 | 2145.03 | 2026.06.15 17:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.15 19:00:00 | 33 | BTCUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 66024.30 | 74735.34 | 2026.06.15 19:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.15 19:00:00 | 34 | ETHUSD | buy | 0.54 / 0.54 | 0.00 | 1784.91 | 2209.83 | 2026.06.15 19:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.16 01:26:03 | 35 | ETHUSD | sell | 1.17 / 1.17 | 0.00 | 2026.06.16 01:26:03 | filled | sl 1792.52 | ||||
| 2026.06.16 01:26:03 | 36 | ETHUSD | sell | 0.59 / 0.59 | 0.00 | 2026.06.16 01:26:03 | filled | sl 1792.52 | ||||
| 2026.06.16 01:26:07 | 37 | BTCUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.06.16 01:26:07 | filled | sl 66090.66 | ||||
| 2026.06.16 01:26:43 | 38 | ETHUSD | sell | 0.54 / 0.54 | 0.00 | 2026.06.16 01:26:43 | filled | sl 1786.21 | ||||
| 2026.06.16 05:12:35 | 39 | BTCUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.06.16 05:12:35 | filled | sl 66024.30 | ||||
| 2026.06.22 17:00:00 | 40 | ETHUSD | buy | 1.07 / 1.07 | 0.00 | 1727.55 | 2077.50 | 2026.06.22 17:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.22 21:55:25 | 41 | ETHUSD | sell | 1.07 / 1.07 | 0.00 | 2026.06.22 21:55:25 | filled | sl 1727.55 | ||||
| 2026.06.23 10:00:00 | 42 | BTCUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 64057.16 | 55681.34 | 2026.06.23 10:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.23 12:00:00 | 43 | ETHUSD | sell | 0.98 / 0.98 | 0.00 | 1697.98 | 1318.11 | 2026.06.23 12:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.23 16:00:00 | 44 | BTCUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 63414.08 | 54767.47 | 2026.06.23 16:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.24 04:31:58 | 45 | BTCUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.06.24 04:31:58 | filled | sl 63002.61 | ||||
| 2026.06.24 14:49:31 | 46 | ETHUSD | buy | 0.98 / 0.98 | 0.00 | 2026.06.24 14:49:31 | filled | sl 1688.80 | ||||
| 2026.06.24 14:49:34 | 47 | BTCUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.06.24 14:49:34 | filled | sl 63117.41 | ||||
| 2026.06.24 20:00:00 | 48 | BTCUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 61366.63 | 50071.33 | 2026.06.24 20:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.24 20:00:00 | 49 | ETHUSD | sell | 0.84 / 0.84 | 0.00 | 1647.88 | 1214.05 | 2026.06.24 20:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.24 23:06:09 | 50 | BTCUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.06.24 23:06:09 | filled | sl 60622.61 | ||||
| 2026.06.24 23:06:23 | 51 | ETHUSD | buy | 0.84 / 0.84 | 0.00 | 2026.06.24 23:06:23 | filled | sl 1612.29 | ||||
| 2026.06.25 17:00:00 | 52 | ETHUSD | sell | 0.79 / 0.79 | 0.00 | 1601.60 | 1143.91 | 2026.06.25 17:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.26 18:40:24 | 53 | ETHUSD | buy | 0.79 / 0.79 | 0.00 | 2026.06.26 18:40:24 | filled | sl 1589.17 | ||||
| 2026.06.30 16:00:00 | 54 | BTCUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 59327.91 | 52191.45 | 2026.06.30 16:00:00 | filled | CryptoTrend | ||
| 2026.06.30 17:02:32 | 55 | BTCUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2026.06.30 17:02:32 | filled | sl 59158.02 | ||||
Deals |
||||||||||||
| Time | Deal | Symbol | Type | Direction | Volume | Price | Order | Commission | Swap | Profit | Balance | Comment |
| 2026.06.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | ||||||
| 2026.06.01 10:00:01 | 2 | ETHUSD | sell | in | 1.09 | 1983.74 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | CryptoTrend |
| 2026.06.01 15:00:00 | 3 | BTCUSD | sell | in | 0.03 | 72384.09 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | CryptoTrend |
| 2026.06.01 17:00:00 | 4 | BTCUSD | sell | in | 0.02 | 71592.16 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | CryptoTrend |
| 2026.06.01 22:38:34 | 5 | ETHUSD | buy | out | 1.09 | 2004.29 | 5 | 0.00 | 0.00 | -22.40 | 4 977.60 | sl 2003.97 |
| 2026.06.02 05:00:00 | 6 | BTCUSD | sell | in | 0.01 | 70562.04 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 977.60 | CryptoTrend |
| 2026.06.02 18:00:00 | 7 | ETHUSD | sell | in | 0.95 | 1936.58 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 977.60 | CryptoTrend |
| 2026.06.02 19:18:34 | 8 | ETHUSD | buy | out | 0.95 | 1942.39 | 8 | 0.00 | 0.00 | -5.52 | 4 972.08 | sl 1942.10 |
| 2026.06.03 02:00:00 | 9 | ETHUSD | sell | in | 0.67 | 1865.29 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 972.08 | CryptoTrend |
| 2026.06.03 19:00:00 | 10 | ETHUSD | sell | in | 0.54 | 1833.07 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 972.08 | CryptoTrend |
| 2026.06.03 23:00:00 | 11 | ETHUSD | sell | in | 0.55 | 1799.65 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 972.08 | CryptoTrend |
| 2026.06.04 00:43:10 | 12 | ETHUSD | buy | out | 0.55 | 1826.57 | 12 | 0.00 | 0.00 | -14.81 | 4 957.27 | sl 1825.85 |
| 2026.06.04 00:43:12 | 13 | ETHUSD | buy | out | 0.67 | 1827.54 | 13 | 0.00 | 0.00 | 25.29 | 4 982.56 | sl 1827.47 |
| 2026.06.04 00:43:12 | 14 | ETHUSD | buy | out | 0.54 | 1827.54 | 14 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 4 985.55 | sl 1827.47 |
| 2026.06.04 02:42:24 | 15 | BTCUSD | buy | out | 0.03 | 64180.74 | 15 | 0.00 | 0.00 | 246.10 | 5 231.65 | tp 64184.79 |
| 2026.06.04 04:22:32 | 16 | BTCUSD | buy | out | 0.02 | 62653.60 | 16 | 0.00 | 0.00 | 178.77 | 5 410.42 | tp 62654.02 |
| 2026.06.04 05:00:00 | 17 | ETHUSD | sell | in | 0.57 | 1756.49 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 410.42 | CryptoTrend |
| 2026.06.04 06:07:02 | 18 | BTCUSD | buy | out | 0.01 | 63794.95 | 18 | 0.00 | 0.00 | 67.67 | 5 478.09 | sl 63780.65 |
| 2026.06.04 06:32:18 | 19 | ETHUSD | buy | out | 0.57 | 1812.41 | 19 | 0.00 | 0.00 | -31.87 | 5 446.22 | sl 1812.00 |
| 2026.06.05 09:00:00 | 20 | ETHUSD | sell | in | 0.72 | 1681.13 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 446.22 | CryptoTrend |
| 2026.06.05 17:00:00 | 21 | BTCUSD | sell | in | 0.01 | 60678.87 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 446.22 | CryptoTrend |
| 2026.06.05 17:00:00 | 22 | ETHUSD | sell | in | 0.31 | 1611.83 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 446.22 | CryptoTrend |
| 2026.06.06 08:00:00 | 23 | ETHUSD | sell | in | 0.3 | 1520.91 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 446.22 | CryptoTrend |
| 2026.06.07 06:19:37 | 24 | BTCUSD | buy | out | 0.01 | 61744.99 | 24 | 0.00 | 0.00 | -10.66 | 5 435.56 | sl 61742.11 |
| 2026.06.07 09:27:29 | 25 | ETHUSD | buy | out | 0.72 | 1614.34 | 25 | 0.00 | 0.00 | 48.09 | 5 483.65 | sl 1612.95 |
| 2026.06.07 09:27:29 | 26 | ETHUSD | buy | out | 0.31 | 1614.34 | 26 | 0.00 | 0.00 | -0.78 | 5 482.87 | sl 1612.95 |
| 2026.06.07 09:27:29 | 27 | ETHUSD | buy | out | 0.3 | 1614.34 | 27 | 0.00 | 0.00 | -28.03 | 5 454.84 | sl 1612.95 |
| 2026.06.09 19:00:00 | 28 | BTCUSD | sell | in | 0.03 | 61088.96 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 454.84 | CryptoTrend |
| 2026.06.09 23:15:12 | 29 | BTCUSD | buy | out | 0.03 | 62236.34 | 29 | 0.00 | 0.00 | -34.42 | 5 420.42 | sl 62233.21 |
| 2026.06.15 15:00:00 | 30 | BTCUSD | buy | in | 0.04 | 66202.64 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 420.42 | CryptoTrend |
| 2026.06.15 16:00:00 | 31 | ETHUSD | buy | in | 1.17 | 1778.19 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 420.42 | CryptoTrend |
| 2026.06.15 17:00:00 | 32 | ETHUSD | buy | in | 0.59 | 1813.74 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 420.42 | CryptoTrend |
| 2026.06.15 19:00:00 | 33 | BTCUSD | buy | in | 0.02 | 67264.07 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 420.42 | CryptoTrend |
| 2026.06.15 19:00:00 | 34 | ETHUSD | buy | in | 0.54 | 1845.62 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 420.42 | CryptoTrend |
| 2026.06.16 01:26:03 | 35 | ETHUSD | sell | out | 1.17 | 1792.45 | 35 | 0.00 | -1.18 | 16.68 | 5 435.92 | sl 1792.52 |
| 2026.06.16 01:26:03 | 36 | ETHUSD | sell | out | 0.59 | 1792.45 | 36 | 0.00 | -0.59 | -12.56 | 5 422.77 | sl 1792.52 |
| 2026.06.16 01:26:07 | 37 | BTCUSD | sell | out | 0.04 | 66087.79 | 37 | 0.00 | -1.48 | -4.59 | 5 416.70 | sl 66090.66 |
| 2026.06.16 01:26:43 | 38 | ETHUSD | sell | out | 0.54 | 1786.07 | 38 | 0.00 | -0.54 | -32.16 | 5 384.00 | sl 1786.21 |
| 2026.06.16 05:12:35 | 39 | BTCUSD | sell | out | 0.02 | 66023.60 | 39 | 0.00 | -0.74 | -24.81 | 5 358.45 | sl 66024.30 |
| 2026.06.22 17:00:00 | 40 | ETHUSD | buy | in | 1.07 | 1777.55 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 358.45 | CryptoTrend |
| 2026.06.22 21:55:25 | 41 | ETHUSD | sell | out | 1.07 | 1727.49 | 41 | 0.00 | 0.00 | -53.56 | 5 304.89 | sl 1727.55 |
| 2026.06.23 10:00:00 | 42 | BTCUSD | sell | in | 0.04 | 62860.66 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 304.89 | CryptoTrend |
| 2026.06.23 12:00:00 | 43 | ETHUSD | sell | in | 0.98 | 1643.71 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 304.89 | CryptoTrend |
| 2026.06.23 16:00:00 | 44 | BTCUSD | sell | in | 0.02 | 62178.85 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 304.89 | CryptoTrend |
| 2026.06.24 04:31:58 | 45 | BTCUSD | buy | out | 0.04 | 63007.41 | 45 | 0.00 | 0.00 | -5.87 | 5 299.02 | sl 63002.61 |
| 2026.06.24 14:49:31 | 46 | ETHUSD | buy | out | 0.98 | 1692.30 | 46 | 0.00 | 0.00 | -47.62 | 5 251.40 | sl 1688.80 |
| 2026.06.24 14:49:34 | 47 | BTCUSD | buy | out | 0.02 | 63119.00 | 47 | 0.00 | 0.00 | -18.80 | 5 232.60 | sl 63117.41 |
| 2026.06.24 20:00:00 | 48 | BTCUSD | sell | in | 0.03 | 59753.03 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 232.60 | CryptoTrend |
| 2026.06.24 20:00:00 | 49 | ETHUSD | sell | in | 0.84 | 1585.90 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 232.60 | CryptoTrend |
| 2026.06.24 23:06:09 | 50 | BTCUSD | buy | out | 0.03 | 60638.00 | 50 | 0.00 | 0.00 | -26.55 | 5 206.05 | sl 60622.61 |
| 2026.06.24 23:06:23 | 51 | ETHUSD | buy | out | 0.84 | 1612.97 | 51 | 0.00 | 0.00 | -22.74 | 5 183.31 | sl 1612.29 |
| 2026.06.25 17:00:00 | 52 | ETHUSD | sell | in | 0.79 | 1536.21 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 183.31 | CryptoTrend |
| 2026.06.26 18:40:24 | 53 | ETHUSD | buy | out | 0.79 | 1589.19 | 53 | 0.00 | 0.00 | -41.85 | 5 141.46 | sl 1589.17 |
| 2026.06.30 16:00:00 | 54 | BTCUSD | sell | in | 0.05 | 58296.78 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 141.46 | CryptoTrend |
| 2026.06.30 17:02:32 | 55 | BTCUSD | buy | out | 0.05 | 59158.17 | 55 | 0.00 | 0.00 | -43.07 | 5 098.39 | sl 59158.02 |
| 0.00 | -4.53 | 102.92 | 5 098.39 | |||||||||