Strategy Tester Report
ICMarketsSC-MT5-2 (Build 3446)
Settings
Expert: Karla One
Symbol: USDCHF
Period: H1 (2022.01.01 - 2022.10.29)
Inputs: =
x1=*****************************************************************************************
seperator1=Symbols
symbols=AUDCAD,GBPJPY,USDCHF,AUDJPY,USDCAD,CADCHF,NZDUSD
suffix=
prefix=
=
x2=*****************************************************************************************
seperator2=Expert common properties
MagicNumber=55426
CommentEA=Karla <3
GmtBrokerShift=3
MaxSpread=0
TradeDirection=0
AllowedPosMax=3
=
x3=*****************************************************************************************
seperator3=Lot properties
LotValue=0.01
use_MM=0
money_management_risk_percent=1.0
MaxLotAllowed=60.0
MaxDDAlowed=30.0
=
x7=*****************************************************************************************
seperator7=Time setting
MondayStartHour1=0
MondayStartMinute1=0
MondayEndHour1=0
MondayEndMinute1=0
MondayCloseHour1=0
MondayCloseMinute1=0
TuesdayStartHour1=0
TuesdayStartMinute1=0
TuesdayEndHour1=0
TuesdayEndMinute1=0
TuesdayClosetHour1=0
TuesdayCloseMinute1=0
WednesdayStartHour1=0
WednesdayStartMinute1=0
WednesdayEndHour1=0
WednesdayEndMinute1=0
WednesdayClosetHour1=0
WednesdayCloseMinute1=0
ThursdayStartHour1=0
ThursdayStartMinute1=0
ThursdayEndHour1=0
ThursdayEndMinute1=0
ThursdayClosetHour1=0
ThursdayCloseMinute1=0
FridayStartHour1=0
FridayStartMinute1=0
FridayEndHour1=0
FridayEndMinute1=0
FridayClosetHour1=0
FridayCloseMinute1=0
Company: Raw Trading Ltd
Currency: GBP
Initial Deposit: 2 000.00
Leverage: 1:500
Results
History Quality: 100%
Bars: 5159 Ticks: 10945964 Symbols: 6
Total Net Profit: 95 678.50 Balance Drawdown Absolute: 0.61 Equity Drawdown Absolute: 7.42
Gross Profit: 130 679.77 Balance Drawdown Maximal: 4 180.42 (4.10%) Equity Drawdown Maximal: 4 557.25 (4.46%)
Gross Loss: -35 001.27 Balance Drawdown Relative: 4.10% (4 180.42) Equity Drawdown Relative: 4.46% (4 557.25)
Profit Factor: 3.73 Expected Payoff: 186.14 Margin Level: 2944.92%
Recovery Factor: 20.99 Sharpe Ratio: 17.53 Z-Score: -0.97 (66.80%)
AHPR: 1.0077 (0.77%) LR Correlation: 0.88 OnTester result: 0
GHPR: 1.0076 (0.76%) LR Standard Error: 14 677.66
Total Trades: 514 Short Trades (won %): 247 (71.66%) Long Trades (won %): 267 (75.28%)
Total Deals: 1028 Profit Trades (% of total): 378 (73.54%) Loss Trades (% of total): 136 (26.46%)
Largest profit trade: 3 076.89 Largest loss trade: -935.57
Average profit trade: 345.71 Average loss trade: -257.36
Maximum consecutive wins ($): 20 (1 764.12) Maximum consecutive losses ($): 4 (-3 056.47)
Maximal consecutive profit (count): 14 842.67 (14) Maximal consecutive loss (count): -3 056.47 (4)
Average consecutive wins: 4 Average consecutive losses: 1
Graph
Graph
Correlation (Profits,MFE): 0.83 Correlation (Profits,MAE): 0.17 Correlation (MFE,MAE): -0.3253
Graph
Minimal position holding time: 0:03:27 Maximal position holding time: 327:52:03 Average position holding time: 20:58:14
Graph
Orders
Open Time Order Symbol Type Volume Price S / L T / P Time State Comment
2022.01.03 10:00:002NZDUSDsell0.09 / 0.090.000000.685590.680442022.01.03 10:00:00filledKarla <3
2022.01.03 13:00:003USDCHFsell0.06 / 0.060.000000.915810.900022022.01.03 13:00:00filledKarla <3
2022.01.03 14:00:004USDCHFbuy0.09 / 0.090.000000.909900.917612022.01.03 14:00:00filledKarla <3
2022.01.03 15:51:335NZDUSDbuy0.09 / 0.090.000002022.01.03 15:51:33filledtp 0.68044
2022.01.03 16:15:196USDCHFbuy0.06 / 0.060.000002022.01.03 16:15:19filledsl 0.91581
2022.01.03 16:48:377USDCHFsell0.09 / 0.090.000002022.01.03 16:48:37filledtp 0.91761
2022.01.04 06:00:008GBPJPYbuy0.03 / 0.030.000155.245157.0812022.01.04 06:00:00filledKarla <3
2022.01.04 07:00:009AUDJPYbuy0.07 / 0.070.00083.20584.2242022.01.04 07:00:00filledKarla <3
2022.01.04 14:00:0010USDCADsell0.07 / 0.070.000001.277731.268542022.01.04 14:00:00filledKarla <3
2022.01.04 15:00:0011NZDUSDbuy0.1 / 0.10.000000.674580.681662022.01.04 15:00:00filledKarla <3
2022.01.04 15:57:1612GBPJPYsell0.03 / 0.030.0002022.01.04 15:57:16filledtp 157.081
2022.01.04 17:19:0513USDCADbuy0.07 / 0.070.000002022.01.04 17:19:05filledtp 1.26854
2022.01.04 17:27:4514NZDUSDsell0.1 / 0.10.000002022.01.04 17:27:45filledtp 0.68166
2022.01.05 15:00:0015USDCHFsell0.11 / 0.110.000000.918040.909602022.01.05 15:00:00filledKarla <3
2022.01.05 19:04:2816AUDJPYsell0.07 / 0.070.0002022.01.05 19:04:28filledtp 84.224
2022.01.05 21:09:4217USDCHFbuy0.11 / 0.110.000002022.01.05 21:09:42filledsl 0.91804
2022.01.06 05:00:0018AUDJPYbuy0.04 / 0.040.00083.05884.0502022.01.06 05:00:00filledKarla <3
2022.01.06 08:02:0119AUDJPYsell0.04 / 0.040.0002022.01.06 08:02:01filledsl 83.058
2022.01.06 12:00:0020NZDUSDbuy0.05 / 0.050.000000.671040.678302022.01.06 12:00:00filledKarla <3
2022.01.07 03:00:0021USDCHFsell0.11 / 0.110.000000.923470.918752022.01.07 03:00:00filledKarla <3
2022.01.07 19:58:0122USDCHFbuy0.11 / 0.110.000002022.01.07 19:58:01filledtp 0.91875
2022.01.07 21:00:0023NZDUSDbuy0.06 / 0.060.000000.674180.682482022.01.07 21:00:00filledKarla <3
2022.01.07 23:00:0024CADCHFbuy0.08 / 0.080.000000.723800.732902022.01.07 23:00:00filledKarla <3
2022.01.10 07:00:0025AUDJPYsell0.09 / 0.090.00083.51182.7232022.01.10 07:00:00filledKarla <3
2022.01.10 07:00:0026CADCHFbuy0.13 / 0.130.000000.726170.731952022.01.10 07:00:00filledKarla <3
2022.01.10 09:55:3627NZDUSDsell0.05 / 0.050.000002022.01.10 09:55:36filledtp 0.67830
2022.01.10 11:00:0028USDCHFbuy0.17 / 0.170.000000.919280.922462022.01.10 11:00:00filledKarla <3
2022.01.10 12:00:0029GBPJPYsell0.05 / 0.050.000157.524156.1292022.01.10 12:00:00filledKarla <3
2022.01.10 14:32:4030USDCHFsell0.17 / 0.170.000002022.01.10 14:32:40filledtp 0.92246
2022.01.10 14:58:0431AUDJPYbuy0.09 / 0.090.0002022.01.10 14:58:04filledtp 82.723
2022.01.10 16:33:1632NZDUSDsell0.06 / 0.060.000002022.01.10 16:33:16filledsl 0.67418
2022.01.10 16:36:4233GBPJPYbuy0.05 / 0.050.0002022.01.10 16:36:42filledtp 156.129
2022.01.11 01:56:3234CADCHFsell0.13 / 0.130.000002022.01.11 01:56:32filledtp 0.73195
2022.01.11 12:08:3435CADCHFsell0.08 / 0.080.000002022.01.11 12:08:34filledtp 0.73290
2022.01.11 18:00:0036CADCHFbuy0.21 / 0.210.000000.731590.734012022.01.11 18:00:00filledKarla <3
2022.01.11 19:18:2937CADCHFsell0.21 / 0.210.000002022.01.11 19:18:29filledtp 0.73401
2022.01.11 22:00:0038NZDUSDbuy0.09 / 0.090.000000.675760.684732022.01.11 22:00:00filledKarla <3
2022.01.12 02:00:0039USDCHFsell0.07 / 0.070.000000.926720.910922022.01.12 02:00:00filledKarla <3
2022.01.12 10:00:0040CADCHFbuy0.13 / 0.130.000000.733170.736592022.01.12 10:00:00filledKarla <3
2022.01.12 11:00:0041USDCADsell0.1 / 0.10.000001.258141.248412022.01.12 11:00:00filledKarla <3
2022.01.12 12:50:5942CADCHFsell0.13 / 0.130.000002022.01.12 12:50:59filledtp 0.73659
2022.01.12 18:43:3743NZDUSDsell0.09 / 0.090.000002022.01.12 18:43:37filledtp 0.68473
2022.01.13 05:00:0044GBPJPYsell0.04 / 0.040.000157.784156.6942022.01.13 05:00:00filledKarla <3
2022.01.13 05:00:0045USDCHFbuy0.1 / 0.10.000000.912200.920102022.01.13 05:00:00filledKarla <3
2022.01.13 10:00:3946USDCHFsell0.1 / 0.10.000002022.01.13 10:00:39filledsl 0.91220
2022.01.13 10:03:1447USDCADbuy0.1 / 0.10.000002022.01.13 10:03:14filledtp 1.24841
2022.01.13 15:16:3848GBPJPYbuy0.04 / 0.040.0002022.01.13 15:16:38filledtp 156.694
2022.01.13 15:56:1549USDCHFbuy0.07 / 0.070.000002022.01.13 15:56:15filledtp 0.91092
2022.01.14 12:00:0050NZDUSDsell0.13 / 0.130.000000.687040.682392022.01.14 12:00:00filledKarla <3
2022.01.14 16:31:3551NZDUSDbuy0.13 / 0.130.000002022.01.14 16:31:35filledtp 0.68239
2022.01.14 23:00:0052GBPJPYsell0.03 / 0.030.000156.841153.9692022.01.14 23:00:00filledKarla <3
2022.01.17 20:00:0053USDCHFsell0.06 / 0.060.000000.917730.907922022.01.17 20:00:00filledKarla <3
2022.01.18 05:35:2154GBPJPYbuy0.03 / 0.030.0002022.01.18 05:35:21filledsl 156.841
2022.01.18 20:09:0855USDCHFbuy0.06 / 0.060.000002022.01.18 20:09:08filledsl 0.91773
2022.01.18 21:00:0056CADCHFbuy0.1 / 0.10.000000.729060.734972022.01.18 21:00:00filledKarla <3
2022.01.19 03:00:0057USDCHFbuy0.1 / 0.10.000000.914640.921142022.01.19 03:00:00filledKarla <3
2022.01.19 09:00:0058CADCHFsell0.14 / 0.140.000000.733900.721572022.01.19 09:00:00filledKarla <3
2022.01.19 10:00:0059AUDJPYbuy0.05 / 0.050.00081.72482.5942022.01.19 10:00:00filledKarla <3
2022.01.19 11:41:3160CADCHFbuy0.14 / 0.140.000002022.01.19 11:41:31filledsl 0.73390
2022.01.19 12:32:5961AUDJPYsell0.05 / 0.050.0002022.01.19 12:32:59filledtp 82.594
2022.01.19 15:29:2462USDCHFsell0.1 / 0.10.000002022.01.19 15:29:24filledsl 0.91464
2022.01.19 22:00:0063GBPJPYsell0.06 / 0.060.000156.068155.0432022.01.19 22:00:00filledKarla <3
2022.01.20 04:00:0064USDCADsell0.09 / 0.090.000001.253161.246842022.01.20 04:00:00filledKarla <3
2022.01.20 07:00:0065USDCHFbuy0.09 / 0.090.000000.912900.918062022.01.20 07:00:00filledKarla <3
2022.01.20 17:41:3466USDCADbuy0.09 / 0.090.000002022.01.20 17:41:34filledtp 1.24684
2022.01.20 18:00:0067AUDJPYsell0.05 / 0.050.00083.32181.8942022.01.20 18:00:00filledKarla <3
2022.01.20 19:03:0468CADCHFsell0.1 / 0.10.000002022.01.20 19:03:04filledtp 0.73497
2022.01.20 20:00:0069NZDUSDsell0.07 / 0.070.000000.682240.672772022.01.20 20:00:00filledKarla <3
2022.01.20 22:55:5970USDCHFsell0.09 / 0.090.000002022.01.20 22:55:59filledtp 0.91806
2022.01.21 01:09:0471GBPJPYbuy0.06 / 0.060.0002022.01.21 01:09:04filledtp 155.043
2022.01.21 02:00:0072CADCHFsell0.06 / 0.060.000000.737200.729762022.01.21 02:00:00filledKarla <3
2022.01.21 02:54:0473AUDJPYbuy0.05 / 0.050.0002022.01.21 02:54:04filledtp 81.894
2022.01.21 03:05:1774NZDUSDbuy0.07 / 0.070.000002022.01.21 03:05:17filledtp 0.67277
2022.01.21 04:00:0075USDCHFsell0.14 / 0.140.000000.917690.913192022.01.21 04:00:00filledKarla <3
2022.01.21 05:00:0076NZDUSDbuy0.1 / 0.10.000000.671160.677692022.01.21 05:00:00filledKarla <3
2022.01.21 10:22:3477CADCHFbuy0.06 / 0.060.000002022.01.21 10:22:34filledtp 0.72976
2022.01.21 11:08:2878NZDUSDsell0.1 / 0.10.000002022.01.21 11:08:28filledsl 0.67116
2022.01.21 11:14:3879USDCHFbuy0.14 / 0.140.000002022.01.21 11:14:38filledtp 0.91319
2022.01.21 12:00:0080CADCHFsell0.22 / 0.220.000000.729610.727292022.01.21 12:00:00filledKarla <3
2022.01.21 13:00:0081CADCHFsell0.07 / 0.070.000000.732990.722992022.01.21 13:00:00filledKarla <3
2022.01.21 16:00:0082GBPJPYbuy0.04 / 0.040.000153.681155.3192022.01.21 16:00:00filledKarla <3
2022.01.21 16:32:1783CADCHFbuy0.22 / 0.220.000002022.01.21 16:32:17filledtp 0.72729
2022.01.21 19:00:0084USDCADbuy0.06 / 0.060.000001.250121.268122022.01.21 19:00:00filledKarla <3
2022.01.24 02:00:0085USDCHFbuy0.1 / 0.10.000000.910080.917002022.01.24 02:00:00filledKarla <3
2022.01.24 11:06:3586GBPJPYsell0.04 / 0.040.0002022.01.24 11:06:35filledsl 153.681
2022.01.24 11:45:3587CADCHFbuy0.07 / 0.070.000002022.01.24 11:45:35filledtp 0.72299
2022.01.24 18:37:2888USDCADsell0.06 / 0.060.000002022.01.24 18:37:28filledtp 1.26812
2022.01.25 04:00:0089NZDUSDsell0.05 / 0.050.000000.673950.664672022.01.25 04:00:00filledKarla <3
2022.01.25 05:00:0090GBPJPYbuy0.06 / 0.060.000152.911154.4872022.01.25 05:00:00filledKarla <3
2022.01.25 10:34:1391USDCHFsell0.1 / 0.10.000002022.01.25 10:34:13filledtp 0.91700
2022.01.25 16:00:0092USDCADbuy0.05 / 0.050.000001.259001.276512022.01.25 16:00:00filledKarla <3
2022.01.25 21:00:0093USDCHFsell0.13 / 0.130.000000.920980.913742022.01.25 21:00:00filledKarla <3
2022.01.26 05:00:0094NZDUSDbuy0.14 / 0.140.000000.666130.675012022.01.26 05:00:00filledKarla <3
2022.01.26 07:00:0095USDCHFbuy0.13 / 0.130.000000.915550.922642022.01.26 07:00:00filledKarla <3
2022.01.26 08:00:0096GBPJPYsell0.05 / 0.050.000154.376153.3242022.01.26 08:00:00filledKarla <3
2022.01.26 10:06:3797USDCADsell0.05 / 0.050.000002022.01.26 10:06:37filledsl 1.25900
2022.01.26 15:01:2498GBPJPYbuy0.05 / 0.050.0002022.01.26 15:01:24filledsl 154.376
2022.01.26 15:09:3299USDCHFbuy0.13 / 0.130.000002022.01.26 15:09:32filledsl 0.92098
2022.01.26 18:05:25100GBPJPYsell0.06 / 0.060.0002022.01.26 18:05:25filledtp 154.487
2022.01.26 21:40:41101USDCHFsell0.13 / 0.130.000002022.01.26 21:40:41filledtp 0.92264
2022.01.26 21:45:30102NZDUSDsell0.14 / 0.140.000002022.01.26 21:45:30filledsl 0.66613
2022.01.26 22:00:00103USDCHFbuy0.1 / 0.10.000000.920570.927922022.01.26 22:00:00filledKarla <3
2022.01.26 22:00:00104NZDUSDsell0.1 / 0.10.000000.669070.655482022.01.26 22:00:00filledKarla <3
2022.01.26 22:09:19105NZDUSDbuy0.05 / 0.050.000002022.01.26 22:09:19filledtp 0.66467
2022.01.27 03:00:00106CADCHFbuy0.05 / 0.050.000000.723960.733772022.01.27 03:00:00filledKarla <3
2022.01.27 07:00:00107USDCHFbuy0.11 / 0.110.000000.921910.928662022.01.27 07:00:00filledKarla <3
2022.01.27 12:24:05108USDCHFsell0.1 / 0.10.000002022.01.27 12:24:05filledtp 0.92792
2022.01.27 13:19:15109USDCHFsell0.11 / 0.110.000002022.01.27 13:19:15filledtp 0.92866
2022.01.27 15:06:19110CADCHFsell0.05 / 0.050.000002022.01.27 15:06:19filledtp 0.73377
2022.01.28 07:00:00111CADCHFbuy0.11 / 0.110.000000.728110.734882022.01.28 07:00:00filledKarla <3
2022.01.28 10:44:30112NZDUSDbuy0.1 / 0.10.000002022.01.28 10:44:30filledtp 0.65548
2022.01.28 12:34:33113CADCHFsell0.11 / 0.110.000002022.01.28 12:34:33filledsl 0.72811
2022.01.28 14:00:00114USDCHFbuy0.15 / 0.150.000000.930130.936682022.01.28 14:00:00filledKarla <3
2022.01.28 14:00:00115NZDUSDbuy0.12 / 0.120.000000.651880.660172022.01.28 14:00:00filledKarla <3
2022.01.28 15:38:28116USDCHFsell0.15 / 0.150.000002022.01.28 15:38:28filledsl 0.93013
2022.01.28 19:00:00117USDCHFsell0.05 / 0.050.000000.935150.920942022.01.28 19:00:00filledKarla <3
2022.01.28 19:00:00118USDCADsell0.06 / 0.060.000001.279881.268392022.01.28 19:00:00filledKarla <3
2022.01.28 20:00:00119USDCHFsell0.08 / 0.080.000000.934730.925962022.01.28 20:00:00filledKarla <3
2022.01.31 03:00:00120GBPJPYbuy0.07 / 0.070.000154.307155.3252022.01.31 03:00:00filledKarla <3
2022.01.31 12:41:36121GBPJPYsell0.07 / 0.070.0002022.01.31 12:41:36filledtp 155.325
2022.01.31 13:00:00122NZDUSDbuy0.13 / 0.130.000000.655060.659602022.01.31 13:00:00filledKarla <3
2022.01.31 16:05:13123NZDUSDsell0.13 / 0.130.000002022.01.31 16:05:13filledtp 0.65960
2022.01.31 19:00:00124USDCHFsell0.08 / 0.080.000000.933850.925302022.01.31 19:00:00filledKarla <3
2022.01.31 19:10:36125USDCADbuy0.06 / 0.060.000002022.01.31 19:10:36filledtp 1.26839
2022.01.31 21:42:37126USDCHFbuy0.08 / 0.080.000002022.01.31 21:42:37filledtp 0.92596
2022.01.31 21:50:38127USDCHFbuy0.08 / 0.080.000002022.01.31 21:50:38filledtp 0.92530
2022.02.01 04:00:00128USDCHFsell0.12 / 0.120.000000.929750.923602022.02.01 04:00:00filledKarla <3
2022.02.01 09:50:17129NZDUSDsell0.12 / 0.120.000002022.02.01 09:50:17filledtp 0.66017
2022.02.01 09:50:32130USDCHFbuy0.12 / 0.120.000002022.02.01 09:50:32filledtp 0.92360
2022.02.01 10:00:00131USDCADsell0.08 / 0.080.000001.270741.258542022.02.01 10:00:00filledKarla <3
2022.02.01 12:00:00132CADCHFsell0.17 / 0.170.000000.729980.723782022.02.01 12:00:00filledKarla <3
2022.02.01 13:27:20133USDCHFbuy0.05 / 0.050.000002022.02.01 13:27:20filledtp 0.92094
2022.02.01 16:22:35134USDCADbuy0.08 / 0.080.000002022.02.01 16:22:35filledsl 1.27074
2022.02.02 05:00:00135USDCHFbuy0.23 / 0.230.000000.919860.924582022.02.02 05:00:00filledKarla <3
2022.02.02 10:02:32136USDCHFsell0.23 / 0.230.000002022.02.02 10:02:32filledsl 0.91986
2022.02.02 16:00:00137USDCADbuy0.1 / 0.10.000001.263841.277882022.02.02 16:00:00filledKarla <3
2022.02.02 17:25:28138CADCHFbuy0.17 / 0.170.000002022.02.02 17:25:28filledtp 0.72378
2022.02.04 03:00:00139NZDUSDsell0.13 / 0.130.000000.669630.663602022.02.04 03:00:00filledKarla <3
2022.02.04 08:00:00140USDCHFbuy0.2 / 0.20.000000.918640.925842022.02.04 08:00:00filledKarla <3
2022.02.04 12:45:34141NZDUSDbuy0.13 / 0.130.000002022.02.04 12:45:34filledtp 0.66360
2022.02.04 15:34:55142USDCADsell0.1 / 0.10.000002022.02.04 15:34:55filledtp 1.27788
2022.02.04 17:00:00143NZDUSDbuy0.06 / 0.060.000000.655100.664672022.02.04 17:00:00filledKarla <3
2022.02.04 17:50:59144USDCHFsell0.2 / 0.20.000002022.02.04 17:50:59filledtp 0.92584
2022.02.07 02:00:00145USDCHFbuy0.1 / 0.10.000000.921910.930632022.02.07 02:00:00filledKarla <3
2022.02.07 06:00:00146AUDJPYbuy0.13 / 0.130.00081.32981.9702022.02.07 06:00:00filledKarla <3
2022.02.07 21:29:16147AUDJPYsell0.13 / 0.130.0002022.02.07 21:29:16filledtp 81.970
2022.02.08 02:00:00148GBPJPYbuy0.07 / 0.070.000155.320156.5002022.02.08 02:00:00filledKarla <3
2022.02.08 05:30:27149NZDUSDsell0.06 / 0.060.000002022.02.08 05:30:27filledtp 0.66467
2022.02.08 11:00:00150GBPJPYbuy0.07 / 0.070.000155.746157.0232022.02.08 11:00:00filledKarla <3
2022.02.08 17:17:39151GBPJPYsell0.07 / 0.070.0002022.02.08 17:17:39filledtp 156.500
2022.02.08 19:00:00152CADCHFbuy0.16 / 0.160.000000.725560.730742022.02.08 19:00:00filledKarla <3
2022.02.08 20:00:00153USDCADsell0.07 / 0.070.000001.275561.265872022.02.08 20:00:00filledKarla <3
2022.02.09 01:00:00154USDCHFsell0.18 / 0.180.000000.926370.913172022.02.09 01:00:00filledKarla <3
2022.02.09 06:00:00155GBPJPYbuy0.08 / 0.080.000156.064157.1472022.02.09 06:00:00filledKarla <3
2022.02.09 08:00:00156AUDJPYbuy0.15 / 0.150.00082.44083.0082022.02.09 08:00:00filledKarla <3
2022.02.09 11:00:00157NZDUSDbuy0.18 / 0.180.000000.664150.670732022.02.09 11:00:00filledKarla <3
2022.02.09 14:00:00158AUDJPYbuy0.07 / 0.070.00082.41383.3172022.02.09 14:00:00filledKarla <3
2022.02.09 16:46:41159AUDJPYsell0.15 / 0.150.0002022.02.09 16:46:41filledtp 83.008
2022.02.10 04:00:00160USDCHFbuy0.25 / 0.250.000000.922820.929072022.02.10 04:00:00filledKarla <3
2022.02.10 05:00:00161CADCHFsell0.18 / 0.180.000000.730430.723982022.02.10 05:00:00filledKarla <3
2022.02.10 11:19:59162GBPJPYsell0.07 / 0.070.0002022.02.10 11:19:59filledtp 157.023
2022.02.10 11:30:59163AUDJPYsell0.07 / 0.070.0002022.02.10 11:30:59filledtp 83.317
2022.02.10 11:33:36164GBPJPYsell0.08 / 0.080.0002022.02.10 11:33:36filledtp 157.147
2022.02.10 15:30:37165USDCHFbuy0.18 / 0.180.000002022.02.10 15:30:37filledsl 0.92637
2022.02.10 15:35:15166CADCHFbuy0.18 / 0.180.000002022.02.10 15:35:15filledsl 0.73043
2022.02.10 15:40:38167CADCHFsell0.16 / 0.160.000002022.02.10 15:40:38filledtp 0.73074
2022.02.10 16:10:19168USDCHFsell0.25 / 0.250.000002022.02.10 16:10:19filledtp 0.92907
2022.02.10 17:08:54169NZDUSDsell0.18 / 0.180.000002022.02.10 17:08:54filledtp 0.67073
2022.02.10 17:30:41170USDCADbuy0.07 / 0.070.000002022.02.10 17:30:41filledtp 1.26587
2022.02.10 23:00:00171GBPJPYsell0.04 / 0.040.000158.195155.7672022.02.10 23:00:00filledKarla <3
2022.02.11 12:00:00172NZDUSDbuy0.09 / 0.090.000000.660800.668882022.02.11 12:00:00filledKarla <3
2022.02.11 15:00:00173AUDJPYsell0.09 / 0.090.00083.32481.6132022.02.11 15:00:00filledKarla <3
2022.02.11 16:46:31174NZDUSDsell0.09 / 0.090.000002022.02.11 16:46:31filledtp 0.66888
2022.02.14 10:24:29175GBPJPYbuy0.04 / 0.040.0002022.02.14 10:24:29filledtp 155.767
2022.02.14 10:49:20176AUDJPYbuy0.09 / 0.090.0002022.02.14 10:49:20filledtp 81.613
2022.02.15 08:00:00177NZDUSDsell0.21 / 0.210.000000.662810.654802022.02.15 08:00:00filledKarla <3
2022.02.15 09:00:00178AUDJPYbuy0.11 / 0.110.00081.68782.8362022.02.15 09:00:00filledKarla <3
2022.02.15 09:00:00179CADCHFbuy0.28 / 0.280.000000.723910.727362022.02.15 09:00:00filledKarla <3
2022.02.15 09:19:39180NZDUSDbuy0.21 / 0.210.000002022.02.15 09:19:39filledsl 0.66281
2022.02.15 11:21:38181CADCHFsell0.28 / 0.280.000002022.02.15 11:21:38filledtp 0.72736
2022.02.16 04:10:35182AUDJPYsell0.11 / 0.110.0002022.02.16 04:10:35filledtp 82.836
2022.02.16 11:00:00183USDCADbuy0.17 / 0.170.000001.265881.272002022.02.16 11:00:00filledKarla <3
2022.02.16 19:00:00184AUDJPYsell0.06 / 0.060.00083.47581.9162022.02.16 19:00:00filledKarla <3
2022.02.16 19:03:32185USDCHFsell0.1 / 0.10.000002022.02.16 19:03:32filledsl 0.92191
2022.02.17 01:00:00186CADCHFsell0.19 / 0.190.000000.728110.723072022.02.17 01:00:00filledKarla <3
2022.02.17 01:00:00187NZDUSDbuy0.13 / 0.130.000000.665250.672752022.02.17 01:00:00filledKarla <3
2022.02.17 05:59:14188USDCADsell0.17 / 0.170.000002022.02.17 05:59:14filledtp 1.27200
2022.02.17 23:00:00189GBPJPYbuy0.05 / 0.050.000155.714157.2562022.02.17 23:00:00filledKarla <3
2022.02.18 05:00:00190CADCHFsell0.22 / 0.220.000000.727310.721022022.02.18 05:00:00filledKarla <3
2022.02.18 10:19:34191NZDUSDsell0.13 / 0.130.000002022.02.18 10:19:34filledtp 0.67275
2022.02.18 10:39:05192GBPJPYsell0.05 / 0.050.0002022.02.18 10:39:05filledtp 157.256
2022.02.18 12:00:00193USDCHFsell0.18 / 0.180.000000.922780.915312022.02.18 12:00:00filledKarla <3
2022.02.18 17:30:27194CADCHFbuy0.19 / 0.190.000002022.02.18 17:30:27filledtp 0.72307
2022.02.18 21:00:00195GBPJPYsell0.08 / 0.080.000156.892155.6972022.02.18 21:00:00filledKarla <3
2022.02.21 10:35:05196CADCHFbuy0.22 / 0.220.000002022.02.21 10:35:05filledtp 0.72102
2022.02.21 11:00:00197USDCADbuy0.13 / 0.130.000001.269911.278022022.02.21 11:00:00filledKarla <3
2022.02.21 17:47:34198USDCHFbuy0.18 / 0.180.000002022.02.21 17:47:34filledtp 0.91531
2022.02.22 01:19:27199GBPJPYbuy0.08 / 0.080.0002022.02.22 01:19:27filledtp 155.697
2022.02.22 07:00:00200CADCHFbuy0.25 / 0.250.000000.716390.728242022.02.22 07:00:00filledKarla <3
2022.02.22 11:00:00201USDCADsell0.1 / 0.10.000001.278291.270032022.02.22 11:00:00filledKarla <3
2022.02.22 21:07:32202USDCADsell0.13 / 0.130.000002022.02.22 21:07:32filledtp 1.27802
2022.02.22 21:09:38203USDCADbuy0.1 / 0.10.000002022.02.22 21:09:38filledsl 1.27829
2022.02.23 03:00:00204USDCHFsell0.16 / 0.160.000000.923530.918222022.02.23 03:00:00filledKarla <3
2022.02.23 10:46:33205AUDJPYbuy0.06 / 0.060.0002022.02.23 10:46:33filledsl 83.475
2022.02.23 11:00:00206GBPJPYsell0.14 / 0.140.000156.947155.5842022.02.23 11:00:00filledKarla <3
2022.02.23 11:00:00207CADCHFsell0.33 / 0.330.000000.726140.722922022.02.23 11:00:00filledKarla <3
2022.02.23 12:53:25208CADCHFbuy0.33 / 0.330.000002022.02.23 12:53:25filledtp 0.72292
2022.02.23 16:01:12209USDCHFbuy0.16 / 0.160.000002022.02.23 16:01:12filledtp 0.91822
2022.02.23 19:00:00210GBPJPYbuy0.09 / 0.090.000155.539157.6872022.02.23 19:00:00filledKarla <3
2022.02.24 02:02:37211GBPJPYbuy0.14 / 0.140.0002022.02.24 02:02:37filledtp 155.584
2022.02.24 02:03:34212GBPJPYsell0.09 / 0.090.0002022.02.24 02:03:34filledsl 155.539
2022.02.24 03:00:00213CADCHFbuy0.15 / 0.150.000000.717090.722652022.02.24 03:00:00filledKarla <3
2022.02.24 07:00:00214USDCADsell0.09 / 0.090.000001.282651.272912022.02.24 07:00:00filledKarla <3
2022.02.24 09:00:00215USDCHFbuy0.13 / 0.130.000000.914590.920992022.02.24 09:00:00filledKarla <3
2022.02.24 10:20:28216USDCHFsell0.13 / 0.130.000002022.02.24 10:20:28filledtp 0.92099
2022.02.24 12:36:25217USDCADbuy0.09 / 0.090.000002022.02.24 12:36:25filledsl 1.28265
2022.02.24 14:00:00218AUDJPYbuy0.04 / 0.040.00081.34083.3282022.02.24 14:00:00filledKarla <3
2022.02.24 19:00:00219USDCHFbuy0.08 / 0.080.000000.921620.945342022.02.24 19:00:00filledKarla <3
2022.02.24 21:48:38220CADCHFsell0.15 / 0.150.000002022.02.24 21:48:38filledtp 0.72265
2022.02.24 23:00:00221USDCHFsell0.08 / 0.080.000000.930190.907252022.02.24 23:00:00filledKarla <3
2022.02.25 14:50:25222AUDJPYsell0.04 / 0.040.0002022.02.25 14:50:25filledtp 83.328
