Strategy Tester Report
ICMarketsSC-Demo (Build 3210)
Settings
Expert: NightVisionEA_7.1
Symbol: EURNZD
Period: M15 (2016.01.01 - 2022.01.31)
Inputs: S_1=<==== General settings ====>
input_1=0
input_2=0
SetName=GBPUSD;GBPCAD;GBPAUD;EURAUD;EURCAD;EURGBP;GBPCHF;EURUSD;USDCHF;NZDUSD;EURNZD;USDJPY;EURCHF;AUDJPY;AUDNZD
SetName1=GBPUSD;GBPCAD;GBPAUD;EURAUD;EURCAD;EURGBP;GBPCHF;EURUSD;USDCHF;NZDUSD;EURNZD;USDJPY;EURCHF;AUDJPY;AUDNZD;AUDCAD
TradingPairs=EURNZD
suffix=
MaxTotalOrders=0
MagicNumber=123
Min_Open_Interval=0
TradingMode=2
S_11=<==== Money Management ====>
Lots=0.01
Auto_Risk=0
MM_Depo=0
MaxAmountCurrency=0
MaxAmountCurrencyPair=0
S_12=<==== Trade Time Settings ====>
GMT_Offset=2
DST=true
Trading_Days=1,2,3,4,5
Trading_Hours=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
Comm=NightVisionEA
Company: Raw Trading Ltd
Currency: USD
Initial Deposit: 10 000.00
Leverage: 1:500
Results
History Quality: 99% real ticks
Bars: 151198 Ticks: 293027987 Symbols: 1
Total Net Profit: 434.36 Balance Drawdown Absolute: 6.35 Equity Drawdown Absolute: 9.57
Gross Profit: 660.89 Balance Drawdown Maximal: 19.66 (0.19%) Equity Drawdown Maximal: 24.25 (0.24%)
Gross Loss: -226.53 Balance Drawdown Relative: 0.19% (19.66) Equity Drawdown Relative: 0.24% (24.16)
Profit Factor: 2.92 Expected Payoff: 0.47 Margin Level: 101830.08%
Recovery Factor: 17.91 Sharpe Ratio: 12.03 Z-Score: -15.72 (99.74%)
AHPR: 1.0000 (0.00%) LR Correlation: 1.00 OnTester result: 0
GHPR: 1.0000 (0.00%) LR Standard Error: 9.02
Total Trades: 919 Short Trades (won %): 444 (84.68%) Long Trades (won %): 475 (88.21%)
Total Deals: 1838 Profit Trades (% of total): 795 (86.51%) Loss Trades (% of total): 124 (13.49%)
Largest profit trade: 12.22 Largest loss trade: -8.40
Average profit trade: 0.83 Average loss trade: -1.83
Maximum consecutive wins ($): 57 (45.01) Maximum consecutive losses ($): 6 (-4.33)
Maximal consecutive profit (count): 52.46 (45) Maximal consecutive loss (count): -17.20 (4)
Average consecutive wins: 15 Average consecutive losses: 2
Graph
Graph
Correlation (Profits,MFE): 0.74 Correlation (Profits,MAE): 0.54 Correlation (MFE,MAE): 0.1702
Graph
Minimal position holding time: 0:00:22 Maximal position holding time: 25:08:02 Average position holding time: 1:47:43
Graph
Orders
Open Time Order Symbol Type Volume Price S / L T / P Time State Comment
2016.01.25 00:11:392EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.01.25 00:11:39filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.01.25 00:11:393EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.01.25 00:11:39filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.01.25 00:11:394EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.01.25 00:11:39filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2016.01.25 00:33:495EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.664331.655302016.01.25 00:33:49filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.01.25 00:33:496EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.664331.656302016.01.25 00:33:49filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.01.25 00:55:147EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.01.25 00:55:14filledtp 1.66401
2016.01.25 00:55:148EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.01.25 00:55:14filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.01.25 00:55:149EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.01.25 00:55:14filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.01.25 00:55:3410EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.01.25 00:55:34filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2016.01.25 02:05:5611EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.01.25 02:05:56filledsl 1.67041
2016.01.25 02:54:5912EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.01.25 02:54:59filledsl 1.67089
2016.01.25 03:59:5613EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.01.25 03:59:56filledtp 1.66571
2016.03.07 00:03:1914EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.03.07 00:03:19filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.03.07 00:03:1915EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.03.07 00:03:19filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2016.03.07 00:03:1916EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.03.07 00:03:19filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.03.07 00:58:3817EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.614231.625382016.03.07 00:58:38filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.03.07 00:58:3818EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.614531.624382016.03.07 00:58:38filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2016.03.07 00:58:3819EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.614231.624382016.03.07 00:58:38filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.03.25 00:11:3120EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.03.25 00:11:31filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.03.25 00:57:0821EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.03.25 00:57:08filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2016.03.25 01:42:1322EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.675472016.03.25 01:42:13filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2016.03.25 01:49:1623EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.674682016.03.25 01:49:16filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.04.01 00:12:2924EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.04.01 00:12:29filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.04.01 00:48:1125EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.653382016.04.01 00:48:11filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.04.01 23:55:3726EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.04.01 23:55:37filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.04.01 23:55:3727EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.04.01 23:55:37filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.04.04 00:01:0028EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.644542016.04.04 00:01:00filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.04.04 00:02:0029EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.04.04 00:02:00filledtp 1.65222
2016.06.13 00:32:1230EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.06.13 00:32:12filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2016.06.13 00:58:5931EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.06.13 00:58:59filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.06.13 00:58:5932EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.06.13 00:58:59filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.06.13 01:34:1033EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.592731.603402016.06.13 01:34:10filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.06.13 01:34:1034EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.592731.602402016.06.13 01:34:10filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.06.13 02:16:2235EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.601272016.06.13 02:16:22filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2016.06.17 23:20:5036EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.06.17 23:20:50filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.06.17 23:20:5037EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.06.17 23:20:50filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.06.20 00:01:0138EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.06.20 00:01:01filledsl 1.60470
2016.06.20 00:01:0139EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.06.20 00:01:01filledsl 1.60370
2016.07.08 00:38:0940EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.07.08 00:38:09filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.07.08 01:10:5941EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.529751.538582016.07.08 01:10:59filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.07.15 23:14:1342EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.07.15 23:14:13filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.07.15 23:14:1343EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.07.15 23:14:13filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.07.15 23:14:1644EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.07.15 23:14:16filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2016.07.15 23:14:1945EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.07.15 23:14:19filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2016.07.15 23:28:1646EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.07.15 23:28:16filledtp 1.54959
2016.07.15 23:29:2947EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.07.15 23:29:29filledtp 1.54975
2016.07.15 23:29:2948EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.07.15 23:29:29filledtp 1.54975
2016.07.15 23:29:2949EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.07.15 23:29:29filledtp 1.54980
2016.07.15 23:42:3250EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.07.15 23:42:32filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.07.15 23:42:3251EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.07.15 23:42:32filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.07.15 23:46:2952EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.557392016.07.15 23:46:29filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.07.15 23:46:2953EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.556392016.07.15 23:46:29filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.07.15 23:52:4254EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.07.15 23:52:42filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.07.15 23:52:4255EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.07.15 23:52:42filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.07.15 23:52:4256EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.07.15 23:52:42filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2016.07.18 00:01:1957EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.07.18 00:01:19filledtp 1.54851
2016.07.18 00:01:1958EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.07.18 00:01:19filledtp 1.54857
2016.07.18 00:01:1959EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.07.18 00:01:19filledtp 1.54839
2016.07.29 23:05:4860EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.07.29 23:05:48filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.07.29 23:05:4861EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.07.29 23:05:48filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.07.29 23:09:3062EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.07.29 23:09:30filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2016.07.29 23:10:1563EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.07.29 23:10:15filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2016.07.29 23:34:5164EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.546311.555402016.07.29 23:34:51filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2016.08.01 04:46:1565EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.08.01 04:46:15filledtp 1.55082
2016.08.01 04:46:1566EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.08.01 04:46:15filledtp 1.55062
2016.08.01 04:46:1567EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.08.01 04:46:15filledtp 1.55062
2016.08.19 23:06:1968EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.08.19 23:06:19filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.08.19 23:06:1969EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.08.19 23:06:19filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2016.08.19 23:06:1970EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.08.19 23:06:19filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.08.22 00:02:2071EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.549932016.08.22 00:02:20filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.08.22 00:02:2072EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.550932016.08.22 00:02:20filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2016.08.22 00:02:2073EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.550932016.08.22 00:02:20filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.09.02 00:42:0274EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.09.02 00:42:02filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.09.02 00:59:5375EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.09.02 00:59:53filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2016.09.02 03:29:1676EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.529262016.09.02 03:29:16filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2016.09.02 03:43:0177EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.530542016.09.02 03:43:01filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.09.09 23:04:5078EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.09.09 23:04:50filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.09.09 23:04:5079EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.09.09 23:04:50filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.09.09 23:12:0780EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.09.09 23:12:07filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2016.09.12 00:01:0181EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.09.12 00:01:01filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2016.09.12 02:36:2382EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.540312016.09.12 02:36:23filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2016.09.12 03:37:2883EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.539112016.09.12 03:37:28filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.09.12 03:37:2884EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.538112016.09.12 03:37:28filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.09.12 04:04:1685EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.538652016.09.12 04:04:16filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2016.09.30 23:21:1586EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.09.30 23:21:15filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.09.30 23:21:1587EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.09.30 23:21:15filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2016.09.30 23:21:1588EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.09.30 23:21:15filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.10.03 09:49:5489EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.10.03 09:49:54filledtp 1.54532
2016.10.03 09:49:5490EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.10.03 09:49:54filledtp 1.54532
2016.10.03 10:00:1891EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.549322016.10.03 10:00:18filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2016.10.21 00:11:5792EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.10.21 00:11:57filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.10.21 00:11:5793EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.10.21 00:11:57filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2016.10.21 01:36:2694EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.526402016.10.21 01:36:26filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.10.21 08:27:2695EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.526402016.10.21 08:27:26filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2016.10.24 00:45:0896EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.10.24 00:45:08filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.10.24 00:45:0897EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.10.24 00:45:08filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.10.24 03:27:1598EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.10.24 03:27:15filledtp 1.51950
2016.10.24 03:27:1599EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.10.24 03:27:15filledtp 1.51948
2016.11.04 00:22:48100EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.11.04 00:22:48filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.11.04 00:22:48101EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.11.04 00:22:48filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2016.11.04 01:24:17102EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.521222016.11.04 01:24:17filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.11.04 04:11:53103EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.521222016.11.04 04:11:53filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2016.11.07 00:01:50104EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.11.07 00:01:50filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.11.07 00:01:50105EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.11.07 00:01:50filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2016.11.07 00:01:50106EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.11.07 00:01:50filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.11.07 00:01:50107EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.11.07 00:01:50filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2016.11.07 00:11:52108EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.520241.501442016.11.07 00:11:52filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.11.07 00:11:52109EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.519911.502442016.11.07 00:11:52filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2016.11.07 00:11:52110EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.520241.502442016.11.07 00:11:52filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.11.07 00:11:52111EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.520261.502442016.11.07 00:11:52filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2016.11.07 00:14:00112EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.11.07 00:14:00filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.11.07 00:14:00113EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.11.07 00:14:00filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2016.11.07 00:14:00114EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.11.07 00:14:00filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.11.07 00:14:00115EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.11.07 00:14:00filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2016.11.07 00:28:37116EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.522091.506192016.11.07 00:28:37filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.11.07 00:28:37117EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.521401.507192016.11.07 00:28:37filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2016.11.07 00:28:37118EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.522091.507192016.11.07 00:28:37filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.11.07 01:43:07119EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.520391.507192016.11.07 01:43:07filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2016.11.14 00:01:34120EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.11.14 00:01:34filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.11.14 00:01:34121EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.11.14 00:01:34filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2016.11.14 00:01:34122EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.11.14 00:01:34filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.11.14 00:01:34123EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.11.14 00:01:34filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2016.11.14 00:12:21124EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.525001.510582016.11.14 00:12:21filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.11.14 00:12:21125EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.524721.511582016.11.14 00:12:21filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2016.11.14 00:12:21126EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.525001.511582016.11.14 00:12:21filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.11.14 00:52:44127EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.524941.511582016.11.14 00:52:44filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2016.11.18 00:43:08128EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.11.18 00:43:08filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.11.18 01:09:00129EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.510491.518982016.11.18 01:09:00filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.11.21 00:35:16130EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.11.21 00:35:16filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.11.21 00:35:16131EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.11.21 00:35:16filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2016.11.21 00:35:16132EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.11.21 00:35:16filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.11.21 00:35:16133EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.11.21 00:35:16filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2016.11.21 00:45:41134EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.508071.521982016.11.21 00:45:41filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.11.21 00:45:41135EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.508261.520982016.11.21 00:45:41filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2016.11.21 00:45:41136EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.508071.520982016.11.21 00:45:41filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.11.21 00:46:31137EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.508401.520982016.11.21 00:46:31filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2016.12.09 23:29:56138EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.12.09 23:29:56filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2016.12.09 23:29:56139EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.12.09 23:29:56filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2016.12.09 23:29:56140EURNZDsell0.01 / 0.010.000002016.12.09 23:29:56filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2016.12.12 03:20:00141EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.12.12 03:20:00filledtp 1.47890
2016.12.12 03:20:00142EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.12.12 03:20:00filledtp 1.47883
2016.12.12 04:20:58143EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002016.12.12 04:20:58filledtp 1.47822
2017.01.13 00:02:17144EURNZDsell0.01 / 0.010.000002017.01.13 00:02:17filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2017.01.13 00:02:17145EURNZDsell0.01 / 0.010.000002017.01.13 00:02:17filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2017.01.13 00:38:54146EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.492021.501762017.01.13 00:38:54filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2017.01.13 00:39:03147EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.491891.501762017.01.13 00:39:03filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2017.01.16 00:36:37148EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002017.01.16 00:36:37filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2017.01.16 02:02:22149EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.494331.485242017.01.16 02:02:22filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2017.01.20 00:59:07150EURNZDsell0.01 / 0.010.000002017.01.20 00:59:07filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2017.01.20 00:59:07151EURNZDsell0.01 / 0.010.000002017.01.20 00:59:07filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2017.01.20 01:16:12152EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.490702017.01.20 01:16:12filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2017.01.20 01:16:18153EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.490702017.01.20 01:16:18filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2017.02.03 23:56:01154EURNZDsell0.01 / 0.010.000002017.02.03 23:56:01filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2017.02.03 23:56:01155EURNZDsell0.01 / 0.010.000002017.02.03 23:56:01filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2017.02.03 23:56:01156EURNZDsell0.01 / 0.010.000002017.02.03 23:56:01filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2017.02.06 02:54:25157EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002017.02.06 02:54:25filledtp 1.47378
2017.02.06 02:54:28158EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002017.02.06 02:54:28filledtp 1.47377
2017.02.06 02:54:28159EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002017.02.06 02:54:28filledtp 1.47377
2017.02.10 00:01:02160EURNZDsell0.01 / 0.010.000002017.02.10 00:01:02filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2017.02.10 00:01:02161EURNZDsell0.01 / 0.010.000002017.02.10 00:01:02filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2017.02.10 01:45:19162EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.489422017.02.10 01:45:19filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2017.02.10 01:50:28163EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.489422017.02.10 01:50:28filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2017.02.13 00:28:53164EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002017.02.13 00:28:53filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2017.02.13 01:00:31165EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.478931.469712017.02.13 01:00:31filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2017.02.20 00:04:05166EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002017.02.20 00:04:05filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2017.02.20 00:04:05167EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002017.02.20 00:04:05filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2017.02.20 00:04:05168EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002017.02.20 00:04:05filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2017.02.20 00:04:05169EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002017.02.20 00:04:05filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2017.02.20 00:29:15170EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.467982017.02.20 00:29:15filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2017.02.20 00:29:15171EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.468982017.02.20 00:29:15filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2017.02.20 00:29:15172EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.468982017.02.20 00:29:15filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2017.02.20 00:29:15173EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.468982017.02.20 00:29:15filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2017.02.24 00:59:06174EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002017.02.24 00:59:06filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2017.02.24 03:31:07175EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.457182017.02.24 03:31:07filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2017.03.10 23:39:36176EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002017.03.10 23:39:36filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2017.03.10 23:42:57177EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002017.03.10 23:42:57filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2017.03.10 23:42:57178EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002017.03.10 23:42:57filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2017.03.13 01:16:21179EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.534472017.03.13 01:16:21filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2017.03.13 01:16:21180EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.535472017.03.13 01:16:21filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2017.03.13 01:16:27181EURNZDsell0.01 / 0.010.000001.535612017.03.13 01:16:27filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2017.03.27 00:20:40182EURNZDsell0.01 / 0.010.000002017.03.27 00:20:40filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2017.03.27 03:30:53183EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.537171.544872017.03.27 03:30:53filledNightVisionEA|EURNZD2|1232
2017.03.31 23:05:45184EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002017.03.31 23:05:45filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2017.03.31 23:05:45185EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002017.03.31 23:05:45filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2017.03.31 23:10:17186EURNZDbuy0.01 / 0.010.000002017.03.31 23:10:17filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2017.04.03 01:37:15187EURNZDsell0.01 / 0.010.000002017.04.03 01:37:15filledtp 1.52206
2017.04.03 01:37:15188EURNZDsell0.01 / 0.010.000002017.04.03 01:37:15filledtp 1.52206
2017.04.03 01:39:24189EURNZDsell0.01 / 0.010.000002017.04.03 01:39:24filledtp 1.52233
2017.04.07 23:35:31190EURNZDsell0.01 / 0.010.000002017.04.07 23:35:31filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2017.04.07 23:35:31191EURNZDsell0.01 / 0.010.000002017.04.07 23:35:31filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2017.04.07 23:56:03192EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.535082017.04.07 23:56:03filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2017.04.07 23:56:03193EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.534082017.04.07 23:56:03filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2017.04.21 00:55:38194EURNZDsell0.01 / 0.010.000002017.04.21 00:55:38filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2017.04.21 00:55:58195EURNZDsell0.01 / 0.010.000002017.04.21 00:55:58filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2017.04.21 05:44:28196EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.535732017.04.21 05:44:28filledNightVisionEA|EURNZD4|1234
2017.04.21 07:13:10197EURNZDbuy0.01 / 0.010.000001.535262017.04.21 07:13:10filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
2017.04.28 23:55:49198EURNZDsell0.01 / 0.010.000002017.04.28 23:55:49filledNightVisionEA|EURNZD1|1231
2017.04.28 23:55:49199EURNZDsell0.01 / 0.010.000002017.04.28 23:55:49filledNightVisionEA|EURNZD3|1233
