2018.08.27 14:00:00|EUR|**|Jangkaan Perniagaan Jerman
2018.08.27 14:00:00|EUR|**|Penilaian Semasa Jerman
2018.08.27 14:00:00|EUR|***|Indeks Suasana Perniagaan Ifo Jerman
2018.08.27 14:30:00|HKD|*|Eksport Hong Kong  (MoM) (Jul)
2018.08.27 14:30:00|HKD|*|Import Hong Kong  (MoM) (Jul)
2018.08.27 14:30:00|HKD|*|Baki Dagangan Hong Kong
2018.08.27 16:00:00|EUR|**|Total Pencari Kerja Perancis
2018.08.27 17:30:00|BRL|**|Bacaan Pasaran Fokus BCB
2018.08.27 18:30:00|USD|*|Aktiviti Nasional Persekutuan Chicago  (Jul)
2018.08.27 19:00:00|MXN|*|Baki Dagangan Mexico (Jul)
2018.08.27 19:00:00|MXN|*|Neraca Perdagangan (USD) (Jul)
2018.08.27 19:00:00|EUR|*|Bidaan BTF 12-Bulan Perancis
2018.08.27 19:00:00|EUR|*|Bidaan BTF 3-Bulan Perancis
2018.08.27 19:00:00|EUR|*|Bidaan BTF 6-Bulan Perancis
2018.08.27 19:30:00|BRL|*|Akaun Semasa (USD) (Jul)
2018.08.27 19:30:00|BRL|*|Pelaburan langsung asing (USD) (Jul)
2018.08.27 20:30:00|USD|*|Indeks Perniagaan Pembuatan Persekutuan Dallas  (Ogos)
2018.08.27 21:30:00|USD|*|Bidaan Bil 3-Bulan
2018.08.27 21:30:00|USD|*|Bidaan Bil 6-Bulan
2018.08.27 23:00:00|USD|*|Bidaan Nota 2-Tahun
2018.08.28 03:00:00|KRW|*|Keyakinan Pengguna Korea Selatan  (Ogos)
2018.08.28 10:30:00|NOK|*|Kepercayaan Konsumen (Q3)
2018.08.28 11:00:00|JPY|*|CPI Teras BoJ (YoY)
2018.08.28 12:45:00|EUR|*|Keyakinan Pengguna Perancis (Ogos)
2018.08.28 13:15:00|CHF|**|Tahap Pengambilan Pekerja (Q2)
2018.08.28 14:00:00|EUR|*|Keyakinan Perniagaan Itali (Ogos)
2018.08.28 14:00:00|EUR|*|Keyakinan Pengguna Itali  (Ogos)
2018.08.28 14:00:00|EUR|*|Bekalan Wang M3  (YoY) (Jul)
2018.08.28 14:00:00|EUR|*|Pinjaman Persendirian  (YoY)
2018.08.28 15:00:00|EUR|*|PPI Itali (YoY) (Jul)
2018.08.28 15:00:00|EUR|*|PPI Itali (MoM) (Jul)
2018.08.28 18:30:00|USD|**|Imbangan Perdagangan (Jul)
2018.08.28 18:30:00|USD|*|Inventori Pukal  (MoM)
2018.08.28 18:55:00|USD|*|Redbook (YoY)
2018.08.28 18:55:00|USD|*|Redbook (MoM)
2018.08.28 19:00:00|USD|*|Indeks Harga Rumah Komposit - 20 S&P/CS s.a. (MoM) (Jun)
2018.08.28 19:00:00|USD|*|Komposit - 20 HPI S&P/CS (MoM) (Jun)
2018.08.28 19:00:00|USD|**|Komposit - 20 HOI S&P/CS  (YoY) (Jun)
2018.08.28 19:00:00|MXN|*|Tingkat Penganguran (Jul)
2018.08.28 19:00:00|MXN|*|Kadar Pengangguran Mexico (Jul)
2018.08.28 20:00:00|USD|***|Keyakinan Pengguna CB  (Ogos)
2018.08.28 20:00:00|USD|*|Indeks Pembuatan Richmond  (Ogos)
2018.08.28 20:00:00|USD|*|Pengiriman Manufaktur Richmond (Ogos)
2018.08.28 20:00:00|USD|*|Indeks Jasa Richmond (Ogos)
2018.08.28 20:30:00|USD|*|Pendapatan Jasa Dallas Fed (Ogos)
2018.08.28 20:30:00|USD|*|Prospek Sektor Jasa Texas (Ogos)
2018.08.28 21:30:00|USD|*|Bidaan Bil 4-Minggu
2018.08.28 23:00:00|USD|*|Bidaan Nota 5-Tahun
2018.08.29 02:30:00|USD|**|Stok Mentah Mingguan API
2018.08.29 05:01:00|GBP|*|Indeks Harga Kedai BRC  (YoY)
2018.08.29 07:30:00|JPY|**|Ahli Lembaga BoJ Suzuki Bercakap
2018.08.29 11:00:00|JPY|*|Keyakinan Isi Rumah (Ogos)
2018.08.29 12:00:00|EUR|**|Suasana Pengguna Jerman GfK  (Sep)
2018.08.29 12:45:00|EUR|**|Perbelanjaan Pengguna Perancis (MoM) (Jul)
2018.08.29 12:45:00|EUR|**|KDNK Perancis (YoY)
2018.08.29 12:45:00|EUR|**|KDNK Perancis (QoQ) (Q2)
2018.08.29 14:00:00|CHF|*|Jangkaan ZEW  (Ogos)
2018.08.29 15:40:00|EUR|*|Bidaan Bobl 5-Tahun Jerman
2018.08.29 15:45:00|EUR|*|Bidaan BOT 6-Bulan Itali
2018.08.29 17:00:00|USD|*|Kadar Gadai Janji 30-Tahun MBA
2018.08.29 17:00:00|USD|*|Aplikasi Gadai Janji MBA  (WoW)
2018.08.29 17:00:00|USD|*|Indeks Pembelian MBA
2018.08.29 17:00:00|USD|*|Indeks Pasar Hipotek
2018.08.29 17:00:00|USD|*|Indeks Pembiayaan Ulang Hipotek
2018.08.29 18:30:00|USD|*|Harga Belanja Konsumsi Personal Inti
2018.08.29 18:30:00|USD|*|Laba Korporasi (QoQ) (Q2)
2018.08.29 18:30:00|USD|***|KDNK (QoQ) (Q2)
2018.08.29 18:30:00|USD|**|Indeks Harga KDNK (QoQ) (Q2)
2018.08.29 18:30:00|USD|*|Harga Belanja Konsumsi Personal
2018.08.29 18:30:00|USD|*|Perbelanjaan Pengguna Sebenar  (Q2)
2018.08.29 18:30:00|CAD|**|Akaun Semasa (Q2)
2018.08.29 18:35:00|INR|*|Bekalan Wang MT3 India
2018.08.29 19:30:00|BRL|*|Pinjaman Bank Brazil (MoM) (Jul)
2018.08.29 20:00:00|USD|***|Jualan Rumah Belum Selesai   (MoM) (Jul)
2018.08.29 20:00:00|USD|*|Indeks Jualan Rumah Belum Selesai  (Jul)
2018.08.29 20:30:00|USD|***|Inventori Minyak Mentah
2018.08.29 20:30:00|USD|*|Import Minyak Mentah
2018.08.29 20:30:00|USD|**|Inventori Minyak Mentah Cushing
2018.08.29 20:30:00|USD|*|Pengeluaran Bahan Api Sulingan
2018.08.29 20:30:00|USD|*|Stok Minyak Mingguan EIA
2018.08.29 20:30:00|USD|*|Pengeluaran Gasolin
2018.08.29 20:30:00|USD|*|Bekalan Minyak Pemanas
2018.08.29 20:30:00|USD|*|Inventori Gasolin
2018.08.29 21:30:00|BRL|*|Aliran Tukaran Asing Brazil
2018.08.29 23:00:00|USD|*|Bidaan Nota 7-Tahun
2018.08.30 03:00:00|KRW|*|Indeks BSI Pembuatan Korea Selatan  (Sep)
2018.08.30 04:45:00|NZD|**|Persetujuan Bangunan (MoM) (Jul)
2018.08.30 05:50:00|JPY|*|Pembelian Bon Asing
2018.08.30 05:50:00|JPY|*|Investasi Asing di Saham JP
2018.08.30 05:50:00|JPY|**|Jualan Runcit  (YoY) (Jul)
2018.08.30 07:00:00|NZD|**|Keyakinan Perniagaan ANZ  (Ogos)
2018.08.30 07:00:00|NZD|*|Aktivitas Sendiri NBNZ (Ogos)
2018.08.30 07:30:00|AUD|**|Kelulusan Bangunan  (MoM) (Jul)
2018.08.30 07:30:00|AUD|*|Perbelanjaan Modal Bangunan  (MoM) (Q2)
2018.08.30 07:30:00|AUD|*|Perbelanjaan Modal Loji/Peralatan  (QoQ) (Q2)
2018.08.30 07:30:00|AUD|*|Persetujuan Rumah Swasta (Jul)
2018.08.30 07:30:00|AUD|**|Perbelanjaan Modal Baru Persendirian  (QoQ) (Q2)
2018.08.30 12:00:00|EUR|*|Indeks Harga Import Jerman  (MoM) (Jul)
2018.08.30 12:00:00|EUR|*|Indeks Harga Impor Jerman (YoY) (Jul)
2018.08.30 12:00:00|NOK|*|Jualan Runcit Teras Norway  (MoM) (Jul)
2018.08.30 12:00:00|ZAR|*|Jumlah Uang Beredar M3 (YoY) (Jul)
2018.08.30 12:00:00|ZAR|*|Kredit Sektor Swasta (Jul)
2018.08.30 12:30:00|IDR|*|Kredit (YoY) (Jul)
2018.08.30 13:00:00|CHF|**|Petunjuk Utama KOF  (Ogos)
2018.08.30 13:00:00|EUR|**|CPI Sepanyol  (YoY)
2018.08.30 13:00:00|EUR|*|CPI Sepanyol  (MoM)
2018.08.30 13:00:00|EUR|*|HICP Sepanyol  (MoM)
2018.08.30 13:00:00|EUR|**|HICP Sepanyol  (YoY) (Ogos)
2018.08.30 13:55:00|EUR|***|Perubahan Pengangguran Jerman  (Ogos)
2018.08.30 13:55:00|EUR|**|Kadar Pengangguran Jerman  (Ogos)
2018.08.30 13:55:00|EUR|*|Tingkat Pengangguran Jerman (Ogos)
2018.08.30 13:55:00|EUR|*|Tingkat Pengangguran Jerman (tidak tersesuaikan musim) (Ogos)
2018.08.30 14:30:00|GBP|*|Kredit Pengguna BoE  (Jul)
2018.08.30 14:30:00|GBP|*|Bekalan Wang M4  (MoM) (Jul)
2018.08.30 14:30:00|GBP|*|Kelulusan Gadai Janji (Jul)
2018.08.30 14:30:00|GBP|*|Pinjaman Gadai Janji  (Jul)
2018.08.30 14:30:00|GBP|*|Pinjaman Bersih kepada Individu
2018.08.30 14:30:00|HKD|*|Jualan Runcit Hong Kong  (YoY) (Jul)
2018.08.30 15:00:00|EUR|*|Kajian Perniagaan dan Pengguna  (Ogos)
2018.08.30 15:00:00|EUR|*|Suasana Perniagaan  (Ogos)
2018.08.30 15:00:00|EUR|*|Keyakinan Pengguna (Ogos)
2018.08.30 15:00:00|EUR|*|Jangkaan Inflasi Pengguna  (Ogos)
2018.08.30 15:00:00|EUR|*|Ekspektasi Harga Jual (Ogos)
2018.08.30 15:00:00|EUR|*|Sentimen Jasa (Ogos)
2018.08.30 15:00:00|EUR|*|Sentimen Industri (Ogos)
2018.08.30 15:25:00|EUR|**|Bidaan BTP 10-Tahun Itali
2018.08.30 15:25:00|EUR|*|Bidaan BTP 5-Tahun Itali
2018.08.30 15:30:00|ZAR|*|South African PPI (YoY) (Jul)
2018.08.30 15:30:00|ZAR|*|PPI Afrika Selatan (MoM) (Jul)
2018.08.30 16:15:00|EUR|*|Keyakinan Perniagaan Sepanyol
2018.08.30 17:00:00|BRL|**|Mesyuarat Majlis Monetari Nasional BCB
2018.08.30 17:00:00|BRL|*|Indeks Inflasi IGP-M (Indeks Harga Umum - Pasar) (MoM) (Ogos)
2018.08.30 18:00:00|EUR|*|CPI Jerman (YoY) (Ogos)
2018.08.30 18:00:00|EUR|**|CPI Jerman (MoM) (Ogos)
2018.08.30 18:00:00|EUR|*|IHK Terharmonisasi Jerman (MoM) (Ogos)
2018.08.30 18:00:00|EUR|*|IHK Terharmonisasi Jerman (YoY) (Ogos)
2018.08.30 18:00:00|BRL|**|Kadar Pengangguran Brazil
2018.08.30 18:30:00|USD|*|Tuntutan Berterusan Penganggur
2018.08.30 18:30:00|USD|**|Indeks Harga Teras PCE  (MoM) (Jul)
2018.08.30 18:30:00|USD|**|Indeks Harga Teras PCE  (YoY) (Jul)
2018.08.30 18:30:00|USD|**|Tuntutan Pengangguran Awal
2018.08.30 18:30:00|USD|*|Tuntutan Penganggur Purata 4-Minggu
2018.08.30 18:30:00|USD|**|PCE Deflator (YoY)
2018.08.30 18:30:00|USD|**|PCE Deflator (MoM)
2018.08.30 18:30:00|USD|*|Pendapatan Peribadi  (MoM) (Jul)
2018.08.30 18:30:00|USD|**|Pendapatan Peribadi  (MoM) (Jul)
2018.08.30 18:30:00|USD|*|Penggunaan Persendirian Sebenar (MoM) (Jul)
2018.08.30 18:30:00|CAD|*|Harga Implisit PDB (QoQ) (Q2)
2018.08.30 18:30:00|CAD|**|KDNK (YoY)
2018.08.30 18:30:00|CAD|***|KDNK (MoM) (Jun)
2018.08.30 18:30:00|CAD|**|KDNK (QoQ) (Q2)
2018.08.30 18:30:00|CAD|**|KDNK Tahunan  (QoQ) (Q2)
2018.08.30 20:30:00|USD|*|Simpanan Gas Asli
2018.08.30 21:30:00|USD|*|Belanja Konsumsi Personal Dallas Fed (Jul)
2018.08.30 21:32:00|USD|*|Belanja Konsumsi Personal Dallas Fed (Jul)
2018.08.30 23:30:00|EUR|**|Presiden Buba Jerman Weidmann Bercakap
2018.08.31 01:33:00|MXN|*|Neraca Fiskal (Jul)
2018.08.31 01:35:00|MXN|*|Neraca Fiskal (Jul)
2018.08.31 05:00:00|KRW|*|Pengeluaran Industri Korea Selatan  (MoM) (Jul)
2018.08.31 05:00:00|KRW|*|Pengeluaran Industri Korea Selatan (YoY) (Jul)
2018.08.31 05:00:00|KRW|*|Jualan Runcit Korea Selatan (MoM)
2018.08.31 05:01:00|GBP|*|Keyakinan Pengguna GfK  (Ogos)
2018.08.31 05:30:00|JPY|**|Nisbah Pekerjaan/permohonan (Jul)
2018.08.31 05:30:00|JPY|**|CPI Teras Tokyo  (YoY) (Ogos)
2018.08.31 05:30:00|JPY|*|CPI Tokyo  (YoY) (Ogos)
2018.08.31 05:30:00|JPY|*|Kadar Pengangguran (Jul)
2018.08.31 05:50:00|JPY|**|Pengeluaran Industri (MoM) (Jul)
2018.08.31 05:50:00|JPY|*|Ramalan Pengeluaran Industri 1j hadapan (MoM) (Ogos)
2018.08.31 05:50:00|JPY|*|Ramalan Pengeluaran Industri 2j hadapan (MoM) (Sep)
2018.08.31 06:54:00|KRW|*|Keputusan Kadar Faedah Korea Selatan  (Ogos)
2018.08.31 07:00:00|CNY|***|PMI Pengeluaran China (Ogos)
2018.08.31 07:00:00|CNY|**|PMI Bukan-Pembuatan China  (Ogos)
2018.08.31 07:30:00|AUD|*|Kredit Perumahan (Jul)
2018.08.31 07:30:00|AUD|**|Kredit Sektor Persendirian  (MoM) (Jul)
2018.08.31 08:00:00|SGD|*|Pinjaman Bank Singapura  (Jul)
2018.08.31 11:00:00|JPY|*|Pesanan Pembinaan  (YoY) (Jul)
2018.08.31 11:00:00|JPY|*|Perumahan Bermula (YoY) (Jul)
2018.08.31 12:00:00|GBP|**|HPI Seluruh Negara  (YoY) (Ogos)
2018.08.31 12:00:00|GBP|**|HPI Seluruh Negara  (MoM) (Ogos)
2018.08.31 12:00:00|EUR|*|Jualan Runcit Jerman  (YoY) (Jul)
2018.08.31 12:00:00|EUR|**|Jualan Runcit Jerman  (MoM) (Jul)
2018.08.31 12:00:00|NOK|*|Indikator Kredit (YoY) (Jul)
2018.08.31 12:45:00|EUR|*|CPI Perancis (YoY)
2018.08.31 12:45:00|EUR|**|CPI Perancis (MoM)
2018.08.31 12:45:00|EUR|*|HICP akhir Perancis  (YoY)
2018.08.31 12:45:00|EUR|**|HICP akhir Perancis  (MoM)
2018.08.31 12:45:00|EUR|*|PPI Perancis  (MoM) (Jul)
2018.08.31 13:00:00|EUR|*|Jualan Runcit Sepanyol  (YoY) (Jul)
2018.08.31 14:00:00|EUR|*|Kadar Pengangguran Bulanan Itali  (Jul)
2018.08.31 14:00:00|NOK|*|Pembelian Mata Uang Bank Sentral (Sep)
2018.08.31 14:00:00|NOK|*|Perubahan Tingkat Pengangguran (Ogos)
2018.08.31 14:00:00|NOK|*|Tingkat Pengangguran n.s.a. (Ogos)
2018.08.31 14:30:00|HKD|*|Jumlah Uang Beredar M3 (Jul)
2018.08.31 15:00:00|EUR|**|CPI Itali (MoM) (Ogos)
2018.08.31 15:00:00|EUR|*|CPI Itali (YoY) (Ogos)
2018.08.31 15:00:00|EUR|*|HICP akhir Itali (YoY) (Ogos)
2018.08.31 15:00:00|EUR|*|HICP akhir Itali (MoM) (Ogos)
2018.08.31 15:00:00|EUR|*|Akaun Semasa Sepanyol  (Jun)
2018.08.31 15:00:00|EUR|**|CPI Teras (YoY)
2018.08.31 15:00:00|EUR|***|CPI (YoY) (Ogos)
2018.08.31 15:00:00|EUR|**|Kadar Pengangguran (Jul)
2018.08.31 16:00:00|EUR|*|KDNK Itali  (QoQ) (Q2)
2018.08.31 16:00:00|EUR|*|KDNK Itali  (YoY) (Q2)
2018.08.31 16:00:00|INR|*|Defisit Fiskal Federal (Jul)
2018.08.31 16:00:00|IDR|*|Bekalan Wang M2 Indonesia  (YoY) (Jul)
2018.08.31 17:30:00|INR|*|Pertumbuhan Pinjaman Bank India
2018.08.31 17:30:00|INR|*|Pertumbuhan Simpanan
2018.08.31 17:30:00|INR|*|Rizab FX, USD India
2018.08.31 17:30:00|INR|*|Output Infrastruktur  (YoY) (Jul)
2018.08.31 18:00:00|INR|**|KDNK Suku Tahun India  (Q1)
2018.08.31 18:00:00|BRL|**|KDNK Brazil (QoQ) (Q2)
2018.08.31 18:00:00|BRL|**|KDNK Brazil  (YoY) (Q2)
2018.08.31 18:00:00|ZAR|*|Baki Dagangan Afrika Selatan (Jul)
2018.08.31 18:30:00|CAD|*|IPPI (YoY) (Jul)
2018.08.31 18:30:00|CAD|*|IPPI (MoM) (Jul)
2018.08.31 18:30:00|CAD|*|RMPI (YoY) (Jul)
2018.08.31 18:30:00|CAD|**|RMPI (MoM) (Jul)
2018.08.31 19:30:00|BRL|*|Nisbah Hutang berbanding KDNK Brazil  (Jul)
2018.08.31 19:30:00|BRL|*|Neraca Anggaran (Jul)
2018.08.31 19:30:00|BRL|*|Surplus Anggaran (Jul)
2018.08.31 19:45:00|USD|**|Chicago PMI (Ogos)
2018.08.31 20:00:00|USD|*|Ekspektasi Inflasi 5-Tahun Michigan (Ogos)
2018.08.31 20:00:00|USD|**|Jangkaan Pengguna Michigan  (Ogos)
2018.08.31 20:00:00|USD|**|Sentimen Pengguna Michigan  (Ogos)
2018.08.31 20:00:00|USD|*|Keadaan Semasa Michigan  (Ogos)
2018.08.31 20:00:00|USD|*|Jangkaan Inflasi Michigan  (Ogos)
2018.08.31 20:30:00|USD|*|Tahunan Mingguan ECRI  (WoW)
2018.08.31 20:30:00|USD|*|Indeks Mingguan ECRI
2018.08.31 21:00:00|CAD|*|Baki Bajet (Jun)
2018.08.31 21:00:00|CAD|*|Baki Bajet  (YoY) (Jun)
2018.08.31 23:00:00|USD|**|Kiraan Pelantar Minyak Baker Hughes
2018.09.01 01:30:00|GBP|**|Kedudukan bersih spekulatif CFTC GBP
2018.09.01 01:30:00|USD|*|Kedudukan bersih spekulatif CFTC Tembaga
2018.09.01 01:30:00|USD|**|Kedudukan Bersih Spekulatif Minyak Mentah CFTC
2018.09.01 01:30:00|USD|**|Kedudukan bersih spekulatif CFTC Emas
2018.09.01 01:30:00|USD|**|Kedudukan bersih spekulatif CFTC S&P 500
2018.09.01 01:30:00|USD|*|Kedudukan bersih spekulatif CFTC Perak
2018.09.01 01:30:00|CAD|*|Kedudukan bersih spekulatif CFTC CAD
2018.09.01 01:30:00|MXN|*|Kedudukan bersih spekulatif CFTC MXN
2018.09.01 01:30:00|CHF|*|Kedudukan bersih spekulatif CFTC CHF
2018.09.01 01:30:00|AUD|**|Kedudukan bersih spekulatif CFTC AUD
2018.09.01 01:30:00|JPY|**|Kedudukan bersih spekulatif CFTC JPY
2018.09.01 01:30:00|NZD|*|Kedudukan bersih spekulatif CFTC NZD
2018.09.01 01:30:00|EUR|**|Kedudukan bersih spekulatif CFTC EUR
2018.09.01 04:30:00|AUD|**|Indeks Pembuatan AIG  (Ogos)
2018.09.01 06:00:00|KRW|*|Ekspor (YoY) (Ogos)
2018.09.01 06:00:00|KRW|*|Impor (YoY) (Ogos)
2018.09.01 06:00:00|KRW|*|Imbangan Dagangan Korea Selatan  (Ogos)
2018.09.01 07:00:00|AUD|**|Jualan Rumah Baru HIA  (MoM) (Okt)
2018.09.03 04:30:00|AUD|**|Indeks Pembuatan AIG  (Ogos)
2018.09.03 04:45:00|NZD|*|Nilai Perdagangan - Harga Ekspor (Q2)
2018.09.03 04:45:00|NZD|*|Nilai Perdagangan - Volume Ekspor (QoQ) (Q2)
2018.09.03 04:45:00|NZD|*|Nilai Perdagangan - Harga Impor (Q2)
2018.09.03 04:45:00|NZD|*|Indeks Terma Dagangan  (QoQ) (Q2)
2018.09.03 05:50:00|JPY|**|Perbelanjaan Modal (YoY) (Q2)
2018.09.03 05:50:00|JPY|*|Rizab Asing (USD)
2018.09.03 06:30:00|KRW|*|PMI Pembuatan Nikkei Korea Selatan (Ogos)
2018.09.03 06:30:00|JPY|*|PMI Pembuatan (Ogos)
2018.09.03 06:30:00|IDR|*|PMI Nikkei Indonesia (Ogos)
2018.09.03 07:00:00|AUD|*|Instrumen Inflasi MI  (MoM)
2018.09.03 07:30:00|AUD|*|Iklan Kerja ANZ  (MoM)
2018.09.03 07:30:00|AUD|*|Inventori Perniagaan  (MoM) (Q2)
2018.09.03 07:30:00|AUD|**|Keuntungan Operasi Kasar Syarikat (QoQ) (Q2)
2018.09.03 07:30:00|AUD|*|Laba Perusahaan Sebelum Pajak (QoQ) (Q2)
2018.09.03 07:30:00|AUD|***|Jualan Runcit  (MoM) (Jul)
2018.09.03 07:45:00|CNY|***|PMI Pembuatan Caixin China (Ogos)
2018.09.03 10:00:00|IDR|**|Inflasi Teras Indonesia  (YoY) (Ogos)
2018.09.03 10:00:00|IDR|*|Inflasi Indonesia (YoY) (Ogos)
2018.09.03 10:00:00|IDR|**|Inflasi Indonesia (MoM) (Ogos)
2018.09.03 11:00:00|INR|*|PMI Pembuatan Markit Nikkei (Ogos)
2018.09.03 11:40:00|JPY|**|Gabenor BoJ Kuroda Bercakap
2018.09.03 12:30:00|AUD|*|Harga Komoditi (YoY)
2018.09.03 12:30:00|EUR|**|Mersch dari ECB Bercakap
2018.09.03 13:00:00|NOK|*|Pengeluaran PMI Norway  (Ogos)
2018.09.03 13:15:00|CHF|**|Jualan Runcit  (YoY) (Jul)
2018.09.03 13:15:00|EUR|**|PMI Pembuatan Sepanyol  (Ogos)
2018.09.03 13:30:00|CHF|**|SVME PMI (Ogos)
2018.09.03 13:30:00|EUR|**|Mersch dari ECB Bercakap
2018.09.03 13:45:00|EUR|**|PMI Pembuatan Itali (Ogos)
2018.09.03 13:50:00|EUR|**|PMI Pembuatan Perancis  (Ogos)
2018.09.03 13:55:00|EUR|***|PMI Pembuatan Jerman  (Ogos)
2018.09.03 14:00:00|EUR|*|Keyakinan Perniagaan Sepanyol
2018.09.03 14:00:00|EUR|**|PMI Pembuatan (Ogos)
2018.09.03 14:30:00|GBP|***|PMI Pembuatan (Ogos)
2018.09.03 15:00:00|ZAR|*|PMI Pembuatan Afrika Selatan
2018.09.03 17:30:00|BRL|**|Bacaan Pasaran Fokus BCB
2018.09.03 18:00:00|ZAR|*|Total Penjualan Kendaraan (YoY) (Ogos)
2018.09.03 18:00:00|ZAR|*|Total Penjualan Kendaraan (Ogos)
2018.09.03 19:00:00|EUR|*|Bidaan BTF 12-Bulan Perancis
2018.09.03 19:00:00|EUR|*|Bidaan BTF 3-Bulan Perancis
2018.09.03 19:00:00|EUR|*|Bidaan BTF 6-Bulan Perancis
2018.09.03 19:00:00|BRL|*|Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Markit (Ogos)
2018.09.03 19:00:00|SGD|*|PMI Singapura (Ogos)
2018.09.03 19:00:00|ZAR|*|Total Penjualan Kendaraan (Ogos)
2018.09.03 19:00:00|ZAR|*|Total Penjualan Kendaraan (YoY) (Ogos)
2018.09.03 20:30:00|MXN|*|Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur (Ogos)
2018.09.03 23:15:00|EUR|**|Presiden Buba Jerman Weidmann Bercakap
2018.09.04 00:30:00|USD|*|Presiden Persekutuan Chicago Evans Bercakap
2018.09.04 01:00:00|BRL|*|Baki Dagangan Brazil  (Ogos)
2018.09.04 03:00:00|KRW|*|Rizab FX - USD Korea Selatan
2018.09.04 05:00:00|KRW|*|CPI Korea Selatan (MoM) (Ogos)
2018.09.04 05:00:00|KRW|**|CPI Korea Selatan (YoY) (Ogos)
2018.09.04 05:00:00|KRW|*|KDNK Korea Selatan (QoQ) (Q2)
2018.09.04 05:00:00|KRW|*|KDNK Korea Selatan (YoY) (Q2)
2018.09.04 05:01:00|GBP|**|Monitor Jualan Runcit BRC  (YoY) (Ogos)
2018.09.04 05:50:00|JPY|*|Asas Monetari  (YoY)
2018.09.04 07:30:00|AUD|**|Akaun Semasa (Q2)
2018.09.04 07:30:00|AUD|*|Kontribusi Ekspor Bersih (Q2)
2018.09.04 10:30:00|AUD|***|Keputusan Kadar Faedah (Sep)
2018.09.04 10:30:00|AUD|***|Kenyataan Kadar RBA
2018.09.04 13:00:00|EUR|**|Perubahan Pengangguran Sepanyol
2018.09.04 13:15:00|CHF|**|CPI Swiss (MoM) (Ogos)
2018.09.04 13:15:00|CHF|*|CPI Swiss  (YoY) (Ogos)
2018.09.04 14:00:00|BRL|**|Indeks Inflasi IPC-Fipe (MoM) (Ogos)
2018.09.04 14:30:00|GBP|***|Pembinaan PMI (Ogos)
2018.09.04 15:00:00|EUR|*|PPI (MoM) (Jul)
2018.09.04 15:00:00|EUR|*|PPI (YoY) (Jul)
2018.09.04 15:30:00|ZAR|**|KDNK Afrika Selatan (QoQ) (Q2)
2018.09.04 15:30:00|ZAR|*|South African GDP (YoY) (Q2)
2018.09.04 15:30:00|AUD|**|Gabenor RBA Lowe Bercakap
2018.09.04 17:30:00|AUD|**|Gabenor RBA Lowe Bercakap
2018.09.04 18:00:00|BRL|**|Pengeluaran Industri Brazil (YoY) (Jul)
2018.09.04 18:00:00|BRL|*|Brazilian Industrial Production (MoM) (Jul)
2018.09.04 18:15:00|GBP|***|Perbincangan Laporan Inflasi
2018.09.04 19:30:00|CAD|*|PMI Pembuatan RBC  (Ogos)
2018.09.04 19:45:00|USD|**|PMI Pembuatan  (Ogos)
2018.09.04 20:00:00|USD|*|Perbelanjaan Pembinaan  (MoM) (Jul)
2018.09.04 20:00:00|USD|*|Optimisme Ekonomi IBD/TIPP
2018.09.04 20:00:00|USD|**|Pekerjaan Pembuatan ISM  (Ogos)
2018.09.04 20:00:00|USD|*|Indeks Pemesanan Baru Manufaktur ISM (Ogos)
2018.09.04 20:00:00|USD|***|PMI Pembuatan ISM  (Ogos)
2018.09.04 20:00:00|USD|*|Harga Pembuatan ISM  (Ogos)
2018.09.04 20:15:00|NZD|**|Indeks Harga Dagangan GlobalDairy
2018.09.04 20:30:00|USD|*|Presiden Persekutuan Chicago Evans Bercakap
2018.09.04 21:30:00|USD|*|Bidaan Bil 3-Bulan
2018.09.04 21:30:00|USD|*|Bidaan Bil 4-Minggu
2018.09.04 21:30:00|USD|*|Bidaan Bil 6-Bulan
2018.09.04 23:00:00|NZD|**|Indeks Harga Dagangan GlobalDairy
2018.09.05 01:30:00|USD|*|Jualan Semua Kereta
2018.09.05 01:30:00|USD|*|Seluruh Penjualan Truk (Ogos)
2018.09.05 01:30:00|USD|*|Jualan Kereta Domestik
2018.09.05 01:30:00|USD|*|Penjualan Truk Domestik (Ogos)
2018.09.05 01:30:00|USD|*|Jumlah Jualan Kenderaan
2018.09.05 03:00:00|KRW|*|Rizab FX - USD Korea Selatan
2018.09.05 04:30:00|AUD|*|Indeks Perkhidmatan AIG  (Ogos)
2018.09.05 06:30:00|HKD|*|PMI Pembuatan Hong Kong  (Ogos)
2018.09.05 07:00:00|NZD|*|Indeks Harga Komoditi ANZ (MoM)
2018.09.05 07:30:00|AUD|***|KDNK (QoQ) (Q2)
2018.09.05 07:30:00|AUD|**|KDNK (YoY) (Q2)
2018.09.05 07:30:00|AUD|*|Belanja Modal PDB (Q2)
2018.09.05 07:30:00|AUD|*|Indeks Harga Rantai PDB (Q2)
