2018.08.27 14:00:00|EUR|**|German Business Expectations
2018.08.27 14:00:00|EUR|**|German Current Assessment
2018.08.27 14:00:00|EUR|***|Saksan Ifo:n yritysilmapiiri-indeksi
2018.08.27 14:30:00|HKD|*|Hong Kongin vienti (MoM) (Jul)
2018.08.27 14:30:00|HKD|*|Hong Kongin tuonti (MoM) (Jul)
2018.08.27 14:30:00|HKD|*|Hong Kong Trade Balance
2018.08.27 16:00:00|EUR|**|Ranska Tyonhakijat yhteensa
2018.08.27 17:30:00|BRL|**|BCB:n kohdemarkkinoiden lukemat
2018.08.27 18:30:00|USD|*|Chicago Fed National Activity (Jul)
2018.08.27 19:00:00|MXN|*|Mexican Trade Balance (Jul)
2018.08.27 19:00:00|MXN|*|Kauppatase (USD) (Jul)
2018.08.27 19:00:00|EUR|*|Ranskan 12-kuukautisen BTF:n huutokauppa
2018.08.27 19:00:00|EUR|*|Ranskan 3-kuukautisen BTF:n huutokauppa
2018.08.27 19:00:00|EUR|*|Ranskan 6-kuukautisen BTF:n huutokauppa
2018.08.27 19:30:00|BRL|*|Vaihtotase (USD) (Jul)
2018.08.27 19:30:00|BRL|*|Suorat ulkomaan sijoitukset (USD) (Jul)
2018.08.27 20:30:00|USD|*|Yhdysvaltain keskuspankin Dallasin toimiston jalostustuotannon indeksi (Aug)
2018.08.27 21:30:00|USD|*|Kuukauden mittaisen valtion velkakirjan huutokauppa
2018.08.27 21:30:00|USD|*|6-kuukautisten valtion joukkovelkakirjojen huutokauppa
2018.08.27 23:00:00|USD|*|2-vuotisen valtion velkakirjan huutokauppa
2018.08.28 03:00:00|KRW|*|South Korean Consumer Confidence (Aug)
2018.08.28 10:30:00|NOK|*|Kuluttajien luottamus (Q3)
2018.08.28 11:00:00|JPY|*|BoJ:n ydinkuluttajahintaindeksi (YoY)
2018.08.28 12:45:00|EUR|*|French Consumer Confidence (Aug)
2018.08.28 13:15:00|CHF|**|Tyollisyystaso (Q2)
2018.08.28 14:00:00|EUR|*|Italian Business Confidence (Aug)
2018.08.28 14:00:00|EUR|*|Italian Consumer Confidence (Aug)
2018.08.28 14:00:00|EUR|*|M3-rahamaara (YoY) (Jul)
2018.08.28 14:00:00|EUR|*|Yksityissektorin luotot (YoY)
2018.08.28 15:00:00|EUR|*|Italian PPI (YoY) (Jul)
2018.08.28 15:00:00|EUR|*|Italian PPI (MoM) (Jul)
2018.08.28 18:30:00|USD|**|Tavarakaupan tase (Jul)
2018.08.28 18:30:00|USD|*|Tukkumyynnin varastot (MoM)
2018.08.28 18:55:00|USD|*|Redbook (MoM)
2018.08.28 18:55:00|USD|*|Redbook (YoY)
2018.08.28 19:00:00|USD|*|S&P/CS yhdistetty asuntohintaindeksi - 20 (MoM) (Jun)
2018.08.28 19:00:00|USD|*|S&P/CS:n HPI komposiitti-20 (kausivaihtelusta puhdistamaton) (MoM) (Jun)
2018.08.28 19:00:00|USD|**|S&P/CS yhdistetty asuntohintaindeksi - 20 (YoY) (Jun)
2018.08.28 19:00:00|MXN|*|Tyottomyysaste (Jul)
2018.08.28 19:00:00|MXN|*|Meksikon Tyottomyysaste (kausivaihtelusta puhdistamaton) (Jul)
2018.08.28 20:00:00|USD|***|CB:n kuluttajien luottamus (Aug)
2018.08.28 20:00:00|USD|*|Richmondin tehdasteollisuuden indeksi (Aug)
2018.08.28 20:00:00|USD|*|Richmondin teollisuuden toimitukset (Aug)
2018.08.28 20:00:00|USD|*|Richmondin palveluindeksi (Aug)
2018.08.28 20:30:00|USD|*|Yhdysvaltain keskuspankin Dallasin toimiston palveluiden tuottamat tulot (Aug)
2018.08.28 20:30:00|USD|*|Teksasin palvelusektorin tulevaisuudennakymat (Aug)
2018.08.28 21:30:00|USD|*|Yhden viikon mittaisen valtion velkakirjan huutokauppa
2018.08.28 23:00:00|USD|*|5-vuotisen valtion velkakirjan huutokauppa
2018.08.29 02:30:00|USD|**|API:n viikottainen raakaoljyn varasto
2018.08.29 05:01:00|GBP|*|BRC:n vahittaiskauppahintaindeksi (YoY)
2018.08.29 07:30:00|JPY|**|BOJ:n johtokunnan jasen Suzuki puhuu
2018.08.29 11:00:00|JPY|*|Kotitalouksien luottamus (Aug)
2018.08.29 12:00:00|EUR|**|GfK:n Saksan kuluttajailmapiiri (Sep)
2018.08.29 12:45:00|EUR|**|Ranskalaisten kulutusmenot (MoM) (Jul)
2018.08.29 12:45:00|EUR|**|Ranskan BKT (YoY)
2018.08.29 12:45:00|EUR|**|Ranskan BKT (QoQ) (Q2)
2018.08.29 14:00:00|CHF|*|ZEW:n odotukset (Aug)
2018.08.29 15:40:00|EUR|*|Saksan 5-vuotisten Bobl:ien huutokauppa
2018.08.29 15:45:00|EUR|*|Italian 6-kuukautisen BOT:n huutokauppa
2018.08.29 17:00:00|USD|*|MBA:n 30-vuoden kiinnelainojen maara
2018.08.29 17:00:00|USD|*|MBA:n asuntoluottohakemukset (WoW)
2018.08.29 17:00:00|USD|*|MBA:n ostoindeksi
2018.08.29 17:00:00|USD|*|Asuntolainojen markkinaindeksi
2018.08.29 17:00:00|USD|*|Asuntolainojen jalleenrahoituksen indeksi
2018.08.29 18:30:00|USD|*|Henkilokohtaisten kulutusmenojen ydinhinnat
2018.08.29 18:30:00|USD|*|Yritysten voitot (QoQ) (Q2)
2018.08.29 18:30:00|USD|***|BKT (QoQ) (Q2)
2018.08.29 18:30:00|USD|**|BKT:n hintaindeksi (QoQ) (Q2)
2018.08.29 18:30:00|USD|*|Henkilokohtaisten kulutusmenojen hinnat
2018.08.29 18:30:00|USD|*|Todellinen kulutus (Q2)
2018.08.29 18:30:00|CAD|**|Vaihtotase (Q2)
2018.08.29 18:35:00|INR|*|Intian M3-rahavaranto
2018.08.29 19:30:00|BRL|*|Brasilian pankkien antolainaus (MoM) (Jul)
2018.08.29 20:00:00|USD|***|Vireilla olevat asuntokaupat (MoM) (Jul)
2018.08.29 20:00:00|USD|*|Odotettavissa oleva asuntomyynti-indeksi (Jul)
2018.08.29 20:30:00|USD|***|Raakaoljyvarastot
2018.08.29 20:30:00|USD|*|Raakaoljyn tuonti
2018.08.29 20:30:00|USD|**|Raakaoljyvarastot, Cushing, Oklahoma
2018.08.29 20:30:00|USD|*|Kevyen polttooljyn tuotanto
2018.08.29 20:30:00|USD|*|EIA viikottaiset osakkeet
2018.08.29 20:30:00|USD|*|Bensiinin tuotanto
2018.08.29 20:30:00|USD|*|Lammitysoljyvarasto
2018.08.29 20:30:00|USD|*|Gasoline Inventories
2018.08.29 21:30:00|BRL|*|Brasilian ulkomaan valuutan virrat
2018.08.29 23:00:00|USD|*|7-vuotisten valtion joukkovelkakirjojen huutokauppa
2018.08.30 03:00:00|KRW|*|Etela-Korean tehdasteollisuuden BSI-indeksi (Sep)
2018.08.30 04:45:00|NZD|**|Hyvaksytyt rakennusluvat (MoM) (Jul)
2018.08.30 05:50:00|JPY|*|Ulkomaisten joukkovelkakirjojen osto
2018.08.30 05:50:00|JPY|*|Ulkomaan investoinnin JP-osakkeisiin
2018.08.30 05:50:00|JPY|**|Vahittaismyynti (YoY) (Jul)
2018.08.30 07:00:00|NZD|**|Yritysten luottamus (Aug)
2018.08.30 07:00:00|NZD|*|Uuden-Seelannin keskuspankin oma toiminta (Aug)
2018.08.30 07:30:00|AUD|**|Hyvaksytyt rakennusluvat (MoM) (Jul)
2018.08.30 07:30:00|AUD|*|Rakennusalan paaomakustannukset (MoM) (Q2)
2018.08.30 07:30:00|AUD|*|Tehtaan/laitteiston paaomakustannukset (QoQ) (Q2)
2018.08.30 07:30:00|AUD|*|Yksityisasuntojen hyvaksynta (Jul)
2018.08.30 07:30:00|AUD|**|Yksityissektorin uudet paaomamenot (QoQ) (Q2)
2018.08.30 12:00:00|EUR|*|Saksan tuontihintaindeksi (MoM) (Jul)
2018.08.30 12:00:00|EUR|*|Saksan tuontihintaindeksi (YoY) (Jul)
2018.08.30 12:00:00|NOK|*|Norjan vahittaiskauppa (MoM) (Jul)
2018.08.30 12:00:00|ZAR|*|M3-rahamaara (YoY) (Jul)
2018.08.30 12:00:00|ZAR|*|Yksityissektorin velka (Jul)
2018.08.30 12:30:00|IDR|*|Velat (YoY) (Jul)
2018.08.30 13:00:00|CHF|**|KOF:n suhdanneindikaattorit (Aug)
2018.08.30 13:00:00|EUR|**|Espanjan kuluttajahintaindeksi (YoY)
2018.08.30 13:00:00|EUR|*|Spanish CPI (MoM)
2018.08.30 13:00:00|EUR|*|Espanjan YKHI (MoM)
2018.08.30 13:00:00|EUR|**|Espanjan YKHI (YoY) (Aug)
2018.08.30 13:55:00|EUR|***|Saksan tyottomyyden muutos (Aug)
2018.08.30 13:55:00|EUR|**|Saksan tyottomyysaste (Aug)
2018.08.30 13:55:00|EUR|*|Saksan tyottomyys (Aug)
2018.08.30 13:55:00|EUR|*|Saksan tyottomyys (kausivaihtelusta puhdistamaton) (Aug)
2018.08.30 14:30:00|GBP|*|Englannin pankin (BOE) kulutusluotto (Jul)
2018.08.30 14:30:00|GBP|*|M4-rahamaara (MoM) (Jul)
2018.08.30 14:30:00|GBP|*|Hyvaksytyt asuntoluotot (Jul)
2018.08.30 14:30:00|GBP|*|Kiinnelaina (Jul)
2018.08.30 14:30:00|GBP|*|Nettoluotonanto yksityishenkiloille
2018.08.30 14:30:00|HKD|*|Hong Kongin vahittaiskauppa (YoY) (Jul)
2018.08.30 15:00:00|EUR|*|Business and Consumer Survey (Aug)
2018.08.30 15:00:00|EUR|*|Liikesuhdanne (Aug)
2018.08.30 15:00:00|EUR|*|Kuluttajien luottamus (Aug)
2018.08.30 15:00:00|EUR|*|Kuluttajien inflaatio-odotus (Aug)
2018.08.30 15:00:00|EUR|*|Myyntihinnan odotukset (Aug)
2018.08.30 15:00:00|EUR|*|Palveluiden odotukset (Aug)
2018.08.30 15:00:00|EUR|*|Teollisuuden odotukset (Aug)
2018.08.30 15:25:00|EUR|**|Italian 10-vuotisten BTP:den huutokauppa
2018.08.30 15:25:00|EUR|*|Italian 5-vuotisen BTP:n huutokauppa
2018.08.30 15:30:00|ZAR|*|Etela-Afrikan tuottajahintaindeksi (YoY) (Jul)
2018.08.30 15:30:00|ZAR|*|Etela-Afrikan tuottajahintaindeksi (MoM) (Jul)
2018.08.30 16:15:00|EUR|*|Espanjan yritysten luottamus
2018.08.30 17:00:00|BRL|**|BCB:n kansallisen rahapolitiikan komitean kokous
2018.08.30 17:00:00|BRL|*|IGP-M-inflaatioindeksi (MoM) (Aug)
2018.08.30 18:00:00|EUR|*|Saksan kuluttajahintaindeksi (YoY) (Aug)
2018.08.30 18:00:00|EUR|**|Saksan kuluttajahintaindeksi (MoM) (Aug)
2018.08.30 18:00:00|EUR|*|Saksan harmonisoitu kuluttajahintaindeksi (MoM) (Aug)
2018.08.30 18:00:00|EUR|*|Saksan harmonisoitu kuluttajahintaindeksi (YoY) (Aug)
2018.08.30 18:00:00|BRL|**|Brazilian Unemployment Rate
2018.08.30 18:30:00|USD|*|Continuing Jobless Claims
2018.08.30 18:30:00|USD|**|Rajattu yksityisen kulutuksen hintaindeksi (MoM) (Jul)
2018.08.30 18:30:00|USD|**|Ydinkulutushyodykkeiden hintaindeksi (YoY) (Jul)
2018.08.30 18:30:00|USD|**|Uudet tyottomyyshakemukset
2018.08.30 18:30:00|USD|*|Tyottomat tyonhakijat 4 vkon keskiarvo
2018.08.30 18:30:00|USD|**|PCE Deflator (YoY)
2018.08.30 18:30:00|USD|**|PCE Deflator (MoM)
2018.08.30 18:30:00|USD|*|Henkilokohtaiset tulot (MoM) (Jul)
2018.08.30 18:30:00|USD|**|Henkilokohtaiset menot (MoM) (Jul)
2018.08.30 18:30:00|USD|*|Todellinen henkilokohtainen kulutus (MoM) (Jul)
2018.08.30 18:30:00|CAD|*|BKT:n implisittinen hinta (QoQ) (Q2)
2018.08.30 18:30:00|CAD|**|BKT (YoY)
2018.08.30 18:30:00|CAD|***|BKT (MoM) (Jun)
2018.08.30 18:30:00|CAD|**|BKT (QoQ) (Q2)
2018.08.30 18:30:00|CAD|**|Vuosittainen BKT (QoQ) (Q2)
2018.08.30 20:30:00|USD|*|Maakaasuvarastot
2018.08.30 21:30:00|USD|*|Yhdysvaltain keskuspankin Dallasin toimiston henkilokohtaiset kulutusmenot (Jul)
2018.08.30 21:32:00|USD|*|Yhdysvaltain keskuspankin Dallasin toimiston henkilokohtaiset kulutusmenot (Jul)
2018.08.30 23:30:00|EUR|**|Saksan keskuspankin BuBa johtaja Weidmann puhuu
2018.08.31 01:33:00|MXN|*|Julkisen talouden tasapaino (Jul)
2018.08.31 01:35:00|MXN|*|Julkisen talouden tasapaino (Jul)
2018.08.31 05:00:00|KRW|*|South Korean Industrial Production (MoM) (Jul)
2018.08.31 05:00:00|KRW|*|South Korean Industrial Production (YoY) (Jul)
2018.08.31 05:00:00|KRW|*|South Korean Retail Sales (MoM)
2018.08.31 05:01:00|GBP|*|GfK:n kuluttajien luottamus (Aug)
2018.08.31 05:30:00|JPY|**|Tyopaikkojen/hakemusten suhde (Jul)
2018.08.31 05:30:00|JPY|**|Tokion rajattu kuluttajahintaindeksi (YoY) (Aug)
2018.08.31 05:30:00|JPY|*|Tokion kuluttajahintaindeksi (YoY) (Aug)
2018.08.31 05:30:00|JPY|*|Tyottomyysaste (Jul)
2018.08.31 05:50:00|JPY|**|Teollisuustuotanto (MoM) (Jul)
2018.08.31 05:50:00|JPY|*|Teollisuustuotannon ennuste 1 (MoM) (Aug)
2018.08.31 05:50:00|JPY|*|Teollisuustuotannon ennuste 2 (MoM) (Sep)
2018.08.31 06:54:00|KRW|*|South Korean Interest Rate Decision (Aug)
2018.08.31 07:00:00|CNY|***|Kiinan tehdasteollisuuden ostopaallikoiden indeksi (Aug)
2018.08.31 07:00:00|CNY|**|Kiinan muun kuin tehdasteollisuuden ostopaallikoiden indeksi (Aug)
2018.08.31 07:30:00|AUD|*|Asuntoluotto (Jul)
2018.08.31 07:30:00|AUD|**|Yksityissektorin luotot (MoM) (Jul)
2018.08.31 08:00:00|SGD|*|Singaporen pankkien antolainaus (Jul)
2018.08.31 11:00:00|JPY|*|Rakennustilaukset (YoY) (Jul)
2018.08.31 11:00:00|JPY|*|Aloitetut asunnot (YoY) (Jul)
2018.08.31 12:00:00|GBP|**|Maanlaajuinen asuntohintaindeksi (MoM) (Aug)
2018.08.31 12:00:00|GBP|**|Valtakunnallinen asuntohintaindeksi (YoY) (Aug)
2018.08.31 12:00:00|EUR|*|Saksan vahittaismyynti (YoY) (Jul)
2018.08.31 12:00:00|EUR|**|Saksan vahittaismyynti (MoM) (Jul)
2018.08.31 12:00:00|NOK|*|Luottoindikaattori (YoY) (Jul)
2018.08.31 12:45:00|EUR|*|Ranskan KHI (YoY)
2018.08.31 12:45:00|EUR|**|Ranskan kuluttajahintaindeksi (MoM)
2018.08.31 12:45:00|EUR|*|Ranskan YKHI (YoY)
2018.08.31 12:45:00|EUR|**|Ranskan YKHI (MoM)
2018.08.31 12:45:00|EUR|*|French PPI (MoM) (Jul)
2018.08.31 13:00:00|EUR|*|Spanish Retail Sales (YoY) (Jul)
2018.08.31 14:00:00|EUR|*|Italian kuukausittainen tyottomyysaste (Jul)
2018.08.31 14:00:00|NOK|*|Keskuspankin valuutan osto (Sep)
2018.08.31 14:00:00|NOK|*|Tyottomyyden muutos (Aug)
2018.08.31 14:00:00|NOK|*|Kausivaihtelusta puhdistettu tyottomyysaste (Aug)
2018.08.31 14:30:00|HKD|*|M3-rahamaara (Jul)
2018.08.31 15:00:00|EUR|**|Italian kuluttajahintaindeksi (MoM) (Aug)
2018.08.31 15:00:00|EUR|*|Italian kuluttajahintaindeksi (YoY) (Aug)
2018.08.31 15:00:00|EUR|*|Italian YKHI (YoY) (Aug)
2018.08.31 15:00:00|EUR|*|Italian YKHI (MoM) (Aug)
2018.08.31 15:00:00|EUR|*|Espanjan vaihtotase (Jun)
2018.08.31 15:00:00|EUR|**|Rajattu kuluttajahintaindeksi (YoY)
2018.08.31 15:00:00|EUR|***|Kuluttajahintaindeksi (YoY) (Aug)
2018.08.31 15:00:00|EUR|**|Tyottomyysaste (Jul)
2018.08.31 16:00:00|EUR|*|Italian BKT (QoQ) (Q2)
2018.08.31 16:00:00|EUR|*|Italian BKT (YoY) (Q2)
2018.08.31 16:00:00|INR|*|Liittovaltion talouden alijaama (Jul)
2018.08.31 16:00:00|IDR|*|Indonesian M2-rahavaranto (YoY) (Jul)
2018.08.31 17:30:00|INR|*|Intian pankkilainan kasvu
2018.08.31 17:30:00|INR|*|Talletusten kasvu
2018.08.31 17:30:00|INR|*|Intian valuuttavaranto, USD
2018.08.31 17:30:00|INR|*|Infrastruktuurien tuotanto (YoY) (Jul)
2018.08.31 18:00:00|INR|**|Indian GDP (Q1)
2018.08.31 18:00:00|BRL|**|Brazilian GDP (YoY) (Q2)
2018.08.31 18:00:00|BRL|**|Brasilian BKT (QoQ) (Q2)
2018.08.31 18:00:00|ZAR|*|Etela-Afrikan kauppatase (Jul)
2018.08.31 18:30:00|CAD|*|Teollisuustuotteiden hintaindeksi (YoY) (Jul)
2018.08.31 18:30:00|CAD|*|Teollisuustuotteiden hintaindeksi (MoM) (Jul)
2018.08.31 18:30:00|CAD|*|Raaka-aineiden hintaindeksi (YoY) (Jul)
2018.08.31 18:30:00|CAD|**|Raaka-aineiden hintaindeksi (MoM) (Jul)
2018.08.31 19:30:00|BRL|*|Brasilian velka suhteessa BKT:hen (Jul)
2018.08.31 19:30:00|BRL|*|Julkisen talouden rahoitusasema (Jul)
2018.08.31 19:30:00|BRL|*|Talouden ylijaama (Jul)
2018.08.31 19:45:00|USD|**|Chicagon ostopaallikkoindeksi (Aug)
2018.08.31 20:00:00|USD|*|Michiganin 5 vuoden inflaatio-odotukset (Aug)
2018.08.31 20:00:00|USD|**|Michiganin kuluttajien lopulliset odotukset (Aug)
2018.08.31 20:00:00|USD|**|Michiganin kuluttajien mielialaindeksi (Aug)
2018.08.31 20:00:00|USD|*|Michiganin kuluttajien ennakko-odotukset (Aug)
2018.08.31 20:00:00|USD|*|Michiganin inflaatio-odotukset (Aug)
2018.08.31 20:30:00|USD|*|ECRI:n viikottainen vuosikorko (WoW)
2018.08.31 20:30:00|USD|*|ECRI:n viikoittainen indeksi
2018.08.31 21:00:00|CAD|*|Julkisen talouden rahoitusasema (YoY) (Jun)
2018.08.31 21:00:00|CAD|*|Julkisen talouden rahoitusasema (Jun)
2018.08.31 23:00:00|USD|**|Baker Hughesin oljynporauslauttojen maara
2018.09.01 01:30:00|GBP|**|CFTC GBP spekulatiiviset nettopositiot
2018.09.01 01:30:00|USD|*|CFTC Kupari spekulatiiviset nettopositiot
2018.09.01 01:30:00|USD|**|CFTC-raakaoljyn spekulatiivinen nettopositio
2018.09.01 01:30:00|USD|**|CFTC Kulta spekulatiiviset nettopositiot
2018.09.01 01:30:00|USD|**|CFTC S&P 500 spekulatiiviset nettopositiot
2018.09.01 01:30:00|USD|*|CFTC Hopea spekulatiiviset nettopositiot
2018.09.01 01:30:00|CAD|*|CFTC CAD spekulatiiviset nettopositiot
2018.09.01 01:30:00|MXN|*|CFTC MXN spekulatiiviset nettopositiot
2018.09.01 01:30:00|CHF|*|CFTC CHF spekulatiiviset nettopositiot
2018.09.01 01:30:00|AUD|**|CFTC AUD spekulatiiviset nettopositiot
2018.09.01 01:30:00|JPY|**|CFTC JPY spekulatiiviset nettopositiot
2018.09.01 01:30:00|NZD|*|CFTC NZD spekulatiiviset nettopositiot
2018.09.01 01:30:00|EUR|**|CFTC EUR spekulatiiviset nettopositiot
2018.09.01 04:30:00|AUD|**|AIG:n tehdasteollisuuden indeksi (Aug)
2018.09.01 06:00:00|KRW|*|Vienti (YoY) (Aug)
2018.09.01 06:00:00|KRW|*|Tuonti (YoY) (Aug)
2018.09.01 06:00:00|KRW|*|South Korean Trade Balance (Aug)
2018.09.01 07:00:00|AUD|**|HIA:n uusien asuntojen myynti (MoM) (Oct)
2018.09.03 04:30:00|AUD|**|AIG:n tehdasteollisuuden indeksi (Aug)
2018.09.03 04:45:00|NZD|*|Kauppaehdot - Vientihinnat (Q2)
2018.09.03 04:45:00|NZD|*|Kauppaehdot - Vientimaara (QoQ) (Q2)
2018.09.03 04:45:00|NZD|*|Kauppaehdot - Tuontihinnat (Q2)
2018.09.03 04:45:00|NZD|*|Vaihtosuhdeindeksi (QoQ) (Q2)
2018.09.03 05:50:00|JPY|**|Paaomainvestoinnit (YoY) (Q2)
2018.09.03 05:50:00|JPY|*|Valuuttavarannot (USD)
2018.09.03 06:30:00|KRW|*|Nikkei:n Etela-Korean tehdasteollisuuden ostopaallikoiden indeksi (Aug)
2018.09.03 06:30:00|JPY|*|Tehdasteollisuuden ostopaallikkoindeksi (Aug)
2018.09.03 06:30:00|IDR|*|Nikkei:n Indonesian ostopaallikoiden indeksi (Aug)
2018.09.03 07:00:00|AUD|*|MI:n inflaatiomittari (MoM)
2018.09.03 07:30:00|AUD|*|ANZ:n tyopaikkailmoitukset (MoM)
2018.09.03 07:30:00|AUD|*|Liiketoiminnan inventaariot (MoM) (Q2)
2018.09.03 07:30:00|AUD|**|Yrityksen toiminnasta saatava bruttovoitto (QoQ) (Q2)
2018.09.03 07:30:00|AUD|*|Yrityksen voitot ennen veroja (QoQ) (Q2)
2018.09.03 07:30:00|AUD|***|Vahittaismyynti (MoM) (Jul)
2018.09.03 07:45:00|CNY|***|Caixin:n Kiinan tehdasteollisuuden ostopaallikoiden indeksi (Flash) (Aug)
2018.09.03 10:00:00|IDR|**|Indonesian pohjainflaatio (YoY) (Aug)
2018.09.03 10:00:00|IDR|**|Indonesian inflaatio (MoM) (Aug)
2018.09.03 10:00:00|IDR|*|Indonesian inflaatio (YoY) (Aug)
2018.09.03 11:00:00|INR|*|Nikkei:n Markitin tehdasteollisuuden ostopaallikoiden indeksi (Aug)
2018.09.03 11:40:00|JPY|**|Japanin pankin paajohtaja Kuroda puhuu
2018.09.03 12:30:00|AUD|*|Hyodykkeiden hinnat (YoY)
2018.09.03 12:30:00|EUR|**|EKP:n Mersch puhuu
2018.09.03 13:00:00|NOK|*|Norjan tehdasteollisuuden ostopaallikoiden indeksi (Aug)
2018.09.03 13:15:00|CHF|**|Vahittaismyynti (YoY) (Jul)
2018.09.03 13:15:00|EUR|**|Espanjan tehdasteollisuuden ostopaallikoiden indeksi (Aug)
2018.09.03 13:30:00|CHF|**|SVME:n ostopaallikkoindeksi (Aug)
2018.09.03 13:30:00|EUR|**|EKP:n Mersch puhuu
2018.09.03 13:45:00|EUR|**|Italian tehdasteollisuuden ostopaallikoiden indeksi (Aug)
2018.09.03 13:50:00|EUR|**|Ranskan ostopaallikkoindeksi (Aug)
2018.09.03 13:55:00|EUR|***|Saksan tehdasteollisuuden ostopaallikkoindeksi (Aug)
2018.09.03 14:00:00|EUR|*|Espanjan kuluttajien luottamus
2018.09.03 14:00:00|EUR|**|Tehdasteollisuuden ostopaallikkoindeksi (Aug)
2018.09.03 14:30:00|GBP|***|Tehdasteollisuuden ostopaallikkoindeksi (Aug)
2018.09.03 15:00:00|ZAR|*|Etela-Afrikan tehdasteollisuuden ostopaallikoiden indeksi
2018.09.03 17:30:00|BRL|**|BCB:n kohdemarkkinoiden lukemat
2018.09.03 18:00:00|ZAR|*|Autojen kokonaismyynti (Aug)
2018.09.03 18:00:00|ZAR|*|Autojen kokonaismyynti (YoY) (Aug)
2018.09.03 19:00:00|EUR|*|Ranskan 12-kuukautisen BTF:n huutokauppa
2018.09.03 19:00:00|EUR|*|Ranskan 3-kuukautisen BTF:n huutokauppa
2018.09.03 19:00:00|EUR|*|Ranskan 6-kuukautisen BTF:n huutokauppa
2018.09.03 19:00:00|BRL|*|Markit:n teollisuuden ostopaallikkoindeksi (Aug)
2018.09.03 19:00:00|SGD|*|Singaporen tuottajahintaindeksi (Aug)
2018.09.03 19:00:00|ZAR|*|Autojen kokonaismyynti (YoY) (Aug)
2018.09.03 19:00:00|ZAR|*|Autojen kokonaismyynti (Aug)
2018.09.03 20:30:00|MXN|*|Tehdasteollisuuden ostopaallikkoindeksi (Aug)
2018.09.03 23:15:00|EUR|**|Saksan keskuspankin BuBa johtaja Weidmann puhuu
2018.09.04 00:30:00|USD|*|Chicagon keskuspankin johtaja Evans puhuu
2018.09.04 01:00:00|BRL|*|Brazilian Trade Balance (Aug)
2018.09.04 03:00:00|KRW|*|Etela-Korean valuuttavarannot - USD
2018.09.04 05:00:00|KRW|*|South Korean CPI (MoM) (Aug)
2018.09.04 05:00:00|KRW|**|South Korean CPI (YoY) (Aug)
2018.09.04 05:00:00|KRW|*|South Korean GDP (YoY) (Q2)
2018.09.04 05:00:00|KRW|*|South Korean GDP (QoQ) (Q2)
2018.09.04 05:01:00|GBP|**|BRC:n vahittaismyynnin seuranta (YoY) (Aug)
2018.09.04 05:50:00|JPY|*|Rahaperusta (YoY)
2018.09.04 07:30:00|AUD|**|Vaihtotase (Q2)
2018.09.04 07:30:00|AUD|*|Nettoviennin vaikutus (Q2)
2018.09.04 10:30:00|AUD|***|Korkopaatos (Sep)
2018.09.04 10:30:00|AUD|***|RBA:n korkoilmoitus
2018.09.04 13:00:00|EUR|**|Muutos Espanjan tyottomyydessa
2018.09.04 13:15:00|CHF|**|Sveitsin kuluttajahintaindeksi (MoM) (Aug)
2018.09.04 13:15:00|CHF|*|Sveitsin kuluttajahintaindeksi (YoY) (Aug)
2018.09.04 14:00:00|BRL|**|IPC-Fipe-inflaatioindeksi (MoM) (Aug)
2018.09.04 14:30:00|GBP|***|Rakennusalan ostopaallikkoindeksi (Aug)
2018.09.04 15:00:00|EUR|*|Tuottajahintaindeksi (YoY) (Jul)
2018.09.04 15:00:00|EUR|*|Tuottajahintaindeksi (MoM) (Jul)
2018.09.04 15:30:00|ZAR|*|Etela-Afrikan bruttokansantuote (YoY) (Q2)
2018.09.04 15:30:00|ZAR|**|Vuosittainen BKT (QoQ) (Q2)
2018.09.04 15:30:00|AUD|**|RBA:n paajohtaja Lowe puhuu
2018.09.04 17:30:00|AUD|**|RBA:n paajohtaja Lowe puhuu
2018.09.04 18:00:00|BRL|**|Brazilian Industrial Production (YoY) (Jul)
2018.09.04 18:00:00|BRL|*|Brazilian Industrial Production (MoM) (Jul)
2018.09.04 18:15:00|GBP|***|Inflaatioraportin kuulemiset
2018.09.04 19:30:00|CAD|*|RBC teollisuuden ostopaallikkoindeksi (Aug)
2018.09.04 19:45:00|USD|**|Tehdasteollisuuden ostopaallikoiden indeksi (Aug)
2018.09.04 20:00:00|USD|*|Rakennusalan menot (MoM) (Jul)
2018.09.04 20:00:00|USD|*|IBD/TIPP - taloudellinen toiveikkuus
2018.09.04 20:00:00|USD|**|ISM:n teollisuustyovoima (Aug)
2018.09.04 20:00:00|USD|*|ISM:n teollisuuden uusien tilausten indeksi (Aug)
2018.09.04 20:00:00|USD|***|ISM:n tehdasteollisuuden indeksi (Aug)
2018.09.04 20:00:00|USD|*|ISM:n tehdasteollisuuden hinnat (Aug)
2018.09.04 20:15:00|NZD|**|GlobalDairyTrade -hintaindeksi
2018.09.04 20:30:00|USD|*|Chicagon keskuspankin johtaja Evans puhuu
2018.09.04 21:30:00|USD|*|Kuukauden mittaisen valtion velkakirjan huutokauppa
2018.09.04 21:30:00|USD|*|Yhden viikon mittaisen valtion velkakirjan huutokauppa
2018.09.04 21:30:00|USD|*|6-kuukautisten valtion joukkovelkakirjojen huutokauppa
2018.09.04 23:00:00|NZD|**|GlobalDairyTrade -hintaindeksi
2018.09.05 01:30:00|USD|*|Koko automyynti
