2018.08.27 14:00:00|EUR|**|Index for tyska foretagens forvantningar
2018.08.27 14:00:00|EUR|**|Tyskt index for den aktuella bedomningen av affarsklimatet
2018.08.27 14:00:00|EUR|***|Tyskt affarsklimatindex
2018.08.27 14:30:00|HKD|*|Hong Kongs export (Manadsvis) (Jul)
2018.08.27 14:30:00|HKD|*|Hong Kongs import (Manadsvis) (Jul)
2018.08.27 14:30:00|HKD|*|Hongkongs handelsbalans
2018.08.27 16:00:00|EUR|**|Totalt arbetssokande i Frankrike
2018.08.27 17:30:00|BRL|**|Fokusmarknadsrapport fran BCB
2018.08.27 18:30:00|USD|*|Chicago Fed Nationella Verksamhet (Jul)
2018.08.27 19:00:00|MXN|*|Mexikanska handelsbalansen (Jul)
2018.08.27 19:00:00|MXN|*|Handelsbalans (USD) (Jul)
2018.08.27 19:00:00|EUR|*|Fransk Auktion av 12-manaders BTN
2018.08.27 19:00:00|EUR|*|Fransk Auktion av 3-manaders BTN
2018.08.27 19:00:00|EUR|*|Fransk Auktion av 6-manaders BTN
2018.08.27 19:30:00|BRL|*|Bytesbalans (USD) (Jul)
2018.08.27 19:30:00|BRL|*|Utlandska direktinvesteringar (USD) (Jul)
2018.08.27 20:30:00|USD|*|Dallas Fed Mfg Affarsindex (Aug)
2018.08.27 21:30:00|USD|*|Auktion av 3-manaders statsskuldvaxel
2018.08.27 21:30:00|USD|*|Auktion av 6-manaders Skuldvaxel
2018.08.27 23:00:00|USD|*|Auktion av 2-arig statsobligation
2018.08.28 03:00:00|KRW|*|Sydkoreanska konsumentfortroendeindexet (Aug)
2018.08.28 10:30:00|NOK|*|Konsumtionsfortroendet (Q3)
2018.08.28 11:00:00|JPY|*|Japanska centralbankens konsumentprisindex (arsvis)
2018.08.28 12:45:00|EUR|*|Franska konsumentfortroendeindexet (Aug)
2018.08.28 13:15:00|CHF|**|Sysselsattningsnivan (Q2)
2018.08.28 14:00:00|EUR|*|Italienska affarsklimatindexet (Aug)
2018.08.28 14:00:00|EUR|*|Italienska konsumentfortroendeindexet (Aug)
2018.08.28 14:00:00|EUR|*|M3 Penningtillgang (arsvis) (Jul)
2018.08.28 14:00:00|EUR|*|Privata lan (arsvis)
2018.08.28 15:00:00|EUR|*|Italienska producentprisindexet (Manadsvis) (Jul)
2018.08.28 15:00:00|EUR|*|Italienska producentprisindexet (arsvis) (Jul)
2018.08.28 18:30:00|USD|**|Handelsbalans for varor (Jul)
2018.08.28 18:30:00|USD|*|Grossist inventarier (Manadsvis)
2018.08.28 18:55:00|USD|*|Redbook (Manadsvis)
2018.08.28 18:55:00|USD|*|Redbook (arsvis)
2018.08.28 19:00:00|USD|*|Sasongsmassig justering S&P husprisindex composite-20 (Manadsvis) (Jun)
2018.08.28 19:00:00|USD|*|S&P/CS HPI Composite-20 (icke sasongsrensade (n.s.a.)) (Manadsvis) (Jun)
2018.08.28 19:00:00|USD|**|S&P husprisindex composite-20 (arsvis) (Jun)
2018.08.28 19:00:00|MXN|*|Arbetsloshetssiffror (Jul)
2018.08.28 19:00:00|MXN|*|Mexikanska arbetsloshetssiffror (icke sasongsrensade (n.s.a.)) (Jul)
2018.08.28 20:00:00|USD|***|CB konsumentfortroendeindex (Aug)
2018.08.28 20:00:00|USD|*|Richmond Fed tillverkningsindex (Aug)
2018.08.28 20:00:00|USD|*|Richmond tillverkningstransporter (Aug)
2018.08.28 20:00:00|USD|*|Richmond index av tjanster (Aug)
2018.08.28 20:30:00|USD|*|Dallas Federal Reserves tjansteintakter (Aug)
2018.08.28 20:30:00|USD|*|Utsikter for Texas tjanstesektor (Aug)
2018.08.28 21:30:00|USD|*|Auktion av 4-veckors statsskuldvaxel
2018.08.28 23:00:00|USD|*|Auktion av 5-arig statsobligation
2018.08.29 02:30:00|USD|**|API Veckovisa Raoljelager
2018.08.29 05:01:00|GBP|*|Brittiska prisindex for handeln (arsvis)
2018.08.29 07:30:00|JPY|**|BOJ styrelseledamot Suzuki talar
2018.08.29 11:00:00|JPY|*|Hushallen fortroendeindex (Aug)
2018.08.29 12:00:00|EUR|**|Tyska konsument fortroendeindex (Gfk) (Sep)
2018.08.29 12:45:00|EUR|**|Fransk konsumtion (Manadsvis) (Jul)
2018.08.29 12:45:00|EUR|**|Frankrikes BNP (Kvartalsvis) (Q2)
2018.08.29 12:45:00|EUR|**|Frankrikes BNP (arsvis)
2018.08.29 14:00:00|CHF|*|(ZEW) Index over forvantningar fran investerare och analytiker(ZEW) (Aug)
2018.08.29 15:40:00|EUR|*|Tysk 5-arig Bobl auktion
2018.08.29 15:45:00|EUR|*|Italiensk Auktion av 6-manaders BOT
2018.08.29 17:00:00|USD|*|MBA 30-arig bolaneranta
2018.08.29 17:00:00|USD|*|MBA Index pa hypotekslan (Veckovis)
2018.08.29 17:00:00|USD|*|MBA Inkopsindex
2018.08.29 17:00:00|USD|*|Marknadsindex for hypotekslan
2018.08.29 17:00:00|USD|*|Index for omfinansiering av hypotekslan
2018.08.29 18:30:00|USD|*|Underliggande priser for privatkonsumtionen
2018.08.29 18:30:00|USD|*|Foretagsvinster (Kvartalsvis) (Q2)
2018.08.29 18:30:00|USD|***|BNP (Kvartalsvis) (Q2)
2018.08.29 18:30:00|USD|**|BNP prisindex (Kvartalsvis) (Q2)
2018.08.29 18:30:00|USD|*|Priser for privatkonsumtionen
2018.08.29 18:30:00|USD|*|Hushallens konsumtionsutgifter netto (Q2)
2018.08.29 18:30:00|CAD|**|Bytesbalansen (Q2)
2018.08.29 18:35:00|INR|*|Indiens M3 Penningutbud
2018.08.29 19:30:00|BRL|*|Brasiliens Bankutlaning (Manadsvis) (Jul)
2018.08.29 20:00:00|USD|***|Forvantad husforsaljning (Manadsvis) (Jul)
2018.08.29 20:00:00|USD|*|Indexet for forvantade forsaljningssiffror av hus (Jul)
2018.08.29 20:30:00|USD|***|Raoljelager
2018.08.29 20:30:00|USD|*|Crude Oil Imports
2018.08.29 20:30:00|USD|**|Cushing Crude Oil Inventories
2018.08.29 20:30:00|USD|*|Distillate Fuel Production
2018.08.29 20:30:00|USD|*|EIA veckovisa branslelager
2018.08.29 20:30:00|USD|*|Gasoline Production
2018.08.29 20:30:00|USD|*|Heating Oil Stockpiles
2018.08.29 20:30:00|USD|*|Bensinvarulager
2018.08.29 21:30:00|BRL|*|Brasiliens Utlandska Valutaflode
2018.08.29 23:00:00|USD|*|Auktion av 7-arig Revers
2018.08.30 03:00:00|KRW|*|Sydkoreas Tillverkningsindex BSI (Sep)
2018.08.30 04:45:00|NZD|**|Byggtillstand (Manadsvis) (Jul)
2018.08.30 05:50:00|JPY|*|Utlandska kop av obligationer
2018.08.30 05:50:00|JPY|*|Utlandska investeringar i JP aktier
2018.08.30 05:50:00|JPY|**|Detaljhandelssiffor (arsvis) (Jul)
2018.08.30 07:00:00|NZD|**|Fortroendeindexet hos foretagen (Aug)
2018.08.30 07:00:00|NZD|*|NBNZ egen aktivitet (Aug)
2018.08.30 07:30:00|AUD|**|Godkanda bygglov (Manadsvis) (Jul)
2018.08.30 07:30:00|AUD|*|Byggnadsinvesteringar (Manadsvis) (Q2)
2018.08.30 07:30:00|AUD|*|Utgiftsindex for anlaggningar/maskiner (Kvartalsvis) (Q2)
2018.08.30 07:30:00|AUD|*|Index for godkanda privata hus (Jul)
2018.08.30 07:30:00|AUD|**|Nyinvesteringar av kapital i den privata sektorn (Kvartalsvis) (Q2)
2018.08.30 12:00:00|EUR|*|Tyskt importprisindex (Manadsvis) (Jul)
2018.08.30 12:00:00|EUR|*|Tysklands importprisindex (arsvis) (Jul)
2018.08.30 12:00:00|NOK|*|Norska Detaljhandelssiffror (Manadsvis) (Jul)
2018.08.30 12:00:00|ZAR|*|M3 Penningtillgang (arsvis) (Jul)
2018.08.30 12:00:00|ZAR|*|Kredit till privata sektor (Jul)
2018.08.30 12:30:00|IDR|*|Lan (arsvis) (Jul)
2018.08.30 13:00:00|CHF|**|Schweiziska KOF ledande affarsindikatorer (Aug)
2018.08.30 13:00:00|EUR|*|Spanska konsumentprisindexet (Manadsvis)
2018.08.30 13:00:00|EUR|**|Spanish CPI (arsvis)
2018.08.30 13:00:00|EUR|**|Spanska harmoniserade indexet for konsumentpriser (arsvis) (Aug)
2018.08.30 13:00:00|EUR|*|Spanska harmoniserade indexet for konsumentpriser (Manadsvis)
2018.08.30 13:55:00|EUR|***|Forandring i tysk arbetsloshetsstatistik (Aug)
2018.08.30 13:55:00|EUR|**|Tyska arbetsloshetssiffror (Aug)
2018.08.30 13:55:00|EUR|*|Tysklands arbetsloshet (Aug)
2018.08.30 13:55:00|EUR|*|Tysklands arbetsloshet ej sasongsrensad. (Aug)
2018.08.30 14:30:00|GBP|*|BOE Konsumentkrediter (Jul)
2018.08.30 14:30:00|GBP|*|M4 Penningtillgang (Manadsvis) (Jul)
2018.08.30 14:30:00|GBP|*|Beviljade inteckningslan (Jul)
2018.08.30 14:30:00|GBP|*|Hypoteksutlaningen (Jul)
2018.08.30 14:30:00|GBP|*|Nettoutlaning till enskilda aktorer
2018.08.30 14:30:00|HKD|*|Hong Kongs Detaljhandelssiffror (arsvis) (Jul)
2018.08.30 15:00:00|EUR|*|Affars-och konsumentenkat (Aug)
2018.08.30 15:00:00|EUR|*|Affarsklimatindex (Aug)
2018.08.30 15:00:00|EUR|*|Konsumtionsfortroendet (Aug)
2018.08.30 15:00:00|EUR|*|Konsumenters inflationsforvantningar (Aug)
2018.08.30 15:00:00|EUR|*|Forvantningar pa forsaljningspriset (Aug)
2018.08.30 15:00:00|EUR|*|Sentiment for tjanster (Aug)
2018.08.30 15:00:00|EUR|*|Industriindex (Aug)
2018.08.30 15:25:00|EUR|**|Italiensk 10-arig BTP auktion
2018.08.30 15:25:00|EUR|*|Italiensk Auktion av 5-arig BTP
2018.08.30 15:30:00|ZAR|*|Sydafrikas Producentprisindex (PPI) (Manadsvis) (Jul)
2018.08.30 15:30:00|ZAR|*|Sydafrikas Producentprisindex (PPI) (arsvis) (Jul)
2018.08.30 16:15:00|EUR|*|Spanska affarsklimatindexet
2018.08.30 17:00:00|BRL|**|BCB nationella penningradsmote
2018.08.30 17:00:00|BRL|*|IGP-M inflationsindex (Manadsvis) (Aug)
2018.08.30 18:00:00|EUR|*|Tysklands konsumentprisindex (arsvis) (Aug)
2018.08.30 18:00:00|EUR|**|Tysklands konsumentprisindex (Manadsvis) (Aug)
2018.08.30 18:00:00|EUR|*|Tysklands harmoniserade konsumentprisindex (HICP) (arsvis) (Aug)
2018.08.30 18:00:00|EUR|*|Tysklands harmoniserade konsumentprisindex (HICP) (Manadsvis) (Aug)
2018.08.30 18:00:00|BRL|**|Brasilianska arbetsloshetssiffran
2018.08.30 18:30:00|USD|*|Fortsatta nyanmalningar om arbetsloshetsunderstod
2018.08.30 18:30:00|USD|**|Prisindexet for den privata konsumtionen (Manadsvis) (Jul)
2018.08.30 18:30:00|USD|**|Underliggande PCE-Prisdeflator (arsvis) (Jul)
2018.08.30 18:30:00|USD|**|Nytillkomna ansokningar om arbetsloshetsersattning
2018.08.30 18:30:00|USD|*|Krav pa arbetsloshetsersattning  4-veckors genomsnitt
2018.08.30 18:30:00|USD|**|PCE Deflator (Manadsvis)
2018.08.30 18:30:00|USD|**|PCE Deflator (arsvis)
2018.08.30 18:30:00|USD|*|Privata inkomster (Manadsvis) (Jul)
2018.08.30 18:30:00|USD|**|Privata utgifter (Manadsvis) (Jul)
2018.08.30 18:30:00|USD|*|Personlig konsumtion, reala termer (Manadsvis) (Jul)
2018.08.30 18:30:00|CAD|*|BNP-deflator (Kvartalsvis) (Q2)
2018.08.30 18:30:00|CAD|**|BNP (Kvartalsvis) (Q2)
2018.08.30 18:30:00|CAD|**|BNP (arsvis)
2018.08.30 18:30:00|CAD|***|(BNP) Bruttonationalprodukten (Manadsvis) (Jun)
2018.08.30 18:30:00|CAD|**|BNP beraknad pa arsbasis (Kvartalsvis) (Q2)
2018.08.30 20:30:00|USD|*|Lagring av Naturgas
2018.08.30 21:30:00|USD|*|Dallas Federal Reserves  privata konsumtionsutgifter (Jul)
2018.08.30 21:32:00|USD|*|Dallas Federal Reserves  privata konsumtionsutgifter (Jul)
2018.08.30 23:30:00|EUR|**|Ordforande for tyska Bundesbank talar
2018.08.31 01:33:00|MXN|*|Budgetbalans (Jul)
2018.08.31 01:35:00|MXN|*|Budgetbalans (Jul)
2018.08.31 05:00:00|KRW|*|Sydkoreanska industriproduktionen (Manadsvis) (Jul)
2018.08.31 05:00:00|KRW|*|Sydkoreanska industriproduktionen (arsvis) (Jul)
2018.08.31 05:00:00|KRW|*|Sydkoreanska detaljhandelssiffror (Manadsvis)
2018.08.31 05:01:00|GBP|*|Gfk konsumentfortroendeindexet (Aug)
2018.08.31 05:30:00|JPY|**|Forhallandet mellan jobb/arbetssokande (Jul)
2018.08.31 05:30:00|JPY|**|Tokyos konsumentprisindex (arsvis) (Aug)
2018.08.31 05:30:00|JPY|*|Tokios konsumentprisindex (KPI) (arsvis) (Aug)
2018.08.31 05:30:00|JPY|*|Arbetsloshetssiffror (Jul)
2018.08.31 05:50:00|JPY|**|Industriproduktion (Manadsvis) (Jul)
2018.08.31 05:50:00|JPY|*|Prognos 1 for industriproduktion (Manadsvis) (Aug)
2018.08.31 05:50:00|JPY|*|Prognos 2 for industriproduktionen (Manadsvis) (Sep)
2018.08.31 06:54:00|KRW|*|Sydkoreanska styrrantebeslut (Aug)
2018.08.31 07:00:00|CNY|***|Kinas Tillverkningsindex PMI (Aug)
2018.08.31 07:00:00|CNY|**|Kinas tjansteindex PMI (Aug)
2018.08.31 07:30:00|AUD|*|Bostadskredit (Jul)
2018.08.31 07:30:00|AUD|**|Lanekreditindex i den privata sektorn (Manadsvis) (Jul)
2018.08.31 08:00:00|SGD|*|Singapors Bankutlaning (Jul)
2018.08.31 11:00:00|JPY|*|Entreprenadordrar (arsvis) (Jul)
2018.08.31 11:00:00|JPY|*|Nystartade husbyggen (arsvis) (Jul)
2018.08.31 12:00:00|GBP|**|Rikstackande husprisindex (arsvis) (Aug)
2018.08.31 12:00:00|GBP|**|Landsomfattande husprisindex pa bostadsmarknaden HPI (Manadsvis) (Aug)
2018.08.31 12:00:00|EUR|*|Tyska detaljhandelssiffror (arsvis) (Jul)
2018.08.31 12:00:00|EUR|**|Tyska detaljhandelssiffror (Manadsvis) (Jul)
2018.08.31 12:00:00|NOK|*|Kreditindikator (arsvis) (Jul)
2018.08.31 12:45:00|EUR|*|Frankrikes konsumentprisindex (arsvis)
2018.08.31 12:45:00|EUR|**|Fransk konsumentprisindex (Manadsvis)
2018.08.31 12:45:00|EUR|**|Franska harmoniserade indexet for konsumentpriser (Manadsvis)
2018.08.31 12:45:00|EUR|*|Franska harmoniserade indexet for konsumentpriser (arsvis)
2018.08.31 12:45:00|EUR|*|Franska Producentprisindexet (Manadsvis) (Jul)
2018.08.31 13:00:00|EUR|*|Spanska detaljhandelssiffror (arsvis) (Jul)
2018.08.31 14:00:00|EUR|*|ltaliens Manatliga Arbetsloshetsstatistik (Jul)
2018.08.31 14:00:00|NOK|*|Centralbankens valutakop (Sep)
2018.08.31 14:00:00|NOK|*|Sysselsattningsforandring (Aug)
2018.08.31 14:00:00|NOK|*|Icke sasongsmassig justering av arbetslosheten (Aug)
2018.08.31 14:30:00|HKD|*|M3 Penningtillgang (Jul)
2018.08.31 15:00:00|EUR|**|Italienska konsumentprisindex (Manadsvis) (Aug)
2018.08.31 15:00:00|EUR|*|Italienska konsumentprisindex (arsvis) (Aug)
2018.08.31 15:00:00|EUR|*|Italienska harmoniserade indexet for konsumentpriser (Manadsvis) (Aug)
2018.08.31 15:00:00|EUR|*|Italienska harmoniserade indexet for konsumentpriser (arsvis) (Aug)
2018.08.31 15:00:00|EUR|*|Spaniens bytesbalans (Jun)
2018.08.31 15:00:00|EUR|**|Konsumentprisindexet (arsvis)
2018.08.31 15:00:00|EUR|***|Konsumentprisindexet(KPI) (arsvis) (Aug)
2018.08.31 15:00:00|EUR|**|Arbetsloshetssiffror (Jul)
2018.08.31 16:00:00|EUR|*|Italiensk BNP (arsvis) (Q2)
2018.08.31 16:00:00|EUR|*|Italiensk BNP (Kvartalsvis) (Q2)
2018.08.31 16:00:00|INR|*|Federal Reserves budgetunderskott (Jul)
2018.08.31 16:00:00|IDR|*|Indonesien M2 penningmangd (arsvis) (Jul)
2018.08.31 17:30:00|INR|*|Bankers Utlaningstillvaxt i Indien
2018.08.31 17:30:00|INR|*|Inlaningstillvaxt
2018.08.31 17:30:00|INR|*|Indiens FX Reserver, USD
2018.08.31 17:30:00|INR|*|Ekonomisk tillvaxt i Infrastrukturen (arsvis) (Jul)
2018.08.31 18:00:00|INR|**|Indiska bruttonationalprodukten (Q1)
2018.08.31 18:00:00|BRL|**|Brasilianska bruttonationalprodukten (arsvis) (Q2)
2018.08.31 18:00:00|BRL|**|Brasiliens BNP (Kvartalsvis) (Q2)
2018.08.31 18:00:00|ZAR|*|Sydafrikas Handelsbalans (Jul)
2018.08.31 18:30:00|CAD|*|Kanadensiska prisindex for Industriproduktionen (arsvis) (Jul)
2018.08.31 18:30:00|CAD|*|Kanadensiska prisindex for Industriproduktionen (Manadsvis) (Jul)
2018.08.31 18:30:00|CAD|*|Ravaruprisindex (RMPI) (arsvis) (Jul)
2018.08.31 18:30:00|CAD|**|Ravaruprisindex (Manadsvis) (Jul)
2018.08.31 19:30:00|BRL|*|Brasiliens Skuldsattningsgrad till BNP (Jul)
2018.08.31 19:30:00|BRL|*|Budgetsaldot (Jul)
2018.08.31 19:30:00|BRL|*|Budgetoverskott (Jul)
2018.08.31 19:45:00|USD|**|Chicagos inkopschefers index (Aug)
2018.08.31 20:00:00|USD|*|Forvantningar for Michigans 5-arig inflation (Aug)
2018.08.31 20:00:00|USD|**|Michigans konsumentfortroendeindex, slutliga (Aug)
2018.08.31 20:00:00|USD|**|Sentiment index hos konsumenterna i Michigan (Aug)
2018.08.31 20:00:00|USD|*|Michigan Consumer Sentiment Preliminary (Aug)
2018.08.31 20:00:00|USD|*|Michigans Inflationsforvantningar (Aug)
2018.08.31 20:30:00|USD|*|ECRI Vecka uppraknat (Veckovis)
2018.08.31 20:30:00|USD|*|ECRI:s veckovisa index
2018.08.31 21:00:00|CAD|*|Budgetsaldot (Jun)
2018.08.31 21:00:00|CAD|*|Budgetsaldot (arsvis) (Jun)
2018.08.31 23:00:00|USD|**|Baker Hughes Rig Count
2018.09.01 01:30:00|GBP|**|CFTC GBPspekulativa nettopositioner
2018.09.01 01:30:00|USD|*|CFTC Koppar spekulativa nettopositioner
2018.09.01 01:30:00|USD|**|CFTC Crude Oil spekulativa nettopositioner
2018.09.01 01:30:00|USD|**|CFTC Guld spekulativa nettopositioner
2018.09.01 01:30:00|USD|**|CFTC S&P 500 speculative net positions
2018.09.01 01:30:00|USD|*|CFTC Silver spekulativa nettopositioner
2018.09.01 01:30:00|CAD|*|CFTC CAD spekulativa nettopositioner
2018.09.01 01:30:00|MXN|*|CFTC MXN spekulativa nettopositioner
2018.09.01 01:30:00|CHF|*|CFTC CHF spekulativa nettopositioner
2018.09.01 01:30:00|AUD|**|CFTC AUD spekulativa nettopositioner
2018.09.01 01:30:00|JPY|**|CFTC JPY spekulativa nettopositioner
2018.09.01 01:30:00|NZD|*|CFTC NZD spekulativa nettopositioner
2018.09.01 01:30:00|EUR|**|CFTC EUR spekulativa nettopositioner
2018.09.01 04:30:00|AUD|**|AIG tillverkningsindex (Aug)
2018.09.01 06:00:00|KRW|*|Export (arsvis) (Aug)
2018.09.01 06:00:00|KRW|*|Import (arsvis) (Aug)
2018.09.01 06:00:00|KRW|*|Sydkoreanska handelsbalansen (Aug)
2018.09.01 07:00:00|AUD|**|Australiska indexet pa forsaljningssiffror av nybyggda hus (Manadsvis) (Okt)
2018.09.03 04:30:00|AUD|**|AIG tillverkningsindex (Aug)
2018.09.03 04:45:00|NZD|*|Bytesforhallande - Exportpriser (Q2)
2018.09.03 04:45:00|NZD|*|Bytesforhallande - Exportvolymer (Kvartalsvis) (Q2)
2018.09.03 04:45:00|NZD|*|Bytesforhallande - Importpriser (Q2)
2018.09.03 04:45:00|NZD|*|Index for bytesforhallandet (Kvartalsvis) (Q2)
2018.09.03 05:50:00|JPY|**|Kapitalinvesteringar (arsvis) (Q2)
2018.09.03 05:50:00|JPY|*|Valutareserver (USD)
2018.09.03 06:30:00|KRW|*|Sydkoreas Nikkei Tillverkningsindex PMI (Aug)
2018.09.03 06:30:00|JPY|*|Inkopschefsindexet for tillverkningssektorn (Aug)
2018.09.03 06:30:00|IDR|*|Indonesia Nikkei inkopsindex (Aug)
2018.09.03 07:00:00|AUD|*|Australiska MI inflationsmatt (Manadsvis)
2018.09.03 07:30:00|AUD|*|ANZ platsannonser (Manadsvis)
2018.09.03 07:30:00|AUD|*|Affarsinventarier (Manadsvis) (Q2)
2018.09.03 07:30:00|AUD|**|Foretags operativa bruttomarginaler (Kvartalsvis) (Q2)
2018.09.03 07:30:00|AUD|*|Foretagens vinster fore skatt (Kvartalsvis) (Q2)
2018.09.03 07:30:00|AUD|***|Detaljhandelssiffor (Manadsvis) (Jul)
2018.09.03 07:45:00|CNY|***|Kinas Caixin Tillverkningsindex Flash PMI (Aug)
2018.09.03 10:00:00|IDR|**|Indonesiens underliggande inflation (arsvis) (Aug)
2018.09.03 10:00:00|IDR|*|Indonesiens Inflationssiffror (arsvis) (Aug)
2018.09.03 10:00:00|IDR|**|Indonesiens Inflationssiffror (Manadsvis) (Aug)
2018.09.03 11:00:00|INR|*|Nikkei Markit Tillverkningsindex PMI (Aug)
2018.09.03 11:40:00|JPY|**|Japanska centralbankens guvernor Kuroda haller tal
2018.09.03 12:30:00|AUD|*|Ravarupriser (arsvis)
2018.09.03 12:30:00|EUR|**|Mersch fran ECB talar
2018.09.03 13:00:00|NOK|*|Norges PMI Tillverkningsindex (Aug)
2018.09.03 13:15:00|CHF|**|Detaljhandelssiffor (arsvis) (Jul)
2018.09.03 13:15:00|EUR|**|Spanskt Tillverkningsindex PMI (Aug)
2018.09.03 13:30:00|CHF|**|Schweiziska chefers inkopsindex for tillverkningsindustrin (Aug)
2018.09.03 13:30:00|EUR|**|Mersch fran ECB talar
2018.09.03 13:45:00|EUR|**|Italiens tillverkningsindex PMI (Aug)
2018.09.03 13:50:00|EUR|**|Franska inkopschefernas index (Aug)
2018.09.03 13:55:00|EUR|***|Tyska inkopschefsindexet for tillverkningsindustrin (Aug)
2018.09.03 14:00:00|EUR|*|Spanska konsumentfortroendeindexet
2018.09.03 14:00:00|EUR|**|Inkopschefsindexet for tillverkningssektorn (Aug)
2018.09.03 14:30:00|GBP|***|Chefers inkopsindex for tillverkningssektorn (Aug)
2018.09.03 15:00:00|ZAR|*|Sydafrikas Tillverkningsindex PMI
2018.09.03 17:30:00|BRL|**|Fokusmarknadsrapport fran BCB
2018.09.03 18:00:00|ZAR|*|Inhemsk bilforsaljning (arsvis) (Aug)
2018.09.03 18:00:00|ZAR|*|Inhemsk bilforsaljning (Aug)
2018.09.03 19:00:00|EUR|*|Fransk Auktion av 12-manaders BTN
2018.09.03 19:00:00|EUR|*|Fransk Auktion av 3-manaders BTN
2018.09.03 19:00:00|EUR|*|Fransk Auktion av 6-manaders BTN
2018.09.03 19:00:00|BRL|*|Markit inkopschefsindex tillverkning (Aug)
2018.09.03 19:00:00|SGD|*|Singapors PMI (Aug)
2018.09.03 19:00:00|ZAR|*|Inhemsk bilforsaljning (Aug)
2018.09.03 19:00:00|ZAR|*|Inhemsk bilforsaljning (arsvis) (Aug)
2018.09.03 20:30:00|MXN|*|Inkopschefsindexet for tillverkningssektorn (Aug)
2018.09.03 23:15:00|EUR|**|Ordforande for tyska Bundesbank talar
2018.09.04 00:30:00|USD|*|Chicagos Fed verkstallande direktor Evans haller tal
2018.09.04 01:00:00|BRL|*|Brasilianska handelsbalansen (Aug)
2018.09.04 03:00:00|KRW|*|Sydkoreas FX Reserver - USD
2018.09.04 05:00:00|KRW|*|Sydkoreanska konsumenprisindexet (Manadsvis) (Aug)
2018.09.04 05:00:00|KRW|**|Sydkoreanska konsumenprisindexet (arsvis) (Aug)
2018.09.04 05:00:00|KRW|*|Sydkoreanska bruttonationalprodukten (arsvis) (Q2)
2018.09.04 05:00:00|KRW|*|Sydkoreanska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q2)
2018.09.04 05:01:00|GBP|**|Bevakning av detaljhandelssiffrorna (arsvis) (Aug)
2018.09.04 05:50:00|JPY|*|Monetara basen (arsvis)
2018.09.04 07:30:00|AUD|**|Bytesbalansen (Q2)
2018.09.04 07:30:00|AUD|*|Netto exportbidrag (Q2)
2018.09.04 10:30:00|AUD|***|Rantebeslut (Sep)
2018.09.04 10:30:00|AUD|***|RBA Avkastningsyttrande
2018.09.04 13:00:00|EUR|**|Forandring i den spanaka arbetsloshetssiffran
2018.09.04 13:15:00|CHF|*|Schweiz KPI (arsvis) (Aug)
2018.09.04 13:15:00|CHF|**|Schweiz KPI (Manadsvis) (Aug)
2018.09.04 14:00:00|BRL|**|IPC-Fipe inflationsindex (Manadsvis) (Aug)
2018.09.04 14:30:00|GBP|***|Inkopschefernas index for byggsektorn (Aug)
2018.09.04 15:00:00|EUR|*|Prisindex i producent och importled (Manadsvis) (Jul)
2018.09.04 15:00:00|EUR|*|Producentprisindex (PPI) (arsvis) (Jul)
2018.09.04 15:30:00|ZAR|**|BNP beraknad pa arsbasis (Kvartalsvis) (Q2)
2018.09.04 15:30:00|ZAR|*|Sydafrikas Bruttonationalprodukt (BNP) (arsvis) (Q2)
2018.09.04 15:30:00|AUD|**|RBA Vd Lowes Uttalande
2018.09.04 17:30:00|AUD|**|RBA Vd Lowes Uttalande
2018.09.04 18:00:00|BRL|*|Brasilianska industriproduktionen (Manadsvis) (Jul)
2018.09.04 18:00:00|BRL|**|Brasilianska industriproduktionen (arsvis) (Jul)
2018.09.04 18:15:00|GBP|***|Inflationsrapporthearing
2018.09.04 19:30:00|CAD|*|RBC Inkopschefernas tillverkningsindex (Aug)
2018.09.04 19:45:00|USD|**|Tillverkningsindex PMI (Aug)
2018.09.04 20:00:00|USD|*|Inkopschefernas index for byggsektorn (Manadsvis) (Jul)
2018.09.04 20:00:00|USD|*|IBD/TIPP fortroendeindex for ekonomin
2018.09.04 20:00:00|USD|**|Sysselsattningsgraden inom ISM -index for tillverkningssektorn (Aug)
2018.09.04 20:00:00|USD|*|ISM Tillverkningsindex for nya orderingangar (Aug)
2018.09.04 20:00:00|USD|***|Tillverkningsindexet for industrisektorn (Aug)
2018.09.04 20:00:00|USD|*|ISM prisindex for tillverkningssektorn (Aug)
2018.09.04 20:15:00|NZD|**|GlobalDairyTrade prisindex
2018.09.04 20:30:00|USD|*|Chicagos Fed verkstallande direktor Evans haller tal
2018.09.04 21:30:00|USD|*|Auktion av 3-manaders statsskuldvaxel
2018.09.04 21:30:00|USD|*|Auktion av 4-veckors statsskuldvaxel
2018.09.04 21:30:00|USD|*|Auktion av 6-manaders Skuldvaxel
2018.09.04 23:00:00|NZD|**|GlobalDairyTrade prisindex
2018.09.05 01:30:00|USD|*|Total bilforsaljning
2018.09.05 01:30:00|USD|*|All lastbilsforsaljning (Aug)
2018.09.05 01:30:00|USD|*|Inhemsk bilforsaljning
2018.09.05 01:30:00|USD|*|Inhemsk lastbilsforsaljning (Aug)
2018.09.05 03:00:00|KRW|*|Sydkoreas FX Reserver - USD
2018.09.05 04:30:00|AUD|*|AIG tjansteindex (Aug)
2018.09.05 06:30:00|HKD|*|Hong Kongs Inkopschefsindex (PMI) (Aug)
2018.09.05 07:00:00|NZD|*|ANZ ravaruprisindex (Manadsvis)
