Symbol | USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc) | ||||
Period | 1 Hour (H1) 2005.01.03 00:00 - 2018.01.08 19:00 (2005.01.01 - 2019.01.01) | ||||
Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
Bars in test | 81423 | Ticks modelled | 189116099 | Modelling quality | 99.90% |
Mismatched charts errors | 0 | ||||
Initial deposit | 1000000.00 | Spread | Variable | ||
Total net profit | 5394.57 | Gross profit | 9455.48 | Gross loss | -4060.91 |
Profit factor | 2.33 | Expected payoff | 17.98 | ||
Absolute drawdown | 89.17 | Maximal drawdown | 655.16 (0.07%) | Relative drawdown | 0.07% (655.16) |
Total trades | 300 | Short positions (won %) | 176 (74.43%) | Long positions (won %) | 124 (68.55%) |
Profit trades (% of total) | 216 (72.00%) | Loss trades (% of total) | 84 (28.00%) | ||
Largest | profit trade | 74.12 | loss trade | -74.37 | |
Average | profit trade | 43.78 | loss trade | -48.34 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 28 (1323.23) | consecutive losses (loss in money) | 8 (-334.84) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 1323.23 (28) | consecutive loss (count of losses) | -334.84 (8) | |
Average | consecutive wins | 7 | consecutive losses | 3 |
# | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
1 | 2005.01.04 18:00 | buy | 1 | 0.05 | 1.16655 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2005.01.04 18:00 | modify | 1 | 0.05 | 1.16655 | 1.15763 | 1.17507 | ||
3 | 2005.01.04 19:00 | buy | 2 | 0.05 | 1.16750 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4 | 2005.01.04 19:00 | modify | 2 | 0.05 | 1.16750 | 1.15838 | 1.17917 | ||
5 | 2005.01.05 12:21 | t/p | 1 | 0.05 | 1.17507 | 1.15763 | 1.17507 | 35.62 | 1000035.62 |
6 | 2005.01.07 17:21 | t/p | 2 | 0.05 | 1.17917 | 1.15838 | 1.17917 | 49.71 | 1000085.33 |
7 | 2005.01.12 18:00 | sell | 3 | 0.06 | 1.16315 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8 | 2005.01.12 18:00 | modify | 3 | 0.06 | 1.16315 | 1.17143 | 1.15527 | ||
9 | 2005.01.12 18:00 | sell | 4 | 0.04 | 1.16315 | 0.00000 | 0.00000 | ||
10 | 2005.01.12 18:00 | modify | 4 | 0.04 | 1.16315 | 1.17387 | 1.15527 | ||
11 | 2005.01.13 16:05 | s/l | 3 | 0.06 | 1.17143 | 1.17143 | 1.15527 | -44.55 | 1000040.78 |
12 | 2005.01.13 21:49 | s/l | 4 | 0.04 | 1.17387 | 1.17387 | 1.15527 | -37.95 | 1000002.83 |
13 | 2005.02.22 07:00 | sell | 5 | 0.11 | 1.17280 | 0.00000 | 0.00000 | ||
14 | 2005.02.22 07:00 | modify | 5 | 0.11 | 1.17280 | 1.17716 | 1.16864 | ||
15 | 2005.02.22 07:00 | sell | 6 | 0.09 | 1.17280 | 0.00000 | 0.00000 | ||
16 | 2005.02.22 07:00 | modify | 6 | 0.09 | 1.17280 | 1.17844 | 1.16864 | ||
17 | 2005.02.22 08:00 | sell | 7 | 0.08 | 1.16905 | 0.00000 | 0.00000 | ||
18 | 2005.02.22 08:00 | modify | 7 | 0.08 | 1.16905 | 1.17500 | 1.16179 | ||
19 | 2005.02.22 08:00 | sell | 8 | 0.06 | 1.16905 | 0.00000 | 0.00000 | ||
20 | 2005.02.22 08:00 | modify | 8 | 0.06 | 1.16905 | 1.17672 | 1.16179 | ||
21 | 2005.02.22 08:01 | t/p | 5 | 0.11 | 1.16864 | 1.17716 | 1.16864 | 37.29 | 1000040.12 |
22 | 2005.02.22 08:01 | t/p | 6 | 0.09 | 1.16864 | 1.17844 | 1.16864 | 30.51 | 1000070.63 |
23 | 2005.02.22 18:09 | t/p | 7 | 0.08 | 1.16179 | 1.17500 | 1.16179 | 48.63 | 1000119.26 |
24 | 2005.02.22 18:09 | t/p | 8 | 0.06 | 1.16179 | 1.17672 | 1.16179 | 36.48 | 1000155.74 |
25 | 2005.03.08 18:00 | sell | 9 | 0.08 | 1.15968 | 0.00000 | 0.00000 | ||
26 | 2005.03.08 18:00 | modify | 9 | 0.08 | 1.15968 | 1.16606 | 1.15370 | ||
27 | 2005.03.10 04:20 | t/p | 9 | 0.08 | 1.15370 | 1.16606 | 1.15370 | 38.10 | 1000193.84 |
28 | 2005.04.14 17:00 | buy | 10 | 0.08 | 1.21795 | 0.00000 | 0.00000 | ||
29 | 2005.04.14 17:00 | modify | 10 | 0.08 | 1.21795 | 1.21179 | 1.22391 | ||
30 | 2005.04.14 17:00 | buy | 11 | 0.06 | 1.21795 | 0.00000 | 0.00000 | ||
31 | 2005.04.14 17:00 | modify | 11 | 0.06 | 1.21795 | 1.21030 | 1.22365 | ||
32 | 2005.04.15 05:16 | s/l | 10 | 0.08 | 1.21179 | 1.21179 | 1.22391 | -41.69 | 1000152.15 |
33 | 2005.04.15 10:43 | s/l | 11 | 0.06 | 1.21030 | 1.21030 | 1.22365 | -38.68 | 1000113.48 |
34 | 2005.05.31 10:00 | buy | 12 | 0.12 | 1.24784 | 0.00000 | 0.00000 | ||
35 | 2005.05.31 10:00 | modify | 12 | 0.12 | 1.24784 | 1.24336 | 1.25192 | ||
36 | 2005.05.31 17:41 | s/l | 12 | 0.12 | 1.24336 | 1.24336 | 1.25192 | -45.29 | 1000068.19 |
37 | 2005.08.03 19:00 | sell | 13 | 0.06 | 1.26144 | 0.00000 | 0.00000 | ||
38 | 2005.08.03 19:00 | modify | 13 | 0.06 | 1.26144 | 1.26927 | 1.25401 | ||
39 | 2005.08.10 12:18 | t/p | 13 | 0.06 | 1.25401 | 1.26927 | 1.25401 | 31.90 | 1000100.09 |
40 | 2005.09.01 22:00 | sell | 14 | 0.05 | 1.23269 | 0.00000 | 0.00000 | ||
41 | 2005.09.01 22:00 | modify | 14 | 0.05 | 1.23269 | 1.24154 | 1.22424 | ||
42 | 2005.09.05 07:20 | t/p | 14 | 0.05 | 1.22424 | 1.24154 | 1.22424 | 33.03 | 1000133.12 |
43 | 2005.12.20 18:00 | buy | 15 | 0.09 | 1.30653 | 0.00000 | 0.00000 | ||
44 | 2005.12.20 18:00 | modify | 15 | 0.09 | 1.30653 | 1.30114 | 1.31164 | ||
45 | 2005.12.20 19:00 | buy | 16 | 0.07 | 1.31113 | 0.00000 | 0.00000 | ||
46 | 2005.12.20 19:00 | modify | 16 | 0.07 | 1.31113 | 1.30405 | 1.32014 | ||
47 | 2005.12.20 19:00 | buy | 17 | 0.05 | 1.31113 | 0.00000 | 0.00000 | ||
48 | 2005.12.20 19:00 | modify | 17 | 0.05 | 1.31113 | 1.30193 | 1.31801 | ||
49 | 2005.12.20 20:00 | buy | 18 | 0.05 | 1.31018 | 0.00000 | 0.00000 | ||
50 | 2005.12.20 20:00 | modify | 18 | 0.05 | 1.31018 | 1.30134 | 1.31862 | ||
51 | 2005.12.21 10:05 | s/l | 16 | 0.07 | 1.30405 | 1.30405 | 1.32014 | -38.88 | 1000094.24 |
52 | 2005.12.21 16:09 | t/p | 15 | 0.09 | 1.31164 | 1.30114 | 1.31164 | 33.93 | 1000128.17 |
53 | 2005.12.28 20:57 | t/p | 17 | 0.05 | 1.31801 | 1.30193 | 1.31801 | 27.01 | 1000155.18 |
54 | 2005.12.28 21:06 | t/p | 18 | 0.05 | 1.31862 | 1.30134 | 1.31862 | 32.91 | 1000188.09 |
55 | 2006.01.03 20:00 | sell | 19 | 0.07 | 1.29342 | 0.00000 | 0.00000 | ||
56 | 2006.01.03 20:00 | modify | 19 | 0.07 | 1.29342 | 1.30000 | 1.28724 | ||
57 | 2006.01.03 20:00 | sell | 20 | 0.06 | 1.29342 | 0.00000 | 0.00000 | ||
58 | 2006.01.03 20:00 | modify | 20 | 0.06 | 1.29342 | 1.30191 | 1.28724 | ||
59 | 2006.01.03 21:00 | sell | 21 | 0.07 | 1.29313 | 0.00000 | 0.00000 | ||
60 | 2006.01.03 21:00 | modify | 21 | 0.07 | 1.29313 | 1.29982 | 1.28490 | ||
61 | 2006.01.03 21:00 | sell | 22 | 0.06 | 1.29313 | 0.00000 | 0.00000 | ||
62 | 2006.01.03 21:00 | modify | 22 | 0.06 | 1.29313 | 1.30155 | 1.28511 | ||
63 | 2006.01.04 02:42 | t/p | 19 | 0.07 | 1.28724 | 1.30000 | 1.28724 | 31.98 | 1000220.07 |
64 | 2006.01.04 02:42 | t/p | 20 | 0.06 | 1.28724 | 1.30191 | 1.28724 | 27.40 | 1000247.48 |
65 | 2006.01.04 04:08 | t/p | 22 | 0.06 | 1.28511 | 1.30155 | 1.28511 | 36.05 | 1000283.53 |
66 | 2006.01.04 04:08 | t/p | 21 | 0.07 | 1.28490 | 1.29982 | 1.28490 | 43.21 | 1000326.74 |
67 | 2006.03.02 22:00 | sell | 23 | 0.09 | 1.29912 | 0.00000 | 0.00000 | ||
68 | 2006.03.02 22:00 | modify | 23 | 0.09 | 1.29912 | 1.30459 | 1.29405 | ||
69 | 2006.03.02 23:00 | sell | 24 | 0.08 | 1.29694 | 0.00000 | 0.00000 | ||
70 | 2006.03.02 23:00 | modify | 24 | 0.08 | 1.29694 | 1.30405 | 1.28947 | ||
71 | 2006.03.02 23:00 | sell | 25 | 0.06 | 1.29694 | 0.00000 | 0.00000 | ||
72 | 2006.03.02 23:00 | modify | 25 | 0.06 | 1.29694 | 1.30581 | 1.29123 | ||
73 | 2006.03.06 01:14 | t/p | 23 | 0.09 | 1.29405 | 1.30459 | 1.29405 | 32.60 | 1000359.34 |
74 | 2006.03.06 01:32 | t/p | 25 | 0.06 | 1.29123 | 1.30581 | 1.29123 | 24.77 | 1000384.11 |
75 | 2006.03.06 02:03 | t/p | 24 | 0.08 | 1.28947 | 1.30405 | 1.28947 | 43.97 | 1000428.08 |
76 | 2006.04.04 17:00 | sell | 26 | 0.07 | 1.28794 | 0.00000 | 0.00000 | ||
77 | 2006.04.04 17:00 | modify | 26 | 0.07 | 1.28794 | 1.29504 | 1.28104 | ||
78 | 2006.04.04 17:00 | sell | 27 | 0.05 | 1.28794 | 0.00000 | 0.00000 | ||
79 | 2006.04.04 17:00 | modify | 27 | 0.05 | 1.28794 | 1.29717 | 1.28104 | ||
80 | 2006.04.04 18:00 | sell | 28 | 0.07 | 1.28915 | 0.00000 | 0.00000 | ||
81 | 2006.04.04 18:00 | modify | 28 | 0.07 | 1.28915 | 1.29595 | 1.28078 | ||
82 | 2006.04.04 18:00 | sell | 29 | 0.06 | 1.28915 | 0.00000 | 0.00000 | ||
83 | 2006.04.04 18:00 | modify | 29 | 0.06 | 1.28915 | 1.29771 | 1.28099 | ||
84 | 2006.04.06 12:20 | t/p | 26 | 0.07 | 1.28104 | 1.29504 | 1.28104 | 34.75 | 1000462.83 |
85 | 2006.04.06 12:20 | t/p | 27 | 0.05 | 1.28104 | 1.29717 | 1.28104 | 24.83 | 1000487.67 |
86 | 2006.04.06 12:20 | t/p | 29 | 0.06 | 1.28099 | 1.29771 | 1.28099 | 35.69 | 1000523.36 |
87 | 2006.04.07 16:21 | s/l | 28 | 0.07 | 1.29595 | 1.29595 | 1.28078 | -40.12 | 1000483.24 |
88 | 2006.04.27 20:00 | sell | 30 | 0.05 | 1.25809 | 0.00000 | 0.00000 | ||
89 | 2006.04.27 20:00 | modify | 30 | 0.05 | 1.25809 | 1.26660 | 1.25174 | ||
90 | 2006.04.28 12:27 | t/p | 30 | 0.05 | 1.25174 | 1.26660 | 1.25174 | 24.21 | 1000507.45 |
91 | 2006.06.08 17:00 | buy | 31 | 0.07 | 1.23514 | 0.00000 | 0.00000 | ||
92 | 2006.06.08 17:00 | modify | 31 | 0.07 | 1.23514 | 1.22865 | 1.24153 | ||
93 | 2006.06.08 18:00 | buy | 32 | 0.07 | 1.23488 | 0.00000 | 0.00000 | ||
94 | 2006.06.08 18:00 | modify | 32 | 0.07 | 1.23488 | 1.22825 | 1.24304 | ||
95 | 2006.06.08 18:00 | buy | 33 | 0.06 | 1.23488 | 0.00000 | 0.00000 | ||
96 | 2006.06.08 18:00 | modify | 33 | 0.06 | 1.23488 | 1.22633 | 1.24111 | ||
97 | 2006.06.09 15:23 | s/l | 31 | 0.07 | 1.22865 | 1.22865 | 1.24153 | -37.86 | 1000469.59 |
98 | 2006.06.09 17:09 | s/l | 32 | 0.07 | 1.22825 | 1.22825 | 1.24304 | -38.66 | 1000430.92 |
99 | 2006.06.15 16:09 | s/l | 33 | 0.06 | 1.22633 | 1.22633 | 1.24111 | -41.01 | 1000389.92 |
100 | 2006.08.03 17:00 | sell | 34 | 0.07 | 1.22236 | 0.00000 | 0.00000 | ||
101 | 2006.08.03 17:00 | modify | 34 | 0.07 | 1.22236 | 1.22885 | 1.21755 | ||
102 | 2006.08.03 17:02 | s/l | 34 | 0.07 | 1.22885 | 1.22885 | 1.21755 | -38.16 | 1000351.76 |
103 | 2006.08.16 17:00 | sell | 35 | 0.12 | 1.22712 | 0.00000 | 0.00000 | ||
104 | 2006.08.16 17:00 | modify | 35 | 0.12 | 1.22712 | 1.23139 | 1.22305 | ||
105 | 2006.08.16 17:00 | sell | 36 | 0.09 | 1.22712 | 0.00000 | 0.00000 | ||
106 | 2006.08.16 17:00 | modify | 36 | 0.09 | 1.22712 | 1.23265 | 1.22305 | ||
107 | 2006.08.16 18:00 | sell | 37 | 0.09 | 1.22785 | 0.00000 | 0.00000 | ||
108 | 2006.08.16 18:00 | modify | 37 | 0.09 | 1.22785 | 1.23316 | 1.22294 | ||
109 | 2006.08.16 19:00 | sell | 38 | 0.12 | 1.22708 | 0.00000 | 0.00000 | ||
110 | 2006.08.16 19:00 | modify | 38 | 0.12 | 1.22708 | 1.23153 | 1.22179 | ||
111 | 2006.08.17 20:03 | s/l | 35 | 0.12 | 1.23139 | 1.23139 | 1.22305 | -45.91 | 1000305.85 |
112 | 2006.08.17 20:03 | s/l | 38 | 0.12 | 1.23153 | 1.23153 | 1.22179 | -47.66 | 1000258.18 |
113 | 2006.08.17 20:20 | s/l | 36 | 0.09 | 1.23265 | 1.23265 | 1.22305 | -43.61 | 1000214.58 |
114 | 2006.08.17 20:47 | s/l | 37 | 0.09 | 1.23316 | 1.23316 | 1.22294 | -41.98 | 1000172.60 |
115 | 2006.11.22 17:00 | sell | 39 | 0.11 | 1.22885 | 0.00000 | 0.00000 | ||
116 | 2006.11.22 17:00 | modify | 39 | 0.11 | 1.22885 | 1.23336 | 1.22474 | ||
117 | 2006.11.22 17:00 | sell | 40 | 0.09 | 1.22885 | 0.00000 | 0.00000 | ||
118 | 2006.11.22 17:00 | modify | 40 | 0.09 | 1.22885 | 1.23453 | 1.22482 | ||
119 | 2006.11.22 18:00 | sell | 41 | 0.11 | 1.22806 | 0.00000 | 0.00000 | ||
120 | 2006.11.22 18:00 | modify | 41 | 0.11 | 1.22806 | 1.23288 | 1.22242 | ||
121 | 2006.11.22 18:00 | sell | 42 | 0.08 | 1.22806 | 0.00000 | 0.00000 | ||
122 | 2006.11.22 18:00 | modify | 42 | 0.08 | 1.22806 | 1.23421 | 1.22242 | ||
123 | 2006.11.23 11:07 | t/p | 40 | 0.09 | 1.22482 | 1.23453 | 1.22482 | 26.38 | 1000198.99 |
124 | 2006.11.23 11:07 | t/p | 39 | 0.11 | 1.22474 | 1.23336 | 1.22474 | 32.98 | 1000231.96 |
125 | 2006.11.23 12:55 | t/p | 41 | 0.11 | 1.22242 | 1.23288 | 1.22242 | 46.81 | 1000278.77 |
126 | 2006.11.23 12:55 | t/p | 42 | 0.08 | 1.22242 | 1.23421 | 1.22242 | 34.04 | 1000312.81 |
127 | 2007.01.23 17:00 | sell | 43 | 0.10 | 1.23878 | 0.00000 | 0.00000 | ||
128 | 2007.01.23 17:00 | modify | 43 | 0.10 | 1.23878 | 1.24390 | 1.23406 | ||
129 | 2007.01.23 17:00 | sell | 44 | 0.08 | 1.23878 | 0.00000 | 0.00000 | ||
130 | 2007.01.23 17:00 | modify | 44 | 0.08 | 1.23878 | 1.24503 | 1.23431 | ||
131 | 2007.01.23 18:00 | sell | 45 | 0.11 | 1.23947 | 0.00000 | 0.00000 | ||
132 | 2007.01.23 18:00 | modify | 45 | 0.11 | 1.23947 | 1.24392 | 1.23392 | ||
133 | 2007.01.24 06:06 | s/l | 43 | 0.10 | 1.24390 | 1.24390 | 1.23406 | -43.49 | 1000269.32 |
134 | 2007.01.24 06:06 | s/l | 45 | 0.11 | 1.24392 | 1.24392 | 1.23392 | -41.91 | 1000227.41 |
135 | 2007.01.24 10:50 | s/l | 44 | 0.08 | 1.24503 | 1.24503 | 1.23431 | -42.02 | 1000185.39 |
136 | 2007.05.29 17:00 | sell | 46 | 0.13 | 1.22080 | 0.00000 | 0.00000 | ||
137 | 2007.05.29 17:00 | modify | 46 | 0.13 | 1.22080 | 1.22500 | 1.21720 | ||
138 | 2007.05.29 17:00 | sell | 47 | 0.10 | 1.22080 | 0.00000 | 0.00000 | ||
139 | 2007.05.29 17:00 | modify | 47 | 0.10 | 1.22080 | 1.22586 | 1.21739 | ||
140 | 2007.05.29 20:47 | s/l | 46 | 0.13 | 1.22500 | 1.22500 | 1.21720 | -46.78 | 1000138.61 |
141 | 2007.05.30 00:06 | s/l | 47 | 0.10 | 1.22586 | 1.22586 | 1.21739 | -43.60 | 1000095.01 |
142 | 2007.07.10 17:00 | sell | 48 | 0.10 | 1.20700 | 0.00000 | 0.00000 | ||
143 | 2007.07.10 17:00 | modify | 48 | 0.10 | 1.20700 | 1.21191 | 1.20229 | ||
144 | 2007.07.10 23:53 | t/p | 48 | 0.10 | 1.20229 | 1.21191 | 1.20229 | 37.48 | 1000132.49 |
145 | 2007.07.25 17:00 | buy | 49 | 0.11 | 1.21480 | 0.00000 | 0.00000 | ||
146 | 2007.07.25 17:00 | modify | 49 | 0.11 | 1.21480 | 1.21018 | 1.21922 | ||
147 | 2007.07.25 17:00 | buy | 50 | 0.08 | 1.21480 | 0.00000 | 0.00000 | ||
148 | 2007.07.25 17:00 | modify | 50 | 0.08 | 1.21480 | 1.20882 | 1.21922 | ||
149 | 2007.07.26 15:19 | s/l | 49 | 0.11 | 1.21018 | 1.21018 | 1.21922 | -42.41 | 1000090.08 |
150 | 2007.07.26 15:30 | s/l | 50 | 0.08 | 1.20882 | 1.20882 | 1.21922 | -39.88 | 1000050.20 |
151 | 2007.11.28 17:00 | buy | 51 | 0.10 | 1.11705 | 0.00000 | 0.00000 | ||
152 | 2007.11.28 17:00 | modify | 51 | 0.10 | 1.11705 | 1.11188 | 1.12172 | ||
153 | 2007.11.28 21:32 | s/l | 51 | 0.10 | 1.11188 | 1.11188 | 1.12172 | -48.20 | 1000002.00 |
154 | 2007.12.27 20:00 | sell | 52 | 0.08 | 1.13760 | 0.00000 | 0.00000 | ||
155 | 2007.12.27 20:00 | modify | 52 | 0.08 | 1.13760 | 1.14385 | 1.13215 | ||
156 | 2007.12.27 20:00 | sell | 53 | 0.06 | 1.13760 | 0.00000 | 0.00000 | ||
157 | 2007.12.27 20:00 | modify | 53 | 0.06 | 1.13760 | 1.14554 | 1.13215 | ||
158 | 2007.12.27 21:00 | sell | 54 | 0.09 | 1.13900 | 0.00000 | 0.00000 | ||
159 | 2007.12.27 21:00 | modify | 54 | 0.09 | 1.13900 | 1.14423 | 1.13242 | ||
160 | 2007.12.27 21:00 | sell | 55 | 0.07 | 1.13900 | 0.00000 | 0.00000 | ||
161 | 2007.12.27 21:00 | modify | 55 | 0.07 | 1.13900 | 1.14579 | 1.13242 | ||
162 | 2007.12.28 12:18 | t/p | 54 | 0.09 | 1.13242 | 1.14423 | 1.13242 | 50.19 | 1000052.19 |
163 | 2007.12.28 12:18 | t/p | 55 | 0.07 | 1.13242 | 1.14579 | 1.13242 | 39.05 | 1000091.24 |
164 | 2007.12.28 12:19 | t/p | 52 | 0.08 | 1.13215 | 1.14385 | 1.13215 | 36.65 | 1000127.89 |
165 | 2007.12.28 12:19 | t/p | 53 | 0.06 | 1.13215 | 1.14554 | 1.13215 | 27.48 | 1000155.37 |
166 | 2008.02.05 17:00 | buy | 56 | 0.09 | 1.10190 | 0.00000 | 0.00000 | ||
167 | 2008.02.05 17:00 | modify | 56 | 0.09 | 1.10190 | 1.09667 | 1.10693 | ||
168 | 2008.02.06 08:02 | s/l | 56 | 0.09 | 1.09667 | 1.09667 | 1.10693 | -44.06 | 1000111.31 |
169 | 2008.04.09 20:00 | sell | 57 | 0.07 | 0.99815 | 0.00000 | 0.00000 | ||
170 | 2008.04.09 20:00 | modify | 57 | 0.07 | 0.99815 | 1.00476 | 0.99184 | ||
171 | 2008.04.09 20:00 | sell | 58 | 0.05 | 0.99815 | 0.00000 | 0.00000 | ||
172 | 2008.04.09 20:00 | modify | 58 | 0.05 | 0.99815 | 1.00671 | 0.99184 | ||
173 | 2008.04.09 21:00 | sell | 59 | 0.08 | 0.99920 | 0.00000 | 0.00000 | ||
174 | 2008.04.09 21:00 | modify | 59 | 0.08 | 0.99920 | 1.00549 | 0.99149 | ||
175 | 2008.04.09 21:00 | sell | 60 | 0.06 | 0.99920 | 0.00000 | 0.00000 | ||
176 | 2008.04.09 21:00 | modify | 60 | 0.06 | 0.99920 | 1.00731 | 0.99149 | ||
177 | 2008.04.10 11:39 | t/p | 57 | 0.07 | 0.99184 | 1.00476 | 0.99184 | 42.03 | 1000153.34 |
178 | 2008.04.10 11:39 | t/p | 58 | 0.05 | 0.99184 | 1.00671 | 0.99184 | 30.02 | 1000183.36 |
179 | 2008.04.10 11:40 | t/p | 59 | 0.08 | 0.99149 | 1.00549 | 0.99149 | 59.34 | 1000242.70 |
180 | 2008.04.10 11:40 | t/p | 60 | 0.06 | 0.99149 | 1.00731 | 0.99149 | 44.51 | 1000287.21 |
181 | 2008.04.24 17:00 | buy | 61 | 0.08 | 1.03195 | 0.00000 | 0.00000 | ||
182 | 2008.04.24 17:00 | modify | 61 | 0.08 | 1.03195 | 1.02557 | 1.03773 | ||
183 | 2008.04.24 20:04 | t/p | 61 | 0.08 | 1.03773 | 1.02557 | 1.03773 | 43.20 | 1000330.41 |
184 | 2008.07.22 20:00 | buy | 62 | 0.07 | 1.03140 | 0.00000 | 0.00000 | ||
185 | 2008.07.22 20:00 | modify | 62 | 0.07 | 1.03140 | 1.02439 | 1.03811 | ||
186 | 2008.07.22 20:00 | buy | 63 | 0.05 | 1.03140 | 0.00000 | 0.00000 | ||
187 | 2008.07.22 20:00 | modify | 63 | 0.05 | 1.03140 | 1.02232 | 1.03811 | ||
188 | 2008.07.22 21:00 | buy | 64 | 0.07 | 1.03205 | 0.00000 | 0.00000 | ||
189 | 2008.07.22 21:00 | modify | 64 | 0.07 | 1.03205 | 1.02463 | 1.04111 | ||
190 | 2008.07.22 21:00 | buy | 65 | 0.05 | 1.03205 | 0.00000 | 0.00000 | ||
191 | 2008.07.22 21:00 | modify | 65 | 0.05 | 1.03205 | 1.02249 | 1.04111 | ||
192 | 2008.07.23 17:25 | t/p | 62 | 0.07 | 1.03811 | 1.02439 | 1.03811 | 44.36 | 1000374.77 |
193 | 2008.07.23 17:25 | t/p | 63 | 0.05 | 1.03811 | 1.02232 | 1.03811 | 31.69 | 1000406.46 |
194 | 2008.07.29 17:01 | t/p | 64 | 0.07 | 1.04111 | 1.02463 | 1.04111 | 61.88 | 1000468.34 |
195 | 2008.07.29 17:01 | t/p | 65 | 0.05 | 1.04111 | 1.02249 | 1.04111 | 44.20 | 1000512.54 |
196 | 2008.07.29 18:00 | buy | 66 | 0.09 | 1.04525 | 0.00000 | 0.00000 | ||
197 | 2008.07.29 18:00 | modify | 66 | 0.09 | 1.04525 | 1.04002 | 1.05038 | ||
198 | 2008.07.29 18:00 | buy | 67 | 0.07 | 1.04525 | 0.00000 | 0.00000 | ||
199 | 2008.07.29 18:00 | modify | 67 | 0.07 | 1.04525 | 1.03844 | 1.05038 | ||
200 | 2008.07.29 19:00 | buy | 68 | 0.09 | 1.04555 | 0.00000 | 0.00000 | ||
201 | 2008.07.29 19:00 | modify | 68 | 0.09 | 1.04555 | 1.04004 | 1.05236 | ||
202 | 2008.07.29 19:00 | buy | 69 | 0.07 | 1.04555 | 0.00000 | 0.00000 | ||
203 | 2008.07.29 19:00 | modify | 69 | 0.07 | 1.04555 | 1.03844 | 1.05236 | ||
204 | 2008.07.30 16:04 | t/p | 66 | 0.09 | 1.05038 | 1.04002 | 1.05038 | 42.82 | 1000555.36 |
205 | 2008.07.30 16:04 | t/p | 67 | 0.07 | 1.05038 | 1.03844 | 1.05038 | 33.30 | 1000588.66 |
206 | 2008.08.05 10:55 | t/p | 68 | 0.09 | 1.05236 | 1.04004 | 1.05236 | 59.49 | 1000648.15 |
207 | 2008.08.05 10:55 | t/p | 69 | 0.07 | 1.05236 | 1.03844 | 1.05236 | 46.26 | 1000694.41 |
208 | 2008.09.30 18:00 | buy | 70 | 0.04 | 1.12090 | 0.00000 | 0.00000 | ||
209 | 2008.09.30 18:00 | modify | 70 | 0.04 | 1.12090 | 1.11000 | 1.13160 | ||
210 | 2008.09.30 18:00 | buy | 71 | 0.03 | 1.12090 | 0.00000 | 0.00000 | ||
211 | 2008.09.30 18:00 | modify | 71 | 0.03 | 1.12090 | 1.10670 | 1.13160 | ||
212 | 2008.09.30 19:00 | buy | 72 | 0.04 | 1.11900 | 0.00000 | 0.00000 | ||
213 | 2008.09.30 19:00 | modify | 72 | 0.04 | 1.11900 | 1.10882 | 1.13206 | ||
214 | 2008.09.30 19:00 | buy | 73 | 0.03 | 1.11900 | 0.00000 | 0.00000 | ||
215 | 2008.09.30 19:00 | modify | 73 | 0.03 | 1.11900 | 1.10575 | 1.13206 | ||
216 | 2008.10.02 10:09 | t/p | 70 | 0.04 | 1.13160 | 1.11000 | 1.13160 | 37.85 | 1000732.26 |
217 | 2008.10.02 10:09 | t/p | 71 | 0.03 | 1.13160 | 1.10670 | 1.13160 | 28.39 | 1000760.65 |
218 | 2008.10.02 10:15 | t/p | 72 | 0.04 | 1.13206 | 1.10882 | 1.13206 | 46.18 | 1000806.82 |
219 | 2008.10.02 10:15 | t/p | 73 | 0.03 | 1.13206 | 1.10575 | 1.13206 | 34.62 | 1000841.44 |
220 | 2008.12.04 21:00 | sell | 74 | 0.04 | 1.19440 | 0.00000 | 0.00000 | ||
221 | 2008.12.04 21:00 | modify | 74 | 0.04 | 1.19440 | 1.20686 | 1.18511 | ||
222 | 2008.12.05 12:55 | s/l | 74 | 0.04 | 1.20686 | 1.20686 | 1.18511 | -42.23 | 1000799.21 |
223 | 2008.12.16 22:00 | sell | 75 | 0.04 | 1.12690 | 0.00000 | 0.00000 | ||
224 | 2008.12.16 22:00 | modify | 75 | 0.04 | 1.12690 | 1.13955 | 1.11495 | ||
225 | 2008.12.16 22:57 | t/p | 75 | 0.04 | 1.11495 | 1.13955 | 1.11495 | 42.19 | 1000841.40 |
226 | 2008.12.16 23:00 | sell | 76 | 0.03 | 1.11740 | 0.00000 | 0.00000 | ||
227 | 2008.12.16 23:00 | modify | 76 | 0.03 | 1.11740 | 1.13392 | 1.10188 | ||
228 | 2008.12.16 23:00 | sell | 77 | 0.02 | 1.11740 | 0.00000 | 0.00000 | ||
229 | 2008.12.16 23:00 | modify | 77 | 0.02 | 1.11740 | 1.13854 | 1.10201 | ||
230 | 2008.12.17 16:16 | t/p | 77 | 0.02 | 1.10201 | 1.13854 | 1.10201 | 27.46 | 1000868.86 |
231 | 2008.12.17 16:16 | t/p | 76 | 0.03 | 1.10188 | 1.13392 | 1.10188 | 41.56 | 1000910.43 |
232 | 2009.03.12 17:00 | buy | 78 | 0.03 | 1.19050 | 0.00000 | 0.00000 | ||
