EA Analyzer Report

AUDUSD-M5

Source: MetaTrader4 Backtest Resuts
Symbol AUDUSD Period M5 : 04.03.2008 - 08.01.2016
Initial deposit 10000.0 Model Open prices only - Modelling quality: n/a
Parameters 596123
Total Profit $ 3259.24
Profit in pips 3394.1 pips
Yearly Avg profit $ 416.07
# of trades 309
Sharpe ratio 0.33
Profit factor 3.02
Return / DD ratio 25.08
Winning % 40.78 %
Drawdown $ 129.94
% Drawdown 1.07 %
Daily Avg profit $ 1.14
Monthly Avg profit $ 34.67
Average trade $ 20.99

Monthly Performance ($)

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD
2016 55.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.19
2015 119.56 90.52 7.12 -4.88 -13.29 135.2 82.18 349.01 -48.59 5.09 8.14 -17.26 712.8
2014 78.22 221.92 0 11.15 -46.65 65.18 61.56 40.12 -17.53 -14.49 -29.76 -22.22 347.5
2013 19.04 0 0 93.69 -24.11 -0.36 209.29 -129.94 156.73 -49.22 0 0 275.12
2012 0 12.98 26.31 -10.21 -1.09 288.74 87.74 -4.26 -3.23 30.21 44.31 0 471.5
2011 145.98 0 0 -73.27 -19.46 21.94 -21.22 1.28 0 81.14 -14.13 26.34 148.6
2010 0 55.31 6.87 143.15 0 0 22.68 -22.66 -25.06 7.65 29.84 -17.16 200.62
2009 0 0 0 0 -22.86 0 0 0 0 266.54 0 88.45 332.13
2008 0 0 183.04 25.14 58.99 73.91 98.16 76.79 -8.86 66.14 0 142.47 715.78

Stats

Strategy

Wins/Losses Ratio0.69 Payout Ratio (Avg Win/Loss)4.39 Average # of Bars in Trade0
AHPR0.09 Z-Score-3.98 Z-Probability100 %
Expectancy10.55 Deviation $ 33.6 Exposure0 %
Stagnation in Days333 Stagnation in %11.62 %

Trades

# of Wins126 # of Losses183
Gross Profit $ 4872.79 Gross Loss $ -1613.55 Average Win $ 38.67 Average Loss $ -8.82
Largest Win $ 187.47 Largest Loss $ -44.73 Max Consec Wins11 Max Consec Losses14
Avg Consec Wins2.17 Avg Consec Loss3.1 Avg # of Bars in Wins0 Avg # of Bars in Losses0

Charts

Click on the chart to see bigger image
P/L by hour P/L by weekday P/L by month
Long vs Short trades Long vs Short P/L Trades by month
P/L by trade duration Wins/Losses by hour Wins/Losses Profit by weekday

Trades

Order Type Open time Open price Size Close time Close price Profit/Loss Comment
1 SHORT 04.03.2008 04:40:00 0.9309 0.1 04.03.2008 05:20:00 0.9313 $ -4.43 Exit rule
2 SHORT 17.03.2008 02:00:00 0.9362 0.1 17.03.2008 15:00:00 0.9174 $ 187.47 PT
3 LONG 23.04.2008 03:40:00 0.9496 0.1 23.04.2008 05:15:00 0.9507 $ 10.57 Exit rule
4 LONG 23.04.2008 03:45:00 0.9492 0.1 23.04.2008 05:15:00 0.9507 $ 14.57 Exit rule
5 SHORT 06.05.2008 06:40:00 0.9438 0.1 06.05.2008 07:35:00 0.9452 $ -14.43 Exit rule
6 SHORT 06.05.2008 06:50:00 0.9447 0.1 06.05.2008 07:35:00 0.9452 $ -5.43 Exit rule
7 LONG 20.05.2008 03:40:00 0.9567 0.1 20.05.2008 08:55:00 0.9602 $ 34.57 Exit rule
8 LONG 20.05.2008 03:50:00 0.9573 0.1 20.05.2008 08:55:00 0.9602 $ 28.57 Exit rule
9 LONG 28.05.2008 04:00:00 0.9607 0.1 28.05.2008 04:20:00 0.9595 $ -12.43 Exit rule
10 LONG 28.05.2008 04:05:00 0.9595 0.1 28.05.2008 06:20:00 0.9608 $ 12.57 Exit rule
11 LONG 28.05.2008 04:10:00 0.9592 0.1 28.05.2008 06:20:00 0.9608 $ 15.57 Exit rule
12 LONG 04.06.2008 03:35:00 0.954 0.1 04.06.2008 16:40:00 0.9626 $ 85.77 PT
13 LONG 04.06.2008 03:40:00 0.9545 0.1 04.06.2008 04:00:00 0.954 $ -5.43 Exit rule
14 SHORT 12.06.2008 03:45:00 0.9389 0.1 12.06.2008 06:35:00 0.9395 $ -6.43 Exit rule
15 LONG 02.07.2008 03:40:00 0.9572 0.1 04.07.2008 01:09:00 0.96 $ 28.59 Exit rule
16 LONG 02.07.2008 03:45:00 0.9571 0.1 02.07.2008 15:15:00 0.9641 $ 69.57 Exit rule
17 SHORT 05.08.2008 06:45:00 0.9234 0.1 05.08.2008 07:20:00 0.924 $ -6.43 Exit rule
18 SHORT 05.08.2008 06:50:00 0.9242 0.1 05.08.2008 13:25:00 0.9167 $ 74.37 PT
19 SHORT 13.08.2008 04:15:00 0.8617 0.1 13.08.2008 04:55:00 0.862 $ -3.43 Exit rule
20 SHORT 13.08.2008 04:20:00 0.8604 0.1 13.08.2008 04:55:00 0.862 $ -16.43 Exit rule
21 SHORT 25.08.2008 02:25:00 0.8632 0.1 25.08.2008 04:20:00 0.8636 $ -4.43 Exit rule
22 SHORT 25.08.2008 02:30:00 0.8635 0.1 25.08.2008 06:00:00 0.8624 $ 10.57 Exit rule
23 LONG 28.08.2008 03:40:00 0.8646 0.1 28.08.2008 10:20:00 0.8669 $ 22.57 Exit rule
24 SHORT 03.09.2008 06:15:00 0.8252 0.1 03.09.2008 07:05:00 0.8253 $ -1.43 Exit rule
25 SHORT 03.09.2008 06:20:00 0.8265 0.1 03.09.2008 09:55:00 0.8272 $ -7.43 Exit rule
26 LONG 07.10.2008 05:50:00 0.7232 0.1 07.10.2008 07:15:00 0.7225 $ -7.43 Exit rule
27 LONG 07.10.2008 05:55:00 0.7183 0.1 07.10.2008 07:30:00 0.7257 $ 73.57 Exit rule
28 SHORT 12.12.2008 04:25:00 0.664 0.1 12.12.2008 08:55:00 0.6497 $ 142.47 PT
29 LONG 07.05.2009 03:35:00 0.7541 0.1 07.05.2009 06:15:00 0.7524 $ -16.93 Exit rule
30 LONG 07.05.2009 03:40:00 0.753 0.1 07.05.2009 06:15:00 0.7524 $ -5.93 Exit rule
31 LONG 06.10.2009 05:35:00 0.8833 0.1 07.10.2009 10:05:00 0.8937 $ 103.83 Exit rule
32 LONG 06.10.2009 05:40:00 0.8824 0.1 06.10.2009 16:25:00 0.8916 $ 91.57 PT
33 LONG 08.10.2009 02:35:00 0.8987 0.1 08.10.2009 16:30:00 0.9032 $ 44.57 Exit rule
34 LONG 08.10.2009 02:40:00 0.9006 0.1 08.10.2009 08:45:00 0.9033 $ 26.57 Exit rule
35 LONG 14.12.2009 05:35:00 0.9113 0.1 14.12.2009 06:10:00 0.9109 $ -4.63 Exit rule
36 LONG 14.12.2009 05:40:00 0.9102 0.1 14.12.2009 12:10:00 0.9093 $ -9.93 Exit rule
37 SHORT 17.12.2009 04:15:00 0.8924 0.1 17.12.2009 04:45:00 0.8933 $ -9.33 Exit rule
38 SHORT 17.12.2009 04:25:00 0.8939 0.1 18.12.2009 00:15:00 0.8826 $ 112.34 PT
39 SHORT 02.02.2010 04:35:00 0.8831 0.1 02.02.2010 07:45:00 0.8795 $ 35.77 Exit rule
40 SHORT 02.02.2010 04:40:00 0.8817 0.1 02.02.2010 07:45:00 0.8795 $ 21.87 Exit rule
41 SHORT 02.02.2010 04:45:00 0.8811 0.1 02.02.2010 07:30:00 0.8813 $ -2.33 Exit rule
42 SHORT 31.03.2010 02:40:00 0.9157 0.1 31.03.2010 07:25:00 0.9149 $ 6.87 Exit rule
43 LONG 06.04.2010 06:30:00 0.9203 0.1 06.04.2010 20:05:00 0.9262 $ 58.47 PT
44 LONG 06.04.2010 06:35:00 0.9204 0.1 06.04.2010 10:30:00 0.9249 $ 44.97 Exit rule
45 LONG 14.04.2010 02:20:00 0.9319 0.1 14.04.2010 02:40:00 0.9311 $ -8.03 Exit rule
46 LONG 14.04.2010 02:25:00 0.9311 0.1 14.04.2010 04:25:00 0.9308 $ -3.73 Exit rule
47 LONG 14.04.2010 02:30:00 0.9307 0.1 14.04.2010 16:45:00 0.9359 $ 51.47 PT
48 LONG 08.07.2010 03:35:00 0.8733 0.1 08.07.2010 04:00:00 0.873 $ -3.63 Exit rule
49 LONG 08.07.2010 03:40:00 0.8722 0.1 08.07.2010 14:25:00 0.8756 $ 33.77 Exit rule
50 SHORT 28.07.2010 03:35:00 0.8951 0.1 28.07.2010 07:55:00 0.8956 $ -5.23 Exit rule
51 SHORT 28.07.2010 03:40:00 0.8956 0.1 28.07.2010 08:35:00 0.8958 $ -2.23 Exit rule
52 SHORT 16.08.2010 02:15:00 0.8889 0.1 16.08.2010 04:55:00 0.8895 $ -5.93 Exit rule
53 SHORT 16.08.2010 02:25:00 0.8878 0.1 16.08.2010 04:55:00 0.8895 $ -16.73 Exit rule
54 LONG 09.09.2010 03:35:00 0.9221 0.1 09.09.2010 04:30:00 0.9211 $ -10.93 Exit rule
55 LONG 09.09.2010 03:40:00 0.9225 0.1 09.09.2010 04:30:00 0.9211 $ -14.13 Exit rule
56 SHORT 05.10.2010 05:35:00 0.9603 0.1 05.10.2010 10:45:00 0.9608 $ -5.93 Exit rule
57 SHORT 05.10.2010 05:40:00 0.9582 0.1 05.10.2010 10:05:00 0.9586 $ -4.73 Exit rule
58 LONG 07.10.2010 02:35:00 0.9832 0.1 07.10.2010 04:00:00 0.9829 $ -2.73 Exit rule
59 LONG 07.10.2010 02:40:00 0.9834 0.1 07.10.2010 04:00:00 0.9829 $ -4.83 Exit rule
60 SHORT 27.10.2010 02:35:00 0.9793 0.1 27.10.2010 04:35:00 0.9766 $ 25.87 Exit rule
61 LONG 02.11.2010 04:35:00 0.9967 0.1 02.11.2010 06:25:00 0.9987 $ 19.07 Exit rule
62 LONG 02.11.2010 04:40:00 0.9976 0.1 02.11.2010 06:25:00 0.9987 $ 10.77 Exit rule
63 SHORT 15.12.2010 07:30:00 0.991 0.1 15.12.2010 08:00:00 0.9917 $ -7.43 Exit rule
64 SHORT 15.12.2010 07:35:00 0.9919 0.1 15.12.2010 09:00:00 0.9928 $ -9.73 Exit rule
65 SHORT 04.01.2011 05:05:00 1.0107 0.1 05.01.2011 09:45:00 0.9993 $ 112.94 PT
66 SHORT 11.01.2011 02:05:00 0.9888 0.1 11.01.2011 18:40:00 0.987 $ 18.07 Exit rule
67 SHORT 11.01.2011 02:10:00 0.9885 0.1 11.01.2011 18:40:00 0.987 $ 14.97 Exit rule
68 LONG 06.04.2011 03:45:00 1.0373 0.1 06.04.2011 04:05:00 1.0368 $ -5.83 Exit rule
69 LONG 06.04.2011 03:50:00 1.0365 0.1 06.04.2011 07:55:00 1.0349 $ -17.03 Exit rule
70 LONG 07.04.2011 03:35:00 1.0464 0.1 07.04.2011 05:10:00 1.0464 $ -0.63 Exit rule
71 LONG 07.04.2011 03:40:00 1.0466 0.1 07.04.2011 05:10:00 1.0464 $ -2.83 Exit rule
72 LONG 08.04.2011 05:40:00 1.0517 0.1 08.04.2011 06:00:00 1.0509 $ -9.03 Exit rule
73 LONG 08.04.2011 05:45:00 1.0507 0.1 08.04.2011 12:55:00 1.0537 $ 29.77 Exit rule
74 LONG 27.04.2011 03:35:00 1.0846 0.1 27.04.2011 04:45:00 1.0827 $ -19.03 Exit rule
75 SHORT 29.04.2011 03:05:00 1.0887 0.1 29.04.2011 04:35:00 1.0908 $ -21.03 Exit rule
76 SHORT 29.04.2011 03:10:00 1.0881 0.1 29.04.2011 04:35:00 1.0908 $ -27.63 Exit rule
77 SHORT 12.05.2011 03:35:00 1.0613 0.1 12.05.2011 06:10:00 1.0629 $ -16.23 Exit rule
78 SHORT 12.05.2011 03:40:00 1.0599 0.1 12.05.2011 04:00:00 1.0601 $ -3.23 Exit rule
79 LONG 01.06.2011 03:35:00 1.0712 0.1 01.06.2011 05:35:00 1.0737 $ 24.77 Exit rule
80 LONG 01.06.2011 03:40:00 1.072 0.1 01.06.2011 05:35:00 1.0737 $ 16.87 Exit rule
81 SHORT 07.06.2011 06:45:00 1.0689 0.1 07.06.2011 07:50:00 1.0678 $ 10.77 Exit rule
82 SHORT 09.06.2011 03:35:00 1.0595 0.1 09.06.2011 09:30:00 1.0604 $ -9.93 Exit rule
83 SHORT 09.06.2011 03:40:00 1.059 0.1 09.06.2011 09:30:00 1.0604 $ -14.53 Exit rule
84 SHORT 09.06.2011 03:45:00 1.0583 0.1 09.06.2011 05:25:00 1.0586 $ -4.13 Exit rule
85 LONG 14.06.2011 04:15:00 1.0628 0.1 14.06.2011 05:25:00 1.0628 $ -0.83 Exit rule
86 LONG 14.06.2011 04:20:00 1.0623 0.1 14.06.2011 05:40:00 1.0637 $ 13.77 Exit rule
87 SHORT 16.06.2011 06:55:00 1.0528 0.1 16.06.2011 07:25:00 1.0538 $ -10.23 Exit rule
88 SHORT 16.06.2011 07:05:00 1.0536 0.1 16.06.2011 07:25:00 1.0538 $ -1.93 Exit rule
89 SHORT 21.06.2011 03:45:00 1.0552 0.1 21.06.2011 04:05:00 1.0561 $ -9.63 Exit rule
90 SHORT 21.06.2011 03:55:00 1.0571 0.1 21.06.2011 07:50:00 1.0563 $ 6.97 Exit rule
91 LONG 07.07.2011 03:35:00 1.0735 0.1 07.07.2011 08:35:00 1.0743 $ 7.07 Exit rule
92 LONG 07.07.2011 03:40:00 1.075 0.1 07.07.2011 04:05:00 1.0739 $ -11.83 Exit rule
93 LONG 27.07.2011 03:35:00 1.1038 0.1 27.07.2011 04:40:00 1.1036 $ -2.43 Exit rule
94 LONG 27.07.2011 03:40:00 1.1049 0.1 27.07.2011 04:40:00 1.1036 $ -14.03 Exit rule
95 SHORT 02.08.2011 06:45:00 1.0926 0.1 02.08.2011 07:05:00 1.093 $ -4.33 Exit rule
96 SHORT 02.08.2011 06:50:00 1.0936 0.1 02.08.2011 11:00:00 1.0872 $ 63.57 Exit rule
97 SHORT 03.08.2011 03:45:00 1.0682 0.1 03.08.2011 05:05:00 1.0714 $ -32.73 Exit rule
98 SHORT 03.08.2011 03:50:00 1.0691 0.1 03.08.2011 04:50:00 1.0716 $ -25.23 Exit rule
99 SHORT 31.10.2011 03:35:00 1.063 0.1 31.10.2011 14:25:00 1.058 $ 49.77 Exit rule
100 SHORT 31.10.2011 03:45:00 1.0611 0.1 31.10.2011 14:25:00 1.058 $ 31.37 Exit rule
101 SHORT 28.11.2011 04:25:00 0.9827 0.1 28.11.2011 04:55:00 0.9841 $ -14.13 Exit rule
102 SHORT 09.12.2011 04:10:00 1.0123 0.1 09.12.2011 07:50:00 1.0084 $ 38.37 Exit rule
103 SHORT 09.12.2011 04:15:00 1.0108 0.1 09.12.2011 05:35:00 1.012 $ -12.03 Exit rule
104 LONG 07.02.2012 04:35:00 1.0795 0.1 07.02.2012 05:05:00 1.0786 $ -9.03 Exit rule
105 LONG 07.02.2012 04:40:00 1.0788 0.1 07.02.2012 05:05:00 1.0786 $ -2.23 Exit rule
106 LONG 07.02.2012 04:45:00 1.0772 0.1 07.02.2012 06:25:00 1.0789 $ 16.87 Exit rule
107 LONG 15.02.2012 03:35:00 1.0723 0.1 15.02.2012 04:45:00 1.0731 $ 7.37 Exit rule
108 SHORT 22.03.2012 03:35:00 1.0425 0.1 22.03.2012 07:25:00 1.0402 $ 22.77 Exit rule
109 SHORT 22.03.2012 03:40:00 1.0408 0.1 22.03.2012 07:25:00 1.0402 $ 5.17 Exit rule
110 SHORT 22.03.2012 03:45:00 1.0404 0.1 22.03.2012 06:50:00 1.0406 $ -1.63 Exit rule
111 LONG 12.04.2012 03:35:00 1.0356 0.1 12.04.2012 04:00:00 1.0353 $ -3.53 Exit rule
112 LONG 12.04.2012 03:40:00 1.0351 0.1 12.04.2012 04:45:00 1.0371 $ 20.07 Exit rule
113 SHORT 13.04.2012 04:05:00 1.0402 0.1 13.04.2012 13:10:00 1.041 $ -8.33 Exit rule
114 SHORT 13.04.2012 04:10:00 1.0399 0.1 13.04.2012 13:10:00 1.041 $ -10.83 Exit rule
115 SHORT 13.04.2012 04:15:00 1.0396 0.1 13.04.2012 13:10:00 1.041 $ -14.13 Exit rule
116 SHORT 24.04.2012 03:35:00 1.0276 0.1 24.04.2012 05:10:00 1.0263 $ 12.17 Exit rule
117 SHORT 24.04.2012 03:45:00 1.027 0.1 24.04.2012 04:25:00 1.0275 $ -5.63 Exit rule
118 SHORT 01.05.2012 06:35:00 1.0336 0.1 01.05.2012 06:55:00 1.0338 $ -2.83 Exit rule
119 SHORT 01.05.2012 06:40:00 1.034 0.1 01.05.2012 08:25:00 1.0326 $ 13.57 Exit rule
120 LONG 10.05.2012 03:45:00 1.01 0.1 10.05.2012 05:15:00 1.0088 $ -11.83 Exit rule
121 SHORT 01.06.2012 03:10:00 0.9652 0.1 01.06.2012 03:45:00 0.9665 $ -13.53 Exit rule
122 SHORT 01.06.2012 03:15:00 0.9661 0.1 01.06.2012 03:45:00 0.9665 $ -5.03 Exit rule
123 LONG 06.06.2012 03:35:00 0.9831 0.1 06.06.2012 05:35:00 0.9857 $ 26.27 Exit rule
124 LONG 06.06.2012 03:40:00 0.9825 0.1 06.06.2012 05:35:00 0.9857 $ 31.57 Exit rule
125 LONG 07.06.2012 03:35:00 0.9954 0.1 07.06.2012 05:30:00 0.995 $ -4.43 Exit rule
126 LONG 07.06.2012 03:40:00 0.9947 0.1 07.06.2012 05:50:00 0.9944 $ -3.13 Exit rule
127 SHORT 08.06.2012 02:30:00 0.9863 0.1 08.06.2012 05:50:00 0.9866 $ -3.23 Exit rule
128 LONG 28.06.2012 02:35:00 1.0117 0.1 28.06.2012 02:55:00 1.0116 $ -0.93 Exit rule
129 LONG 28.06.2012 02:40:00 1.011 0.1 28.06.2012 04:20:00 1.0109 $ -0.83 Exit rule
130 LONG 29.06.2012 04:55:00 1.0087 0.1 29.06.2012 08:00:00 1.0191 $ 103.47 Exit rule
131 LONG 29.06.2012 05:00:00 1.0106 0.1 29.06.2012 08:10:00 1.0186 $ 79.87 Exit rule
132 LONG 29.06.2012 05:05:00 1.0131 0.1 29.06.2012 14:20:00 1.021 $ 78.67 PT
133 SHORT 12.07.2012 03:35:00 1.0202 0.1 12.07.2012 12:20:00 1.0129 $ 72.47 Exit rule
134 LONG 17.07.2012 03:35:00 1.029 0.1 17.07.2012 06:00:00 1.0306 $ 15.27 Exit rule
135 SHORT 27.08.2012 03:20:00 1.0378 0.1 27.08.2012 03:40:00 1.0392 $ -14.33 Exit rule
136 SHORT 27.08.2012 03:25:00 1.04 0.1 27.08.2012 13:55:00 1.0389 $ 10.07 Exit rule
137 LONG 06.09.2012 03:40:00 1.0217 0.1 06.09.2012 05:30:00 1.0215 $ -3.23 Exit rule
138 SHORT 02.10.2012 06:35:00 1.0324 0.1 02.10.2012 08:15:00 1.0299 $ 24.57 Exit rule
139 SHORT 02.10.2012 06:40:00 1.0315 0.1 02.10.2012 08:15:00 1.0299 $ 15.37 Exit rule
140 LONG 11.10.2012 02:40:00 1.0258 0.1 11.10.2012 03:50:00 1.0249 $ -9.73 Exit rule
141 LONG 06.11.2012 04:35:00 1.0404 0.1 06.11.2012 11:00:00 1.0431 $ 27.27 Exit rule
142 LONG 06.11.2012 04:40:00 1.0408 0.1 06.11.2012 11:00:00 1.0431 $ 22.87 Exit rule
143 LONG 06.11.2012 04:45:00 1.0434 0.1 06.11.2012 05:25:00 1.0428 $ -5.83 Exit rule
144 LONG 10.01.2013 03:15:00 1.0537 0.1 10.01.2013 05:35:00 1.055 $ 12.77 Exit rule
145 LONG 10.01.2013 03:20:00 1.0544 0.1 10.01.2013 05:35:00 1.055 $ 6.27 Exit rule
146 LONG 10.04.2013 04:15:00 1.0515 0.1 10.04.2013 04:45:00 1.0511 $ -4.43 Exit rule
147 LONG 10.04.2013 04:20:00 1.051 0.1 10.04.2013 06:15:00 1.0509 $ -1.63 Exit rule
148 SHORT 11.04.2013 03:45:00 1.0511 0.1 11.04.2013 04:05:00 1.0516 $ -4.83 Exit rule
149 SHORT 11.04.2013 03:55:00 1.052 0.1 11.04.2013 09:10:00 1.0522 $ -2.93 Exit rule
150 SHORT 15.04.2013 04:00:00 1.0483 0.1 15.04.2013 12:05:00 1.0403 $ 79.47 Exit rule
151 SHORT 15.04.2013 04:05:00 1.0457 0.1 15.04.2013 09:05:00 1.0437 $ 18.87 Exit rule
152 SHORT 15.04.2013 04:10:00 1.0447 0.1 15.04.2013 09:05:00 1.0437 $ 9.17 Exit rule
153 SHORT 07.05.2013 06:35:00 1.0185 0.1 07.05.2013 07:45:00 1.0191 $ -6.13 Exit rule
154 SHORT 07.05.2013 06:45:00 1.018 0.1 07.05.2013 07:05:00 1.0186 $ -6.03 Exit rule
155 LONG 09.05.2013 03:35:00 1.0238 0.1 09.05.2013 04:15:00 1.0237 $ -1.73 Exit rule
156 SHORT 17.05.2013 03:15:00 0.9781 0.1 20.05.2013 10:45:00 0.9783 $ -2.16 Exit rule
157 SHORT 17.05.2013 03:20:00 0.9773 0.1 20.05.2013 06:15:00 0.978 $ -8.06 Exit rule
158 SHORT 18.06.2013 03:40:00 0.9517 0.1 18.06.2013 04:15:00 0.9523 $ -6.23 Exit rule
159 SHORT 18.06.2013 03:50:00 0.9525 0.1 18.06.2013 07:10:00 0.9518 $ 5.87 Exit rule
160 SHORT 03.07.2013 05:10:00 0.9112 0.1 03.07.2013 08:25:00 0.907 $ 41.67 Exit rule
161 SHORT 03.07.2013 05:15:00 0.911 0.1 03.07.2013 08:25:00 0.907 $ 39.37 Exit rule
162 SHORT 24.07.2013 03:50:00 0.9247 0.1 24.07.2013 04:20:00 0.9262 $ -15.83 Exit rule
163 SHORT 24.07.2013 03:55:00 0.9259 0.1 24.07.2013 04:20:00 0.9262 $ -3.73 Exit rule
164 SHORT 30.07.2013 03:45:00 0.9162 0.1 30.07.2013 05:30:00 0.9093 $ 68.57 Exit rule
165 SHORT 30.07.2013 05:05:00 0.9119 0.1 31.07.2013 02:30:00 0.9039 $ 79.24 PT
166 SHORT 08.08.2013 03:40:00 0.8988 0.1 08.08.2013 05:10:00 0.9033 $ -44.73 SL
167 SHORT 08.08.2013 03:45:00 0.8996 0.1 08.08.2013 05:10:00 0.9033 $ -37.53 SL
168 LONG 08.08.2013 05:20:00 0.9065 0.1 08.08.2013 06:05:00 0.9055 $ -10.83 Exit rule
169 LONG 08.08.2013 05:25:00 0.9068 0.1 08.08.2013 06:05:00 0.9055 $ -13.23 Exit rule
170 SHORT 27.08.2013 02:15:00 0.8984 0.1 27.08.2013 06:25:00 0.8988 $ -4.93 Exit rule
171 SHORT 28.08.2013 02:00:00 0.8943 0.1 28.08.2013 02:25:00 0.8956 $ -14.03 Exit rule
172 SHORT 28.08.2013 05:40:00 0.8922 0.1 28.08.2013 06:10:00 0.8924 $ -2.13 Exit rule
173 SHORT 28.08.2013 05:50:00 0.8927 0.1 28.08.2013 07:40:00 0.8929 $ -2.53 Exit rule
174 LONG 03.09.2013 06:40:00 0.9026 0.1 03.09.2013 08:20:00 0.904 $ 13.57 Exit rule
175 LONG 03.09.2013 06:45:00 0.9031 0.1 03.09.2013 08:20:00 0.904 $ 8.57 Exit rule
176 LONG 03.09.2013 06:50:00 0.9039 0.1 03.09.2013 07:10:00 0.9036 $ -3.53 Exit rule
177 LONG 04.09.2013 03:35:00 0.9085 0.1 05.09.2013 21:05:00 0.9121 $ 36.64 Exit rule
178 SHORT 12.09.2013 03:35:00 0.9292 0.1 12.09.2013 11:30:00 0.9234 $ 57.67 Exit rule
179 SHORT 12.09.2013 03:40:00 0.9288 0.1 12.09.2013 09:00:00 0.9238 $ 49.57 Exit rule
180 SHORT 12.09.2013 03:45:00 0.9273 0.1 12.09.2013 17:40:00 0.927 $ 2.47 Exit rule
181 SHORT 17.09.2013 03:55:00 0.9291 0.1 17.09.2013 04:40:00 0.9299 $ -8.23 Exit rule
182 LONG 10.10.2013 02:35:00 0.9466 0.1 10.10.2013 03:05:00 0.9445 $ -21.13 SL
183 LONG 10.10.2013 02:40:00 0.946 0.1 10.10.2013 03:05:00 0.9445 $ -15.23 SL
184 LONG 10.10.2013 02:45:00 0.9456 0.1 10.10.2013 03:05:00 0.9445 $ -10.93 SL
185 LONG 23.10.2013 02:35:00 0.9742 0.1 23.10.2013 04:00:00 0.9741 $ -1.93 Exit rule
186 SHORT 23.01.2014 02:50:00 0.8812 0.1 23.01.2014 18:25:00 0.8749 $ 62.67 Exit rule
187 SHORT 23.01.2014 02:55:00 0.8807 0.1 23.01.2014 07:25:00 0.8808 $ -1.93 Exit rule
188 SHORT 23.01.2014 03:00:00 0.8794 0.1 23.01.2014 03:20:00 0.8799 $ -4.83 Exit rule
189 SHORT 24.01.2014 05:55:00 0.872 0.1 24.01.2014 08:15:00 0.8705 $ 14.57 Exit rule
190 SHORT 24.01.2014 06:00:00 0.8716 0.1 24.01.2014 08:15:00 0.8705 $ 11.27 Exit rule
191 SHORT 24.01.2014 06:05:00 0.8705 0.1 24.01.2014 08:00:00 0.8709 $ -3.53 Exit rule
192 LONG 04.02.2014 04:35:00 0.8824 0.1 06.02.2014 01:35:00 0.8953 $ 129.09 PT
193 LONG 04.02.2014 04:40:00 0.8829 0.1 04.02.2014 18:35:00 0.8939 $ 109.97 Exit rule
194 SHORT 07.02.2014 02:10:00 0.8931 0.1 07.02.2014 03:10:00 0.8936 $ -5.43 Exit rule
195 SHORT 07.02.2014 02:20:00 0.8928 0.1 07.02.2014 03:10:00 0.8936 $ -8.73 Exit rule
196 LONG 11.02.2014 02:05:00 0.9008 0.1 11.02.2014 02:40:00 0.9006 $ -2.53 Exit rule
197 LONG 12.02.2014 03:10:00 0.9055 0.1 12.02.2014 05:25:00 0.9053 $ -2.63 Exit rule
198 LONG 12.02.2014 03:15:00 0.9052 0.1 12.02.2014 05:55:00 0.905 $ -2.03 Exit rule
199 LONG 12.02.2014 03:20:00 0.9048 0.1 12.02.2014 12:45:00 0.9042 $ -6.53 Exit rule
200 SHORT 20.02.2014 02:50:00 0.8954 0.1 20.02.2014 05:00:00 0.8946 $ 7.07 Exit rule
201 SHORT 20.02.2014 02:55:00 0.895 0.1 20.02.2014 05:00:00 0.8946 $ 3.67 Exit rule
202 LONG 10.04.2014 03:35:00 0.9436 0.1 10.04.2014 04:20:00 0.9416 $ -20.33 Exit rule
203 SHORT 23.04.2014 03:35:00 0.9323 0.1 24.04.2014 04:40:00 0.9289 $ 31.48 Exit rule
204 SHORT 06.05.2014 06:45:00 0.9279 0.1 06.05.2014 09:10:00 0.9292 $ -13.53 Exit rule
205 LONG 08.05.2014 03:35:00 0.9356 0.1 08.05.2014 04:10:00 0.9345 $ -11.23 Exit rule
206 LONG 08.05.2014 03:40:00 0.9351 0.1 08.05.2014 04:10:00 0.9345 $ -5.63 Exit rule
207 LONG 22.05.2014 03:55:00 0.9262 0.1 22.05.2014 08:30:00 0.926 $ -2.23 Exit rule
208 LONG 22.05.2014 04:00:00 0.9256 0.1 22.05.2014 12:35:00 0.9242 $ -14.03 Exit rule
209 SHORT 02.06.2014 03:45:00 0.9275 0.1 02.06.2014 08:30:00 0.9255 $ 19.17 Exit rule
210 SHORT 02.06.2014 03:50:00 0.9279 0.1 02.06.2014 08:30:00 0.9255 $ 22.87 Exit rule
211 LONG 23.06.2014 03:50:00 0.9423 0.1 23.06.2014 05:45:00 0.9439 $ 15.97 Exit rule
212 LONG 23.06.2014 03:55:00 0.9431 0.1 23.06.2014 05:45:00 0.9439 $ 7.17 Exit rule
213 LONG 01.07.2014 06:35:00 0.945 0.1 01.07.2014 06:55:00 0.9447 $ -3.73 Exit rule
214 LONG 01.07.2014 06:40:00 0.9443 0.1 01.07.2014 18:15:00 0.9494 $ 49.97 Exit rule
215 SHORT 03.07.2014 03:05:00 0.9379 0.1 03.07.2014 04:00:00 0.9384 $ -5.83 Exit rule
216 SHORT 03.07.2014 03:10:00 0.939 0.1 07.07.2014 17:40:00 0.9369 $ 19.61 Exit rule
