EA Analyzer Report

AUDJPY-M5

Source: MetaTrader4 Backtest Resuts
Symbol AUDJPY Period M5 : 03.03.2008 - 19.01.2016
Initial deposit 10000.0 Model Open prices only - Modelling quality: n/a
Parameters hour=-1; msg01="-- START TRADE HOUR -- at this hour (included) begins the period for open new orders. This hour is related to the mt4 server (value between 0 and 23)."; Start_Trade_Hour=0; msg02="-- END TRADE HOUR -- at this hour (included) ends the period for open new orders. This hour is related to the mt4 server (value between 0 and 23)."; End_Trade_Hour=23; msg11="-------- FIXED ORDER SIZE --------"; msg12="Order size in lots (If no Autolot option applied)."; msg13="The recommendation is a size of 0.01 lots for every 500$ of balance for moderate risk or 0.01 for every 800$ of balance for low risk"; Fixed_Order_Size=0.1; msg21="-------- AUTOLOT OPTIONS --------"; msg22="Set the next value to 1 to apply Autolot (only applies to the EURUSD pair)"; msg23="IMPORTANT: Check the calculated value when you load the expert, in the expert's tab, to assure that all is fine with the lot size."; Autolot_Enabled=0; msg24="Select the risk level if autolot is enabled."; msg25="This is the percentage of the total balance of your account that you want to assign to this expert (value between 0.0 and 100.0)"; Balance_Percent=100; msg31="-------- FIFO OPTION --------"; msg32="set this value to 1 if you want to be compatible with FIFO restrictions"; FIFO_enabled=0; msg41="-------- GENERAL INFORMATION --------"; msg42="The recomended pair is EURUSD on the M5/M15/M30/H1 timeframes"; msg43="Follow the signal page to see other recommended pairs on certain moment."; msg44="This expert has reserved some Magic Numbers between 500051 and 500305 range"; msg45="If you want to disable the running message put this value in 1"; disable_msg=0;
Total Profit $ 4525.76
Profit in pips 5526.5 pips
Yearly Avg profit $ 577.76
# of trades 338
Sharpe ratio 0.3
Profit factor 2.97
Return / DD ratio 18.95
Winning % 39.35 %
Drawdown $ 238.87
% Drawdown 2.14 %
Daily Avg profit $ 1.57
Monthly Avg profit $ 48.15
Average trade $ 27

Monthly Performance ($)

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD
2016 51.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.42
2015 262.33 30.23 38.09 66.79 -45.68 -12.49 65.67 486.31 -52.11 -8.92 16.54 -38.3 808.46
2014 22.94 24.15 27.62 -27.4 46.39 -6.77 57.66 12.03 -36.44 180 -44.55 -37.97 217.66
2013 155.85 0 -6.94 259.65 0.56 -37.38 -32.99 -14.2 147.34 -21.41 12.83 -4.32 458.99
2012 -14.89 17.19 206.21 -34.86 23.62 224.54 -9.05 -10.74 0 5.19 29.22 -0.93 435.5
2011 0 0 352.86 -8.72 25.79 -53.2 43.83 -5.26 -37.53 0 0 23.06 340.83
2010 166.59 235.75 -39.66 165.43 0 0 30.56 -40.1 185.65 -36.3 86.79 0 754.71
2009 -65.08 -106.54 -4.65 -17 -21.74 0 -4.32 -19.54 0 353.08 62.24 -9.49 166.96
2008 0 0 226.87 -21.13 0 -7.19 -10.16 56.18 184.9 593.26 0 268.5 1291.23

Stats

Strategy

Wins/Losses Ratio0.65 Payout Ratio (Avg Win/Loss)4.58 Average # of Bars in Trade0
AHPR0.11 Z-Score-5.57 Z-Probability100 %
Expectancy13.39 Deviation $ 45.23 Exposure0 %
Stagnation in Days323 Stagnation in %11.22 %

Trades

# of Wins133 # of Losses205
Gross Profit $ 6825.17 Gross Loss $ -2299.41 Average Win $ 51.32 Average Loss $ -11.22
Largest Win $ 212.72 Largest Loss $ -62.97 Max Consec Wins10 Max Consec Losses11
Avg Consec Wins2.33 Avg Consec Loss3.6 Avg # of Bars in Wins0 Avg # of Bars in Losses0

Charts

Click on the chart to see bigger image
P/L by hour P/L by weekday P/L by month
Long vs Short trades Long vs Short P/L Trades by month
P/L by trade duration Wins/Losses by hour Wins/Losses Profit by weekday

Trades

Order Type Open time Open price Size Close time Close price Profit/Loss Comment
1 LONG 03.03.2008 16:10:00 97.08 0.1 03.03.2008 18:35:00 97.46 $ 31.68 Exit rule
2 LONG 03.03.2008 16:15:00 97.23 0.1 03.03.2008 17:25:00 97.07 $ -13.96 Exit rule
3 LONG 03.03.2008 16:20:00 97.51 0.1 03.03.2008 17:25:00 97.07 $ -37.62 Exit rule
4 SHORT 17.03.2008 01:30:00 91.25 0.1 17.03.2008 03:15:00 90.27 $ 82.39 Exit rule
5 SHORT 17.03.2008 01:35:00 91.28 0.1 17.03.2008 03:20:00 89.33 $ 164.38 PT
6 SHORT 29.04.2008 16:20:00 96.26 0.1 29.04.2008 16:55:00 96.41 $ -13.1 Exit rule
7 SHORT 29.04.2008 16:30:00 96.32 0.1 29.04.2008 16:55:00 96.41 $ -8.03 Exit rule
8 LONG 03.06.2008 03:50:00 100.14 0.1 03.06.2008 04:10:00 100.06 $ -7.19 Exit rule
9 SHORT 08.07.2008 08:30:00 101.63 0.1 08.07.2008 12:35:00 101.71 $ -7.19 Exit rule
10 LONG 10.07.2008 03:35:00 102.47 0.1 10.07.2008 04:00:00 102.44 $ -2.97 Exit rule
11 SHORT 05.08.2008 06:45:00 99.9 0.1 05.08.2008 07:25:00 99.98 $ -7.19 Exit rule
12 SHORT 05.08.2008 06:50:00 99.98 0.1 05.08.2008 11:55:00 99.05 $ 78.16 Exit rule
13 SHORT 08.08.2008 05:15:00 97.87 0.1 08.08.2008 05:55:00 98.04 $ -14.79 Exit rule
14 SHORT 02.09.2008 08:00:00 91.42 0.1 02.09.2008 11:35:00 90.096 $ 111.47 PT
15 SHORT 02.09.2008 08:05:00 91.54 0.1 02.09.2008 10:00:00 90.381 $ 97.52 PT
16 LONG 05.09.2008 03:40:00 87.94 0.1 05.09.2008 04:15:00 87.66 $ -24.09 Exit rule
17 LONG 03.10.2008 16:55:00 82.67 0.1 03.10.2008 17:35:00 82.55 $ -10.58 Exit rule
18 SHORT 06.10.2008 16:10:00 75.34 0.1 06.10.2008 16:20:00 72.866 $ 208.66 PT
19 SHORT 06.10.2008 16:15:00 73.72 0.1 06.10.2008 16:40:00 71.198 $ 212.72 PT
20 SHORT 06.10.2008 16:15:00 73.72 0.1 06.10.2008 16:40:00 71.556 $ 182.46 PT
21 SHORT 12.12.2008 04:25:00 60.68 0.1 12.12.2008 05:20:00 58.98 $ 143.25 PT
22 SHORT 12.12.2008 04:30:00 60.52 0.1 12.12.2008 05:20:00 59.033 $ 125.25 PT
23 SHORT 27.01.2009 16:20:00 58.17 0.1 27.01.2009 20:05:00 58.61 $ -37.61 Exit rule
24 SHORT 27.01.2009 16:25:00 58.38 0.1 27.01.2009 19:10:00 58.7 $ -27.47 Exit rule
25 LONG 02.02.2009 16:20:00 56.88 0.1 02.02.2009 17:00:00 56.68 $ -17.33 Exit rule
26 LONG 02.02.2009 16:25:00 56.95 0.1 02.02.2009 17:00:00 56.68 $ -23.25 Exit rule
27 SHORT 04.02.2009 08:05:00 57.68 0.1 04.02.2009 19:45:00 57.91 $ -19.87 Exit rule
28 SHORT 04.02.2009 08:10:00 57.38 0.1 04.02.2009 19:45:00 57.91 $ -45.22 Exit rule
29 SHORT 27.02.2009 01:30:00 62.95 0.1 27.02.2009 01:55:00 63.09 $ -12.27 Exit rule
30 SHORT 27.02.2009 01:35:00 63.08 0.1 27.02.2009 06:45:00 62.94 $ 11.4 Exit rule
31 SHORT 04.03.2009 01:45:00 61.89 0.1 04.03.2009 02:30:00 61.94 $ -4.65 Exit rule
32 SHORT 01.04.2009 02:05:00 67.797 0.1 01.04.2009 03:00:00 67.869 $ -6.52 Exit rule
33 SHORT 01.04.2009 02:10:00 68.21 0.1 01.04.2009 03:40:00 68.329 $ -10.48 Exit rule
34 LONG 07.05.2009 03:35:00 74.444 0.1 07.05.2009 03:55:00 74.414 $ -2.97 Exit rule
35 LONG 07.05.2009 03:40:00 74.289 0.1 07.05.2009 06:15:00 74.072 $ -18.77 Exit rule
36 LONG 28.07.2009 05:25:00 78.424 0.1 28.07.2009 06:05:00 78.378 $ -4.32 Exit rule
37 SHORT 21.08.2009 05:40:00 77.139 0.1 21.08.2009 08:10:00 77.263 $ -10.91 Exit rule
38 SHORT 21.08.2009 05:45:00 77.024 0.1 21.08.2009 06:15:00 77.121 $ -8.63 Exit rule
39 LONG 02.10.2009 16:35:00 77.49 0.1 05.10.2009 00:35:00 77.62 $ 10.92 Exit rule
40 LONG 06.10.2009 05:35:00 78.68 0.1 07.10.2009 18:25:00 78.91 $ 19.37 Exit rule
41 LONG 06.10.2009 05:40:00 78.61 0.1 07.10.2009 18:25:00 78.91 $ 25.29 Exit rule
42 LONG 16.10.2009 01:40:00 84.06 0.1 16.10.2009 02:25:00 83.92 $ -12.26 Exit rule
43 LONG 16.10.2009 01:45:00 83.94 0.1 16.10.2009 02:25:00 83.92 $ -2.12 Exit rule
44 SHORT 30.10.2009 16:15:00 82.144 0.1 02.11.2009 00:35:00 80.162 $ 166.42 PT
45 SHORT 30.10.2009 16:20:00 82.103 0.1 02.11.2009 00:00:00 80.369 $ 145.46 PT
46 LONG 02.11.2009 16:05:00 82.418 0.1 02.11.2009 17:20:00 82.215 $ -17.59 Exit rule
47 LONG 02.11.2009 16:10:00 82.133 0.1 02.11.2009 18:55:00 81.495 $ -54.35 SL
48 LONG 12.11.2009 01:40:00 84.145 0.1 12.11.2009 02:50:00 83.91 $ -20.29 Exit rule
49 LONG 12.11.2009 01:45:00 84.079 0.1 12.11.2009 02:50:00 83.91 $ -14.71 Exit rule
50 SHORT 19.11.2009 16:00:00 81.123 0.1 19.11.2009 16:20:00 81.234 $ -9.81 Exit rule
51 SHORT 19.11.2009 16:05:00 81.284 0.1 19.11.2009 18:00:00 81.609 $ -27.89 SL
52 SHORT 26.11.2009 04:35:00 80.18 0.1 26.11.2009 17:00:00 78.869 $ 110.37 PT
53 SHORT 26.11.2009 04:40:00 80.26 0.1 26.11.2009 16:00:00 79.113 $ 96.51 PT
54 LONG 18.12.2009 03:20:00 79.778 0.1 18.12.2009 04:10:00 79.77 $ -1.11 Exit rule
55 LONG 18.12.2009 03:25:00 79.887 0.1 18.12.2009 03:50:00 79.793 $ -8.38 Exit rule
56 LONG 07.01.2010 01:35:00 85.52 0.1 07.01.2010 02:00:00 85.397 $ -10.83 Exit rule
57 LONG 07.01.2010 01:40:00 85.447 0.1 07.01.2010 02:00:00 85.397 $ -4.66 Exit rule
58 LONG 07.01.2010 01:45:00 85.361 0.1 07.01.2010 05:50:00 85.163 $ -17.17 Exit rule
59 LONG 14.01.2010 01:35:00 84.958 0.1 14.01.2010 02:25:00 84.856 $ -9.05 Exit rule
60 LONG 14.01.2010 01:40:00 84.887 0.1 14.01.2010 02:25:00 84.856 $ -3.05 Exit rule
61 SHORT 21.01.2010 16:30:00 83.001 0.1 21.01.2010 20:10:00 81.507 $ 125.84 PT
62 SHORT 21.01.2010 16:35:00 82.96 0.1 21.01.2010 18:00:00 81.653 $ 110.03 PT
63 LONG 26.01.2010 08:05:00 81.1 0.1 26.01.2010 09:05:00 80.903 $ -17.08 Exit rule
64 LONG 26.01.2010 08:10:00 80.882 0.1 26.01.2010 09:45:00 80.799 $ -7.44 Exit rule
65 SHORT 02.02.2010 04:35:00 80.209 0.1 02.02.2010 07:05:00 79.887 $ 26.78 Exit rule
66 SHORT 02.02.2010 04:40:00 79.998 0.1 02.02.2010 07:05:00 79.887 $ 8.95 Exit rule
67 SHORT 02.02.2010 04:45:00 79.936 0.1 02.02.2010 06:30:00 79.988 $ -4.82 Exit rule
68 LONG 11.02.2010 01:40:00 79.672 0.1 11.02.2010 04:50:00 79.78 $ 8.69 Exit rule
69 SHORT 23.02.2010 16:05:00 81.204 0.1 23.02.2010 19:45:00 79.949 $ 105.64 Exit rule
70 SHORT 23.02.2010 16:10:00 81.314 0.1 23.02.2010 18:45:00 80.238 $ 90.51 Exit rule
71 SHORT 15.03.2010 16:25:00 82.384 0.1 15.03.2010 16:55:00 82.468 $ -7.53 Exit rule
72 SHORT 15.03.2010 16:30:00 82.44 0.1 15.03.2010 16:55:00 82.468 $ -2.79 Exit rule
73 SHORT 31.03.2010 02:40:00 84.996 0.1 31.03.2010 03:15:00 85.216 $ -19.02 Exit rule
74 SHORT 31.03.2010 02:45:00 85.099 0.1 31.03.2010 03:15:00 85.216 $ -10.32 Exit rule
75 LONG 06.04.2010 06:30:00 86.452 0.1 07.04.2010 03:45:00 87.177 $ 61.21 Exit rule
76 LONG 06.04.2010 06:35:00 86.562 0.1 07.04.2010 04:25:00 87.294 $ 61.8 Exit rule
77 LONG 06.04.2010 06:35:00 86.562 0.1 07.04.2010 04:05:00 87.229 $ 56.3 PT
78 SHORT 30.04.2010 16:05:00 87.258 0.1 30.04.2010 16:45:00 87.396 $ -12.1 Exit rule
79 SHORT 30.04.2010 16:10:00 87.38 0.1 30.04.2010 16:45:00 87.396 $ -1.78 Exit rule
80 SHORT 01.07.2010 16:05:00 73.083 0.1 01.07.2010 16:35:00 73.105 $ -2.29 Exit rule
81 SHORT 01.07.2010 16:10:00 73.344 0.1 01.07.2010 18:55:00 73.558 $ -18.52 Exit rule
82 LONG 08.07.2010 03:35:00 76.951 0.1 08.07.2010 05:05:00 77.155 $ 16.81 Exit rule
83 SHORT 28.07.2010 03:35:00 78.508 0.1 28.07.2010 06:15:00 78.336 $ 14.11 Exit rule
84 SHORT 28.07.2010 03:40:00 78.583 0.1 28.07.2010 06:15:00 78.336 $ 20.45 Exit rule
85 SHORT 16.08.2010 02:15:00 76.309 0.1 16.08.2010 03:30:00 76.021 $ 23.91 Exit rule
86 SHORT 16.08.2010 02:25:00 76.252 0.1 16.08.2010 03:30:00 76.021 $ 19.09 Exit rule
87 SHORT 19.08.2010 16:05:00 76.054 0.1 19.08.2010 17:40:00 76.252 $ -17.16 Exit rule
88 SHORT 27.08.2010 16:05:00 74.965 0.1 27.08.2010 16:30:00 75.525 $ -47.76 SL
89 SHORT 27.08.2010 16:15:00 75.315 0.1 27.08.2010 16:30:00 75.525 $ -18.18 SL
90 LONG 15.09.2010 03:35:00 78.766 0.1 15.09.2010 09:25:00 79.989 $ 102.93 PT
91 LONG 15.09.2010 03:40:00 78.813 0.1 15.09.2010 09:25:00 79.883 $ 90 PT
92 LONG 24.09.2010 06:20:00 80.975 0.1 24.09.2010 06:40:00 80.972 $ -0.68 Exit rule
93 LONG 24.09.2010 06:25:00 81.096 0.1 24.09.2010 06:45:00 81.023 $ -6.6 Exit rule
94 SHORT 05.10.2010 05:35:00 80.173 0.1 05.10.2010 07:55:00 80.354 $ -15.73 Exit rule
95 SHORT 05.10.2010 05:40:00 80.057 0.1 05.10.2010 07:55:00 80.354 $ -25.53 Exit rule
96 LONG 07.10.2010 02:35:00 81.478 0.1 07.10.2010 14:40:00 81.46 $ -1.95 Exit rule
97 LONG 07.10.2010 02:40:00 81.511 0.1 07.10.2010 04:40:00 81.482 $ -2.88 Exit rule
98 SHORT 27.10.2010 02:35:00 79.795 0.1 27.10.2010 04:30:00 79.674 $ 9.79 Exit rule
99 LONG 02.11.2010 04:35:00 80.281 0.1 02.11.2010 12:45:00 80.819 $ 45.04 Exit rule
100 LONG 02.11.2010 04:40:00 80.32 0.1 02.11.2010 12:45:00 80.819 $ 41.75 Exit rule
101 LONG 18.03.2011 01:05:00 79.331 0.1 21.03.2011 11:25:00 81.72 $ 201.84 PT
102 LONG 18.03.2011 01:15:00 79.446 0.1 18.03.2011 04:25:00 81.238 $ 151.02 PT
103 LONG 06.04.2011 03:45:00 88.656 0.1 06.04.2011 04:05:00 88.575 $ -7.28 Exit rule
104 LONG 06.04.2011 03:50:00 88.522 0.1 06.04.2011 04:30:00 88.51 $ -1.44 Exit rule
105 SHORT 04.05.2011 16:10:00 87.122 0.1 04.05.2011 16:30:00 87.261 $ -12.18 Exit rule
106 SHORT 04.05.2011 16:15:00 87.292 0.1 05.05.2011 01:45:00 86.585 $ 57.34 Exit rule
107 SHORT 12.05.2011 03:35:00 86.159 0.1 12.05.2011 05:55:00 86.275 $ -10.24 Exit rule
108 SHORT 12.05.2011 03:40:00 86.043 0.1 12.05.2011 04:00:00 86.146 $ -9.13 Exit rule
109 SHORT 08.06.2011 03:15:00 85.168 0.1 08.06.2011 03:55:00 85.185 $ -1.86 Exit rule
110 SHORT 08.06.2011 03:20:00 85.275 0.1 08.06.2011 07:15:00 85.457 $ -15.81 Exit rule
111 SHORT 09.06.2011 03:35:00 84.844 0.1 09.06.2011 05:30:00 84.887 $ -4.07 Exit rule
112 SHORT 09.06.2011 03:40:00 84.749 0.1 09.06.2011 05:30:00 84.887 $ -12.1 Exit rule
113 SHORT 09.06.2011 03:45:00 84.663 0.1 09.06.2011 05:30:00 84.887 $ -19.36 Exit rule
114 LONG 01.07.2011 16:05:00 86.792 0.1 01.07.2011 17:15:00 86.86 $ 5.32 Exit rule
115 LONG 01.07.2011 16:10:00 86.861 0.1 01.07.2011 17:00:00 86.811 $ -4.65 Exit rule
116 LONG 07.07.2011 03:40:00 86.931 0.1 07.07.2011 04:40:00 86.856 $ -6.77 Exit rule
117 LONG 07.07.2011 03:45:00 86.825 0.1 07.07.2011 14:30:00 87.468 $ 53.91 Exit rule
118 LONG 27.07.2011 03:35:00 85.91 0.1 27.07.2011 05:00:00 85.906 $ -0.77 Exit rule
119 LONG 27.07.2011 03:40:00 85.945 0.1 27.07.2011 04:40:00 85.912 $ -3.21 Exit rule
120 LONG 04.08.2011 03:10:00 83.827 0.1 04.08.2011 04:25:00 84.115 $ 23.91 Exit rule
121 LONG 04.08.2011 03:15:00 83.914 0.1 04.08.2011 04:10:00 83.846 $ -6.17 Exit rule
122 SHORT 18.08.2011 16:10:00 79.266 0.1 18.08.2011 16:40:00 79.454 $ -16.32 Exit rule
123 SHORT 18.08.2011 16:20:00 79.38 0.1 18.08.2011 16:40:00 79.454 $ -6.68 Exit rule
124 LONG 05.09.2011 16:00:00 81.443 0.1 05.09.2011 22:10:00 81.094 $ -29.92 Exit rule
125 LONG 05.09.2011 16:05:00 81.25 0.1 05.09.2011 17:00:00 81.165 $ -7.61 Exit rule
126 SHORT 09.12.2011 04:15:00 78.539 0.1 09.12.2011 05:30:00 78.61 $ -6.43 Exit rule
127 SHORT 09.12.2011 04:20:00 78.629 0.1 09.12.2011 07:50:00 78.255 $ 31.18 Exit rule
128 SHORT 29.12.2011 01:15:00 78.281 0.1 29.12.2011 01:50:00 78.296 $ -1.69 Exit rule
129 SHORT 06.01.2012 16:00:00 78.723 0.1 06.01.2012 17:30:00 78.827 $ -9.22 Exit rule
130 SHORT 06.01.2012 16:05:00 78.765 0.1 06.01.2012 17:30:00 78.827 $ -5.67 Exit rule
131 LONG 07.02.2012 04:35:00 82.768 0.1 07.02.2012 05:05:00 82.722 $ -4.32 Exit rule
132 LONG 07.02.2012 04:40:00 82.698 0.1 07.02.2012 06:25:00 82.771 $ 5.74 Exit rule
133 LONG 07.02.2012 04:45:00 82.564 0.1 07.02.2012 06:25:00 82.771 $ 17.06 Exit rule
134 LONG 14.02.2012 05:05:00 83.286 0.1 14.02.2012 05:25:00 83.283 $ -0.69 Exit rule
135 LONG 14.02.2012 05:15:00 83.162 0.1 14.02.2012 06:05:00 83.16 $ -0.6 Exit rule
136 SHORT 22.03.2012 03:40:00 86.783 0.1 23.03.2012 15:10:00 85.342 $ 120.7 Exit rule
137 SHORT 22.03.2012 03:45:00 86.755 0.1 22.03.2012 15:40:00 85.624 $ 95.15 Exit rule
138 SHORT 22.03.2012 03:50:00 86.648 0.1 22.03.2012 06:50:00 86.757 $ -9.64 Exit rule
139 SHORT 13.04.2012 04:15:00 84.222 0.1 13.04.2012 05:45:00 84.262 $ -3.81 Exit rule
140 SHORT 13.04.2012 04:20:00 84.144 0.1 13.04.2012 04:55:00 84.216 $ -6.52 Exit rule
141 LONG 27.04.2012 05:55:00 84.45 0.1 27.04.2012 06:30:00 84.262 $ -16.32 Exit rule
142 LONG 27.04.2012 06:05:00 84.354 0.1 27.04.2012 06:30:00 84.262 $ -8.21 Exit rule
143 SHORT 01.05.2012 06:35:00 82.51 0.1 01.05.2012 09:00:00 82.254 $ 21.2 Exit rule
144 SHORT 01.05.2012 06:45:00 82.565 0.1 01.05.2012 09:00:00 82.254 $ 25.85 Exit rule
145 LONG 01.05.2012 16:15:00 82.825 0.1 01.05.2012 22:20:00 82.73 $ -8.46 Exit rule
146 LONG 01.05.2012 16:20:00 82.888 0.1 01.05.2012 22:20:00 82.73 $ -13.78 Exit rule
147 LONG 01.05.2012 16:25:00 82.91 0.1 01.05.2012 17:50:00 82.901 $ -1.19 Exit rule
148 LONG 07.06.2012 03:35:00 79.001 0.1 07.06.2012 05:25:00 78.879 $ -10.74 Exit rule
149 LONG 07.06.2012 03:40:00 78.924 0.1 07.06.2012 05:25:00 78.879 $ -4.23 Exit rule
150 SHORT 07.06.2012 16:30:00 79.302 0.1 08.06.2012 02:35:00 78.489 $ 67.63 PT
151 SHORT 08.06.2012 02:30:00 78.524 0.1 08.06.2012 06:05:00 78.233 $ 24.16 Exit rule
152 LONG 29.06.2012 04:55:00 79.944 0.1 29.06.2012 08:10:00 80.985 $ 87.55 PT
153 LONG 29.06.2012 05:00:00 80.175 0.1 29.06.2012 07:35:00 80.582 $ 33.97 Exit rule
154 LONG 29.06.2012 05:05:00 80.267 0.1 29.06.2012 07:35:00 80.582 $ 26.2 Exit rule
155 SHORT 09.07.2012 01:40:00 80.94 0.1 09.07.2012 02:20:00 81.126 $ -16.15 Exit rule
156 LONG 17.07.2012 03:35:00 81.208 0.1 17.07.2012 05:50:00 81.297 $ 7.1 Exit rule
157 SHORT 01.08.2012 03:10:00 81.594 0.1 01.08.2012 04:20:00 81.716 $ -10.74 Exit rule
158 LONG 01.10.2012 16:05:00 81.201 0.1 01.10.2012 16:40:00 81.082 $ -10.49 Exit rule
159 LONG 01.10.2012 16:15:00 81.121 0.1 01.10.2012 16:40:00 81.082 $ -3.73 Exit rule
160 SHORT 02.10.2012 06:35:00 80.623 0.1 02.10.2012 08:15:00 80.376 $ 20.44 Exit rule
161 SHORT 02.10.2012 06:40:00 80.549 0.1 02.10.2012 08:15:00 80.376 $ 14.19 Exit rule
162 SHORT 30.10.2012 06:50:00 82.212 0.1 30.10.2012 08:20:00 82.33 $ -10.4 Exit rule
163 SHORT 30.10.2012 06:55:00 82.278 0.1 30.10.2012 08:20:00 82.33 $ -4.82 Exit rule
164 LONG 06.11.2012 04:45:00 83.603 0.1 06.11.2012 05:05:00 83.539 $ -5.84 Exit rule
165 LONG 06.11.2012 04:50:00 83.501 0.1 06.11.2012 06:25:00 83.403 $ -8.71 Exit rule
166 LONG 07.11.2012 05:10:00 83.65 0.1 07.11.2012 14:00:00 83.6 $ -4.65 Exit rule
167 LONG 07.11.2012 05:15:00 83.543 0.1 07.11.2012 08:40:00 84.121 $ 48.42 PT
168 LONG 26.12.2012 08:05:00 88.429 0.1 26.12.2012 08:30:00 88.423 $ -0.93 Exit rule
169 LONG 02.01.2013 02:05:00 90.427 0.1 02.01.2013 03:45:00 91.274 $ 71.16 PT
170 LONG 02.01.2013 02:10:00 90.509 0.1 02.01.2013 03:45:00 91.25 $ 62.19 PT
171 SHORT 15.01.2013 04:05:00 93.835 0.1 15.01.2013 06:00:00 93.882 $ -4.41 Exit rule
172 SHORT 15.01.2013 04:10:00 93.71 0.1 15.01.2013 05:00:00 93.805 $ -8.46 Exit rule
173 LONG 17.01.2013 07:10:00 93.27 0.1 17.01.2013 08:05:00 93.203 $ -6.09 Exit rule
174 LONG 17.01.2013 07:20:00 93.134 0.1 17.01.2013 08:35:00 93.121 $ -1.53 Exit rule
175 SHORT 22.01.2013 05:20:00 94.025 0.1 22.01.2013 06:30:00 94.092 $ -6.1 Exit rule
176 SHORT 22.01.2013 05:25:00 94.182 0.1 22.01.2013 16:20:00 93.596 $ 49.09 Exit rule
177 LONG 14.03.2013 01:35:00 99.45 0.1 14.03.2013 02:55:00 99.373 $ -6.94 Exit rule
178 SHORT 01.04.2013 03:15:00 97.792 0.1 01.04.2013 06:30:00 97.715 $ 6.07 Exit rule
179 LONG 04.04.2013 06:45:00 97.888 0.1 04.04.2013 07:55:00 98.731 $ 70.81 Exit rule
180 LONG 04.04.2013 06:50:00 98.02 0.1 04.04.2013 08:00:00 98.775 $ 63.38 PT
181 LONG 04.04.2013 06:55:00 98.187 0.1 04.04.2013 08:00:00 98.823 $ 53.32 Exit rule
182 SHORT 15.04.2013 04:05:00 102.844 0.1 15.04.2013 05:35:00 101.989 $ 71.83 Exit rule
183 SHORT 15.04.2013 04:10:00 102.562 0.1 15.04.2013 04:35:00 102.625 $ -5.76 Exit rule
184 SHORT 07.05.2013 06:35:00 100.903 0.1 07.05.2013 07:05:00 100.931 $ -2.8 Exit rule
185 SHORT 07.05.2013 06:40:00 100.872 0.1 07.05.2013 07:05:00 100.931 $ -5.42 Exit rule
186 LONG 09.05.2013 03:35:00 101.184 0.1 09.05.2013 04:55:00 101.293 $ 8.78 Exit rule
187 SHORT 07.06.2013 04:20:00 91.609 0.1 07.06.2013 05:15:00 91.843 $ -20.21 Exit rule
188 SHORT 14.06.2013 03:00:00 90.558 0.1 14.06.2013 03:25:00 90.718 $ -13.95 Exit rule
189 SHORT 14.06.2013 03:05:00 90.685 0.1 14.06.2013 03:25:00 90.718 $ -3.22 Exit rule
190 SHORT 22.07.2013 02:15:00 92.054 0.1 22.07.2013 03:00:00 92.107 $ -4.91 Exit rule
191 SHORT 22.07.2013 02:20:00 92.019 0.1 22.07.2013 03:00:00 92.107 $ -7.87 Exit rule
192 SHORT 24.07.2013 03:50:00 92.161 0.1 24.07.2013 04:20:00 92.31 $ -13.02 Exit rule
193 SHORT 24.07.2013 03:55:00 92.23 0.1 24.07.2013 04:20:00 92.31 $ -7.19 Exit rule
194 LONG 08.08.2013 05:20:00 87.749 0.1 08.08.2013 06:05:00 87.586 $ -14.2 Exit rule
195 LONG 11.09.2013 03:15:00 93.511 0.1 11.09.2013 03:35:00 93.372 $ -12.18 Exit rule
196 LONG 11.09.2013 03:25:00 93.331 0.1 11.09.2013 04:10:00 93.23 $ -8.97 Exit rule
197 SHORT 12.09.2013 03:35:00 92.623 0.1 12.09.2013 11:45:00 91.783 $ 70.56 Exit rule
198 SHORT 12.09.2013 03:40:00 92.524 0.1 12.09.2013 11:40:00 91.804 $ 60.42 Exit rule
199 SHORT 12.09.2013 03:45:00 92.278 0.1 12.09.2013 15:10:00 91.96 $ 26.44 Exit rule
200 LONG 26.09.2013 04:30:00 92.557 0.1 26.09.2013 06:10:00 92.693 $ 11.07 Exit rule
201 LONG 16.10.2013 02:00:00 94.04 0.1 16.10.2013 03:00:00 93.903 $ -12.01 Exit rule
202 LONG 16.10.2013 02:05:00 93.949 0.1 16.10.2013 03:00:00 93.903 $ -4.32 Exit rule
203 LONG 23.10.2013 02:35:00 95.588 0.1 23.10.2013 03:05:00 95.533 $ -5.08 Exit rule
204 LONG 28.11.2013 01:40:00 93.156 0.1 28.11.2013 02:05:00 93.056 $ -8.88 Exit rule
205 LONG 28.11.2013 01:45:00 93.043 0.1 28.11.2013 10:20:00 93.305 $ 21.71 Exit rule
206 SHORT 04.12.2013 01:35:00 93.071 0.1 04.12.2013 02:15:00 93.117 $ -4.32 Exit rule
207 SHORT 16.01.2014 01:35:00 92.348 0.1 16.01.2014 04:10:00 92.382 $ -3.3 Exit rule
208 LONG 22.01.2014 01:35:00 92.259 0.1 22.01.2014 06:20:00 92.55 $ 24.16 Exit rule
209 SHORT 23.01.2014 02:55:00 92.138 0.1 23.01.2014 04:30:00 91.939 $ 16.39 Exit rule
