Symbol | GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen) | ||||
Period | 1 Minute (M1) 2020.12.01 01:51 - 2020.12.24 21:59 (2020.12.01 - 2020.12.27) | ||||
Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
Bars in test | 23884 | Ticks modelled | 2530369 | Modelling quality | 99.90% |
Mismatched charts errors | 0 | ||||
Initial deposit | 200.00 | Spread | Variable | ||
Total net profit | 747.76 | Gross profit | 912.40 | Gross loss | -164.64 |
Profit factor | 5.54 | Expected payoff | 0.94 | ||
Absolute drawdown | 32.57 | Maximal drawdown | 60.01 (13.68%) | Relative drawdown | 19.08% (39.47) |
Total trades | 792 | Short positions (won %) | 253 (91.30%) | Long positions (won %) | 539 (92.39%) |
Profit trades (% of total) | 729 (92.05%) | Loss trades (% of total) | 63 (7.95%) | ||
Largest | profit trade | 1.57 | loss trade | -5.06 | |
Average | profit trade | 1.25 | loss trade | -2.61 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 80 (108.93) | consecutive losses (loss in money) | 7 (-34.27) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 108.93 (80) | consecutive loss (count of losses) | -34.27 (7) | |
Average | consecutive wins | 24 | consecutive losses | 2 |
# | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
1 | 2020.12.01 01:59 | buy | 1 | 0.01 | 139.124 | 138.630 | 139.280 | ||
2 | 2020.12.01 02:26 | buy | 2 | 0.01 | 139.207 | 138.699 | 139.349 | ||
3 | 2020.12.01 02:45 | buy | 3 | 0.01 | 139.163 | 138.668 | 139.318 | ||
4 | 2020.12.01 02:46 | buy | 4 | 0.01 | 139.154 | 138.663 | 139.313 | ||
5 | 2020.12.01 02:53 | buy | 5 | 0.01 | 139.154 | 138.649 | 139.299 | ||
6 | 2020.12.01 03:40 | buy | 6 | 0.01 | 139.225 | 138.734 | 139.384 | ||
7 | 2020.12.01 03:41 | buy | 7 | 0.01 | 139.221 | 138.730 | 139.380 | ||
8 | 2020.12.01 04:02 | t/p | 1 | 0.01 | 139.286 | 138.630 | 139.280 | 1.49 | 201.49 |
9 | 2020.12.01 04:08 | sell | 8 | 0.01 | 139.279 | 139.771 | 139.121 | ||
10 | 2020.12.01 04:08 | close | 7 | 0.01 | 139.270 | 138.730 | 139.380 | 0.41 | 201.90 |
11 | 2020.12.01 04:08 | close | 6 | 0.01 | 139.262 | 138.734 | 139.384 | 0.29 | 202.19 |
12 | 2020.12.01 04:08 | close | 5 | 0.01 | 139.261 | 138.649 | 139.299 | 0.96 | 203.15 |
13 | 2020.12.01 04:08 | close | 4 | 0.01 | 139.269 | 138.663 | 139.313 | 1.04 | 204.19 |
14 | 2020.12.01 04:08 | close | 3 | 0.01 | 139.263 | 138.668 | 139.318 | 0.90 | 205.09 |
15 | 2020.12.01 04:08 | close | 2 | 0.01 | 139.281 | 138.699 | 139.349 | 0.64 | 205.73 |
16 | 2020.12.01 05:05 | sell | 9 | 0.01 | 139.369 | 139.879 | 139.229 | ||
17 | 2020.12.01 05:37 | sell | 10 | 0.01 | 139.488 | 139.979 | 139.329 | ||
18 | 2020.12.01 05:39 | sell | 11 | 0.01 | 139.491 | 139.998 | 139.348 | ||
19 | 2020.12.01 08:11 | sell | 12 | 0.01 | 139.501 | 140.007 | 139.357 | ||
20 | 2020.12.01 08:13 | sell | 13 | 0.01 | 139.496 | 140.005 | 139.355 | ||
21 | 2020.12.01 08:30 | sell | 14 | 0.01 | 139.485 | 139.989 | 139.339 | ||
22 | 2020.12.01 08:53 | sell | 15 | 0.01 | 139.436 | 139.932 | 139.282 | ||
23 | 2020.12.01 09:10 | sell | 16 | 0.01 | 139.604 | 140.097 | 139.447 | ||
24 | 2020.12.01 09:34 | sell | 17 | 0.01 | 139.622 | 140.120 | 139.470 | ||
25 | 2020.12.01 09:41 | sell | 18 | 0.01 | 139.644 | 140.149 | 139.499 | ||
26 | 2020.12.01 10:01 | sell | 19 | 0.01 | 139.615 | 140.115 | 139.465 | ||
27 | 2020.12.01 10:04 | sell | 20 | 0.01 | 139.628 | 140.120 | 139.470 | ||
28 | 2020.12.01 10:06 | s/l | 8 | 0.01 | 139.766 | 139.771 | 139.121 | -4.77 | 200.96 |
29 | 2020.12.01 10:30 | sell | 21 | 0.01 | 139.678 | 140.184 | 139.534 | ||
30 | 2020.12.01 11:12 | t/p | 21 | 0.01 | 139.538 | 140.184 | 139.534 | 1.28 | 202.24 |
31 | 2020.12.01 11:15 | t/p | 18 | 0.01 | 139.506 | 140.149 | 139.499 | 1.26 | 203.50 |
32 | 2020.12.01 11:19 | t/p | 17 | 0.01 | 139.472 | 140.120 | 139.470 | 1.38 | 204.88 |
33 | 2020.12.01 11:19 | t/p | 20 | 0.01 | 139.464 | 140.120 | 139.470 | 1.52 | 206.40 |
34 | 2020.12.01 11:22 | t/p | 19 | 0.01 | 139.473 | 140.115 | 139.465 | 1.30 | 207.70 |
35 | 2020.12.01 11:23 | t/p | 16 | 0.01 | 139.438 | 140.097 | 139.447 | 1.53 | 209.23 |
36 | 2020.12.01 11:39 | t/p | 12 | 0.01 | 139.358 | 140.007 | 139.357 | 1.31 | 210.54 |
37 | 2020.12.01 11:39 | t/p | 13 | 0.01 | 139.364 | 140.005 | 139.355 | 1.20 | 211.74 |
38 | 2020.12.01 11:39 | t/p | 11 | 0.01 | 139.356 | 139.998 | 139.348 | 1.23 | 212.97 |
39 | 2020.12.01 11:39 | t/p | 14 | 0.01 | 139.331 | 139.989 | 139.339 | 1.42 | 214.39 |
40 | 2020.12.01 11:39 | t/p | 10 | 0.01 | 139.321 | 139.979 | 139.329 | 1.55 | 215.94 |
41 | 2020.12.01 11:40 | t/p | 15 | 0.01 | 139.285 | 139.932 | 139.282 | 1.38 | 217.32 |
42 | 2020.12.01 11:41 | t/p | 9 | 0.01 | 139.239 | 139.879 | 139.229 | 1.19 | 218.51 |
43 | 2020.12.01 12:03 | buy | 22 | 0.01 | 139.199 | 138.703 | 139.353 | ||
44 | 2020.12.01 12:20 | t/p | 22 | 0.01 | 139.361 | 138.703 | 139.353 | 1.49 | 220.00 |
45 | 2020.12.01 12:36 | buy | 23 | 0.01 | 139.357 | 138.850 | 139.500 | ||
46 | 2020.12.01 12:43 | buy | 24 | 0.01 | 139.325 | 138.820 | 139.470 | ||
47 | 2020.12.01 13:15 | buy | 25 | 0.01 | 139.277 | 138.779 | 139.429 | ||
48 | 2020.12.01 13:17 | buy | 26 | 0.01 | 139.271 | 138.766 | 139.416 | ||
49 | 2020.12.01 13:34 | buy | 27 | 0.01 | 139.298 | 138.793 | 139.443 | ||
50 | 2020.12.01 13:38 | buy | 28 | 0.01 | 139.242 | 138.741 | 139.391 | ||
51 | 2020.12.01 13:59 | buy | 29 | 0.01 | 139.140 | 138.645 | 139.295 | ||
52 | 2020.12.01 14:52 | buy | 30 | 0.01 | 139.060 | 138.570 | 139.220 | ||
53 | 2020.12.01 15:01 | t/p | 30 | 0.01 | 139.226 | 138.570 | 139.220 | 1.53 | 221.53 |
54 | 2020.12.01 15:28 | buy | 31 | 0.01 | 139.131 | 138.629 | 139.279 | ||
55 | 2020.12.01 15:34 | buy | 32 | 0.01 | 139.100 | 138.595 | 139.245 | ||
56 | 2020.12.01 15:46 | t/p | 32 | 0.01 | 139.248 | 138.595 | 139.245 | 1.35 | 222.88 |
57 | 2020.12.01 15:50 | t/p | 31 | 0.01 | 139.276 | 138.629 | 139.279 | 1.33 | 224.21 |
58 | 2020.12.01 15:52 | t/p | 29 | 0.01 | 139.295 | 138.645 | 139.295 | 1.43 | 225.64 |
59 | 2020.12.01 16:09 | buy | 33 | 0.01 | 139.365 | 138.870 | 139.520 | ||
60 | 2020.12.01 16:11 | t/p | 28 | 0.01 | 139.399 | 138.741 | 139.391 | 1.44 | 227.08 |
61 | 2020.12.01 16:23 | t/p | 26 | 0.01 | 139.422 | 138.766 | 139.416 | 1.38 | 228.46 |
62 | 2020.12.01 16:30 | t/p | 25 | 0.01 | 139.421 | 138.779 | 139.429 | 1.32 | 229.78 |
63 | 2020.12.01 16:35 | buy | 34 | 0.01 | 139.357 | 138.859 | 139.509 | ||
64 | 2020.12.01 16:36 | buy | 35 | 0.01 | 139.352 | 138.855 | 139.505 | ||
65 | 2020.12.01 16:50 | t/p | 27 | 0.01 | 139.447 | 138.793 | 139.443 | 1.36 | 231.14 |
66 | 2020.12.01 16:50 | t/p | 24 | 0.01 | 139.461 | 138.820 | 139.470 | 1.24 | 232.38 |
67 | 2020.12.01 16:54 | t/p | 23 | 0.01 | 139.499 | 138.850 | 139.500 | 1.30 | 233.68 |
68 | 2020.12.01 17:00 | t/p | 35 | 0.01 | 139.502 | 138.855 | 139.505 | 1.37 | 235.05 |
69 | 2020.12.01 17:00 | t/p | 34 | 0.01 | 139.501 | 138.859 | 139.509 | 1.32 | 236.37 |
70 | 2020.12.01 17:02 | t/p | 33 | 0.01 | 139.520 | 138.870 | 139.520 | 1.43 | 237.80 |
71 | 2020.12.01 18:00 | buy | 36 | 0.01 | 139.597 | 139.101 | 139.751 | ||
72 | 2020.12.01 18:06 | t/p | 36 | 0.01 | 139.751 | 139.101 | 139.751 | 1.42 | 239.22 |
73 | 2020.12.01 20:00 | buy | 37 | 0.01 | 139.997 | 139.506 | 140.156 | ||
74 | 2020.12.01 20:10 | sell | 38 | 0.01 | 140.044 | 140.550 | 139.900 | ||
75 | 2020.12.01 20:10 | close | 37 | 0.01 | 140.058 | 139.506 | 140.156 | 0.52 | 239.74 |
76 | 2020.12.01 21:07 | sell | 39 | 0.01 | 140.169 | 140.674 | 140.024 | ||
77 | 2020.12.01 22:06 | t/p | 39 | 0.01 | 140.023 | 140.674 | 140.024 | 1.33 | 241.07 |
78 | 2020.12.01 22:10 | buy | 40 | 0.01 | 140.015 | 139.518 | 140.168 | ||
79 | 2020.12.01 22:10 | close | 38 | 0.01 | 140.016 | 140.550 | 139.900 | 0.20 | 241.27 |
80 | 2020.12.01 22:20 | buy | 41 | 0.01 | 140.009 | 139.514 | 140.164 | ||
81 | 2020.12.01 22:34 | sell | 42 | 0.01 | 140.060 | 140.551 | 139.901 | ||
82 | 2020.12.01 22:34 | close | 41 | 0.01 | 140.059 | 139.514 | 140.164 | 0.42 | 241.69 |
83 | 2020.12.01 22:34 | close | 40 | 0.01 | 140.048 | 139.518 | 140.168 | 0.25 | 241.94 |
84 | 2020.12.01 22:41 | buy | 43 | 0.01 | 140.055 | 139.548 | 140.198 | ||
85 | 2020.12.01 22:41 | close | 42 | 0.01 | 140.051 | 140.551 | 139.901 | 0.01 | 241.95 |
86 | 2020.12.01 22:51 | buy | 44 | 0.01 | 140.038 | 139.543 | 140.193 | ||
87 | 2020.12.01 22:52 | buy | 45 | 0.01 | 140.029 | 139.535 | 140.185 | ||
88 | 2020.12.01 22:54 | buy | 46 | 0.01 | 140.035 | 139.534 | 140.184 | ||
89 | 2020.12.01 23:11 | buy | 47 | 0.01 | 140.018 | 139.517 | 140.167 | ||
90 | 2020.12.01 23:19 | buy | 48 | 0.01 | 140.023 | 139.530 | 140.180 | ||
91 | 2020.12.01 23:40 | buy | 49 | 0.01 | 140.055 | 139.549 | 140.199 | ||
92 | 2020.12.01 23:45 | buy | 50 | 0.01 | 140.022 | 139.519 | 140.169 | ||
93 | 2020.12.02 02:05 | buy | 51 | 0.01 | 139.954 | 139.459 | 140.109 | ||
94 | 2020.12.02 02:14 | buy | 52 | 0.01 | 139.949 | 139.443 | 140.093 | ||
95 | 2020.12.02 02:42 | buy | 53 | 0.01 | 140.046 | 139.554 | 140.204 | ||
96 | 2020.12.02 02:43 | buy | 54 | 0.01 | 140.035 | 139.545 | 140.195 | ||
97 | 2020.12.02 02:45 | buy | 55 | 0.01 | 140.013 | 139.514 | 140.164 | ||
98 | 2020.12.02 03:02 | buy | 56 | 0.01 | 140.032 | 139.528 | 140.178 | ||
99 | 2020.12.02 03:14 | t/p | 52 | 0.01 | 140.101 | 139.443 | 140.093 | 1.40 | 243.35 |
100 | 2020.12.02 03:16 | t/p | 51 | 0.01 | 140.111 | 139.459 | 140.109 | 1.45 | 244.80 |
101 | 2020.12.02 04:21 | sell | 57 | 0.01 | 140.083 | 140.574 | 139.924 | ||
102 | 2020.12.02 04:21 | close | 56 | 0.01 | 140.071 | 139.528 | 140.178 | 0.30 | 245.10 |
103 | 2020.12.02 04:21 | close | 55 | 0.01 | 140.074 | 139.514 | 140.164 | 0.52 | 245.62 |
104 | 2020.12.02 04:21 | close | 54 | 0.01 | 140.071 | 139.545 | 140.195 | 0.28 | 245.90 |
105 | 2020.12.02 04:21 | close | 53 | 0.01 | 140.078 | 139.554 | 140.204 | 0.24 | 246.14 |
106 | 2020.12.02 04:21 | close | 50 | 0.01 | 140.077 | 139.519 | 140.169 | 0.44 | 246.58 |
107 | 2020.12.02 04:21 | close | 49 | 0.01 | 140.078 | 139.549 | 140.199 | 0.13 | 246.71 |
108 | 2020.12.02 04:21 | close | 48 | 0.01 | 140.065 | 139.530 | 140.180 | 0.31 | 247.02 |
109 | 2020.12.02 04:21 | close | 47 | 0.01 | 140.071 | 139.517 | 140.167 | 0.42 | 247.44 |
110 | 2020.12.02 04:21 | close | 46 | 0.01 | 140.065 | 139.534 | 140.184 | 0.20 | 247.64 |
111 | 2020.12.02 04:21 | close | 45 | 0.01 | 140.068 | 139.535 | 140.185 | 0.28 | 247.92 |
112 | 2020.12.02 04:21 | close | 44 | 0.01 | 140.072 | 139.543 | 140.193 | 0.24 | 248.16 |
113 | 2020.12.02 04:21 | close | 43 | 0.01 | 140.072 | 139.548 | 140.198 | 0.07 | 248.23 |
114 | 2020.12.02 04:29 | sell | 58 | 0.01 | 140.086 | 140.595 | 139.945 | ||
115 | 2020.12.02 04:40 | sell | 59 | 0.01 | 140.122 | 140.619 | 139.969 | ||
116 | 2020.12.02 05:37 | sell | 60 | 0.01 | 140.127 | 140.619 | 139.969 | ||
117 | 2020.12.02 05:51 | sell | 61 | 0.01 | 140.117 | 140.625 | 139.975 | ||
118 | 2020.12.02 05:52 | sell | 62 | 0.01 | 140.134 | 140.627 | 139.977 | ||
119 | 2020.12.02 07:14 | sell | 63 | 0.01 | 140.101 | 140.592 | 139.942 | ||
120 | 2020.12.02 08:10 | sell | 64 | 0.01 | 140.116 | 140.626 | 139.976 | ||
121 | 2020.12.02 08:21 | sell | 65 | 0.01 | 140.163 | 140.665 | 140.015 | ||
122 | 2020.12.02 09:38 | sell | 66 | 0.01 | 140.320 | 140.824 | 140.174 | ||
123 | 2020.12.02 09:58 | t/p | 66 | 0.01 | 140.179 | 140.824 | 140.174 | 1.29 | 249.52 |
124 | 2020.12.02 09:59 | t/p | 65 | 0.01 | 140.012 | 140.665 | 140.015 | 1.39 | 250.91 |
125 | 2020.12.02 09:59 | t/p | 59 | 0.01 | 139.965 | 140.619 | 139.969 | 1.44 | 252.35 |
126 | 2020.12.02 09:59 | t/p | 60 | 0.01 | 139.977 | 140.619 | 139.969 | 1.38 | 253.73 |
127 | 2020.12.02 09:59 | t/p | 61 | 0.01 | 139.980 | 140.625 | 139.975 | 1.25 | 254.98 |
128 | 2020.12.02 09:59 | t/p | 62 | 0.01 | 139.970 | 140.627 | 139.977 | 1.52 | 256.50 |
129 | 2020.12.02 09:59 | t/p | 64 | 0.01 | 139.984 | 140.626 | 139.976 | 1.20 | 257.70 |
130 | 2020.12.02 09:59 | t/p | 58 | 0.01 | 139.947 | 140.595 | 139.945 | 1.27 | 258.97 |
131 | 2020.12.02 09:59 | t/p | 63 | 0.01 | 139.938 | 140.592 | 139.942 | 1.50 | 260.47 |
132 | 2020.12.02 09:59 | t/p | 57 | 0.01 | 139.916 | 140.574 | 139.924 | 1.54 | 262.01 |
133 | 2020.12.02 12:21 | sell | 67 | 0.01 | 139.847 | 140.348 | 139.698 | ||
134 | 2020.12.02 12:35 | sell | 68 | 0.01 | 139.839 | 140.339 | 139.689 | ||
135 | 2020.12.02 13:26 | sell | 69 | 0.01 | 139.862 | 140.364 | 139.714 | ||
136 | 2020.12.02 13:29 | sell | 70 | 0.01 | 139.866 | 140.375 | 139.725 | ||
137 | 2020.12.02 13:46 | sell | 71 | 0.01 | 139.823 | 140.331 | 139.681 | ||
138 | 2020.12.02 14:01 | t/p | 70 | 0.01 | 139.731 | 140.375 | 139.725 | 1.23 | 263.24 |
139 | 2020.12.02 14:02 | t/p | 69 | 0.01 | 139.722 | 140.364 | 139.714 | 1.28 | 264.52 |
140 | 2020.12.02 14:02 | t/p | 67 | 0.01 | 139.706 | 140.348 | 139.698 | 1.29 | 265.81 |
141 | 2020.12.02 14:02 | t/p | 68 | 0.01 | 139.685 | 140.339 | 139.689 | 1.41 | 267.22 |
142 | 2020.12.02 14:02 | t/p | 71 | 0.01 | 139.686 | 140.331 | 139.681 | 1.25 | 268.47 |
143 | 2020.12.02 14:06 | sell | 72 | 0.01 | 139.722 | 140.231 | 139.581 | ||
144 | 2020.12.02 14:09 | t/p | 72 | 0.01 | 139.583 | 140.231 | 139.581 | 1.27 | 269.74 |
145 | 2020.12.02 15:03 | buy | 73 | 0.01 | 139.494 | 138.997 | 139.647 | ||
146 | 2020.12.02 15:05 | buy | 74 | 0.01 | 139.476 | 138.977 | 139.627 | ||
147 | 2020.12.02 15:11 | buy | 75 | 0.01 | 139.459 | 138.955 | 139.605 | ||
148 | 2020.12.02 15:13 | buy | 76 | 0.01 | 139.376 | 138.879 | 139.529 | ||
149 | 2020.12.02 16:17 | buy | 77 | 0.01 | 139.173 | 138.663 | 139.313 | ||
150 | 2020.12.02 16:19 | buy | 78 | 0.01 | 139.135 | 138.628 | 139.278 | ||
151 | 2020.12.02 16:32 | s/l | 73 | 0.01 | 138.992 | 138.997 | 139.647 | -4.92 | 264.82 |
152 | 2020.12.02 16:33 | s/l | 74 | 0.01 | 138.969 | 138.977 | 139.627 | -4.96 | 259.86 |
153 | 2020.12.02 16:33 | s/l | 75 | 0.01 | 138.962 | 138.955 | 139.605 | -4.87 | 254.99 |
154 | 2020.12.02 16:35 | buy | 79 | 0.01 | 138.933 | 138.438 | 139.088 | ||
155 | 2020.12.02 16:46 | t/p | 79 | 0.01 | 139.086 | 138.438 | 139.088 | 1.41 | 256.40 |
156 | 2020.12.02 16:51 | buy | 80 | 0.01 | 139.062 | 138.561 | 139.211 | ||
157 | 2020.12.02 17:03 | t/p | 80 | 0.01 | 139.212 | 138.561 | 139.211 | 1.38 | 257.78 |
158 | 2020.12.02 17:08 | t/p | 78 | 0.01 | 139.275 | 138.628 | 139.278 | 1.28 | 259.06 |
159 | 2020.12.02 17:20 | buy | 81 | 0.01 | 139.262 | 138.758 | 139.408 | ||
160 | 2020.12.02 17:35 | t/p | 77 | 0.01 | 139.317 | 138.663 | 139.313 | 1.32 | 260.38 |
161 | 2020.12.02 17:53 | t/p | 81 | 0.01 | 139.412 | 138.758 | 139.408 | 1.38 | 261.76 |
162 | 2020.12.02 18:10 | buy | 82 | 0.01 | 139.363 | 138.873 | 139.523 | ||
163 | 2020.12.02 18:20 | t/p | 82 | 0.01 | 139.518 | 138.873 | 139.523 | 1.43 | 263.19 |
164 | 2020.12.02 18:20 | t/p | 76 | 0.01 | 139.524 | 138.879 | 139.529 | 1.36 | 264.55 |
165 | 2020.12.02 18:49 | buy | 83 | 0.01 | 139.518 | 139.009 | 139.659 | ||
166 | 2020.12.02 18:57 | buy | 84 | 0.01 | 139.535 | 139.027 | 139.677 | ||
167 | 2020.12.02 19:07 | sell | 85 | 0.01 | 139.537 | 140.033 | 139.383 | ||
168 | 2020.12.02 19:07 | close | 84 | 0.01 | 139.523 | 139.027 | 139.677 | -0.18 | 264.37 |
169 | 2020.12.02 19:07 | close | 83 | 0.01 | 139.543 | 139.009 | 139.659 | 0.17 | 264.54 |
170 | 2020.12.02 19:29 | sell | 86 | 0.01 | 139.579 | 140.074 | 139.424 | ||
171 | 2020.12.02 20:43 | buy | 87 | 0.01 | 139.533 | 139.040 | 139.690 | ||
172 | 2020.12.02 20:43 | close | 86 | 0.01 | 139.537 | 140.074 | 139.424 | 0.33 | 264.87 |
173 | 2020.12.02 20:43 | close | 85 | 0.01 | 139.545 | 140.033 | 139.383 | -0.15 | 264.72 |
174 | 2020.12.02 21:12 | buy | 88 | 0.01 | 139.596 | 139.090 | 139.740 | ||
175 | 2020.12.02 21:18 | t/p | 87 | 0.01 | 139.686 | 139.040 | 139.690 | 1.41 | 266.13 |
176 | 2020.12.02 21:30 | t/p | 88 | 0.01 | 139.731 | 139.090 | 139.740 | 1.23 | 267.36 |
177 | 2020.12.02 21:49 | buy | 89 | 0.01 | 139.696 | 139.195 | 139.845 | ||
178 | 2020.12.02 22:00 | buy | 90 | 0.01 | 139.688 | 139.186 | 139.836 | ||
179 | 2020.12.02 22:23 | buy | 91 | 0.01 | 139.640 | 139.149 | 139.799 | ||
180 | 2020.12.02 23:29 | buy | 92 | 0.01 | 139.639 | 139.129 | 139.779 | ||
181 | 2020.12.03 02:07 | buy | 93 | 0.01 | 139.596 | 139.097 | 139.747 | ||
182 | 2020.12.03 02:17 | buy | 94 | 0.01 | 139.609 | 139.117 | 139.767 | ||
183 | 2020.12.03 02:53 | buy | 95 | 0.01 | 139.557 | 139.053 | 139.703 | ||
184 | 2020.12.03 03:13 | buy | 96 | 0.01 | 139.588 | 139.096 | 139.746 | ||
185 | 2020.12.03 03:16 | buy | 97 | 0.01 | 139.587 | 139.095 | 139.745 | ||
186 | 2020.12.03 03:19 | buy | 98 | 0.01 | 139.584 | 139.087 | 139.737 | ||
187 | 2020.12.03 03:35 | buy | 99 | 0.01 | 139.599 | 139.096 | 139.746 | ||
188 | 2020.12.03 03:49 | t/p | 95 | 0.01 | 139.699 | 139.053 | 139.703 | 1.30 | 268.66 |
189 | 2020.12.03 04:14 | t/p | 98 | 0.01 | 139.732 | 139.087 | 139.737 | 1.36 | 270.02 |
190 | 2020.12.03 04:29 | buy | 100 | 0.01 | 139.686 | 139.194 | 139.844 | ||
191 | 2020.12.03 04:33 | buy | 101 | 0.01 | 139.681 | 139.185 | 139.835 | ||
192 | 2020.12.03 04:34 | buy | 102 | 0.01 | 139.676 | 139.171 | 139.821 | ||
193 | 2020.12.03 04:44 | buy | 103 | 0.01 | 139.688 | 139.198 | 139.848 | ||
194 | 2020.12.03 04:49 | t/p | 93 | 0.01 | 139.746 | 139.097 | 139.747 | 1.38 | 271.40 |
195 | 2020.12.03 04:49 | t/p | 96 | 0.01 | 139.746 | 139.096 | 139.746 | 1.46 | 272.86 |
196 | 2020.12.03 04:49 | t/p | 97 | 0.01 | 139.735 | 139.095 | 139.745 | 1.36 | 274.22 |
197 | 2020.12.03 04:49 | t/p | 99 | 0.01 | 139.737 | 139.096 | 139.746 | 1.26 | 275.48 |
198 | 2020.12.03 05:09 | t/p | 94 | 0.01 | 139.765 | 139.117 | 139.767 | 1.43 | 276.91 |
199 | 2020.12.03 05:13 | t/p | 92 | 0.01 | 139.772 | 139.129 | 139.779 | 1.16 | 278.07 |
200 | 2020.12.03 05:15 | t/p | 91 | 0.01 | 139.809 | 139.149 | 139.799 | 1.50 | 279.57 |
201 | 2020.12.03 05:16 | t/p | 102 | 0.01 | 139.829 | 139.171 | 139.821 | 1.41 | 280.98 |
202 | 2020.12.03 05:16 | t/p | 90 | 0.01 | 139.838 | 139.186 | 139.836 | 1.31 | 282.29 |
203 | 2020.12.03 05:16 | t/p | 101 | 0.01 | 139.834 | 139.185 | 139.835 | 1.41 | 283.70 |
204 | 2020.12.03 05:17 | t/p | 100 | 0.01 | 139.851 | 139.194 | 139.844 | 1.52 | 285.22 |
205 | 2020.12.03 05:17 | t/p | 89 | 0.01 | 139.853 | 139.195 | 139.845 | 1.39 | 286.61 |
206 | 2020.12.03 05:17 | t/p | 103 | 0.01 | 139.842 | 139.198 | 139.848 | 1.41 | 288.02 |
207 | 2020.12.03 06:01 | sell | 104 | 0.01 | 139.824 | 140.322 | 139.672 | ||
208 | 2020.12.03 06:21 | sell | 105 | 0.01 | 139.821 | 140.324 | 139.674 | ||
209 | 2020.12.03 06:49 | sell | 106 | 0.01 | 139.844 | 140.351 | 139.701 | ||
210 | 2020.12.03 07:18 | sell | 107 | 0.01 | 139.859 | 140.353 | 139.703 | ||
211 | 2020.12.03 07:21 | sell | 108 | 0.01 | 139.847 | 140.355 | 139.705 | ||
212 | 2020.12.03 08:08 | buy | 109 | 0.01 | 139.863 | 139.358 | 140.008 | ||
213 | 2020.12.03 08:08 | close | 108 | 0.01 | 139.866 | 140.355 | 139.705 | -0.25 | 287.77 |
214 | 2020.12.03 08:08 | close | 107 | 0.01 | 139.865 | 140.353 | 139.703 | -0.13 | 287.64 |
215 | 2020.12.03 08:08 | close | 106 | 0.01 | 139.853 | 140.351 | 139.701 | -0.16 | 287.48 |
216 | 2020.12.03 08:08 | close | 105 | 0.01 | 139.858 | 140.324 | 139.674 | -0.42 | 287.06 |
217 | 2020.12.03 08:08 | close | 104 | 0.01 | 139.860 | 140.322 | 139.672 | -0.41 | 286.65 |
218 | 2020.12.03 08:22 | buy | 110 | 0.01 | 139.863 | 139.369 | 140.019 | ||
219 | 2020.12.03 08:38 | buy | 111 | 0.01 | 139.872 | 139.373 | 140.023 | ||
220 | 2020.12.03 08:43 | buy | 112 | 0.01 | 139.867 | 139.367 | 140.017 | ||
221 | 2020.12.03 08:50 | buy | 113 | 0.01 | 139.880 | 139.370 | 140.020 | ||
222 | 2020.12.03 09:02 | buy | 114 | 0.01 | 139.937 | 139.432 | 140.082 | ||
223 | 2020.12.03 09:52 | buy | 115 | 0.01 | 139.733 | 139.226 | 139.876 | ||
224 | 2020.12.03 10:18 | t/p | 115 | 0.01 | 139.878 | 139.226 | 139.876 | 1.33 | 287.98 |
225 | 2020.12.03 10:23 | buy | 116 | 0.01 | 139.816 | 139.323 | 139.973 | ||
226 | 2020.12.03 10:30 | buy | 117 | 0.01 | 139.835 | 139.329 | 139.979 | ||
227 | 2020.12.03 12:26 | buy | 118 | 0.01 | 139.896 | 139.400 | 140.050 | ||
228 | 2020.12.03 12:57 | buy | 119 | 0.01 | 139.903 | 139.412 | 140.062 | ||
229 | 2020.12.03 13:04 | t/p | 116 | 0.01 | 139.963 | 139.323 | 139.973 | 1.35 | 289.33 |
230 | 2020.12.03 13:04 | t/p | 117 | 0.01 | 139.973 | 139.329 | 139.979 | 1.26 | 290.59 |
231 | 2020.12.03 13:07 | t/p | 109 | 0.01 | 140.015 | 139.358 | 140.008 | 1.39 | 291.98 |
232 | 2020.12.03 13:07 | t/p | 112 | 0.01 | 140.020 | 139.367 | 140.017 | 1.41 | 293.39 |
233 | 2020.12.03 13:08 | t/p | 110 | 0.01 | 140.010 | 139.369 | 140.019 | 1.34 | 294.73 |
234 | 2020.12.03 13:08 | t/p | 113 | 0.01 | 140.026 | 139.370 | 140.020 | 1.34 | 296.07 |
235 | 2020.12.03 13:09 | t/p | 111 | 0.01 | 140.017 | 139.373 | 140.023 | 1.33 | 297.40 |
236 | 2020.12.03 13:10 | t/p | 118 | 0.01 | 140.057 | 139.400 | 140.050 | 1.49 | 298.89 |
237 | 2020.12.03 13:10 | t/p | 119 | 0.01 | 140.067 | 139.412 | 140.062 | 1.51 | 300.40 |
238 | 2020.12.03 13:13 | t/p | 114 | 0.01 | 140.092 | 139.432 | 140.082 | 1.42 | 301.82 |
239 | 2020.12.03 13:42 | sell | 120 | 0.01 | 140.133 | 140.636 | 139.986 | ||
240 | 2020.12.03 14:02 | buy | 121 | 0.01 | 140.096 | 139.592 | 140.242 | ||
241 | 2020.12.03 14:02 | close | 120 | 0.01 | 140.087 | 140.636 | 139.986 | 0.38 | 302.20 |
