Trade History Report
Name: Newdigital World
Account: 590020 (USD, 1:200, FXChoice-MetaTrader 5 Pro, demo)
Broker: FX Choice Limited
Date: 2019.02.20 08:17
Positions
Time Position Symbol Type Volume Price S / L T / P Time Price Commission Swap Profit
2019.01.23 10:14:05 105928013 balance 1 000.00
2019.01.23 10:22:40 233875744 USDCAD sell 0.01 1.33261 1.34261 1.33211 2019.01.23 11:14:56 1.33211 -0.08 0.00 0.38
2019.01.23 10:16:21 233875746 USDJPY buy 0.01 109.580 108.580 109.630 2019.01.23 11:15:38 109.630 -0.08 0.00 0.46
2019.01.23 10:38:52 233875748 USDCHF sell 0.01 0.99761 1.00762 0.99712 2019.01.23 15:01:29 0.99711 -0.08 0.00 0.50
2019.01.23 10:15:26 233875750 EURUSD buy 0.01 1.13572 1.12571 1.13621 2019.01.23 10:24:46 1.13622 -0.08 0.00 0.50
2019.01.23 10:17:25 233875751 GBPUSD sell 0.01 1.29500 1.30501 1.29451 2019.01.23 16:45:47 1.30502 -0.10 0.00 -10.02
2019.01.23 10:23:16 233875753 AUDUSD buy 0.01 0.71348 0.70348 0.71398 2019.01.23 11:48:24 0.71398 -0.04 0.00 0.50
2019.01.23 10:29:04 233875806 EURUSD sell 0.02 1.13584 1.14584 1.13534 2019.01.23 12:10:26 1.13534 -0.16 0.00 1.00
2019.01.23 11:20:15 233876020 USDCAD buy 0.01 1.33237 1.32237 1.33287 2019.01.23 15:30:30 1.33287 -0.08 0.00 0.38
2019.01.23 11:43:01 233876030 USDJPY buy 0.02 109.666 108.666 109.716 2019.01.23 15:15:26 109.718 -0.14 0.00 0.95
2019.01.23 11:56:38 233876126 AUDUSD buy 0.01 0.71427 0.70427 0.71477 2019.01.24 02:00:50 0.71478 -0.05 -0.12 0.51
2019.01.23 12:13:37 233876214 EURUSD sell 0.04 1.13520 1.14520 1.13470 2019.01.24 10:15:14 1.13457 -0.32 0.85 2.52
2019.01.23 15:17:43 233877043 USDCHF buy 0.02 0.99751 0.98751 0.99801 2019.01.23 15:35:17 0.99801 -0.14 0.00 1.00
2019.01.23 15:20:08 233877120 USDJPY buy 0.04 109.758 108.758 109.808 2019.01.23 15:49:26 109.808 -0.28 0.00 1.82
2019.01.23 15:32:24 233877281 USDCAD buy 0.02 1.33324 1.32319 1.33369 2019.01.23 15:36:06 1.33369 -0.14 0.00 0.67
2019.01.23 15:40:25 233877339 USDCHF buy 0.04 0.99862 0.98862 0.99912 2019.01.30 16:10:03 0.99912 -0.28 2.13 2.00
2019.01.23 15:38:17 233877365 USDCAD buy 0.04 1.33400 1.32399 1.33449 2019.01.23 15:50:48 1.33449 -0.28 0.00 1.47
2019.01.23 15:39:00 233877375 USDCAD sell 0.04 1.33361 1.34361 1.33311 2019.01.24 03:06:52 1.33308 -0.28 -0.70 1.59
2019.01.23 15:51:30 233877484 USDJPY buy 0.08 109.842 108.842 109.892 2019.01.23 16:08:28 109.894 -0.56 0.00 3.79
2019.01.23 16:10:20 233877687 USDJPY buy 0.16 109.957 108.957 110.007 2019.01.30 21:34:20 108.950 -1.12 5.11 -147.88
2019.01.23 16:47:59 233877990 GBPUSD sell 0.02 1.30453 1.31455 1.30405 2019.01.24 09:59:04 1.30402 -0.18 0.10 1.02
2019.01.24 02:06:25 233880595 AUDUSD sell 0.02 0.71441 0.72441 0.71391 2019.01.24 04:06:05 0.71391 -0.10 0.00 1.00
2019.01.24 03:27:38 233880883 USDCAD buy 0.08 1.33338 1.32337 1.33387 2019.01.24 04:02:29 1.33388 -0.56 0.00 3.00
2019.01.24 04:04:05 233881065 USDCAD buy 0.16 1.33466 1.32466 1.33516 2019.01.24 06:25:21 1.33521 -1.12 0.00 6.59
2019.01.24 04:07:31 233881121 AUDUSD sell 0.04 0.71374 0.72375 0.71325 2019.01.24 04:32:43 0.71322 -0.20 0.00 2.08
2019.01.24 04:33:12 233881242 AUDUSD sell 0.08 0.71282 0.72282 0.71232 2019.01.24 05:30:30 0.71232 -0.40 0.00 4.00
2019.01.24 05:50:42 233881388 AUDUSD buy 0.16 0.71268 0.70268 0.71318 2019.01.25 15:40:25 0.71318 -0.80 -0.66 8.00
2019.01.24 07:02:40 233881502 USDCAD sell 0.32 1.33463 1.34463 1.33413 2019.01.24 16:54:53 1.33412 -2.24 0.00 12.23
2019.01.24 10:00:01 233882393 GBPUSD sell 0.04 1.30425 1.31425 1.30375 2019.01.24 10:04:27 1.30375 -0.36 0.00 2.00
2019.01.24 10:09:45 233882449 GBPUSD sell 0.08 1.30339 1.31345 1.30295 2019.01.24 10:15:15 1.30291 -0.72 0.00 3.84
2019.01.24 10:18:09 233882571 GBPUSD buy 0.16 1.30442 1.29440 1.30490 2019.01.24 10:32:51 1.30493 -1.46 0.00 8.16
2019.01.24 10:16:10 233882572 EURUSD buy 0.08 1.13506 1.12506 1.13556 2019.01.24 10:18:08 1.13558 -0.64 0.00 4.16
2019.01.24 10:16:30 233882575 EURUSD buy 0.08 1.13527 1.12526 1.13576 2019.01.24 10:27:04 1.13576 -0.64 0.00 3.92
2019.01.24 10:16:39 233882580 EURUSD sell 0.08 1.13496 1.14497 1.13447 2019.01.24 11:27:35 1.13445 -0.64 0.00 4.08
2019.01.24 10:33:03 233882656 GBPUSD buy 0.32 1.30528 1.29528 1.30578 2019.01.24 10:35:23 1.30587 -2.92 0.00 18.88
2019.01.24 10:33:19 233882664 GBPUSD sell 0.32 1.30476 1.31477 1.30427 2019.01.24 11:00:06 1.30427 -2.92 0.00 15.68
2019.01.24 11:02:06 233882895 GBPUSD buy 0.01 1.30506 1.29505 1.30555 2019.01.24 11:17:33 1.30555 -0.10 0.00 0.49
2019.01.24 11:03:01 233882898 GBPUSD sell 0.01 1.30448 1.31448 1.30398 2019.01.24 11:06:36 1.30392 -0.10 0.00 0.56
2019.01.24 11:21:44 233883012 GBPUSD sell 0.01 1.30500 1.31500 1.30450 2019.01.24 11:25:24 1.30448 -0.10 0.00 0.52
2019.01.24 11:27:35 233883060 GBPUSD sell 0.02 1.30403 1.31403 1.30353 2019.01.24 12:28:00 1.30352 -0.18 0.00 1.02
2019.01.24 11:28:31 233883074 EURUSD sell 0.01 1.13426 1.14427 1.13377 2019.01.24 13:06:35 1.13376 -0.08 0.00 0.50
2019.01.24 12:36:00 233883333 GBPUSD buy 0.01 1.30395 1.29394 1.30444 2019.01.24 12:55:50 1.30444 -0.10 0.00 0.49
2019.01.24 12:58:01 233883433 GBPUSD sell 0.02 1.30423 1.31423 1.30373 2019.01.24 13:06:37 1.30373 -0.18 0.00 1.00
2019.01.24 13:11:09 233883511 EURUSD sell 0.01 1.13353 1.14353 1.13303 2019.01.24 13:15:12 1.13303 -0.08 0.00 0.50
2019.01.24 13:10:14 233883513 GBPUSD sell 0.04 1.30341 1.31341 1.30291 2019.01.24 13:18:46 1.30287 -0.36 0.00 2.16
2019.01.24 13:16:07 233883574 EURUSD buy 0.02 1.13335 1.12332 1.13382 2019.01.24 13:26:36 1.13384 -0.16 0.00 0.98
2019.01.24 13:18:48 233883576 EURUSD buy 0.02 1.13349 1.12349 1.13399 2019.01.24 13:31:09 1.13401 -0.16 0.00 1.04
2019.01.24 13:20:00 233883590 GBPUSD buy 0.08 1.30321 1.29321 1.30371 2019.01.24 15:31:22 1.30372 -0.73 0.00 4.08
2019.01.24 13:34:17 233883682 EURUSD sell 0.04 1.13412 1.14412 1.13362 2019.01.24 15:23:16 1.13362 -0.32 0.00 2.00
2019.01.24 15:25:18 233884605 EURUSD sell 0.08 1.13335 1.14336 1.13286 2019.01.24 15:32:52 1.13281 -0.64 0.00 4.32
2019.01.24 15:54:47 233884681 GBPUSD buy 0.16 1.30444 1.29444 1.30494 2019.01.24 16:06:55 1.30494 -1.46 0.00 8.00
2019.01.24 15:32:28 233884682 GBPUSD sell 0.16 1.30348 1.31348 1.30298 2019.01.24 15:32:51 1.30298 -1.46 0.00 8.00
2019.01.24 15:33:02 233884728 EURUSD buy 0.16 1.13265 1.12258 1.13308 2019.01.24 15:33:40 1.13308 -1.26 0.00 6.88
2019.01.24 15:33:05 233884736 EURUSD buy 0.16 1.13264 1.12264 1.13314 2019.01.24 15:33:43 1.13315 -1.26 0.00 8.16
2019.01.24 15:33:28 233884742 EURUSD buy 0.16 1.13296 1.12289 1.13339 2019.01.24 15:35:38 1.13341 -1.26 0.00 7.20
2019.01.24 15:56:57 233884884 EURUSD buy 0.32 1.13435 1.12434 1.13484 2019.01.24 16:06:40 1.13484 -2.54 0.00 15.68
2019.01.24 15:36:02 233884885 EURUSD sell 0.32 1.13363 1.14365 1.13315 2019.01.24 15:36:43 1.13310 -2.54 0.00 16.96
2019.01.24 15:56:58 233885262 EURUSD buy 0.64 1.13452 1.12451 1.13501 2019.01.24 16:06:45 1.13504 -5.08 0.00 33.28
2019.01.24 16:08:10 233885436 GBPUSD buy 0.01 1.30538 1.29538 1.30588 2019.01.24 22:16:26 1.30592 -0.10 0.00 0.54
2019.01.24 16:07:20 233885440 EURUSD sell 0.01 1.13543 1.14546 1.13496 2019.01.24 18:06:26 1.13496 -0.08 0.00 0.47
2019.01.24 16:08:52 233885464 GBPUSD sell 0.01 1.30471 1.31474 1.30424 2019.01.24 16:09:39 1.30424 -0.10 0.00 0.47
2019.01.24 16:56:56 233885829 USDCAD sell 0.01 1.33366 1.34366 1.33316 2019.01.25 04:43:50 1.33313 -0.08 -0.06 0.40
2019.01.24 18:10:16 233886183 EURUSD sell 0.01 1.13455 1.14459 1.13409 2019.01.24 18:41:16 1.13408 -0.08 0.00 0.47
2019.01.24 18:42:42 233886372 EURUSD sell 0.01 1.13397 1.14397 1.13347 2019.01.24 18:52:19 1.13342 -0.08 0.00 0.55
2019.01.24 18:53:43 233886458 EURUSD sell 0.01 1.13281 1.14282 1.13232 2019.01.24 18:54:30 1.13230 -0.08 0.00 0.51
2019.01.24 18:55:14 233886475 EURUSD sell 0.01 1.13235 1.14238 1.13188 2019.01.24 19:02:57 1.13187 -0.08 0.00 0.48
2019.01.24 19:03:07 233886511 EURUSD buy 0.02 1.13205 1.12205 1.13255 2019.01.25 05:40:43 1.13262 -0.16 -0.26 1.14
2019.01.24 19:03:14 233886513 EURUSD buy 0.02 1.13217 1.12217 1.13267 2019.01.25 07:52:29 1.13267 -0.16 -0.26 1.00
2019.01.24 22:26:42 233887507 GBPUSD sell 0.01 1.30582 1.31582 1.30532 2019.01.25 17:26:11 1.31582 -0.10 0.02 -10.00
2019.01.25 04:58:54 233888902 USDCAD sell 0.01 1.33259 1.34261 1.33211 2019.01.25 05:31:19 1.33210 -0.08 0.00 0.37
2019.01.25 05:40:35 233889108 USDCAD sell 0.01 1.33156 1.34156 1.33106 2019.01.25 13:55:07 1.33106 -0.08 0.00 0.38
2019.01.25 07:58:11 233889460 EURUSD sell 0.04 1.13247 1.14247 1.13197 2019.01.25 08:07:49 1.13197 -0.32 0.00 2.00
2019.01.25 08:10:34 233889494 EURUSD sell 0.08 1.13175 1.14175 1.13125 2019.01.25 22:27:04 1.14175 -0.64 0.00 -80.00
2019.01.25 14:01:40 233891300 USDCAD buy 0.01 1.33135 1.32135 1.33185 2019.01.25 14:07:29 1.33189 -0.08 0.00 0.41
2019.01.25 14:09:08 233891405 USDCAD sell 0.02 1.33182 1.34182 1.33132 2019.01.25 15:19:30 1.33132 -0.14 0.00 0.75
2019.01.25 15:24:05 233891903 USDCAD sell 0.01 1.33093 1.34093 1.33043 2019.01.25 15:33:09 1.33041 -0.08 0.00 0.39
2019.01.25 15:38:08 233892101 USDCAD sell 0.01 1.32977 1.33980 1.32930 2019.01.25 15:40:53 1.32930 -0.08 0.00 0.35
2019.01.25 15:43:55 233892215 AUDUSD buy 0.01 0.71365 0.70364 0.71414 2019.01.25 16:06:28 0.71414 -0.04 0.00 0.49
2019.01.25 15:41:48 233892219 USDCAD sell 0.01 1.32898 1.33898 1.32848 2019.01.25 15:45:44 1.32848 -0.08 0.00 0.38
2019.01.25 15:47:32 233892292 USDCAD buy 0.02 1.32874 1.31872 1.32922 2019.01.30 21:00:15 1.31872 -0.14 -0.03 -15.20
2019.01.25 15:48:22 233892300 USDCAD buy 0.02 1.32916 1.31913 1.32963 2019.01.30 17:52:27 1.31913 -0.14 -0.03 -15.21
2019.01.25 16:11:47 233892468 AUDUSD sell 0.02 0.71421 0.72421 0.71371 2019.01.30 21:01:18 0.72421 -0.10 -0.01 -20.00
2019.01.25 17:27:21 233893473 GBPUSD sell 0.02 1.31553 1.32555 1.31505 2019.01.25 17:33:53 1.31505 -0.18 0.00 0.96
2019.01.25 17:36:17 233893728 GBPUSD sell 0.04 1.31469 1.32471 1.31421 2019.01.28 15:13:30 1.31421 -0.36 0.07 1.92
2019.01.25 22:32:03 233895281 EURUSD sell 0.16 1.14134 1.15134 1.14084 2019.01.25 23:49:03 1.14081 -1.28 0.00 8.48
2019.01.25 23:51:36 233895485 EURUSD sell 0.32 1.14033 1.15036 1.13986 2019.01.28 10:07:30 1.13985 -2.56 2.22 15.36
2019.01.28 10:09:38 233897787 EURUSD sell 0.01 1.13974 1.14974 1.13924 2019.01.28 10:30:09 1.13924 -0.08 0.00 0.50
2019.01.28 10:31:39 233897845 EURUSD buy 0.02 1.13935 1.12935 1.13985 2019.01.28 10:39:43 1.13985 -0.16 0.00 1.00
2019.01.28 10:40:36 233897872 EURUSD buy 0.04 1.13994 1.12993 1.14043 2019.01.28 11:07:25 1.14043 -0.32 0.00 1.96
2019.01.28 10:40:52 233897874 EURUSD buy 0.04 1.14006 1.13006 1.14056 2019.01.28 11:07:32 1.14057 -0.32 0.00 2.04
2019.01.28 10:41:10 233897877 EURUSD sell 0.04 1.13988 1.14988 1.13938 2019.01.30 21:44:49 1.14990 -0.32 0.56 -40.08
2019.01.28 15:15:27 233899144 GBPUSD buy 0.01 1.31439 1.30435 1.31485 2019.01.28 15:17:54 1.31490 -0.10 0.00 0.51
2019.01.28 15:16:03 233899158 GBPUSD buy 0.01 1.31471 1.30471 1.31521 2019.01.28 15:24:35 1.31521 -0.10 0.00 0.50
2019.01.28 15:27:57 233899202 GBPUSD buy 0.02 1.31551 1.30549 1.31599 2019.01.28 15:52:29 1.31601 -0.18 0.00 1.00
2019.01.28 15:53:52 233899350 GBPUSD buy 0.04 1.31640 1.30640 1.31690 2019.01.28 15:58:29 1.31691 -0.36 0.00 2.04
2019.01.28 15:59:33 233899419 GBPUSD sell 0.01 1.31656 1.32657 1.31607 2019.01.28 16:21:00 1.31604 -0.10 0.00 0.52
2019.01.28 16:22:20 233899667 GBPUSD buy 0.01 1.31519 1.30519 1.31569 2019.01.28 16:45:14 1.31575 -0.10 0.00 0.56
2019.01.28 16:22:36 233899674 GBPUSD sell 0.01 1.31473 1.32473 1.31423 2019.01.28 16:23:49 1.31423 -0.10 0.00 0.50
2019.01.28 16:46:11 233899877 GBPUSD sell 0.02 1.31601 1.32602 1.31552 2019.01.28 16:50:27 1.31551 -0.18 0.00 1.00
2019.01.28 16:51:36 233899927 GBPUSD buy 0.04 1.31571 1.30569 1.31619 2019.01.28 16:52:19 1.31619 -0.36 0.00 1.92
2019.01.28 16:51:44 233899934 GBPUSD sell 0.04 1.31533 1.32534 1.31484 2019.01.29 02:30:05 1.31484 -0.36 0.06 1.96
2019.01.29 02:34:16 233902718 GBPUSD buy 0.01 1.31520 1.30520 1.31570 2019.01.29 08:13:01 1.31572 -0.10 0.00 0.52
2019.01.29 08:41:05 233903948 GBPUSD sell 0.02 1.31549 1.32550 1.31500 2019.01.29 09:01:41 1.31500 -0.18 0.00 0.98
2019.01.29 09:02:07 233904166 GBPUSD sell 0.04 1.31458 1.32461 1.31411 2019.01.29 09:42:10 1.31410 -0.36 0.00 1.92
2019.01.29 09:45:40 233904394 GBPUSD sell 0.08 1.31338 1.32338 1.31288 2019.01.29 18:11:37 1.31285 -0.74 0.00 4.24
2019.01.29 19:10:48 233908408 GBPUSD buy 0.01 1.31457 1.30457 1.31507 2019.01.29 19:13:08 1.31542 -0.10 0.00 0.85
2019.01.29 19:16:18 233908421 GBPUSD sell 0.01 1.31514 1.32520 1.31470 2019.01.29 19:21:18 1.31469 -0.10 0.00 0.45
2019.01.29 19:56:30 233908455 GBPUSD buy 0.01 1.31484 1.30415 1.31465 2019.01.29 19:56:30 1.31493 -0.10 0.00 0.09
2019.01.29 19:22:16 233908456 GBPUSD sell 0.01 1.31335 1.32335 1.31285 2019.01.29 19:22:49 1.31284 -0.10 0.00 0.51
2019.01.29 19:56:31 233908675 GBPUSD sell 0.02 1.31470 1.32482 1.31432 2019.01.29 19:56:33 1.31431 -0.18 0.00 0.78
2019.01.29 20:45:39 233908848 GBPUSD sell 0.01 1.31372 1.32372 1.31322 2019.01.29 21:48:54 1.31320 -0.10 0.00 0.52
2019.01.29 21:49:02 233909357 GBPUSD buy 0.02 1.31341 1.30336 1.31386 2019.01.29 21:49:26 1.31386 -0.18 0.00 0.90
2019.01.29 21:49:26 233909359 GBPUSD buy 0.02 1.31400 1.30399 1.31449 2019.01.29 21:51:15 1.31451 -0.18 0.00 1.02
2019.01.29 21:49:33 233909367 GBPUSD sell 0.04 1.31342 1.32344 1.31294 2019.01.29 21:54:02 1.31292 -0.36 0.00 2.00
2019.01.29 21:55:07 233909444 GBPUSD sell 0.08 1.31213 1.32214 1.31164 2019.01.29 21:55:20 1.31148 -0.74 0.00 5.20
2019.01.30 02:54:15 233910358 GBPUSD buy 0.01 1.30874 1.29872 1.30922 2019.01.30 03:51:08 1.30923 -0.10 0.00 0.49
2019.01.30 02:54:52 233911069 GBPUSD buy 0.01 1.30914 1.29914 1.30964 2019.01.30 05:04:51 1.30964 -0.10 0.00 0.50
2019.01.30 05:24:15 233911707 GBPUSD sell 0.02 1.30924 1.31925 1.30875 2019.01.30 05:56:57 1.30875 -0.18 0.00 0.98
2019.01.30 05:57:25 233911902 GBPUSD sell 0.04 1.30832 1.31832 1.30782 2019.01.30 09:42:08 1.30777 -0.36 0.00 2.20
2019.01.30 09:43:08 233912913 GBPUSD sell 0.08 1.30774 1.31775 1.30725 2019.01.30 09:59:02 1.30723 -0.74 0.00 4.08
2019.01.30 10:00:01 233912961 GBPUSD buy 0.16 1.30811 1.29809 1.30859 2019.01.30 10:26:33 1.30859 -1.46 0.00 7.68
2019.01.30 10:00:55 233912967 GBPUSD sell 0.16 1.30734 1.31737 1.30681 2019.01.30 10:03:17 1.30679 -1.46 0.00 8.80
2019.01.30 10:27:52 233913094 GBPUSD buy 0.01 1.30908 1.29908 1.30958 2019.01.30 10:33:14 1.30958 -0.10 0.00 0.50
2019.01.30 10:27:09 233913095 GBPUSD sell 0.01 1.30815 1.31815 1.30765 2019.01.30 15:23:52 1.30764 -0.10 0.00 0.51
2019.01.30 10:27:59 233913109 GBPUSD sell 0.01 1.30868 1.31869 1.30819 2019.01.30 15:21:27 1.30818 -0.10 0.00 0.50
2019.01.30 15:26:44 233914758 GBPUSD sell 0.01 1.30739 1.31743 1.30693 2019.01.30 17:26:58 1.30693 -0.10 0.00 0.46
2019.01.30 16:35:43 233915289 USDCHF sell 0.01 0.99881 1.00881 0.99831 2019.01.30 17:34:05 0.99831 -0.08 0.00 0.50
2019.01.30 17:28:00 233915690 GBPUSD sell 0.01 1.30645 1.31645 1.30595 2019.01.30 17:30:08 1.30591 -0.10 0.00 0.54
2019.01.30 17:31:08 233915743 GBPUSD buy 0.01 1.30589 1.29582 1.30632 2019.01.30 17:34:12 1.30633 -0.10 0.00 0.44
2019.01.30 17:31:45 233915746 GBPUSD buy 0.01 1.30626 1.29622 1.30672 2019.01.30 17:38:15 1.30673 -0.10 0.00 0.47
2019.01.30 17:47:35 233915785 USDCHF sell 0.02 0.99792 1.00795 0.99745 2019.01.30 21:00:14 0.99741 -0.14 0.00 1.02
2019.01.30 17:46:37 233915803 GBPUSD buy 0.02 1.30741 1.29741 1.30791 2019.01.30 21:00:11 1.30800 -0.18 0.00 1.18
2019.01.30 21:01:01 233917073 USDCAD sell 0.04 1.31647 1.32648 1.31598 2019.01.30 21:03:00 1.31597 -0.28 0.00 1.52
2019.01.30 21:02:06 233917074 GBPUSD sell 0.04 1.30875 1.31875 1.30803 2019.02.01 04:11:49 1.30801 -0.36 0.26 2.96
2019.01.30 21:02:34 233917075 USDCHF sell 0.04 0.99612 1.00613 0.99564 2019.01.30 21:14:18 0.99564 -0.28 0.00 1.93
2019.01.30 21:02:50 233917139 AUDUSD buy 0.04 0.72411 0.71409 0.72459 2019.01.30 21:03:13 0.72463 -0.20 0.00 2.08
2019.01.30 21:05:03 233917241 AUDUSD buy 0.08 0.72496 0.71494 0.72544 2019.01.30 21:20:09 0.72544 -0.40 0.00 3.84
2019.01.30 21:09:48 233917243 USDCAD buy 0.08 1.31611 1.30606 1.31656 2019.02.01 06:23:32 1.31429 -0.56 -0.14 -11.08
2019.01.30 21:05:33 233917296 AUDUSD sell 0.08 0.72447 0.73448 0.72398 2019.01.30 21:09:36 0.72398 -0.40 0.00 3.92
2019.01.30 21:23:45 233917533 USDCHF sell 0.08 0.99523 1.00523 0.99473 2019.01.30 21:32:30 0.99472 -0.56 0.00 4.10
2019.01.30 21:21:17 233917693 AUDUSD buy 0.16 0.72573 0.71568 0.72618 2019.01.30 21:34:15 0.72618 -0.82 0.00 7.20
2019.01.30 21:35:40 233917881 USDCHF sell 0.16 0.99409 1.00409 0.99359 2019.01.30 21:44:16 0.99359 -1.12 0.00 8.05
2019.01.30 21:35:04 233917926 AUDUSD buy 0.32 0.72649 0.71649 0.72699 2019.01.30 21:40:17 0.72699 -1.62 0.00 16.00
2019.01.30 21:35:28 233917928 USDJPY sell 0.32 108.909 109.909 108.859 2019.01.30 21:39:48 108.859 -2.24 0.00 14.70
2019.01.30 21:42:06 233918017 USDJPY sell 0.64 108.826 109.826 108.776 2019.01.31 05:12:08 108.776 -4.48 -21.00 29.42
2019.01.30 21:43:17 233918027 AUDUSD sell 0.64 0.72664 0.73664 0.72614 2019.01.30 21:50:45 0.72611 -3.26 0.00 33.92
2019.01.30 21:45:02 233918097 EURUSD sell 0.08 1.14967 1.15967 1.14917 2019.01.30 21:50:38 1.14915 -0.64 0.00 4.16
2019.01.30 21:49:17 233918098 USDCHF buy 0.32 0.99376 0.98376 0.99426 2019.01.30 21:50:41 0.99428 -2.24 0.00 16.74
2019.01.30 21:52:36 233918195 USDCHF buy 0.64 0.99484 0.98483 0.99533 2019.02.01 06:23:30 0.99443 -4.48 19.00 -26.39
2019.01.30 21:51:05 233918210 EURUSD sell 0.16 1.14847 1.15853 1.14803 2019.01.30 22:11:39 1.14800 -1.28 0.00 7.52
2019.01.30 22:12:18 233918487 EURUSD buy 0.32 1.14811 1.13811 1.14861 2019.01.30 22:25:03 1.14861 -2.58 0.00 16.00
2019.01.30 22:40:42 233918623 EURUSD buy 0.32 1.14887 1.13887 1.14937 2019.01.31 02:09:42 1.14938 -2.58 -12.61 16.32
2019.01.31 05:13:23 233920354 AUDUSD buy 1.28 0.72700 0.71700 0.72750 2019.01.31 09:31:43 0.72751 -6.52 0.00 65.28
2019.01.31 08:38:39 233920875 EURUSD buy 0.01 1.15012 1.14011 1.15061 2019.01.31 09:26:03 1.15061 -0.08 0.00 0.49
2019.01.31 08:48:16 233920876 USDJPY buy 0.01 108.799 107.799 108.849 2019.01.31 18:01:57 108.850 -0.08 0.00 0.47
2019.01.31 09:28:02 233921025 EURUSD buy 0.01 1.15099 1.14099 1.15149 2019.02.01 06:23:29 1.14412 -0.08 -0.13 -6.87
2019.01.31 09:28:10 233921034 EURUSD buy 0.01 1.15130 1.14122 1.15172 2019.02.01 06:23:28 1.14413 -0.08 -0.13 -7.17
2019.01.31 09:28:25 233921041 EURUSD sell 0.01 1.15102 1.16102 1.15052 2019.01.31 09:53:55 1.15051 -0.08 0.00 0.51
2019.01.31 09:32:59 233921077 AUDUSD sell 0.01 0.72708 0.73708 0.72658 2019.01.31 11:04:44 0.72656 -0.06 0.00 0.52
2019.01.31 11:15:39 233921475 AUDUSD buy 0.01 0.72693 0.71693 0.72743 2019.01.31 12:17:10 0.72743 -0.06 0.00 0.50
2019.01.31 12:24:08 233921930 AUDUSD sell 0.02 0.72722 0.73722 0.72672 2019.01.31 12:30:53 0.72671 -0.10 0.00 1.02
2019.01.31 12:32:48 233922055 AUDUSD sell 0.04 0.72632 0.73632 0.72582 2019.02.01 03:32:32 0.72582 -0.20 -0.06 2.00
2019.01.31 18:02:24 233924316 USDJPY sell 0.01 108.838 109.841 108.791 2019.02.01 03:32:04 108.791 -0.08 -0.10 0.43
2019.02.01 03:33:50 233926711 AUDUSD sell 0.01 0.72536 0.73537 0.72487 2019.02.01 03:45:00 0.72475 -0.06 0.00 0.61
2019.02.01 03:34:19 233926712 USDJPY sell 0.01 108.759 109.759 108.709 2019.02.01 06:23:27 108.889 -0.08 0.00 -1.19
2019.02.01 03:45:08 233926792 AUDUSD sell 0.01 0.72416 0.73416 0.72366 2019.02.01 06:23:26 0.72434 -0.06 0.00 -0.18
2019.02.01 04:14:54 233926973 GBPUSD buy 0.01 1.30896 1.29895 1.30945 2019.02.01 04:25:00 1.30945 -0.10 0.00 0.49
2019.02.01 04:15:45 233926980 GBPUSD buy 0.01 1.30924 1.29923 1.30973 2019.02.01 04:59:47 1.30973 -0.10 0.00 0.49
2019.02.01 05:59:55 233927080 GBPUSD sell 0.02 1.30932 1.31934 1.30884 2019.02.01 06:23:26 1.30986 -0.18 0.00 -1.08
2019.02.04 07:16:41 233933082 AUDUSD buy 0.01 0.72301 0.71301 0.72351 2019.02.04 07:53:49 0.72351 -0.06 0.00 0.50
2019.02.04 07:13:56 233933083 EURUSD buy 0.01 1.14454 1.13454 1.14504 2019.02.04 10:09:24 1.14505 -0.08 0.00 0.51
2019.02.04 07:15:19 233933084 GBPUSD sell 0.01 1.30693 1.31694 1.30644 2019.02.04 11:12:41 1.30643 -0.10 0.00 0.50
2019.02.04 07:30:30 233933087 USDCAD buy 0.01 1.31061 1.30061 1.31111 2019.02.04 14:44:17 1.31113 -0.08 0.00 0.40
2019.02.04 07:34:38 233933091 USDJPY sell 0.01 109.728 110.728 109.678 2019.02.06 04:28:35 109.678 -0.08 -0.22 0.46
2019.02.04 07:16:42 233933092 USDCHF sell 0.01 0.99671 1.00671 0.99621 2019.02.11 00:08:47 1.00696 -0.08 -0.87 -10.18
2019.02.04 08:05:46 233933253 AUDUSD sell 0.02 0.72318 0.73318 0.72268 2019.02.04 11:15:42 0.72267 -0.10 0.00 1.02
2019.02.04 10:10:54 233933912 EURUSD buy 0.02 1.14525 1.13525 1.14575 2019.02.07 10:00:22 1.13525 -0.16 -1.32 -20.00
2019.02.04 11:17:09 233934139 GBPUSD sell 0.02 1.30602 1.31602 1.30552 2019.02.04 11:22:40 1.30551 -0.18 0.00 1.02
2019.02.04 11:22:30 233934157 AUDUSD sell 0.04 0.72240 0.73242 0.72192 2019.02.04 14:42:46 0.72192 -0.20 0.00 1.92
2019.02.04 11:27:34 233934194 GBPUSD sell 0.04 1.30504 1.31505 1.30455 2019.02.04 12:15:30 1.30454 -0.36 0.00 2.00
2019.02.04 12:17:10 233934399 GBPUSD buy 0.08 1.30513 1.29513 1.30563 2019.02.04 12:34:57 1.30563 -0.74 0.00 4.00
2019.02.04 12:41:52 233934451 GBPUSD sell 0.16 1.30525 1.31527 1.30477 2019.02.04 15:50:37 1.30477 -1.46 0.00 7.68
2019.02.04 15:23:27 233935306 AUDUSD buy 0.08 0.72217 0.71216 0.72266 2019.02.04 23:29:30 0.72267 -0.40 0.00 4.00
2019.02.04 14:56:03 233935321 USDCAD buy 0.02 1.31141 1.30141 1.31191 2019.02.04 15:49:00 1.31191 -0.14 0.00 0.76
