Отчет торговой истории |
||||||||||||
Имя: | Serqey Nikitin | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговый счет: | 8269842 (USD, 1:200, MetaQuotes-Demo, demo) | |||||||||||
Брокер: | MetaQuotes Software Corp. | |||||||||||
Дата: | 2018.01.25 11:17 | |||||||||||
Ордера |
||||||||||||
Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
2018.01.04 11:11:36 | 194673104 | EURJPY | buy | 4.00 / 4.00 | 135.497 | 133.497 | 2018.01.04 11:11:36 | filled | ||||
2018.01.04 12:00:04 | 194691153 | GBPJPY | buy | 4.00 / 4.00 | 152.459 | 150.456 | 2018.01.04 12:00:04 | filled | ||||
2018.01.04 12:00:08 | 194691187 | EURUSD | buy | 4.00 / 4.00 | 1.20431 | 1.18431 | 2018.01.04 12:00:08 | filled | ||||
2018.01.04 12:33:00 | 194702405 | GBPJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 152.496 | 150.497 | 2018.01.04 12:33:00 | filled | ||||
2018.01.04 12:39:31 | 194704033 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.20539 | 1.18539 | 2018.01.04 12:39:31 | filled | ||||
2018.01.04 12:39:33 | 194704049 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 135.680 | 133.680 | 2018.01.04 12:39:33 | filled | ||||
2018.01.04 13:44:51 | 194720685 | GBPJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 152.602 | 150.600 | 2018.01.04 13:44:51 | filled | ||||
2018.01.04 13:45:18 | 194720940 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.20630 | 1.18629 | 2018.01.04 13:45:18 | filled | ||||
2018.01.04 13:45:33 | 194721027 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 135.854 | 133.854 | 2018.01.04 13:45:33 | filled | ||||
2018.01.04 15:19:07 | 194751349 | USDJPY | buy | 4.20 / 4.20 | 112.705 | 110.708 | 2018.01.04 15:19:07 | filled | ||||
2018.01.04 15:22:56 | 194753273 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.20707 | 1.18707 | 2018.01.04 15:22:56 | filled | ||||
2018.01.04 15:23:01 | 194753316 | USDJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 112.722 | 110.722 | 2018.01.04 15:23:01 | filled | ||||
2018.01.04 15:23:13 | 194753408 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 136.072 | 134.069 | 2018.01.04 15:23:13 | filled | ||||
2018.01.04 15:27:45 | 194755200 | GBPJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 152.699 | 150.699 | 2018.01.04 15:27:45 | filled | ||||
2018.01.04 15:43:51 | 194761766 | GBPJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 152.818 | 150.821 | 2018.01.04 15:43:51 | filled | ||||
2018.01.04 15:44:02 | 194761839 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.20653 | 1.18653 | 2018.01.04 15:44:02 | filled | ||||
2018.01.04 15:44:03 | 194761842 | USDJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 112.839 | 110.839 | 2018.01.04 15:44:03 | filled | ||||
2018.01.04 15:44:03 | 194761845 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 136.149 | 134.149 | 2018.01.04 15:44:03 | filled | ||||
2018.01.04 16:45:22 | 194786186 | USDJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 112.805 | 110.804 | 2018.01.04 16:45:22 | filled | ||||
2018.01.04 16:49:31 | 194788524 | GBPJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 152.821 | 150.821 | 2018.01.04 16:49:31 | filled | ||||
2018.01.04 16:49:35 | 194788624 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.20845 | 1.18847 | 2018.01.04 16:49:35 | filled | ||||
2018.01.04 16:54:45 | 194791817 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 136.324 | 134.324 | 2018.01.04 16:54:45 | filled | ||||
2018.01.04 18:55:37 | 194837107 | EURUSD | sell | 4.50 / 4.50 | 1.20608 | 2018.01.04 18:55:37 | filled | [sl 1.20608] | ||||
2018.01.05 02:22:48 | 194928902 | EURUSD | buy | 4.30 / 4.30 | 1.20738 | 1.18738 | 2018.01.05 02:22:48 | filled | ||||
2018.01.05 02:40:10 | 194932257 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.20754 | 1.18754 | 2018.01.05 02:40:10 | filled | ||||
2018.01.05 03:00:08 | 194935632 | GBPUSD | buy | 4.40 / 4.40 | 1.35650 | 1.33651 | 2018.01.05 03:00:08 | filled | ||||
2018.01.05 05:46:56 | 194959366 | GBPUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.35662 | 1.33660 | 2018.01.05 05:46:56 | filled | ||||
2018.01.05 06:00:21 | 194960921 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.20747 | 1.18747 | 2018.01.05 06:00:21 | filled | ||||
2018.01.05 07:00:37 | 194968623 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.20743 | 1.18743 | 2018.01.05 07:00:38 | filled | ||||
2018.01.05 07:00:52 | 194968662 | GBPUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.35685 | 1.33685 | 2018.01.05 07:00:52 | filled | ||||
2018.01.05 07:00:52 | 194968668 | USDJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 112.907 | 110.907 | 2018.01.05 07:00:52 | filled | ||||
2018.01.05 07:00:53 | 194968670 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 136.336 | 134.336 | 2018.01.05 07:00:53 | filled | ||||
2018.01.05 07:00:53 | 194968672 | GBPJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 153.202 | 151.203 | 2018.01.05 07:00:53 | filled | ||||
2018.01.05 07:49:16 | 194976620 | GBPUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.35707 | 1.33707 | 2018.01.05 07:49:16 | filled | ||||
2018.01.05 07:49:16 | 194976635 | USDJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 112.975 | 110.975 | 2018.01.05 07:49:16 | filled | ||||
2018.01.05 07:49:17 | 194976639 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 136.431 | 134.431 | 2018.01.05 07:49:17 | filled | ||||
2018.01.05 07:49:17 | 194976642 | GBPJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 153.319 | 151.319 | 2018.01.05 07:49:17 | filled | ||||
2018.01.05 07:49:17 | 194976645 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.20756 | 1.18756 | 2018.01.05 07:49:17 | filled | ||||
2018.01.05 08:31:17 | 194987480 | GBPUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.35732 | 1.33732 | 2018.01.05 08:31:17 | filled | ||||
2018.01.05 08:31:17 | 194987481 | USDJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 113.068 | 111.068 | 2018.01.05 08:31:17 | filled | ||||
2018.01.05 08:31:17 | 194987482 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 136.507 | 134.507 | 2018.01.05 08:31:17 | filled | ||||
2018.01.05 08:31:17 | 194987483 | GBPJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 153.476 | 151.476 | 2018.01.05 08:31:17 | filled | ||||
2018.01.05 12:00:15 | 195049501 | EURUSD | sell | 4.70 / 4.70 | 1.20452 | 2018.01.05 12:00:15 | filled | |||||
2018.01.05 12:00:16 | 195049508 | GBPUSD | sell | 4.80 / 4.80 | 1.35271 | 2018.01.05 12:00:16 | filled | |||||
2018.01.05 16:15:25 | 195151707 | EURJPY | sell | 4.80 / 4.80 | 136.254 | 2018.01.05 16:15:25 | filled | |||||
2018.01.05 19:00:49 | 195231396 | GBPUSD | buy | 4.50 / 4.50 | 1.35619 | 1.33619 | 2018.01.05 19:00:49 | filled | ||||
2018.01.08 00:01:09 | 195283905 | GBPJPY | sell | 4.80 / 4.80 | 153.330 | 2018.01.08 00:01:09 | filled | |||||
2018.01.08 00:09:35 | 195285420 | USDJPY | sell | 4.80 / 4.80 | 113.053 | 2018.01.08 00:09:35 | filled | |||||
2018.01.08 06:09:13 | 195351823 | GBPUSD | sell | 4.50 / 4.50 | 1.35629 | 2018.01.08 06:09:13 | filled | |||||
2018.01.09 03:26:11 | 195706348 | EURUSD | sell | 4.40 / 4.40 | 1.19613 | 1.21615 | 2018.01.09 03:26:11 | filled | ||||
2018.01.09 04:00:01 | 195715489 | EURJPY | sell | 4.30 / 4.30 | 134.827 | 136.827 | 2018.01.09 04:00:01 | filled | ||||
2018.01.09 06:24:07 | 195740406 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 134.748 | 136.745 | 2018.01.09 06:24:07 | filled | ||||
2018.01.09 10:03:57 | 195801198 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 134.689 | 136.686 | 2018.01.09 10:03:57 | filled | ||||
2018.01.09 10:06:16 | 195802271 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.19451 | 1.21450 | 2018.01.09 10:06:16 | filled | ||||
2018.01.09 12:51:02 | 195868537 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.19262 | 1.21263 | 2018.01.09 12:51:02 | filled | ||||
2018.01.09 12:51:03 | 195868548 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 134.575 | 136.575 | 2018.01.09 12:51:03 | filled | ||||
2018.01.09 14:22:37 | 195896901 | GBPJPY | sell | 4.60 / 4.60 | 152.458 | 154.458 | 2018.01.09 14:22:37 | filled | ||||
2018.01.09 14:34:17 | 195900748 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.19261 | 1.21261 | 2018.01.09 14:34:17 | filled | ||||
2018.01.09 14:34:38 | 195900848 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 134.359 | 136.359 | 2018.01.09 14:34:38 | filled | ||||
2018.01.09 14:34:38 | 195900849 | GBPJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 152.363 | 154.363 | 2018.01.09 14:34:38 | filled | ||||
2018.01.09 15:08:22 | 195913214 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 134.259 | 136.259 | 2018.01.09 15:08:22 | filled | ||||
2018.01.09 15:08:23 | 195913218 | GBPJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 152.147 | 154.147 | 2018.01.09 15:08:23 | filled | ||||
2018.01.09 15:09:13 | 195913561 | USDJPY | sell | 4.80 / 4.80 | 112.553 | 114.553 | 2018.01.09 15:09:13 | filled | ||||
2018.01.09 18:00:02 | 195990902 | USDJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 112.433 | 114.432 | 2018.01.09 18:00:02 | filled | ||||
2018.01.09 18:00:03 | 195990913 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 134.131 | 136.130 | 2018.01.09 18:00:03 | filled | ||||
2018.01.09 18:00:04 | 195990919 | GBPJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 152.041 | 154.040 | 2018.01.09 18:00:04 | filled | ||||
2018.01.09 19:00:00 | 196016234 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.19210 | 1.21212 | 2018.01.09 19:00:00 | filled | ||||
2018.01.09 20:01:04 | 196037087 | GBPJPY | buy | 4.90 / 4.90 | 152.291 | 2018.01.09 20:01:04 | filled | [sl 152.291] | ||||
2018.01.10 00:10:07 | 196086889 | EURUSD | buy | 4.80 / 4.80 | 1.19385 | 2018.01.10 00:10:07 | filled | |||||
2018.01.10 01:28:23 | 196096251 | EURJPY | buy | 4.90 / 4.90 | 134.531 | 2018.01.10 01:28:23 | filled | |||||
2018.01.10 02:52:52 | 196109492 | USDJPY | buy | 4.40 / 4.40 | 112.547 | 2018.01.10 02:52:52 | filled | частичное закрытие SELL | ||||
2018.01.10 02:58:21 | 196110794 | USDJPY | buy | 0.50 / 0.50 | 112.401 | 2018.01.10 02:58:21 | filled | [sl 112.401] | ||||
2018.01.10 04:00:00 | 196124665 | GBPJPY | sell | 4.60 / 4.60 | 151.838 | 153.838 | 2018.01.10 04:00:00 | filled | ||||
2018.01.10 04:00:29 | 196124839 | USDJPY | sell | 4.60 / 4.60 | 112.192 | 114.192 | 2018.01.10 04:00:29 | filled | ||||
2018.01.10 07:31:51 | 196158121 | GBPUSD | sell | 4.50 / 4.50 | 1.35289 | 1.37289 | 2018.01.10 07:31:51 | filled | ||||
2018.01.10 07:46:03 | 196161285 | GBPUSD | buy | 4.00 / 4.00 | 1.35288 | 2018.01.10 07:46:03 | filled | частичное закрытие SELL | ||||
2018.01.10 07:46:04 | 196161286 | GBPUSD | sell | 4.00 / 4.00 | 1.35279 | 1.37279 | 2018.01.10 07:46:04 | filled | ||||
2018.01.10 07:48:03 | 196161889 | GBPUSD | buy | 4.00 / 4.00 | 1.35280 | 2018.01.10 07:48:03 | filled | частичное закрытие SELL | ||||
2018.01.10 07:48:03 | 196161890 | GBPUSD | sell | 4.00 / 4.00 | 1.35272 | 1.37272 | 2018.01.10 07:48:03 | filled | ||||
2018.01.10 07:49:19 | 196162238 | GBPUSD | buy | 4.00 / 4.00 | 1.35269 | 2018.01.10 07:49:19 | filled | частичное закрытие SELL | ||||
2018.01.10 07:49:19 | 196162239 | GBPUSD | sell | 4.00 / 4.00 | 1.35261 | 1.37261 | 2018.01.10 07:49:19 | filled | ||||
2018.01.10 07:50:50 | 196162728 | GBPUSD | buy | 4.00 / 4.00 | 1.35252 | 2018.01.10 07:50:50 | filled | частичное закрытие SELL | ||||
2018.01.10 07:50:50 | 196162730 | GBPUSD | sell | 4.00 / 4.00 | 1.35246 | 1.37245 | 2018.01.10 07:50:50 | filled | ||||
2018.01.10 07:53:56 | 196163379 | GBPUSD | buy | 4.00 / 4.00 | 1.35239 | 2018.01.10 07:53:56 | filled | частичное закрытие SELL | ||||
2018.01.10 07:53:56 | 196163380 | GBPUSD | sell | 4.00 / 4.00 | 1.35233 | 1.37233 | 2018.01.10 07:53:56 | filled | ||||
2018.01.10 08:06:50 | 196167031 | GBPUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.35193 | 1.37193 | 2018.01.10 08:06:50 | filled | ||||
2018.01.10 08:40:32 | 196176030 | GBPUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.35204 | 1.37204 | 2018.01.10 08:40:32 | filled | ||||
2018.01.10 08:40:33 | 196176043 | GBPJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 151.651 | 153.652 | 2018.01.10 08:40:33 | filled | ||||
2018.01.10 08:44:18 | 196177893 | GBPUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.35148 | 1.37148 | 2018.01.10 08:44:18 | filled | ||||
2018.01.10 08:44:19 | 196177916 | GBPJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 151.483 | 153.483 | 2018.01.10 08:44:19 | filled | ||||
2018.01.10 09:00:00 | 196182638 | USDJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 112.128 | 114.127 | 2018.01.10 09:00:00 | filled | ||||
2018.01.10 09:03:50 | 196184490 | USDJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 112.031 | 114.034 | 2018.01.10 09:03:51 | filled | ||||
2018.01.10 09:21:44 | 196192758 | USDJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 111.853 | 113.853 | 2018.01.10 09:21:44 | filled | ||||
2018.01.10 09:21:45 | 196192786 | GBPJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 151.285 | 153.287 | 2018.01.10 09:21:45 | filled | ||||
2018.01.10 09:31:38 | 196197336 | USDJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 111.761 | 113.761 | 2018.01.10 09:31:38 | filled | ||||
2018.01.10 09:34:56 | 196198814 | GBPUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.35156 | 1.37156 | 2018.01.10 09:34:56 | filled | ||||
2018.01.10 09:35:30 | 196199054 | GBPJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 151.159 | 153.159 | 2018.01.10 09:35:30 | filled | ||||
2018.01.10 09:35:30 | 196199062 | GBPUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.35153 | 1.37153 | 2018.01.10 09:35:30 | filled | ||||
2018.01.10 11:05:38 | 196228433 | USDJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 111.742 | 113.741 | 2018.01.10 11:05:38 | filled | ||||
2018.01.10 11:05:39 | 196228443 | GBPJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 151.005 | 153.005 | 2018.01.10 11:05:39 | filled | ||||
2018.01.10 11:49:18 | 196242911 | USDJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 111.763 | 113.763 | 2018.01.10 11:49:18 | filled | ||||
2018.01.10 11:49:21 | 196242924 | GBPJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 150.867 | 152.867 | 2018.01.10 11:49:21 | filled | ||||
2018.01.10 12:01:00 | 196247480 | GBPUSD | sell | 0.20 / 0.20 | 1.34925 | 1.36925 | 2018.01.10 12:01:00 | filled | ||||
2018.01.10 12:21:44 | 196254291 | USDJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 111.669 | 113.672 | 2018.01.10 12:21:44 | filled | ||||
2018.01.10 12:21:45 | 196254311 | GBPJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 150.703 | 152.705 | 2018.01.10 12:21:45 | filled | ||||
2018.01.10 15:08:49 | 196344571 | GBPUSD | buy | 4.60 / 4.60 | 1.35214 | 2018.01.10 15:08:49 | filled | частичное закрытие SELL | ||||
2018.01.10 17:55:49 | 196421674 | GBPJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 150.552 | 152.549 | 2018.01.10 17:55:49 | filled | ||||
2018.01.10 19:12:09 | 196452212 | GBPUSD | sell | 4.70 / 4.70 | 1.35111 | 1.37111 | 2018.01.10 19:12:09 | filled | ||||
2018.01.10 19:12:10 | 196452221 | GBPUSD | buy | 4.70 / 4.70 | 1.35118 | 2018.01.10 19:12:10 | filled | частичное закрытие SELL | ||||
2018.01.10 19:12:12 | 196452235 | GBPUSD | sell | 4.60 / 4.60 | 1.35113 | 1.37113 | 2018.01.10 19:12:12 | filled | ||||
2018.01.10 19:12:35 | 196452401 | GBPUSD | buy | 4.60 / 4.60 | 1.35105 | 2018.01.10 19:12:35 | filled | частичное закрытие SELL | ||||
2018.01.10 19:12:36 | 196452402 | GBPUSD | sell | 4.70 / 4.70 | 1.35100 | 1.37100 | 2018.01.10 19:12:36 | filled | ||||
2018.01.10 21:22:00 | 196488117 | GBPUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.35044 | 1.37044 | 2018.01.10 21:22:00 | filled | ||||
2018.01.10 21:38:54 | 196493402 | USDJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 111.370 | 113.370 | 2018.01.10 21:38:54 | filled | ||||
2018.01.11 04:00:02 | 196567158 | USDJPY | buy | 5.40 / 5.40 | 111.605 | 2018.01.11 04:00:02 | filled | |||||
2018.01.11 05:36:13 | 196583717 | GBPJPY | buy | 5.40 / 5.40 | 150.857 | 2018.01.11 05:36:13 | filled | |||||
2018.01.11 12:03:53 | 196687983 | GBPUSD | buy | 5.40 / 5.40 | 1.34951 | 2018.01.11 12:03:53 | filled | [sl 1.34951] | ||||
2018.01.11 14:00:03 | 196722393 | GBPUSD | sell | 5.20 / 5.20 | 1.34614 | 1.36614 | 2018.01.11 14:00:03 | filled | ||||
2018.01.12 02:00:00 | 196972231 | EURUSD | buy | 4.80 / 4.80 | 1.20434 | 1.18435 | 2018.01.12 02:00:00 | filled | ||||
2018.01.12 02:00:01 | 196972233 | GBPUSD | buy | 5.20 / 5.20 | 1.35419 | 2018.01.12 02:00:01 | filled | |||||
2018.01.12 02:00:04 | 196972244 | GBPUSD | buy | 4.80 / 4.80 | 1.35422 | 1.33422 | 2018.01.12 02:00:04 | filled | ||||
2018.01.12 02:01:44 | 196972711 | GBPUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.35438 | 1.33438 | 2018.01.12 02:01:44 | filled | ||||
2018.01.12 02:03:53 | 196973364 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.20481 | 1.18481 | 2018.01.12 02:03:53 | filled | ||||
2018.01.12 02:14:26 | 196977649 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.20629 | 1.18629 | 2018.01.12 02:14:26 | filled | ||||
2018.01.12 04:00:01 | 196997561 | EURUSD | sell | 5.00 / 5.00 | 1.20452 | 2018.01.12 04:00:01 | filled | |||||
2018.01.12 04:00:38 | 196997685 | GBPUSD | sell | 4.90 / 4.90 | 1.35448 | 2018.01.12 04:00:38 | filled | |||||
2018.01.12 10:45:48 | 197093945 | GBPUSD | buy | 4.90 / 4.90 | 1.35767 | 1.33767 | 2018.01.12 10:45:48 | filled | ||||
2018.01.12 10:46:03 | 197094086 | EURUSD | buy | 4.90 / 4.90 | 1.21111 | 1.19111 | 2018.01.12 10:46:03 | filled | ||||
2018.01.12 11:00:50 | 197103173 | GBPUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.35986 | 1.33986 | 2018.01.12 11:00:50 | filled | ||||
2018.01.12 11:01:04 | 197103349 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.21164 | 1.19164 | 2018.01.12 11:01:04 | filled | ||||
2018.01.12 11:14:09 | 197113051 | GBPUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.36103 | 1.34103 | 2018.01.12 11:14:09 | filled | ||||
2018.01.12 11:14:33 | 197113338 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.21269 | 1.19270 | 2018.01.12 11:14:33 | filled | ||||
2018.01.12 13:19:59 | 197165867 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.21306 | 1.19305 | 2018.01.12 13:19:59 | filled | ||||
2018.01.12 13:20:00 | 197165886 | GBPUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.36300 | 1.34300 | 2018.01.12 13:20:00 | filled | ||||
2018.01.12 15:58:21 | 197248958 | EURJPY | buy | 5.20 / 5.20 | 135.342 | 133.342 | 2018.01.12 15:58:21 | filled | ||||
2018.01.12 16:50:02 | 197285255 | EURJPY | buy | 0.20 / 0.20 | 135.355 | 133.355 | 2018.01.12 16:50:02 | filled | ||||
2018.01.12 17:00:02 | 197291641 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.21383 | 1.19383 | 2018.01.12 17:00:02 | filled | ||||
2018.01.12 17:00:03 | 197291651 | GBPUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.36726 | 1.34723 | 2018.01.12 17:00:03 | filled | ||||
2018.01.12 17:00:07 | 197291704 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.21395 | 1.19394 | 2018.01.12 17:00:07 | filled | ||||
2018.01.12 17:00:09 | 197291727 | GBPUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.36726 | 1.34726 | 2018.01.12 17:00:09 | filled | ||||
2018.01.12 20:31:46 | 197380846 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.21530 | 1.19530 | 2018.01.12 20:31:47 | filled | ||||
2018.01.12 20:31:52 | 197380973 | GBPUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.37136 | 1.35136 | 2018.01.12 20:31:52 | filled | ||||
2018.01.12 20:51:21 | 197390650 | GBPUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.37189 | 1.35189 | 2018.01.12 20:51:21 | filled | ||||
2018.01.12 20:51:23 | 197390672 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.21624 | 1.19625 | 2018.01.12 20:51:23 | filled | ||||
2018.01.12 21:25:41 | 197404494 | GBPUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.37244 | 1.35244 | 2018.01.12 21:25:41 | filled | ||||
2018.01.12 21:25:50 | 197404555 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.21738 | 1.19738 | 2018.01.12 21:25:50 | filled | ||||
2018.01.12 21:32:11 | 197408896 | GBPUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.37344 | 1.35345 | 2018.01.12 21:32:11 | filled | ||||
2018.01.12 21:33:32 | 197409739 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.21815 | 1.19812 | 2018.01.12 21:33:32 | filled | ||||
2018.01.12 23:00:35 | 197431162 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.21893 | 1.19893 | 2018.01.12 23:00:35 | filled | ||||
2018.01.12 23:00:36 | 197431171 | GBPUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.37350 | 1.35352 | 2018.01.12 23:00:36 | filled | ||||
2018.01.12 23:05:15 | 197435533 | EURUSD | buy | 0.20 / 0.20 | 1.22133 | 1.20133 | 2018.01.12 23:05:22 | filled | ||||
2018.01.12 23:05:24 | 197435761 | GBPUSD | buy | 0.20 / 0.20 | 1.37400 | 1.35399 | 2018.01.12 23:05:26 | filled | ||||
2018.01.15 00:00:49 | 197449532 | GBPJPY | buy | 5.90 / 5.90 | 152.574 | 150.574 | 2018.01.15 00:00:49 | filled | ||||
2018.01.15 00:26:23 | 197454685 | GBPJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 152.627 | 150.627 | 2018.01.15 00:26:23 | filled | ||||
2018.01.15 00:35:01 | 197456104 | GBPJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 152.682 | 150.683 | 2018.01.15 00:35:01 | filled | ||||
2018.01.15 08:11:58 | 197562437 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.22245 | 1.20243 | 2018.01.15 08:11:58 | filled | ||||
2018.01.15 09:00:01 | 197576857 | EURUSD | sell | 6.20 / 6.20 | 1.22075 | 2018.01.15 09:00:01 | filled | |||||
2018.01.15 09:00:03 | 197576912 | GBPUSD | sell | 6.10 / 6.10 | 1.37393 | 2018.01.15 09:00:03 | filled | |||||
2018.01.15 12:20:25 | 197672820 | GBPJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 152.652 | 150.652 | 2018.01.15 12:20:25 | filled | ||||
2018.01.15 12:29:59 | 197679850 | GBPJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 152.786 | 150.786 | 2018.01.15 12:29:59 | filled | ||||
2018.01.15 19:00:01 | 197865413 | EURJPY | sell | 5.40 / 5.40 | 135.581 | 2018.01.15 19:00:01 | filled | |||||
2018.01.16 02:00:00 | 197956333 | EURJPY | buy | 6.10 / 6.10 | 135.697 | 133.698 | 2018.01.16 02:00:00 | filled | ||||
2018.01.16 02:05:24 | 197957274 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 135.797 | 133.797 | 2018.01.16 02:05:24 | filled | ||||
2018.01.16 02:14:01 | 197959167 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 135.901 | 133.902 | 2018.01.16 02:14:01 | filled | ||||
2018.01.16 04:06:44 | 197981810 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 135.961 | 133.960 | 2018.01.16 04:06:44 | filled | ||||
2018.01.16 04:06:44 | 197981812 | GBPJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 152.977 | 150.976 | 2018.01.16 04:06:44 | filled | ||||
2018.01.16 04:25:19 | 197985686 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 136.064 | 134.064 | 2018.01.16 04:25:19 | filled | ||||
2018.01.16 04:25:20 | 197985688 | GBPJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 153.087 | 151.087 | 2018.01.16 04:25:20 | filled | ||||
2018.01.16 09:27:04 | 198060802 | GBPJPY | sell | 6.50 / 6.50 | 152.694 | 2018.01.16 09:27:04 | filled | |||||
2018.01.16 10:08:15 | 198078331 | EURJPY | sell | 6.50 / 6.50 | 135.730 | 2018.01.16 10:08:15 | filled | |||||
2018.01.16 12:00:03 | 198126306 | USDJPY | sell | 6.10 / 6.10 | 110.665 | 112.665 | 2018.01.16 12:00:03 | filled | ||||
2018.01.16 20:25:52 | 198332954 | USDJPY | buy | 5.40 / 5.40 | 110.650 | 2018.01.16 20:25:52 | filled | частичное закрытие SELL | ||||
2018.01.17 02:00:01 | 198418164 | GBPUSD | buy | 6.10 / 6.10 | 1.37979 | 1.35979 | 2018.01.17 02:00:01 | filled | ||||
2018.01.17 02:23:46 | 198422903 | GBPUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.38022 | 1.36022 | 2018.01.17 02:23:46 | filled | ||||
2018.01.17 02:40:38 | 198426515 | EURUSD | buy | 6.20 / 6.20 | 1.22746 | 1.20746 | 2018.01.17 02:40:38 | filled | ||||
2018.01.17 02:43:29 | 198428040 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.22822 | 1.20820 | 2018.01.17 02:43:29 | filled | ||||
2018.01.17 03:00:03 | 198440053 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.23039 | 1.21039 | 2018.01.17 03:00:03 | filled | ||||
2018.01.17 05:00:01 | 198468749 | USDJPY | buy | 0.70 / 0.70 | 110.658 | 2018.01.17 05:00:01 | filled | |||||
2018.01.17 05:46:39 | 198480463 | EURUSD | sell | 6.40 / 6.40 | 1.22755 | 2018.01.17 05:46:39 | filled | |||||
2018.01.17 12:01:39 | 198631575 | GBPUSD | sell | 5.50 / 5.50 | 1.37981 | 2018.01.17 12:01:39 | filled | частичное закрытие BUY | ||||
