Trade History Report |
||||||||||||
Name: | NewdigitalAsctrend | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Account: | 1378679 (USD, 1:500, MetaQuotes-Demo, demo) | |||||||||||
Broker: | MetaQuotes Software Corp. | |||||||||||
Date: | 2013.03.05 12:42 | |||||||||||
Orders |
||||||||||||
Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
2013.02.26 11:32 | 15624213 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.30879 | 2013.02.26 11:32 | filled | |||||
2013.02.26 11:40 | 15624572 | USDCHF | buy | 0.10 / 0.10 | 0.92991 | 2013.02.26 11:40 | filled | |||||
2013.02.26 12:54 | 15627766 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.30840 | 2013.02.26 12:54 | filled | |||||
2013.02.26 13:48 | 15629973 | USDCHF | buy | 0.10 / 0.10 | 0.92981 | 2013.02.26 13:48 | filled | |||||
2013.02.26 14:47 | 15632434 | EURUSD | buy | 0.20 / 0.20 | 1.30745 | 2013.02.26 14:47 | filled | [sl 1.30745] | ||||
2013.02.26 14:50 | 15632530 | USDCHF | sell | 0.20 / 0.20 | 0.93092 | 2013.02.26 14:50 | filled | [sl 0.93092] | ||||
2013.02.26 14:52 | 15632575 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.30775 | 2013.02.26 14:52 | filled | |||||
2013.02.26 14:52 | 15632588 | USDCHF | sell | 0.10 / 0.10 | 0.93095 | 2013.02.26 14:52 | filled | |||||
2013.02.26 14:52 | 15632627 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.30793 | 2013.02.26 14:52 | filled | |||||
2013.02.26 14:52 | 15632649 | USDCHF | sell | 0.10 / 0.10 | 0.93091 | 2013.02.26 14:52 | filled | |||||
2013.02.26 15:00 | 15633016 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.30756 | 2013.02.26 15:00 | filled | |||||
2013.02.26 15:11 | 15633803 | USDCHF | sell | 0.10 / 0.10 | 0.93022 | 0.93126 | 2013.02.26 15:11 | filled | ||||
2013.02.26 15:14 | 15633999 | USDCHF | buy | 0.30 / 0.30 | 0.93064 | 2013.02.26 15:14 | filled | [sl 0.93064] | ||||
2013.02.26 15:22 | 15634567 | EURUSD | sell | 0.30 / 0.30 | 1.30888 | 2013.02.26 15:22 | filled | [sl 1.30888] | ||||
2013.02.26 15:30 | 15634834 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.30872 | 2013.02.26 15:30 | filled | |||||
2013.02.26 15:30 | 15634838 | USDCHF | buy | 0.10 / 0.10 | 0.93065 | 2013.02.26 15:30 | filled | |||||
2013.02.26 15:35 | 15635001 | USDCHF | buy | 0.10 / 0.10 | 0.93070 | 2013.02.26 15:35 | filled | |||||
2013.02.26 16:40 | 15639834 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.30589 | 1.30659 | 2013.02.26 16:40 | filled | ||||
2013.02.26 16:40 | 15639854 | USDCHF | buy | 0.10 / 0.10 | 0.93273 | 0.93193 | 2013.02.26 16:40 | filled | ||||
2013.02.26 16:48 | 15640250 | EURUSD | buy | 0.20 / 0.20 | 1.30659 | 2013.02.26 16:48 | filled | [sl 1.30659] | ||||
2013.02.26 16:51 | 15640406 | USDCHF | sell | 0.30 / 0.30 | 0.93226 | 2013.02.26 16:51 | filled | [sl 0.93226] | ||||
2013.02.28 16:44 | 15732627 | USDCAD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.02907 | 2013.02.28 16:44 | filled | |||||
2013.02.28 16:45 | 15732679 | USDCHF | buy | 0.10 / 0.10 | 0.93215 | 2013.02.28 16:45 | filled | |||||
2013.02.28 16:46 | 15732712 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.30820 | 2013.02.28 16:46 | filled | |||||
2013.02.28 16:46 | 15732719 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.30812 | 2013.02.28 16:46 | filled | |||||
2013.02.28 16:46 | 15732730 | USDCHF | buy | 0.10 / 0.10 | 0.93249 | 2013.02.28 16:46 | filled | |||||
2013.02.28 16:47 | 15732777 | USDCAD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.02914 | 2013.02.28 16:47 | filled | |||||
2013.02.28 16:47 | 15732808 | GBPUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.51515 | 2013.02.28 16:47 | filled | |||||
2013.02.28 16:47 | 15732832 | GBPUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.51506 | 2013.02.28 16:47 | filled | |||||
2013.02.28 16:59 | 15733884 | USDCHF | sell | 0.20 / 0.20 | 0.93355 | 2013.02.28 16:59 | filled | [sl 0.93355] | ||||
2013.02.28 17:00 | 15733963 | EURUSD | buy | 0.20 / 0.20 | 1.30752 | 2013.02.28 17:00 | filled | [sl 1.30752] | ||||
2013.02.28 17:00 | 15734006 | GBPUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.51721 | 2013.02.28 17:00 | filled | |||||
2013.03.01 10:27 | 15755882 | GBPUSD | buy | 0.30 / 0.30 | 1.51535 | 2013.03.01 10:27 | filled | [tp 1.51535] | ||||
2013.03.01 12:45 | 15762911 | GBPUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.50407 | 2013.03.01 12:45 | filled | |||||
2013.03.01 12:45 | 15762928 | USDCHF | sell | 0.10 / 0.10 | 0.93975 | 2013.03.01 12:45 | filled | |||||
2013.03.01 12:46 | 15762951 | USDJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 93.009 | 2013.03.01 12:46 | filled | |||||
2013.03.01 13:41 | 15767688 | GBPUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.50436 | 2013.03.01 13:41 | filled | [tp 1.50436] | ||||
2013.03.01 14:33 | 15770606 | USDCHF | sell | 0.10 / 0.10 | 0.94177 | 0.94675 | 0.93939 | 2013.03.01 14:33 | filled | |||
2013.03.01 16:08 | 15777733 | USDJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 93.038 | 2013.03.01 16:08 | filled | [tp 93.038] | ||||
2013.03.04 17:00 | 15820144 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.30099 | 2013.03.04 17:00 | filled | |||||
2013.03.04 20:36 | 15827922 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.30139 | 2013.03.04 20:36 | filled | [tp 1.30139] | ||||
2013.03.05 00:45 | 15833971 | USDCHF | buy | 0.20 / 0.20 | 0.94051 | 2013.03.05 00:45 | filled | [tp 0.94051] | ||||
Deals |
||||||||||||
Time | Deal | Symbol | Type | Direction | Volume | Price | Order | Commission | Swap | Profit | Balance | Comment |
2013.02.26 11:30 | 14471373 | balance | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||
2013.02.26 11:32 | 14471521 | EURUSD | sell | in | 0.10 | 1.30879 | 15624213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
2013.02.26 11:40 | 14471834 | USDCHF | buy | in | 0.10 | 0.92991 | 15624572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
2013.02.26 12:54 | 14474596 | EURUSD | sell | in | 0.10 | 1.30840 | 15627766 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
2013.02.26 13:48 | 14476423 | USDCHF | buy | in | 0.10 | 0.92981 | 15629973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
2013.02.26 14:47 | 14478740 | EURUSD | buy | out | 0.20 | 1.30745 | 15632434 | 0.00 | 0.00 | 22.90 | 222.90 | [sl 1.30745] |
2013.02.26 14:50 | 14478821 | USDCHF | sell | out | 0.20 | 0.93092 | 15632530 | 0.00 | 0.00 | 22.77 | 245.67 | [sl 0.93092] |
2013.02.26 14:52 | 14478862 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.30775 | 15632575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.67 | |
2013.02.26 14:52 | 14478874 | USDCHF | sell | in | 0.10 | 0.93095 | 15632588 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.67 | |
2013.02.26 14:52 | 14478911 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.30793 | 15632627 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.67 | |
2013.02.26 14:52 | 14478931 | USDCHF | sell | in | 0.10 | 0.93091 | 15632649 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.67 | |
2013.02.26 15:00 | 14479238 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.30756 | 15633016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.67 | |
2013.02.26 15:11 | 14479927 | USDCHF | sell | in | 0.10 | 0.93022 | 15633803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.67 | |
2013.02.26 15:14 | 14480107 | USDCHF | buy | out | 0.30 | 0.93064 | 15633999 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 247.39 | [sl 0.93064] |
2013.02.26 15:22 | 14480630 | EURUSD | sell | out | 0.30 | 1.30888 | 15634567 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 281.39 | [sl 1.30888] |
2013.02.26 15:30 | 14480875 | EURUSD | sell | in | 0.10 | 1.30872 | 15634834 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.39 | |
2013.02.26 15:30 | 14480879 | USDCHF | buy | in | 0.10 | 0.93065 | 15634838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.39 | |
2013.02.26 15:35 | 14481011 | USDCHF | buy | in | 0.10 | 0.93070 | 15635001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.39 | |
2013.02.26 16:40 | 14485671 | EURUSD | sell | in | 0.10 | 1.30589 | 15639834 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.39 | |
2013.02.26 16:40 | 14485688 | USDCHF | buy | in | 0.10 | 0.93273 | 15639854 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.39 | |
2013.02.26 16:48 | 14486020 | EURUSD | buy | out | 0.20 | 1.30659 | 15640250 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 295.69 | [sl 1.30659] |
2013.02.26 16:51 | 14486144 | USDCHF | sell | out | 0.30 | 0.93226 | 15640406 | 0.00 | 0.00 | 28.96 | 324.65 | [sl 0.93226] |
2013.02.28 16:44 | 14560637 | USDCAD | buy | in | 0.10 | 1.02907 | 15732627 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.65 | |
2013.02.28 16:45 | 14560674 | USDCHF | buy | in | 0.10 | 0.93215 | 15732679 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.65 | |
2013.02.28 16:46 | 14560700 | EURUSD | sell | in | 0.10 | 1.30820 | 15732712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.65 | |
2013.02.28 16:46 | 14560707 | EURUSD | sell | in | 0.10 | 1.30812 | 15732719 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.65 | |
2013.02.28 16:46 | 14560716 | USDCHF | buy | in | 0.10 | 0.93249 | 15732730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.65 | |
2013.02.28 16:47 | 14560757 | USDCAD | sell | out | 0.10 | 1.02914 | 15732777 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 325.33 | |
2013.02.28 16:47 | 14560796 | GBPUSD | sell | in | 0.10 | 1.51515 | 15732808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.33 | |
2013.02.28 16:47 | 14560830 | GBPUSD | sell | in | 0.10 | 1.51506 | 15732832 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.33 | |
2013.02.28 16:59 | 14562032 | USDCHF | sell | out | 0.20 | 0.93355 | 15733884 | 0.00 | 0.00 | 26.35 | 351.68 | [sl 0.93355] |
2013.02.28 17:00 | 14562095 | EURUSD | buy | out | 0.20 | 1.30752 | 15733963 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 364.48 | [sl 1.30752] |
2013.02.28 17:00 | 14562133 | GBPUSD | sell | in | 0.10 | 1.51721 | 15734006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.48 | |
2013.03.01 10:27 | 14578255 | GBPUSD | buy | out | 0.30 | 1.51535 | 15755882 | 0.00 | -0.66 | 13.70 | 377.52 | [tp 1.51535] |
2013.03.01 12:45 | 14584638 | GBPUSD | buy | in | 0.10 | 1.50407 | 15762911 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.52 | |
2013.03.01 12:45 | 14584655 | USDCHF | sell | in | 0.10 | 0.93975 | 15762928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.52 | |
2013.03.01 12:46 | 14584693 | USDJPY | buy | in | 0.10 | 93.009 | 15762951 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.52 | |
2013.03.01 13:41 | 14589098 | GBPUSD | sell | out | 0.10 | 1.50436 | 15767688 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 380.42 | [tp 1.50436] |
2013.03.01 14:33 | 14591589 | USDCHF | sell | in | 0.10 | 0.94177 | 15770606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.42 | |
2013.03.01 16:08 | 14598014 | USDJPY | sell | out | 0.10 | 93.038 | 15777733 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 383.54 | [tp 93.038] |
2013.03.04 17:00 | 14632999 | EURUSD | buy | in | 0.10 | 1.30099 | 15820144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.54 | |
2013.03.04 20:36 | 14638915 | EURUSD | sell | out | 0.10 | 1.30139 | 15827922 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 387.54 | [tp 1.30139] |
2013.03.05 00:45 | 14642652 | USDCHF | buy | out | 0.20 | 0.94051 | 15833971 | 0.00 | -0.84 | 5.32 | 392.02 | [tp 0.94051] |
0.00 | -1.50 | 193.52 | 392.02 | |||||||||
Balance: | 392.02 | Free Margin: | 392.02 | |||||||||
Credit Facility: | 0.00 | Margin: | 0.00 | |||||||||
Floating P/L: | 0.00 | Margin Level: | 0.00% | |||||||||
Equity: | 392.02 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
Results |
||||||||||||
Total Net Profit: | 192.02 | Gross Profit: | 192.02 | Gross Loss: | 0.00 | |||||||
Profit Factor: | Expected Payoff: | 13.72 | ||||||||||
Recovery Factor: | 0.00 | Sharpe Ratio: | 1.11 | |||||||||
Balance Drawdown: | ||||||||||||
Balance Drawdown Absolute: | 0.00 | Balance Drawdown Maximal: | 0.00 (0.00%) | Balance Drawdown Relative: | 0.00% (0.00) | |||||||
Total Trades: | 14 | Short Trades (won %): | 6 (100.00%) | Long Trades (won %): | 8 (100.00%) | |||||||
Profit Trades (% of total): | 14 (100.00%) | Loss Trades (% of total): | 0 (0.00%) | |||||||||
Largest profit trade: | 34.00 | Largest loss trade: | 0.00 | |||||||||
Average profit trade: | 13.72 | Average loss trade: | 0.00 | |||||||||
Maximum consecutive wins ($): | 14 (192.02) | Maximum consecutive losses ($): | 0 (0.00) | |||||||||
Maximal consecutive profit (count): | 192.02 (14) | Maximal consecutive loss (count): | 0.00 (0) | |||||||||
Average consecutive wins: | 14 | Average consecutive losses: | 0 | |||||||||
Copyright 2001-2013, MetaQuotes Software Corp. |