Trade History Report
Name: hussein ahmed salman
Account: 4440653 (USD, NoLimitMarkets-Live, real, Hedge)
Company: No Limit Markets Ltd.
Date: 2025.11.07 00:05
Positions
Time Position Symbol Type Volume Price S / L T / P Time Price Commission Swap Profit
2025.08.25 13:31:42 969495 XAUUSD buy 0.04 3367.38 2025.08.25 13:50:34 3369.90 0.00 0.00 10.08
2025.08.25 13:31:42 969496 XAUUSD sell 0.04 3367.06 2025.08.26 12:14:12 3369.93 0.00 0.00 -11.48
2025.08.25 13:52:13 974657 XAUUSD buy 0.04 3371.43 2025.08.25 14:00:13 3372.01 0.00 0.00 2.32
2025.08.25 14:00:15 976390 XAUUSD buy 0.04 3371.44 2025.08.25 14:05:16 3372.00 0.00 0.00 2.24
2025.08.25 14:05:29 977530 XAUUSD buy 0.04 3371.87 2025.08.25 14:28:32 3369.98 0.00 0.00 -7.56
2025.08.25 14:28:33 981664 XAUUSD buy 0.04 3369.93 2025.08.26 12:14:12 3367.06 0.00 0.00 0.00
2025.08.26 12:14:43 1117995 XAUUSD sell 0.04 3378.03 2025.08.26 12:39:07 3376.25 0.00 0.00 7.12
2025.08.26 12:14:43 1117996 XAUUSD buy 0.04 3378.33 2025.08.26 12:21:17 3379.64 0.00 0.00 5.24
2025.08.26 12:21:55 1118302 XAUUSD buy 0.04 3378.99 2025.08.26 12:30:02 3376.31 0.00 0.00 -10.72
2025.08.26 12:33:47 1118877 XAUUSD buy 0.04 3377.89 2025.08.26 12:56:13 3374.07 0.00 0.00 -15.28
2025.08.26 12:39:08 1119577 XAUUSD sell 0.04 3376.71 2025.08.26 13:19:50 3371.92 0.00 0.00 19.16
2025.08.26 12:56:23 1121813 XAUUSD buy 0.04 3373.64 2025.08.26 13:42:33 3376.95 0.00 0.00 13.24
2025.08.26 13:19:52 1124430 XAUUSD sell 0.04 3372.40 2025.08.26 13:39:43 3376.66 0.00 0.00 -17.04
2025.08.26 13:40:30 1126700 XAUUSD sell 0.04 3377.34 2025.08.26 13:45:18 3376.89 0.00 0.00 1.80
2025.08.26 13:42:37 1126970 XAUUSD buy 0.04 3376.39 2025.08.26 13:54:11 3377.41 0.00 0.00 4.08
2025.08.26 13:46:17 1127389 XAUUSD sell 0.04 3377.37 2025.08.26 14:06:13 3373.80 0.00 0.00 14.28
2025.08.26 13:54:21 1128241 XAUUSD buy 0.04 3376.97 2025.08.26 14:00:14 3375.44 0.00 0.00 -6.12
2025.08.26 14:00:17 1128841 XAUUSD buy 0.04 3375.00 2025.08.26 14:02:34 3375.06 0.00 0.00 0.24
2025.08.26 14:03:50 1129218 XAUUSD buy 0.04 3374.32 2025.08.26 14:08:54 3372.47 0.00 0.00 -7.40
2025.08.26 14:06:22 1129474 XAUUSD sell 0.04 3374.24 2025.08.26 16:20:34 3383.44 0.00 0.00 -36.80
2025.08.26 14:08:59 1129738 XAUUSD buy 0.04 3371.71 2025.08.26 14:13:44 3371.53 0.00 0.00 -0.72
2025.08.26 14:13:45 1130256 XAUUSD buy 0.04 3371.03 2025.08.26 14:16:26 3371.33 0.00 0.00 1.20
2025.08.26 14:18:12 1130676 XAUUSD buy 0.04 3372.83 2025.08.26 14:24:35 3376.23 0.00 0.00 13.60
2025.08.26 14:24:37 1130830 XAUUSD buy 0.04 3375.73 2025.08.26 16:13:01 3385.18 0.00 0.00 37.80
2025.08.26 16:15:38 1131447 XAUUSD buy 0.04 3385.06 2025.08.27 14:00:30 3377.97 0.00 0.00 -28.36
2025.08.26 16:20:44 1131466 XAUUSD sell 0.04 3383.97 2025.08.26 17:02:03 3383.59 0.00 0.00 1.52
2025.08.26 17:17:43 1131566 XAUUSD sell 0.04 3384.23 2025.08.27 16:24:46 3390.34 0.00 0.00 -24.44
2025.08.27 14:03:47 1135422 XAUUSD buy 0.04 3377.35 2025.08.27 16:16:07 3389.13 0.00 0.00 47.12
2025.08.27 16:16:54 1136502 XAUUSD buy 0.04 3388.67 2025.08.27 17:08:01 3396.42 0.00 0.00 31.00
2025.08.27 16:25:25 1136573 XAUUSD sell 0.04 3390.94 2025.08.27 16:55:50 3397.21 0.00 0.00 -25.08
2025.08.27 16:58:55 1136874 XAUUSD sell 0.04 3395.67 2025.08.28 01:03:13 3390.97 0.00 0.00 18.80
2025.08.27 17:08:06 1136915 XAUUSD buy 0.04 3396.53 2025.08.28 11:26:16 3402.84 0.00 0.00 25.24
2025.08.28 01:04:46 1137611 XAUUSD sell 0.04 3391.53 2025.08.28 12:15:11 3407.12 0.00 0.00 -62.36
2025.08.28 11:29:44 1139478 XAUUSD buy 0.04 3404.37 2025.08.28 12:07:03 3407.00 0.00 0.00 10.52
2025.08.28 12:09:43 1139783 XAUUSD buy 0.04 3408.57 2025.08.28 12:20:39 3407.66 0.00 0.00 -3.64
2025.08.28 12:15:12 1139835 XAUUSD sell 0.04 3408.06 2025.08.28 12:32:14 3402.64 0.00 0.00 21.68
2025.08.28 12:25:19 1139874 XAUUSD buy 0.04 3407.07 2025.08.28 12:29:55 3407.03 0.00 0.00 -0.16
2025.08.28 12:30:03 1139900 XAUUSD buy 0.04 3405.43 2025.08.28 12:59:57 3397.58 0.00 0.00 -31.40
2025.08.28 12:32:15 1139962 XAUUSD sell 0.04 3402.78 2025.08.28 12:35:00 3405.12 0.00 0.00 -9.36
2025.08.28 12:35:07 1140009 XAUUSD sell 0.04 3404.89 2025.08.28 12:37:46 3402.91 0.00 0.00 7.92
2025.08.28 12:40:36 1140082 XAUUSD sell 0.04 3403.25 2025.08.28 13:39:21 3405.13 0.00 0.00 -7.52
2025.08.28 12:59:58 1140317 XAUUSD buy 0.04 3397.09 2025.08.28 13:07:00 3395.52 0.00 0.00 -6.28
2025.08.28 13:07:00 1140440 XAUUSD buy 0.04 3395.23 2025.08.28 13:30:49 3403.28 0.00 0.00 32.20
2025.08.28 13:31:08 1140631 XAUUSD buy 0.04 3405.55 2025.08.28 14:05:10 3409.56 0.00 0.00 16.04
2025.08.28 13:40:47 1140722 XAUUSD sell 0.04 3405.60 2025.08.28 13:45:31 3405.80 0.00 0.00 -0.80
2025.08.28 13:45:57 1140776 XAUUSD sell 0.04 3406.53 2025.08.28 13:48:19 3406.65 0.00 0.00 -0.48
2025.08.28 13:48:27 1140812 XAUUSD sell 0.04 3407.31 2025.08.28 14:02:24 3408.27 0.00 0.00 -3.84
2025.08.28 14:02:30 1140938 XAUUSD sell 0.04 3408.76 2025.08.29 12:30:02 3409.03 0.00 0.00 -1.08
2025.08.28 14:05:29 1140966 XAUUSD buy 0.04 3409.05 2025.08.28 14:31:18 3410.54 0.00 0.00 5.96
2025.08.28 14:32:01 1141136 XAUUSD buy 0.04 3410.48 2025.08.28 16:01:47 3410.85 0.00 0.00 1.48
2025.08.28 16:01:48 1141869 XAUUSD buy 0.04 3411.17 2025.08.29 13:45:20 3424.93 0.00 0.00 55.04
2025.08.29 12:30:10 1144560 XAUUSD sell 0.04 3409.60 2025.08.29 14:00:00 3428.82 0.00 0.00 -76.88
2025.08.29 13:45:26 1145353 XAUUSD buy 0.04 3424.10 2025.08.29 13:51:07 3425.80 0.00 0.00 6.80
2025.08.29 13:51:10 1145418 XAUUSD buy 0.04 3425.41 2025.08.29 14:02:50 3431.39 0.00 0.00 23.92
2025.08.29 14:00:02 1145523 XAUUSD sell 0.04 3429.25 2025.08.29 14:06:10 3431.39 0.00 0.00 -8.56
2025.08.29 14:03:19 1145583 XAUUSD buy 0.04 3430.92 2025.08.29 14:10:10 3432.45 0.00 0.00 6.12
2025.08.29 14:06:12 1145668 XAUUSD sell 0.04 3431.45 2025.08.29 14:14:39 3436.19 0.00 0.00 -18.96
2025.08.29 14:10:15 1145746 XAUUSD buy 0.04 3433.97 2025.08.31 23:46:54 3446.89 0.00 0.00 51.68
2025.08.29 14:15:00 1145842 XAUUSD sell 0.04 3434.68 2025.09.01 12:20:44 3469.29 0.00 0.00 -138.44
2025.08.31 23:47:39 1148606 XAUUSD buy 0.04 3446.40 2025.09.01 12:17:28 3470.07 0.00 0.00 94.68
2025.09.01 12:17:29 1151715 XAUUSD buy 0.04 3469.36 2025.09.01 13:23:50 3475.97 0.00 0.00 26.44
2025.09.01 12:20:48 1151736 XAUUSD sell 0.04 3469.75 2025.09.01 13:03:08 3470.69 0.00 0.00 -3.76
2025.09.01 13:03:14 1151839 XAUUSD sell 0.04 3471.24 2025.09.01 13:58:08 3476.48 0.00 0.00 -20.96
2025.09.01 13:25:36 1152129 XAUUSD buy 0.04 3477.51 2025.09.01 14:26:50 3476.85 0.00 0.00 -2.64
2025.09.01 14:00:04 1152274 XAUUSD sell 0.04 3474.94 2025.09.01 14:35:14 3477.51 0.00 0.00 -10.28
2025.09.01 14:27:02 1152418 XAUUSD buy 0.04 3476.27 2025.09.01 15:18:36 3478.76 0.00 0.00 9.96
2025.09.01 14:35:19 1152452 XAUUSD sell 0.04 3478.21 2025.09.01 14:47:09 3475.02 0.00 0.00 12.76
2025.09.01 14:49:46 1152527 XAUUSD sell 0.04 3475.64 2025.09.02 01:01:21 3477.87 0.00 0.00 -8.92
2025.09.01 15:20:01 1152596 XAUUSD buy 0.04 3478.00 2025.09.01 15:22:35 3477.49 0.00 0.00 -2.04
2025.09.01 15:24:28 1152613 XAUUSD buy 0.04 3476.73 2025.09.02 01:15:06 3488.58 0.00 0.00 47.40
2025.09.02 01:01:42 1153119 XAUUSD sell 0.04 3478.54 2025.09.02 01:28:37 3496.24 0.00 0.00 -70.80
2025.09.02 01:16:32 1153174 XAUUSD buy 0.04 3490.15 2025.09.02 01:19:53 3492.70 0.00 0.00 10.20
2025.09.02 01:20:01 1153193 XAUUSD buy 0.04 3494.20 2025.09.02 01:24:34 3495.41 0.00 0.00 4.84
2025.09.02 01:24:40 1153223 XAUUSD buy 0.04 3494.80 2025.09.02 01:45:09 3501.24 0.00 0.00 25.76
2025.09.02 01:29:33 1153235 XAUUSD sell 0.04 3496.97 2025.09.02 01:31:49 3495.80 0.00 0.00 4.68
2025.09.02 01:31:50 1153241 XAUUSD sell 0.04 3496.35 2025.09.02 01:37:30 3498.62 0.00 0.00 -9.08
2025.09.02 01:37:31 1153262 XAUUSD sell 0.04 3499.14 2025.09.02 01:42:19 3498.87 0.00 0.00 1.08
2025.09.02 01:42:56 1153285 XAUUSD sell 0.04 3499.46 2025.09.02 01:47:12 3506.00 0.00 0.00 -26.16
2025.09.02 01:45:11 1153303 XAUUSD buy 0.04 3502.80 2025.09.02 01:49:15 3499.05 0.00 0.00 -15.00
2025.09.02 01:47:13 1153334 XAUUSD sell 0.04 3506.67 2025.09.02 01:52:30 3493.98 0.00 0.00 50.76
2025.09.02 01:49:24 1153367 XAUUSD buy 0.04 3497.22 2025.09.02 01:55:20 3493.85 0.00 0.00 -13.48
2025.09.02 01:53:05 1153413 XAUUSD sell 0.04 3492.25 2025.09.02 02:01:32 3494.96 0.00 0.00 -10.84
2025.09.02 01:56:18 1153456 XAUUSD buy 0.04 3496.07 2025.09.02 01:58:36 3495.60 0.00 0.00 -1.88
2025.09.02 01:58:40 1153735 XAUUSD buy 0.04 3495.06 2025.09.02 02:09:40 3499.53 0.00 0.00 17.88
2025.09.02 02:01:42 1153881 XAUUSD sell 0.04 3495.48 2025.09.02 02:03:50 3497.18 0.00 0.00 -6.80
2025.09.02 02:04:39 1153919 XAUUSD sell 0.04 3495.68 2025.09.02 12:42:15 3477.55 0.00 0.00 72.52
2025.09.02 02:09:50 1154056 XAUUSD buy 0.04 3499.25 2025.09.02 12:36:56 3477.02 0.00 0.00 -88.92
2025.09.02 12:36:58 1157017 XAUUSD buy 0.04 3477.09 2025.09.02 12:39:26 3478.03 0.00 0.00 3.76
2025.09.02 12:39:30 1157047 XAUUSD buy 0.04 3477.72 2025.09.02 12:44:45 3477.84 0.00 0.00 0.48
2025.09.02 12:42:17 1157086 XAUUSD sell 0.04 3478.30 2025.09.02 12:57:19 3486.80 0.00 0.00 -34.00
2025.09.02 12:44:47 1157115 XAUUSD buy 0.04 3477.20 2025.09.02 12:47:42 3478.56 0.00 0.00 5.44
2025.09.02 12:47:43 1157143 XAUUSD buy 0.04 3478.05 2025.09.02 13:12:04 3483.03 0.00 0.00 19.92
2025.09.02 12:58:33 1157244 XAUUSD sell 0.04 3485.25 2025.09.02 13:01:12 3483.12 0.00 0.00 8.52
2025.09.02 13:01:57 1157281 XAUUSD sell 0.04 3481.58 2025.09.02 13:03:58 3482.84 0.00 0.00 -5.04
2025.09.02 13:04:13 1157309 XAUUSD sell 0.04 3481.29 2025.09.02 13:06:44 3480.55 0.00 0.00 2.96
2025.09.02 13:06:44 1157356 XAUUSD sell 0.04 3480.68 2025.09.02 13:09:20 3479.94 0.00 0.00 2.96
2025.09.02 13:09:26 1157396 XAUUSD sell 0.04 3481.12 2025.09.02 13:15:26 3482.41 0.00 0.00 -5.16
2025.09.02 13:12:07 1157434 XAUUSD buy 0.04 3482.50 2025.09.02 13:18:01 3483.15 0.00 0.00 2.60
2025.09.02 13:15:26 1157474 XAUUSD sell 0.04 3482.89 2025.09.02 13:30:06 3487.18 0.00 0.00 -17.16
2025.09.02 13:18:07 1157499 XAUUSD buy 0.04 3482.50 2025.09.02 13:21:59 3483.19 0.00 0.00 2.76
2025.09.02 13:22:05 1157527 XAUUSD buy 0.04 3482.51 2025.09.02 13:24:32 3482.78 0.00 0.00 1.08
2025.09.02 13:24:32 1157547 XAUUSD buy 0.04 3482.01 2025.09.02 13:26:50 3482.04 0.00 0.00 0.12
2025.09.02 13:26:55 1157578 XAUUSD buy 0.04 3481.63 2025.09.02 13:32:46 3479.25 0.00 0.00 -9.52
2025.09.02 13:30:14 1157612 XAUUSD sell 0.04 3488.45 2025.09.02 13:35:15 3484.38 0.00 0.00 16.28
2025.09.02 13:32:53 1157653 XAUUSD buy 0.04 3479.36 2025.09.02 13:47:02 3492.78 0.00 0.00 53.68
2025.09.02 13:35:22 1157675 XAUUSD sell 0.04 3484.86 2025.09.02 14:08:51 3498.91 0.00 0.00 -56.20
2025.09.02 13:47:03 1157814 XAUUSD buy 0.04 3491.84 2025.09.02 13:50:39 3484.82 0.00 0.00 -28.08
2025.09.02 13:51:20 1157875 XAUUSD buy 0.04 3484.41 2025.09.02 13:55:17 3486.98 0.00 0.00 10.28
2025.09.02 13:55:39 1157912 XAUUSD buy 0.04 3486.74 2025.09.02 13:59:59 3489.70 0.00 0.00 11.84
2025.09.02 14:00:00 1157960 XAUUSD buy 0.04 3491.37 2025.09.02 14:02:22 3492.83 0.00 0.00 5.84
2025.09.02 14:03:25 1157990 XAUUSD buy 0.04 3492.35 2025.09.02 14:05:30 3491.22 0.00 0.00 -4.52
2025.09.02 14:05:30 1158014 XAUUSD buy 0.04 3490.96 2025.09.02 14:27:37 3503.76 0.00 0.00 51.20
2025.09.02 14:09:21 1158142 XAUUSD sell 0.04 3497.39 2025.09.02 14:19:16 3498.28 0.00 0.00 -3.56
2025.09.02 14:19:18 1158252 XAUUSD sell 0.04 3499.10 2025.09.02 14:24:12 3499.88 0.00 0.00 -3.12
2025.09.02 14:24:27 1158283 XAUUSD sell 0.04 3500.36 2025.09.02 14:42:01 3506.02 0.00 0.00 -22.64
2025.09.02 14:27:37 1158321 XAUUSD buy 0.04 3503.29 2025.09.02 14:31:56 3496.29 0.00 0.00 -28.00
2025.09.02 14:31:57 1158372 XAUUSD buy 0.04 3495.71 2025.09.02 14:54:15 3511.22 0.00 0.00 62.04
2025.09.02 14:42:01 1158459 XAUUSD sell 0.04 3506.66 2025.09.02 14:44:24 3506.96 0.00 0.00 -1.20
2025.09.02 14:44:31 1158486 XAUUSD sell 0.04 3507.61 2025.09.02 14:47:03 3511.29 0.00 0.00 -14.72
2025.09.02 14:47:06 1158559 XAUUSD sell 0.04 3511.88 2025.09.04 05:58:59 3526.64 0.00 0.00 -59.04
2025.09.02 14:54:24 1158632 XAUUSD buy 0.04 3510.58 2025.09.02 15:01:02 3512.08 0.00 0.00 6.00
2025.09.02 15:01:06 1158671 XAUUSD buy 0.04 3511.41 2025.09.02 15:04:12 3512.24 0.00 0.00 3.32
2025.09.02 15:05:32 1158705 XAUUSD buy 0.04 3513.76 2025.09.02 15:10:32 3514.67 0.00 0.00 3.64
2025.09.02 15:11:01 1158769 XAUUSD buy 0.04 3514.21 2025.09.02 15:15:34 3512.12 0.00 0.00 -8.36
2025.09.02 15:15:40 1158808 XAUUSD buy 0.04 3511.71 2025.09.04 05:34:01 3530.16 0.00 0.00 73.80
2025.09.04 05:34:04 1167466 XAUUSD buy 0.04 3530.25 2025.09.04 05:47:58 3532.79 0.00 0.00 10.16
2025.09.04 05:47:59 1167500 XAUUSD buy 0.04 3532.07 2025.09.04 05:52:38 3526.29 0.00 0.00 -23.12
2025.09.04 05:52:41 1167523 XAUUSD buy 0.04 3526.18 2025.09.04 06:02:19 3525.73 0.00 0.00 -1.80
2025.09.04 05:59:47 1167539 XAUUSD sell 0.04 3527.19 2025.09.04 07:00:01 3536.11 0.00 0.00 -35.68
2025.09.04 06:03:09 1167567 XAUUSD buy 0.04 3527.35 2025.09.04 06:05:36 3528.51 0.00 0.00 4.64
2025.09.04 06:06:57 1167595 XAUUSD buy 0.04 3527.93 2025.09.04 06:30:06 3537.10 0.00 0.00 36.68
2025.09.04 06:30:25 1167692 XAUUSD buy 0.04 3538.62 2025.09.04 06:42:19 3539.20 0.00 0.00 2.32
2025.09.04 06:42:25 1167783 XAUUSD buy 0.04 3538.75 2025.09.04 06:44:40 3538.56 0.00 0.00 -0.76
2025.09.04 06:49:22 1167815 XAUUSD buy 0.04 3537.99 2025.09.04 07:09:00 3537.76 0.00 0.00 -0.92
2025.09.04 07:00:54 1167861 XAUUSD sell 0.04 3536.67 2025.09.04 07:38:26 3538.68 0.00 0.00 -8.04
2025.09.04 07:09:01 1167914 XAUUSD buy 0.04 3537.14 2025.09.04 07:19:57 3537.04 0.00 0.00 -0.40
2025.09.04 07:21:13 1167970 XAUUSD buy 0.04 3536.25 2025.09.04 07:26:14 3536.22 0.00 0.00 -0.12
2025.09.04 07:26:23 1167998 XAUUSD buy 0.04 3535.66 2025.09.04 08:33:01 3544.94 0.00 0.00 37.12
2025.09.04 07:38:57 1168043 XAUUSD sell 0.04 3539.37 2025.09.04 07:50:08 3540.07 0.00 0.00 -2.80
2025.09.04 07:51:40 1168084 XAUUSD sell 0.04 3539.91 2025.09.04 08:35:42 3542.05 0.00 0.00 -8.56
2025.09.04 08:33:01 1168322 XAUUSD buy 0.04 3544.60 2025.09.04 08:38:32 3543.69 0.00 0.00 -3.64
2025.09.04 08:35:44 1168345 XAUUSD sell 0.04 3541.97 2025.09.04 08:43:18 3541.60 0.00 0.00 1.48
2025.09.04 08:38:34 1168363 XAUUSD buy 0.04 3543.12 2025.09.04 09:27:01 3541.50 0.00 0.00 -6.48
2025.09.04 08:43:19 1168384 XAUUSD sell 0.04 3542.16 2025.09.04 08:56:01 3538.58 0.00 0.00 14.32
2025.09.04 08:56:01 1168445 XAUUSD sell 0.04 3539.38 2025.09.04 09:31:19 3538.53 0.00 0.00 3.40
2025.09.04 09:27:02 1168585 XAUUSD buy 0.04 3540.90 2025.09.04 12:08:45 3540.52 0.00 0.00 -1.52
2025.09.04 09:31:21 1168612 XAUUSD sell 0.04 3539.08 2025.09.04 09:37:04 3540.16 0.00 0.00 -4.32
2025.09.04 09:37:05 1168739 XAUUSD sell 0.04 3540.52 2025.09.04 12:08:45 3540.90 0.00 0.00 0.00
2025.09.04 12:09:02 1169505 XAUUSD buy 0.1 3548.93 2025.09.04 12:23:34 3548.28 0.00 0.00 -6.50
2025.09.04 12:09:02 1169506 XAUUSD sell 0.1 3548.62 2025.09.04 12:15:01 3548.31 0.00 0.00 3.10
2025.09.04 12:15:01 1169582 XAUUSD sell 0.1 3551.44 2025.09.04 12:18:13 3549.74 0.00 0.00 17.00
2025.09.04 12:18:14 1169629 XAUUSD sell 0.1 3549.96 2025.09.04 12:33:10 3544.86 0.00 0.00 51.00
2025.09.04 12:23:38 1169672 XAUUSD buy 0.1 3547.71 2025.09.04 12:28:47 3545.10 0.00 0.00 -26.10
2025.09.04 12:28:48 1169715 XAUUSD buy 0.1 3544.32 2025.09.04 12:40:31 3544.52 0.00 0.00 2.00
2025.09.04 12:33:24 1169765 XAUUSD sell 0.1 3545.40 2025.09.04 12:36:51 3542.27 0.00 0.00 31.30
2025.09.04 12:37:22 1169803 XAUUSD sell 0.1 3543.17 2025.09.04 12:53:17 3546.64 0.00 0.00 -34.70
2025.09.04 12:40:49 1169836 XAUUSD buy 0.1 3544.54 2025.09.04 12:48:56 3547.51 0.00 0.00 29.70
2025.09.04 12:48:58 1169887 XAUUSD buy 0.1 3546.97 2025.09.04 13:42:29 3551.73 0.00 0.00 47.60
2025.09.04 12:53:23 1169908 XAUUSD sell 0.1 3546.39 2025.09.04 12:55:47 3546.14 0.00 0.00 2.50
2025.09.04 12:55:48 1169926 XAUUSD sell 0.1 3546.63 2025.09.04 13:09:31 3545.82 0.00 0.00 8.10
2025.09.04 13:09:32 1170052 XAUUSD sell 0.1 3545.23 2025.09.04 13:33:22 3554.96 0.00 0.00 -97.30
2025.09.04 13:33:50 1170348 XAUUSD sell 0.1 3553.36 2025.09.04 13:46:12 3547.04 0.00 0.00 63.20
2025.09.04 13:42:30 1170525 XAUUSD buy 0.1 3550.66 2025.09.04 13:53:06 3543.90 0.00 0.00 -67.60
2025.09.04 13:46:18 1170603 XAUUSD sell 0.1 3547.54 2025.09.04 14:02:01 3541.63 0.00 0.00 59.10
2025.09.04 13:53:07 1170670 XAUUSD buy 0.1 3544.12 2025.09.04 14:00:00 3544.46 0.00 0.00 3.40
2025.09.04 14:00:00 1170731 XAUUSD buy 0.1 3543.73 2025.09.04 14:04:08 3536.55 0.00 0.00 -71.80
2025.09.04 14:02:02 1170781 XAUUSD sell 0.1 3542.17 2025.09.04 14:06:44 3541.77 0.00 0.00 4.00
2025.09.04 14:04:14 1170830 XAUUSD buy 0.1 3535.50 2025.09.04 14:10:01 3540.85 0.00 0.00 53.50
2025.09.04 14:06:58 1170872 XAUUSD sell 0.1 3541.66 2025.09.05 12:39:13 3583.32 0.00 0.00 -416.60
2025.09.04 14:10:16 1170901 XAUUSD buy 0.1 3540.06 2025.09.04 14:15:23 3543.53 0.00 0.00 34.70
2025.09.04 14:15:27 1170960 XAUUSD buy 0.1 3542.21 2025.09.05 12:01:47 3551.42 0.00 0.00 92.10
2025.09.05 12:01:57 1174491 XAUUSD buy 0.1 3550.78 2025.09.05 12:37:09 3576.03 0.00 0.00 252.50
2025.09.05 12:37:09 1174964 XAUUSD buy 0.1 3575.49 2025.09.05 12:41:48 3582.02 0.00 0.00 65.30
2025.09.05 12:39:14 1175039 XAUUSD sell 0.1 3583.94 2025.09.05 12:44:13 3582.17 0.00 0.00 17.70
2025.09.05 12:41:48 1175137 XAUUSD buy 0.1 3581.84 2025.09.05 12:53:33 3578.46 0.00 0.00 -33.80
2025.09.05 12:44:21 1175201 XAUUSD sell 0.1 3582.85 2025.09.05 12:46:30 3578.34 0.00 0.00 45.10
2025.09.05 12:46:34 1175243 XAUUSD sell 0.1 3578.70 2025.09.05 12:49:02 3577.19 0.00 0.00 15.10
2025.09.05 12:49:05 1175319 XAUUSD sell 0.1 3578.35 2025.09.05 12:51:30 3576.82 0.00 0.00 15.30
2025.09.05 12:51:31 1175380 XAUUSD sell 0.1 3577.44 2025.09.05 13:00:51 3581.70 0.00 0.00 -42.60
2025.09.05 12:53:41 1175421 XAUUSD buy 0.1 3577.87 2025.09.05 12:58:22 3580.09 0.00 0.00 22.20
2025.09.05 12:58:22 1175470 XAUUSD buy 0.1 3579.34 2025.09.05 13:05:30 3576.03 0.00 0.00 -33.10
2025.09.05 13:00:54 1175504 XAUUSD sell 0.1 3582.04 2025.09.05 13:03:23 3578.80 0.00 0.00 32.40
2025.09.05 13:03:29 1175547 XAUUSD sell 0.1 3579.17 2025.09.05 13:07:44 3574.36 0.00 0.00 48.10
2025.09.05 13:05:39 1175586 XAUUSD buy 0.1 3575.53 2025.09.05 13:09:58 3576.00 0.00 0.00 4.70
2025.09.05 13:07:45 1175606 XAUUSD sell 0.1 3575.17 2025.09.05 13:12:13 3579.43 0.00 0.00 -42.60
2025.09.05 13:10:01 1175639 XAUUSD buy 0.1 3575.36 2025.09.05 13:18:57 3584.60 0.00 0.00 92.40
2025.09.05 13:12:24 1175659 XAUUSD sell 0.1 3580.27 2025.09.05 13:16:38 3580.33 0.00 0.00 -0.60
2025.09.05 13:16:40 1175722 XAUUSD sell 0.1 3580.91 2025.09.05 13:22:15 3579.70 0.00 0.00 12.10
2025.09.05 13:19:48 1175758 XAUUSD buy 0.1 3584.07 2025.09.05 13:25:50 3580.17 0.00 0.00 -39.00
2025.09.05 13:22:17 1175817 XAUUSD sell 0.1 3580.17 2025.09.05 13:50:11 3590.63 0.00 0.00 -104.60
2025.09.05 13:25:51 1175847 XAUUSD buy 0.1 3580.45 2025.09.05 13:28:47 3581.38 0.00 0.00 9.30
2025.09.05 13:28:49 1175882 XAUUSD buy 0.1 3580.32 2025.09.05 13:31:47 3578.32 0.00 0.00 -20.00
2025.09.05 13:31:50 1175913 XAUUSD buy 0.1 3577.69 2025.09.05 13:33:51 3579.37 0.00 0.00 16.80
2025.09.05 13:34:10 1175942 XAUUSD buy 0.1 3580.99 2025.09.05 13:36:55 3580.94 0.00 0.00 -0.50
2025.09.05 13:37:08 1175974 XAUUSD buy 0.1 3580.42 2025.09.05 13:39:10 3579.40 0.00 0.00 -10.20
2025.09.05 13:39:10 1175992 XAUUSD buy 0.1 3579.39 2025.09.05 13:47:19 3589.02 0.00 0.00 96.30
2025.09.05 13:47:41 1176112 XAUUSD buy 0.1 3590.82 2025.09.05 14:19:11 3590.73 0.00 0.00 -0.90
2025.09.05 13:50:11 1176184 XAUUSD sell 0.1 3591.45 2025.09.05 13:57:33 3593.20 0.00 0.00 -17.50
2025.09.05 13:57:36 1176276 XAUUSD sell 0.1 3593.10 2025.09.05 14:07:18 3595.57 0.00 0.00 -24.70
2025.09.05 14:07:24 1176419 XAUUSD sell 0.1 3596.32 2025.09.05 14:09:52 3593.67 0.00 0.00 26.50
2025.09.05 14:10:43 1176473 XAUUSD sell 0.1 3594.50 2025.09.05 14:15:07 3594.55 0.00 0.00 -0.50
2025.09.05 14:15:10 1176509 XAUUSD sell 0.1 3594.26 2025.09.05 14:30:10 3580.22 0.00 0.00 140.40
2025.09.05 14:19:26 1176552 XAUUSD buy 0.1 3589.10 2025.09.05 14:21:56 3591.13 0.00 0.00 20.30
2025.09.05 14:22:32 1176611 XAUUSD buy 0.1 3590.58 2025.09.05 14:25:20 3586.41 0.00 0.00 -41.70
2025.09.05 14:25:20 1176649 XAUUSD buy 0.1 3585.90 2025.09.05 14:28:06 3583.66 0.00 0.00 -22.40
2025.09.05 14:28:08 1176690 XAUUSD buy 0.1 3583.08 2025.09.05 14:36:57 3585.59 0.00 0.00 25.10
2025.09.05 14:30:18 1176770 XAUUSD sell 0.1 3581.36 2025.09.05 14:34:06 3582.42 0.00 0.00 -10.60
2025.09.05 14:34:06 1176965 XAUUSD sell 0.1 3583.33 2025.09.05 15:10:38 3586.52 0.00 0.00 -31.90
2025.09.05 14:37:08 1176994 XAUUSD buy 0.1 3584.58 2025.09.05 14:39:27 3578.95 0.00 0.00 -56.30
2025.09.05 14:39:28 1177020 XAUUSD buy 0.1 3577.28 2025.09.05 14:41:35 3577.85 0.00 0.00 5.70
2025.09.05 14:41:35 1177069 XAUUSD buy 0.1 3577.30 2025.09.05 14:47:07 3584.11 0.00 0.00 68.10
2025.09.05 14:47:23 1177127 XAUUSD buy 0.1 3583.60 2025.09.05 14:53:10 3584.62 0.00 0.00 10.20
